Portaria nº 306, de 09 de agosto de 2024.
Última atualização em: 24/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 306, de 09 de agosto de 2024
Dispõe sobre a Convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), nos formatos presencial e EAD, da 1ª/9ª, 6ª e 8ª/9ª Coordenação Regional Prisional.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO o Edital de Convocação n° 002/2024 – DGPP (63275929), o qual convocou os candidatos que relaciona para entrega de documentação pessoal, certidões, exames e laudos médicos para fins contratação de Vigilantes Penitenciários por tempo determinado, consoante os dispostos nos itens 4.1.8 e 4.1.9 do Edital nº 004/2024 – SEAD;
CONSIDERANDO que o item 17.6 do Edital nº 004/2024–SEAD/DGPP – Vigilante Penitenciário PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DGPP, estabelece que “após a celebração do contrato, o contratado DEVERÁ participar do Curso de Formação”;
CONSIDERANDO a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175), que dispõe sobre a Criação do Curso de Formação de que trata o Edital nº 004/2024–SEAD, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigilante Penitenciário da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP;
CONSIDERANDO a necessidade de promover atividades de ensino que melhor qualifiquem os profissionais da Diretoria-Geral de Polícia Penal, objetivando os resultados almejados pela administração;
CONSIDERANDO a eficiência, a qualificação e o treinamento continuados dos Servidores Públicos, como ações indispensáveis para uma prestação de serviço público de qualidade, em pleno acordo com as normas regulamentares (Leis, Decretos e outros), proporcionando a toda sociedade, um atendimento de excelência;
CONSIDERANDO que, a Diretoria-Geral de Polícia Penal, pointermédio da Gerência de Ensino, tem a premissa de promover cursos de formação, capacitação e aprimoramento profissional em serviços penais para os servidores desta Diretoria, RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os alunos/servidores, a se apresentarem no Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), no dia 12/08/2024, às 07h, nos termos do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º O CFVP será regido conforme a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175).
Art. 3º Todos os alunos/servidores, obrigatoriamente, devem ter cadastro e/ou manter seus dados atualizados no Sistema de Ensino em Segurança Pública – SIESP, https://siesp.policiapenal.go.gov.br .
Parágrafo único. As orientações para realizar o cadastro no SIESP encontram-se no material didático do CFVP disponível em https://rebrand.ly/VPT2024.
Art. 4ª LOTAR, no período de 12/08/2024 a 23/08/2024, os alunos/servidores relacionados no Anexo I desta Portaria, na Gerência de Ensino.
Art. 5º Comporá a Administração do Curso:
| GERAL e 1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Lincoln Ricardo Gobis | ***.720.326-** |
| Coordenador-Geral de Instrução | Thiago Gomes Paré | **.484.461-** |
| Coordenador-Geral Pedagógico | Rafael Arantes Godinho | ***.896.801-** |
| 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Vivaldo Jose Ferreira Neto | ***.547.811-** |
| Coordenador-Pedagógico | Paula Lemes da Costa | ***.756.111-** |
| 8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Roberto Luis L. da Silva | ***.593.881-** |
| Coordenador-Pedagógico | Aylê Barbosa dos R. Balbino | ***.544.411-** |
Art. 6º Os alunos/servidores convocados para o curso EaD, conforme Anexo I desta portaria, terão acesso ao curso disponibilizado em, ead.policiapenal.go.gov.br a partir do dia 19/08/2024.
Art. 7º Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral do Curso, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 8º ENCAMINHAR esta Portaria à Gerência de Ensino e a Comunicação Setorial para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
ANEXOS
(Portaria nº 306, de 09 de agosto de 2024)
ANEXO I – CONVOCAÇÃO
1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Escola Superior de Polícia Pena. Endereço: Av. Goiás, 1500 – St. Central, Goiânia, às 7:00.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ABISAI LIMA DE MOURA | ***.246.021-** |
| 2 | ADRIANA DE FATIMA SILVA FREITAS | ***.847.281-** |
| 3 | ADRIEL DE MORAES PRIMO | ***.255.671-** |
| 4 | AFONSO HENRIQUE STOKO | ***.386.231-** |
| 5 | AGUILAR FLAUSINO MOREIRA NETO | ***.917.241-** |
| 6 | ALEX GOMES DE SOUZA | ***.413.651-** |
| 7 | ALEXANDRA LOPES CANDIDO | ***.879.981-** |
| 8 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | ***.824.811-** |
| 9 | ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS | ***.487.821-** |
| 10 | ALISSEN BORGES DE SOUSA | ***.823.611-** |
| 11 | ANDERSON GUILHERME KARNOPP | ***.198.130-** |
| 12 | ANDRE LUIZ VIEIRA SILVA | ***.395.481-** |
| 13 | ANETE CARVALHO DA CRUZ | ***.442.191-** |
| 14 | ANILDO DE OLIVEIRA LOPES | ***.007.181-** |
| 15 | BEATRIZ FERREIRA MENDES | ***.847.701-** |
| 16 | BRUNO FREITAS DA COSTA | ***.647.046-** |
| 17 | BRUNO LUCA DE ABREU | ***.047.411-** |
| 18 | CAIO SOARES LOPES | ***.995.181-** |
| 19 | CARLOS EDUARDO CARVALHO MORENO | ***.071.391-** |
| 20 | CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | ***.948.541-** |
| 21 | CAROLINA BORGES KARNOPP | ***.845.331-** |
| 22 | CLAUDISON CAETANO COUTINHO | ***.588.401-** |
| 23 | DANIEL HENRIQUE CORREA BARROSO | ***.309.221-** |
| 24 | DANIELA DE ANDRADE SALVADOR | ***.022.601-** |
| 25 | DANILO SILVA KIS | ***.389.921-** |
| 26 | DANYLLO CESAR TEIXEIRA VIEIRA | ***.372.181-** |
| 27 | DIEGO DO NASCIMENTO GOIS | ***.708.821-** |
| 28 | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.068.571-** |
| 29 | DOUGLAS AUGUSTO COSTA CINTRA | ***.296.751-** |
| 30 | EDGAR PEREIRA DE OLIVEIRA NETO SILVA | ***.745.251-** |
| 31 | ELDER ELIAS FERREIRA | ***.860.571-** |
| 32 | ELDER MIRANDA DE MORAIS | ***.404.031-** |
| 33 | ELISIO RAMOS DE MORAES JUNIOR | ***.381.301-** |
| 34 | EMERSON DE JESUS NASCIMENTO | ***.265.431-** |
| 35 | GABRIEL ANTÔNIO TELES JÚNIOR | ***.788.411-** |
| 36 | GABRIEL DE PAIVA BERNARDES FERNANDES | ***.153.701-** |
| 37 | GLAUCIO RODRIGUES DA SILVA | ***.804.241-** |
| 38 | GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA | ***.495.781-** |
| 39 | HEBER MARCOS DE SOUSA SILVA | ***.366.771-** |
| 40 | ITALO GABRIEL REGIS DOS SANTOS | ***.537.861-** |
| 41 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | ***.709.088-** |
| 42 | JONATHAN SANTOS SOUZA | ***.958.961-** |
| 43 | JULIANO ISAIAS DA SILVA | ***.474.441-** |
| 44 | JULIO TEIXEIRA RAMOS | ***.026.708-** |
| 45 | KESLLEY JHONATAH OLIVEIRA MARQUES | ***.887.801-** |
| 46 | LAERTE ACRISIO DA PAIXAO RUTZEN | ***.131.501-** |
| 47 | LUCAS RODRIGUES JUNQUEIRA | ***.246.351-** |
| 48 | LUCIANO HENRICK SOARES DA SILVA | ***.036.001-** |
| 49 | MAKELVE ROLDEM OLIVEIRA SANTOS | ***.341.521-** |
| 50 | MARCELO LOPES NASCIMENTO | ***.861.971-** |
| 51 | MARCO AURELIO MARQUES DA SILVA | ***.666.131-** |
| 52 | MARIA VIVIANE CABRAL ORLANDO | ***.943.141-** |
| 53 | MATHEUS ALVES FERNANDES | ***.345.921-** |
| 54 | MICHELL SANTOS VILACA | ***.515.441-** |
| 55 | NEYLSON DA CRUZ BARBOSA | ***.552.001-** |
| 56 | NICELIA ANDRADE DE OLIVEIRA | ***.133.131-** |
| 57 | NICOLAS SANTANA VENANCIO | ***.653.141-** |
| 58 | NINA RATTIS FRANCO | ***.163.891-** |
| 59 | PAULO RICARDO TOLEDO COSTA | ***.256.001-** |
| 60 | RAMON CUNHA GUIMARAES | ***.176.311-** |
| 61 | RUDIERY ALVES DE SA | ***.942.751-** |
| 62 | TAILANE E SILVA LEITE | ***.605.171-** |
| 63 | TARSIS AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO | ***.752.641-** |
| 64 | THIAGO LUCAS FERNANDES DA SILVA | ***.755.151-** |
| 65 | VICTOR REGIS BARBOSA ARAUJO | ***.090.491-** |
| 66 | WANDERLIN XAVIER PISSARRO | ***.792.241-** |
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel. Endereço: Avenida Eixo Viário Q 19a, Rua AR-1, Km 18 – s/n, Aparecida de Goiânia – GO. Aguardar determminações da Coordenação em frente a BASE do GRUPO DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS ESPECIAIS (GOPE), no estacionamento da Casa de Prisão Provisória, às 7:00.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ALAN VIANA DE OLIVEIRA | ***.960.431-** |
| 2 | BRUNA CORREIA CAMARGO | ***.103.661-** |
| 3 | CARLOS HENRIQUE DE CASTRO MENDES | ***.705.381-** |
| 4 | DIOGO JESUS SANTOS | ***.051.941-** |
| 5 | DOUGLAS PEREIRA BOCCHIO | ***.359.667-** |
| 6 | EDER PEREIRA DA SILVA | ***.666.921-** |
| 7 | EDUARDO KEVEN PEREIRA | ***.068.751-** |
| 8 | EGIDIO LUIZ DE QUEIROZ NETO | ***.925.321-** |
| 9 | ELDER SANTOS MENEZES | ***.264.981-** |
| 10 | ELIAS CÉSAR PEDROZO | ***.099.451-** |
| 11 | ELIEUTON SOUZA CESAR | ***.219.051-** |
| 12 | ELLEN PRAXEDES DE SOUSA | ***.769.441-** |
| 13 | ELSON ROMEIRO ARAUJO NETO | ***.410.921-** |
| 14 | EMANUEL ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | ***.463.621-** |
| 15 | EMERSON COELHO DE SOUZA | ***.672.361-** |
| 16 | EUCLIDES PAULO DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.319.546-** |
| 17 | FABIO FERREIRA DE MOURA | ***.920.091-** |
| 18 | FABRICIO DA SILVA REDONDO | ***.013.431-** |
| 19 | GABRIEL ALVES FERREIRA | ***.068.611-** |
| 20 | GEOVANE CABRAL DA SILVA JUNIOR | ***.878.121-** |
| 21 | GEOVANNY RODRIGUES ARAUJO | ***.494.841-** |
| 22 | GILVAN DA SILVA | ***.254.973-** |
| 23 | GREISON WAKISON ROCHA SILVA | ***.340.391-** |
| 24 | GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES | ***.203.591-** |
| 25 | GUSTAVO HENRIQUE MENEZES NEVES | ***.982.021-** |
| 26 | GUSTAVO JORGE PEREIRA MONTALVAO VIEIRA | ***.946.341-** |
| 27 | HANYSTON PEREIRA DE FRANÇA | ***.770.871-** |
| 28 | INACIO ALVES DINIZ JUNIOR | ***.642.602-** |
| 29 | IRON CARDOSO FERREIRA | ***.727.961-** |
| 30 | ISABEL GONÇALVES SILVA | ***.043.641-** |
| 31 | ISADORA ANDRADE DE SOUZA | ***.423.551-** |
| 32 | JHONATHAN DIAS LOPES | ***.710.831-** |
| 33 | JOAO LUIS FELIPE FLORENCIO CHILON | ***.356.621-** |
| 34 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES BEZERRA | ***.055.141-** |
| 35 | JOHNY DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA | ***.610.661-** |
| 36 | JORGE TAVARES DA SILVA | ***.690.432-** |
| 37 | JOSE HENRIQUE SABREU DOS SANTOS | ***.384.301-** |
| 38 | JOSIAS TORRES DOS SANTOS | ***.908.161-** |
| 39 | KAIQUE SOUZA FLAVIO | ***.888.082-** |
| 40 | LARA LARISSA MOURA DE SOUSA | ***.397.081-** |
| 41 | LEANDRO CÉSAR ALVES GUIMARÃES | ***.004.201-** |
| 42 | LUCAS ALVES MARQUES GARCIA | ***.883.541-** |
| 43 | LUCAS CAMPOS DA CRUZ | ***.968.311-** |
| 44 | LUCAS DE JESUS MOTA TOLEDO | ***.826.621-** |
| 45 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA CANDIDO | ***.101.121-** |
| 46 | LYSANDRO LIMA RAMOS | ***.620.711-** |
| 47 | MAIFROS MENDONCA DUARTE | ***.360.501-** |
| 48 | MAIKON ROGER DA SILVA DIAS | ***.243.081-** |
| 49 | MARCEL OLIVEIRA PAIXAO | ***.265.471-** |
| 50 | MARCELO AUGUSTO MARTINS ROSA | ***.203.171-** |
| 51 | MARCOS PAULO COSTA VENANCIO DA SILVA | ***.881.701-** |
| 52 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO | ***.440.851-** |
| 53 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA CARDOSO | ***.956.491-** |
| 54 | MAXSUEL MARTINS DE OLIVEIRA | ***.411.051-** |
| 55 | MUNIKE NUNES LUCENA | ***.948.211-** |
| 56 | NEEMIAS COSTA FERREIRA | ***.572.191-** |
| 57 | OSMAR RODRIGUES CORREA NETO | ***.550.711-** |
| 58 | PABLO KAUET DE CASTRO SOUZA | ***.158.061-** |
| 59 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | ***.062.571-** |
| 60 | PAULO RODRIGUES BANDEIRA | ***.469.211-** |
| 61 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA MIRANDA | ***.673.081-** |
| 62 | RAIANE CRISTINE DA SILVA LIMA | ***.116.461-** |
| 63 | RENNAN FRANCISCO DE MELO | ***.800.621-** |
| 64 | RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES | ***.551.901-** |
| 65 | RONEY GONTIJO DE SOUSA | ***.344.661-** |
| 66 | SAMUEL ELIAS INOMATA SILVA | ***.393.451-** |
| 67 | SERGIO JOSE DO NASCIMENTO CRUZ | ***.116.951-** |
| 68 | SUECIA MAYNE CARVALHO LIMA ALVES | ***.551.365-** |
| 69 | THIERRY MOREIRA DO NASCIMENTO | ***.372.661-** |
| 70 | VICTOR HUGO PONTES MACHADO | ***.282.711-** |
| 71 | VITOR HUGO MILHOMENS DE SENA ROSA | ***.941.681-** |
| 72 | WASHINGTON DELCI BARBOSA DE SOUSA | ***.175.101-** |
| 73 | WEBERSON BATISTA FERREIRA | ***.711.281-** |
| 74 | WELLINGTON GOMES DA SILVA JUNIOR | ***.949.281-** |
| 75 | WEMESSON CARLOS GONCALVES COELHO | ***.689.511-** |
| 76 | WILAME DE SOUZA MENDES SALAZAR | ***.642.563-** |
6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Anexo Paroquia Imaculado Coração de Maria. Avenida Cemat, Quadra 11, área 02, Conjunto Mauricio Arantes, Rio Verde – GO, às 7:00.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ALEX FLORENCIO SILVA | ***.503.841-** |
| 2 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | ***.859.621-** |
| 3 | ALINE DA SILVA PARREIRA | ***.674.841-** |
| 4 | ANDERSON OLIVEIRA ARAÚJO | ***.162.241-** |
| 5 | ANTHONY CALDEIRA ANDRADE | ***.019.531-** |
| 6 | ARTHUR LUIS RODRIGUES SALAZAR | ***.092.371-** |
| 7 | BRUNO CARVALHO MARTINS | ***.442.411-** |
| 8 | BRUNO FARIAS CAMPOS | ***.094.421-** |
| 9 | BRUNO HENRIQUE ROCHA | ***.462.541-** |
| 10 | CARLOS EDUARDO CABRAL E SOUZA | ***.181.131-** |
| 11 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | ***.885.681-** |
| 12 | DALMI MARTINS CARDOSO | ***.986.201-** |
| 13 | DANIEL DOS SANTOS DE SOUZA | ***.524.041-** |
| 14 | DENIS RIBEIRO DE ALMEIDA | ***.124.891-** |
| 15 | DIOGO FERNANDES DE SENA | ***.125.211-** |
| 16 | DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA | ***.858.511-** |
| 17 | DOUGLAS DOS SANTOS VENTURA | ***.270.461-** |
| 18 | EDILSON OLIVEIRA ARAUJO | ***.309.431-** |
| 19 | EDJEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.655.001-** |
| 20 | ELZA TATIELY ALVES | ***.842.871-** |
| 21 | ESTEFANIA MARQUES BENTO | ***.860.511-** |
| 22 | FABIO CABRAL DE MORAES | ***.859.141-** |
| 23 | FABRÍCIO HENRIQUE GOMES DE SOUSA | ***.945.451-** |
| 24 | FELIPE DE OLIVEIRA VILELA | ***.103.211-** |
| 25 | FERNANDO AUGUSTO ASSIS RODRIGUES | ***.760.331-** |
| 26 | GABRIEL ABREU SOUSA | ***.961.911-** |
| 27 | GABRIEL CAMPOS DE MOURA | ***.305.141-** |
| 28 | GABRIEL VITOR AQUINO GOMES | ***.255.891-** |
| 29 | HIGOR DA SILVA RUSSI | ***.370.571-** |
| 30 | HYAGO BARBOSA VIEIRA | ***.418.681-** |
| 31 | ISABELA SILVA FERREIRA | ***.296.151-** |
| 32 | ISAIAS KLEEMANN ASSUNCAO | ***.113.681-** |
| 33 | ISTEFANE CRISTINA VAZ ALVES | ***.665.721-** |
| 34 | JESSICA AIRES DA SILVA | ***.152.363-** |
| 35 | JOÃO EDUARDO NUNES NASCIMENTO | ***.248.252-** |
| 36 | JOAO PAULO GONCALVES ROCHA | ***.619.721-** |
| 37 | JOAO VICTOR GUEDES DE LIMA | ***.396.671-** |
| 38 | JOHNNY BARBOSA SOUSA | ***.635.551-** |
| 39 | JONAS FRANCISCO DA COSTA | ***.260.894-** |
| 40 | JONATAS FELIX CAVALCANTE | ***.752.381-** |
| 41 | JORGE LUIS SOARES DE ALMEIDA | ***.645.531-** |
| 42 | JOSE DIVINO DE SOUZA MACIEL | ***.770.711-** |
| 43 | JULIANA MARTINS RODRIGUES ARANTES | ***.186.286-** |
| 44 | KAICK FERREIRA FREITAS | ***.530.141-** |
| 45 | KESLEY FARIA GOMES | ***.180.031-** |
| 46 | LARA JESSYCA RODRIGUES CARNEIRO | ***.498.751-** |
| 47 | LEONARDO GERVASIO SILVA CINTRA | ***.326.541-** |
| 48 | LEONARDO JESUS CONCEIÇÃO | ***.171.003-** |
| 49 | LUAN KAICK DE ARAUO SANTOS | ***.403.115-** |
| 50 | LUCAS BORGES DO CARMO | ***.450.281-** |
| 51 | LUCAS CAMILO DA SILVA | ***.988.651-** |
| 52 | LUIS FELIPE CABRAL ESTEVES | ***.146.401-** |
| 53 | LUIZ HENRIQUE MENDES CRUVINEL | ***.807.171-** |
| 54 | LUIZ SOARES PEREIRA | ***.017.551-** |
| 55 | MAIKON SILVA NASCIMENTO | ***.853.341-** |
| 56 | MAILSON FRANCISCO DA SILVA | ***.691.134-** |
| 57 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | ***.129.361-** |
| 58 | MARCOS AURÉLIO COSTA MATOS | ***.043.941-** |
| 59 | MARIANA MERENCIANA COSTA | ***.656.081-** |
| 60 | MARILIA DE OLIVEIRA DAMASCENO VASCONCELOS | ***.341.201-** |
| 61 | MATHEUS AUGUSTO LIMA REZENDE | ***.007.871-** |
| 62 | MATHEUS DANTAS ARAUJO | ***.854.096-** |
| 63 | MICHAEL LUIZ PEREIRA | ***.476.301-** |
| 64 | NADSON FERREIRA DIAS | ***.772.761-** |
| 65 | NATAN ARAÚJO DA CRUZ | ***.265.441-** |
| 66 | NATANIEL ESTANLE FERREIRA MARTINS | ***.691.731-** |
| 67 | RADAMES AUGUSTO RODRIGUES NEVES | ***.540.921-** |
| 68 | RAPHAEL ALVES DE VASCONCELOS | ***.457.481-** |
| 69 | REIDNER RAMOS LUCAS | ***.848.211-** |
| 70 | REINOLDO WILLYBALDO WEILER NETO | ***.566.061-** |
| 71 | RHAIANY BARBOSA BUENO | ***.474.751-** |
| 72 | ROMÃO MARTINS NETO | ***.241.051-** |
| 73 | SERGIO ANTONIO MARTINS | ***.575.618-** |
| 74 | SIDNEY PERES DO NASCIMENTO | ***.133.031-** |
| 75 | SUELLEM SAMPAIO PEREIRA | ***.601.051-** |
| 76 | TAINARA SILVA DE SOUZA | ***.524.201-** |
| 77 | THAYS GABRIELLE MAXIMO ROSA | ***.861.831-** |
| 78 | THIAGO BRUNO RIBEIRO CAMARGO | ***.648.091-** |
| 79 | THIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE MELO | ***.351.371-** |
| 80 | VANESSA VASCONCELOS SAMPAIO | ***.154.501-** |
| 81 | VICTOR ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS DE AVELAR | ***.452.491-** |
| 82 | VINICIUS AZEVEDO FREITAS | ***.661.616-** |
| 83 | WILLIAN DOS SANTOS FORTES | ***.422.037-** |
| 84 | ZAYDER DO CARMO SILVA | ***.437.321-** |
8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: UEG CAMPUS FORMOSA. Avenida Universitária, S/N – Nordeste, Formosa – GO, às 7:00.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ADRIANE LARISSA REMEDIOS COSTA | ***.159.431-** |
| 2 | ALEF SOARES DOS SANTOS DIAS | ***.371.461-** |
| 3 | ALLYNE MARTINS DOS SANTOS | ***.598.281-** |
| 4 | ALRISTON SILVA LIMA | ***.565.161-** |
| 5 | AMANDA NASCIMENTO DA SILVA | ***.444.191-** |
| 6 | ANA CAROLINE DE SOUZA MARQUES | ***.265.721-** |
| 7 | ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA GOMES | ***.603.541-** |
| 8 | ANDERSON LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ | ***.224.061-** |
| 9 | ANDRE JUNIO ARAUJO CUNHA | ***.705.203-** |
| 10 | ANDRE LUIZ RAMOS | ***.191.791-** |
| 11 | ANNA CLARA GONÇALVES DA TRINDADE SOUSA | ***.463.871-** |
| 12 | BRUNO HENRIQUE CAIXETA DA SILVA | ***.351.401-** |
| 13 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE CALDAS | ***.877.361-** |
| 14 | BRUNO VALÉRIO PEREIRA DA SILVA | ***.258.591-** |
| 15 | CARLOS DANTAS DE FREITAS | ***.723.541-** |
| 16 | CARLOS DIOVANE CARDOSO DO VALE | ***.831.251-** |
| 17 | CARLOS HENRIQUE DE QUEIROZ | ***.459.034-** |
| 18 | CHARLES VIEIRA SILVA JUNIOR | ***.936.881-** |
| 19 | CHELSEA DOURADO CRUZ | ***.813.341-** |
| 20 | CIRILO MURILO RODRIGUES KONRADI | ***.350.041-** |
| 21 | CRISTIAN RODRIGUES CÂNDIDO | ***.715.991-** |
| 22 | DANILO ARAUJO FERREIRA | ***.443.101-** |
| 23 | DANILO BRUNO NUNES | ***.545.445-** |
| 24 | DANYELLA BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.733.321-** |
| 25 | DIEFSON SILVA DA ROCHA | ***.224.911-** |
| 26 | DIOGO ALVES NOGUEIRA | ***.545.221-** |
| 27 | DIONATHAN PEREIRA MAGALHÃES ROCHA | ***.839.591-** |
| 28 | EMANOEL DE AGUIAR GONCALVES | ***.461.361-** |
| 29 | ENILSON DA SILVA COSTA | ***.385.261-** |
| 30 | ERIC LUCAS DE LIMA GONZAGA | ***.373.921-** |
| 31 | FABIANO VILELA DA SILVA | ***.029.151-** |
| 32 | FELIPE DE SOUSA SILVA SOARES | ***.449.681-** |
| 33 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.141.293-** |
| 34 | FRANCISCO ROBERIO CARVALHO CIPRIANO JUNIOR | ***.935.111-** |
| 35 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | ***.529.801-** |
| 36 | GEDEAO BATISTA COSTA | ***.615.385-** |
| 37 | GUSTAVO REIS COELHO | ***.092.661-** |
| 38 | HELLEN PINHEIRO MACHADO | ***.542.921-** |
| 39 | HERONILDES DIAS DE OLIVEIRA | ***.934.231-** |
| 40 | HYAN FELLIPE MÁXIMO DA SILVA | ***.930.231-** |
| 41 | IGOR FERNANDES DE FREITAS | ***.685.491-** |
| 42 | ISMAEL ALVES BISPO AGUERO | ***.275.181-** |
| 43 | JAKEY ALVES DE MELO | ***.476.861-** |
| 44 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | ***.859.781-** |
| 45 | JARDEL RODRIGUES DE SOUZA | ***.817.971-** |
| 46 | JESSE LUCIO DE OLIVEIRA | ***.251.871-** |
| 47 | JHONY ALVES DE ALMEIDA | ***.746.491-** |
| 48 | JHORDAN KEVIN GOMES DOS SANTOS | ***.955.431-** |
| 49 | JOANA DARC BELTRAO DA SILVA | ***.338.011-** |
| 50 | JOAO FERNANDO MUNIZ LIMA | ***.716.661-** |
| 51 | JOAO VICTOR NUNES DE MELO | ***.932.481-** |
| 52 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | ***.690.441-** |
| 53 | JOSE ANGELINO GOMES DE BRITO JUNIOR | ***.844.231-** |
| 54 | JOSIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***.286.981-** |
| 55 | JULIA LOPES RODRIGUES | ***.118.421-** |
| 56 | JUSCELINO DA SILVA LIMA | ***.804.331-** |
| 57 | KAIKI ALVES CHAGAS | ***.603.411-** |
| 58 | KARLLEY SIQUEIRA ALVARES MACHADO | ***.501.841-** |
| 59 | LAÍS ANDRADE BATISTA CAVALCANTI | ***.440.881-** |
| 60 | LANAH GRISOSTOMO DE JESUS | ***.531.511-** |
| 61 | LARISSA ABRANTES SOARES | ***.186.461-** |
| 62 | LEANDRO ARRUDA GONTIJO SOARES | ***.313.021-** |
| 63 | LEANDRO DE SOUZA DA SILVA | ***.861.731-** |
| 64 | LEANDRO TEÓFILO DA SILVA OLIVEIRA | ***.603.571-** |
| 65 | LEONARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO | ***.129.631-** |
| 66 | LUAN FONSECA ALVARES | ***.942.941-** |
| 67 | LUAN VICTOR PINTO DE ARAUJO | ***.031.522-** |
| 68 | LUCAS CARDOSO PERES | ***.251.401-** |
| 69 | LUCIANA BERNARDES ASSUNÇÃO NORONHA | ***.845.941-** |
| 70 | LUCIANO DA CRUZ BARROS | ***.379.961-** |
| 71 | LUCIENE GONCALVES FERNANDES | ***.521.182-** |
| 72 | LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO | ***.516.556-** |
| 73 | MARCELO RODRIGUES ALVES | ***.780.271-** |
| 74 | MARCUS DA COSTA CRUZ OLIVEIRA | ***.073.491-** |
| 75 | MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.336.471-** |
| 76 | MATHEUS HENRIQUE DOURADO DOS SANTOS | ***.211.431-** |
| 77 | MAYCO SOARES GOVEIA | ***.609.291-** |
