Portaria nº 232, de 19 de maio de 2025
Última atualização em: 22/11/2025
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 232, DE 19 DE MAIO DE 2025
Dispõe sobre a Convocação dos Instrutores e alunos, divididos por Tuma/Dia, para Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO a CRIAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Curso de Habilitação no armamento, carabina, marca IWI, modelo ARAD, calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025 (69269279).
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 220, DE 12 DE maio DE 2025 (74281497), que dispõe sobre o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
RESOLVE:
Art. 1º – CONVOCAR os Instrutores e alunos/servidores para o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme turmas relacionadas abaixo:
I – LOCAL DE APRESENTAÇÃO: ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS;
II – HORÁRIO DE INÍCIO: 8h00min.
| TURMA 1 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 26/05/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA |
| JOÃO PEDRO BEZERRA PACHECO | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ABEL CASSIMIRO PENHA | ***.115.961-** |
| 2 | ADEMIR INÁCIO PEREIRA | ***.341.131-** |
| 3 | ADRIANO AUGUSTO DE ANDRADE | ***.643.561-** |
| 4 | ALESSANDRO BARCELOS DA SILVA | ***.007.776-** |
| 5 | ANDERSON SOARES MENDES | ***.026.161-** |
| 6 | BRAIO FRANK DOS REIS FERREIRA | ***.987.001-** |
| 7 | CLEBERSON MENDES DO PRADO | ***.346.301-** |
| 8 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.352.111-** |
| 9 | DANIEL STEVE BARBOSA DE MIRANDA | ***.112.591-** |
| 10 | FRANCIELDO FERNANDES DE FREITAS | ***.605.991-** |
| 11 | ISMAR LOPES VIEIRA CARDOSO | ***.646.711-** |
| 12 | LIA MANUELA TEODORO DA SILVA | ***.082.891-** |
| 13 | MARCELO ABRÃO ABUD | ***.922.281-** |
| 14 | MARCOS DIAS DE JESUS | ***.790.511-** |
| 15 | MARCUS VINICIUS LOPES MATOS | ***.442.201-** |
| 16 | RAFAEL BORGES DAMASCENO | ***.333.971-** |
| 17 | RENATO COIMBRÃ DE ALBUQUERQUE | ***.480.451-** |
| 18 | RIVELTON VIEIRA DOS SANTOS | ***.426.471-** |
| 19 | STAEL PALACIO TOME | ***.161.301-** |
| 20 | WANDERSON COUTO FERNANDES | ***.209.121-** |
| TURMA 2 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 27/05/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA |
| JOÃO PEDRO BEZERRA PACHECO | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | AFONSO EMANUEL ALVES FRAGA DA SILVA | ***.593.621-** |
| 2 | DANIEL DA SILVA | ***.257.861-** |
| 3 | DIANA GONÇALVES MOREIRA DA SILVA | ***.963.104-** |
| 4 | EWERTON ALBUQUERQUE DE SOUSA | ***.352.184-** |
| 5 | GEORGE LEONARDO GOMES DA SILVA | ***.966.541-** |
| 6 | GILBERTO BARBOSA ALONSO DE SOUZA | ***.834.247-** |
| 7 | HEBER SILVA AMARAL | ***.077.001-** |
| 8 | HUGO LEONARDO SANTANA DA SILVA | ***.260.911-** |
| 9 | JEFFERSON RAMOS RODRIGUES | ***.570.241-** |
| 10 | JOÃO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | ***.835.441-** |
| 11 | KAYO CESAR CASTELANO | ***.903.471-** |
| 12 | LEONALDO DA CONCEIÇÃO | ***.538.701-** |
| 13 | OTONIEL LIMA DE MELO | ***.803.681-** |
| 14 | PABLO JUSTINIANO DA SILVA | ***.303.841-** |
| 15 | PHILLIPE GABRIEL N. DE OLIVEIRA | ***.421.081-** |
| 16 | QUINTINO DA MOTA SANTOS | ***.714.831-** |
| 17 | ROBERT ROCHA DA SILVA | ***.262.521-** |
| 18 | RUBENS JOSÉ MOREIRA | ***.365.951-** |
| 19 | THIAGO FERNANDES LUCAS | ***.663.041-** |
| 20 | VALTER ROSA DA CRUZ | ***.632.371-** |
| 21 | VANDERLEI SOARES DE MACEDO | ***.800.731-** |
| TURMA 3 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 28/05/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | KESLEY VIEIRA CRISOSTONO |
| GLEIDSON FARLEY DE A. NASCIMENTO | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ANTÔNIO VASQUES M. DO ESPÍRITO SANTO | ***.291.021-** |
| 2 | CÍNTIA DE ARAÚJO | ***.047.731-** |
| 3 | CLAUDIANE RODRIGUES DA COSTA | ***.285.821-** |
| 4 | CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO | ***.050.855-** |
| 5 | CYNTHIA GOMES MOTA | ***.765.991-** |
| 6 | EDUARDO DE VASCONCELOS ARAÚJO | ***.261.481-** |
| 7 | EMERSON WELTER JAIME | ***.828.421-** |
| 8 | FERNANDO LIMA VERDE VILARINS | ***.911.071-** |
| 9 | FRANCISCO ARMANDO LIMA DE AGUIAR | ***.615.921-** |
| 10 | GUILHERME ROLIM CERVEIRA | ***.530.601-** |
| 11 | ILDENEY LOPES MATIAS | ***.342.151-** |
| 12 | LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS | ***.618.081-** |
| 13 | MARCOS JOSÉ CAETANO DA COSTA JÚNIOR | ***.418.641-** |
| 14 | MATHEUS LOPES RIBEIRO | ***.862.151-** |
| 15 | MAURICIO BENICIO FERREIRA | ***.184.543-** |
| 16 | ROGÉRIO BATISTA DA COSTA | ***.738.421-** |
| 17 | ROZE MERY SOARES BATISTA | ***.389.411-** |
| 18 | RUDY FABIANO DA SILVA MEDEIROS | ***.498.011-** |
| 19 | RUI GOMES DO NASCIMENTO | ***.570.281-** |
| 20 | SANDRO DA SILVA GONÇALVES | ***.389.411-** |
| 21 | THIAGO BARBOSA VISCONTI CAVALLEIRO | ***.508.401-** |
| 22 | VICTOR HUGO GONÇALVES DIAS | ***.084.821-** |
| TURMA 4 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 29/05/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | KESLEY VIEIRA CRISOSTONO |
| GLEIDSON FARLEY DE A. NASCIMENTO | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ALAN LOPES DOURADO | ***.765.801-** |
| 2 | BRUNO CESAR SILVA DE SOUSA | ***.812.591-** |
| 3 | DANIEL MARANHÃO GOMES | ***.387.251-** |
| 4 | DIEGO XIMENES LIMA PEREIRA | ***.932.171-** |
| 5 | ELIEZER DA SILVA FIGUEIREDO | ***.230.322-** |
| 6 | FÁBIO SANTOS ALMEIDA | ***.857.521-** |
| 7 | FRANCISCO SERGIO LOPES DE SOUSA | ***.683.493-** |
| 8 | GREGORY DOS SANTOS CUNHA | ***.369.311-** |
| 9 | GUILHERME DE CARVALHO CRONEMERGER | ***.345.141-** |
| 10 | JEFFERSON GUERREIRO BASTA | ***.379.021-** |
| 11 | JEFFERSON NEY CANUTO CURVINA | ***.820.391-** |
| 12 | JOSÉ CARLOS RAMOS DOS REIS | ***.138.521-** |
| 13 | JOSÉ HARYSON PEREIRA SILVA | ***.640.181-** |
| 14 | LAYZE DE OLIVEIRA LOPES | ***.611.031-** |
| 15 | LEONE SANDOVAL SILVA FILHO | ***.912.831-** |
| 16 | LIANA NASCIMENTO SANTOS VALVERDE | ***.960.001-** |
| 17 | LORENA MENDES DA SILVA | ***.579.401-** |
| 18 | LUCAS ROCHA GOMES | ***.935.501-** |
| 19 | RAFAEL SABINO DE ARAUJO | ***.648.181-** |
| 20 | RICARDO FREIRE DA SILVA | ***.212.491-** |
| 21 | ROGERIO HENRIQUE DA COSTA | ***.734.951-** |
| 22 | SIMONE VIEIRA DE SOUZA NEGRÃO | ***.382.621-** |
| 23 | STEFANO MAGNO CARDOSO PRAIS | ***.186.961-** |
| TURMA 5 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 30/05/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | GLEIDSON FARLEY DE A. NASCIMENTO |
| MAICON BISPO T. DA SILVA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ADRIANO MARTINS DO NASCIMENTO | ***.721.971-** |
| 2 | ALEXANDRE RODRIGUES KUCZEERA | ***.737.541-** |
| 3 | AMILTON RIBEIRO DE SOUSA | ***.686.101-** |
| 4 | DAVIDSON ROBERTO ALVES ABREU | ***.234.435-** |
| 5 | EDSON PEREIRA XAVIER FILHO | ***.433.361-** |
| 6 | ELIABE DE LIMA NASCIMENTO | ***.032.301-** |
| 7 | ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA | ***.557.391-** |
| 8 | EURISVARLEN DIAS BIZERRA | ***.540.841-** |
| 9 | FLAVIO NASCIMENTO PEREIRA | ***.252.001-** |
| 10 | GILSON CARLOS SILVA CAVALCANTI | ***.394.201-** |
| 11 | HELI LAURINDO | ***.523.541-** |
| 12 | HENRIQUE MARQUES SANTANA | ***.261.081-** |
| 13 | ISRAEL LOURENÇO RODRIGUES | ***.616.071-** |
| 14 | JOAO VICTOR JARDIM FARIAS | ***.298.171-** |
| 15 | LÁZARO ANDRÉ DOS SANTOS | ***.822.651-** |
| 16 | LEANDRO SOUSA DAS NEVES | ***.311.561-** |
| 17 | LEONARDO NUNES MEDEIROS | ***.702.241-** |
| 18 | OTACILIO NOGUEIRA DA SILVA | ***.923.731-** |
| 19 | RODRIGO DOS SANTOS FREITAS | ***.845.041-** |
| 20 | RONYERRE CAMPOS DE LIMA | ***.239.671-** |
| 21 | SAMUEL ALISON GARCIA LEAL | ***.151.931-** |
| 22 | STÊNIO ALFREDO CUNHA ARAÚJO | ***.149.373-** |
| 23 | TELMA DE PAULA VIEIRA ANDRADE | ***.493.231-** |
| 24 | THIAGO MOREIRA MARTINS | ***.549.951-** |
| TURMA 6 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 02/06/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | JOSÉ SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO |
| WANDERSON RIBEIRO DE SOUSA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ALLAN MENDES DE CARVALHO | ***.987-131-** |
| 2 | ANDRÉ CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA | ***.035.321-** |
| 3 | ANDREZA MONTEIRO URANY | ***.540.171-** |
| 4 | BRENO CANDEIRA NUNES | ***.506.111-** |
| 5 | CARLOS HOLANDA PEREIRA | ***.611.321-** |
| 6 | CLEDEILSON LIMA DA SILVA | ***.083.911-** |
| 7 | DENIS SILVA DE ABREU | ***.053.471-** |
| 8 | EDUARDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO | ***.099.971-** |
| 9 | EDUARDO PEGORARO | ***.757.291-** |
| 10 | FELIPE DOUGLAS R. DA SILVEIRA | ***.561.881-** |
| 11 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA SIMÕES | ***.206.711-** |
| 12 | FRANCISCO WELLINGTON MAGALHAES MACEDO | ***.577.121-** |
| 13 | GILSON RODRIGUES CHAVEIRO | ***.849.681-** |
| 14 | LINCOLN DE RESENDE BATISTA | ***.166.991-** |
| 15 | LINDOLFO RODRIGUES LEITE | ***.113.321-** |
| 16 | NILSON AMANCIO CORDEIRO | ***.109.611-** |
| 17 | PEDRO NOGUEIRA LUSTOSA | ***.475.011-** |
| 18 | SILVIO DUARTE SANTANA | ***.977.861-** |
| 19 | TIAGO BEZERRA DOS SANTOS | ***.453.561-** |
| 20 | VAGNER LIMA DA SILVA | ***.026.461-** |
| 21 | WILLIAM DE ASSUNÇÃO SILVA | ***.824.631-** |
| TURMA 7 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 03/06/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA |
| JOÃO PEDRO BEZERRA PACHECO | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ADRIANO ANTONIO PEDROZO | ***.966.251-** |
| 2 | CLEBER DA SILVA VIEIRA | ***.549.111-** |
| 3 | CRISTOVAO BATISTA RIBEIRO | ***.844.471-** |
| 4 | DIANA MORGENTHALER SILVEIRA | ***.292.151-** |
| 5 | EDILSON MICHELETTO DA C. JUNIOR | ***.690.841-** |
| 6 | EVANIO BRAGA DE OLIVEIRA SILVA | ***.490.581-** |
| 7 | GABRIEL CAVALCANTE RIBEIRO | ***.654.611-** |
| 8 | GERALDO CLAÚDIO ALVES DOS SANTOS | ***.131.621-** |
| 9 | HUDSON SANTOS XIMENES DE OLIVEIRA | ***.716.341-** |
| 10 | JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.384.721-** |
| 11 | JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.724.271-** |
| 12 | LEANDRO DE RESENDE BATISTA | ***.166.981-** |
| 13 | LUIS FELIPE MOURA CARDOSO | ***.874.901-** |
| 14 | MARCELO GONÇALO MOREIRA LIMA | ***.546.411-** |
| 15 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE CARVALHO DE FREITAS | ***.506.741-** |
| 16 | RENATO PEREIRA REFERINO | ***.068.401-** |
| 17 | ROBERTO JUNIOR DUARTE | ***.206.214-** |
| 18 | VINICIUS MATHEUS MACHADO ARAUJO | ***.024.121-** |
| 19 | WELINGTON SANTOS LOPES | ***.022.531-** |
| 20 | WESLEY SANTOS PINHEIRO | ***.949.501-** |
| 21 | WILLIAM GUEDES RIBEIRO | ***.429.861-** |
| 22 | ZELIOMAR FRANCISCO LINHARES | ***.863.771-** |
| TURMA 8 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 04/06/2025 | ESTANDE DE TIRO DA UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS | ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA |
| JOÃO PEDRO BEZERRA PACHECO | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ALEXANDRE CLAUDINO DE SOUZA | ***.981.517-** |
| 2 | ANDREIA FIGUEREDO DOS SANTOS | ***.086.141-** |
| 3 | ARNILTON SILVA LIMA | ***.534.771-** |
| 4 | BRUNA ROCHA FOLHA | ***.006.451-** |
| 5 | CRISTIANO LEOPOLDINO DA SILVA | ***.298.621-** |
| 6 | EDER SANTOS ALVES | ***.408.461-** |
| 7 | EDSON CAMPELO SILVA | ***.388.231-** |
| 8 | ELITON DE SOUZA SILVA | ***.793.347-** |
| 9 | HIGO LUIS MOTA REIS | ***.062.821-** |
| 10 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | ***.916.621-** |
| 11 | JOSÉ CARLOS BEZERRA S. JUNIOR | ***.145.841-** |
| 12 | LUANA RAYKA DE SOUSA COSTA MACHADO | ***.244.331-** |
| 13 | MAICON MARINHO MOREIRA | ***.430.671-** |
| 14 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ***.495.971-** |
| 15 | PAULO HENRIQUE DIAS SILVA | ***.723.671-** |
| 16 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.011.391-** |
| 17 | PAULO ROBERTO DA COSTA | ***.309.571-** |
| 18 | RICARDO FRANCISCO PERERA | ***.168.831-** |
| 19 | VALTECI DE MENDONCA | ***.673.691-** |
| 20 | WESLLEY KENNED BATISTA BORGES | ***.385.391-** |
Art. 2º – O uniforme a ser utilizado pelos Instrutores deverá seguir as seguintes determinações:
I – Conforme portaria específica;
II – Identificações: trata-se do emborrachado usado no colete tático, sendo permitido somente o uso com a escrita: Polícia Penal, não sendo permitido o uso do mesmo com identificação de grupos.
Art. 3º – O uniforme a ser utilizado pelos alunos/servidores deverá seguir a seguinte determinação:
I – Uniforme obrigatório: os alunos deverão comparecer com uniforme completo, composto por camiseta da Polícia Penal, calça tática, cinto de guarnição completo, coturno ou bota tática, abafador e óculos de proteção. Para melhor aproveitamento das atividades, recomenda-se o uso de colete com porta-carregador para munição calibre 5,56 x 45 mm.
Art. 4º – Compete ao corpo de instrução as seguintes responsabilidades:
I – É obrigatório que o instrutor esteja cadastrado e com os dados atualizados nos Sistemas de Ensino e de cadastros da Escola Superior de Polícia Penal;
II – O Instrutor é responsável pela lista de chamada dos alunos, onde cada aluno deverá assinar na frente do seu respectivo nome;
III – O Instrutor é responsável pelo preenchimento dos dados da frequência de docente;
IV – Quando o Curso/Instrução for ministrada no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel (Aparecida de Goiânia), o Instrutor fica responsável por retirar todo o material a ser utilizado junto a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados – SMBPC;
V – Quando o Curso/Instrução for ser ministrada em outro local/Coordenação Regional, toda a logística será previamente definida entre a Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, Coordenação Regional Prisional que receberá a Oficina/Instrução e a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC);
VI – O Instrutor se compromete a fotografar a execução do Curso/Instrução: parte teórica, parte prática, bem como foto oficial da turma e enviar de imediato as fotografias a Seção de Ensino Operacional para fins de prestação de contas;
VII – O Instrutor se compromete, sob pena das sanções cabíveis, a devolver à Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) o material não utilizado dos alunos ausentes no Curso/Instrução, assim como o correto preenchimento do Relatório Circunstanciado de Consumo de Material Bélico;
VIII – O não cumprimento, por parte do instrutor, de quaisquer das responsabilidades previstas neste artigo, acarretará a apuração de responsabilidade funcional e poderá resultar na aplicação de sanções administrativas, inclusive a suspensão temporária ou definitiva da habilitação para ministrar cursos ou instruções no âmbito da Escola Superior de Polícia Penal;
IX – A disponibilização de munições aos instrutores, para demonstração das atividades a serem desenvolvidas no Curso/Instrução, ficará a critério da Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, conforme a disponibilidade.
Art. 5º – Ao Instrutor/Professor será concedida gratificação por encargo de curso e concurso, por hora-aula ministrada, conforme sua titulação acadêmica, nos termos da Portaria n.º 110/2020-GAB/DGAP, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 114/2020-GAB/DGAP, ressalvadas possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Parágrafo único: Conforme as normativas e orientações jurídicas pertinentes, o Instrutor/Professor não poderá receber, mensalmente, gratificação por encargo de curso e concurso superior a R$ 700,00 (setecentos reais), sendo vedada a constituição de banco de horas, salvo possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Art. 6º – O servidor que estiver impossibilitado de comparecer deverá aguardar a próxima convocação para o Curso de Habilitação. Não podendo trabalhar com o armamento.
Art. 7º – INFORMAR a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) que providencie o material para a instrução (armamento, munições e alvos), conforme a Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025. (69269279).
a) Armamento conforme definido pela DGPP com a SMBPC, ou de instrução;
b) 35 munições por aluno, conforme tabela abaixo;
c) Um alvo, tipo silhueta, por aluno, conforme tabela abaixo:
| DATA | TURMA | ALUNOS | MUNIÇÃO | ALVOS |
| 26/05/2025 | 1 | 20 | 700 | 20 |
| 27/05/2025 | 2 | 21 | 735 | 21 |
| 28/05/2025 | 3 | 22 | 770 | 22 |
| 29/05/2025 | 4 | 23 | 805 | 23 |
| 30/05/2025 | 5 | 24 | 840 | 24 |
| 02/06/2025 | 6 | 21 | 735 | 21 |
| 03/06/2025 | 7 | 22 | 770 | 22 |
| 04/06/2025 | 8 | 20 | 700 | 20 |
Art. 8º – Fica autorizado o remanejamento do quadro de instrutores, permitindo que, em caráter excepcional, instrutores não previamente convocados por esta Portaria sejam designados para substituição nos casos em que o instrutor originalmente designado esteja impossibilitado de ministrar a instrução.
Parágrafo único: Na impossibilidade de substituição, o instrutor previamente convocado permanece responsável por ministrar a instrução, sendo sua presença considerada obrigatória.
Art. 9º – Casos omissos serão resolvidos pela Seção de Ensino Operacional, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 10º – ENCAMINHAR esta Portaria à Gerência de Ensino e à Selçao de Normaticação, Processos e Projetos para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br
Portaria nº 232, de 19 de maio de 2025
Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.