Portarias

Portaria nº 88, de 14 de fevereiro de 2025

Publicado em: 14/02/2025
Última atualização em: 06/11/2025
Categoria: Portarias

ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL

 

PORTARIA Nº 88, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Concede Gratificação de Risco de Vida.

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.698, quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Decreto n.º 8.683, de 29 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 23.356, de 1º de julho de 2016; que regulamenta a concessão de Gratificação de Risco de vida, estabelecida pela Lei 17.485, de dezembro de 2011; Lei 19.574, de 29 de dezembro de 2016;

Considerando o Despacho n.º 1132/2025/DGPP/GERH (70683565), da Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a gratificação de risco de vida aos servidores abaixo mencionados:

N.º NOME CPF CARGO VALOR A PARTIR DE
1 ALERRANDRO MIRANDA PIMENTEL SANTIAGO ***.331.871-** VPT 525,00 17/2/2025
2 AMARAL ALVES DE MENESES MARTINS ***.376.951-** VPT 525,00 17/2/2025
3 ANDRÉ RODRIGUES FERNANDES ***.307.391-** VPT 525,00 17/2/2025
4 ARIANE MACHADO CARDOSO ***.606.271-** VPT 525,00 17/2/2025
5 BRUNA RAFAELA GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.180.551-** VPT 525,00 17/2/2025
6 CARLOS EDUARDO NERI PRATES ***.615.936-** VPT 525,00 17/2/2025
7 CLAUDIO CIRQUEIRA DA SILVA ***.040.901-** VPT 525,00 17/2/2025
8 DANILLO IVO SANTOS ***.906.891-** VPT 525,00 17/2/2025
9 DANNIEL ALVES DE FREITAS ***.601.801-** VPT 525,00 17/2/2025
10 DAVILA GEORGIANE OLIVEIRA MORAES DE CARVALHO ***.357.451-** VPT 525,00 17/2/2025
11 DEIVID JOHNATAS DOS SANTOS ANJOS ***.074.641-** VPT 525,00 17/2/2025
12 DIEGO ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA ***.630.711-** VPT 525,00 17/2/2025
13 DOUGLAS ANEZIO CAVALCANTE CORDEIRO ***.567.971-** VPT 525,00 17/2/2025
14 EDUARDA FERREIRA MENDES ***.313.361-** VPT 525,00 17/2/2025
15 EMERSON DE ALENCAR CASTRO TORRES ***.148.471-** VPT 525,00 17/2/2025
16 ERIKA PEREIRA DE BORBA ***.341.461-** VPT 525,00 17/2/2025
17 FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS ***.519.951-** VPT 525,00 17/2/2025
18 FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA ***.240.941-** VPT 525,00 17/2/2025
19 GABRIELE DE OLIVEIRA GOMES ***.727.811-** VPT 525,00 17/2/2025
20 GEOVANNA ALVES PEDROSA ***.495.731-** VPT 525,00 17/2/2025
21 GILSON VIEIRA DE SOUSA ***.435.441-** VPT 525,00 17/2/2025
22 GUSTAVO GOMES DO AMARAL ***.441.441-** VPT 525,00 17/2/2025
23 HUGO DIVINO MARTINS DE MIRANDA ***.887.451-** VPT 525,00 17/2/2025
24 ISMAEL MOURA DA SILVA ***.905.311-** VPT 525,00 17/2/2025
25 JOHNATA FREITAS DA SILVA ***.793.781-** VPT 525,00 17/2/2025
26 KAILAYNE SILVA SANTOS ***.141.831-** VPT 525,00 17/2/2025
27 KELLE RODRIGUES DE SOUSA MARTINS ***.725.081-** VPT 525,00 17/2/2025
28 KLEILSON BARROS BITTENCOURT ***.074.783-** VPT 525,00 17/2/2025
29 KRISTYAN JOÃO RODRIGUES GONÇALVES DOS SANTOS ***.518.841-** VPT 525,00 17/2/2025
30 LAISSON CAETANO FERRO ***.087.211-** VPT 525,00 17/2/2025
31 LÁZARO SANTOS MARTINS ***.388.581-** VPT 525,00 17/2/2025
32 LUCAS DUARTE DA SILVA ***.374.321-** VPT 525,00 17/2/2025
33 LUCAS RODRIGUES MENDES ***.493.641-** VPT 525,00 17/2/2025
34 LUCIMAR SOUSA FREITAS ***.360.661-** VPT 525,00 17/2/2025
35 MARCELO FELLIPE RAMOS RIBEIRO **.478.541-** VPT 525,00 17/2/2025
36 MARCOS LORRAN DIAS PIMENTA ***.005.301-** VPT 525,00 17/2/2025
37 MARCOS VINICIUS VIEIRA SILVA **.698.351-** VPT 525,00 17/2/2025
38 MARIA CLAUDIA ALVES ***.611.661-** VPT 525,00 17/2/2025
39 MARIA DE FÁTIMA BARROS PACHÊCO ***.123.063-** VPT 525,00 17/2/2025
40 MARIA EDUARDA RIBEIRO NOBRE ***.890.551-** VPT 525,00 17/2/2025
41 MAX VINICIUS SILVA ***.194.111-** VPT 525,00 17/2/2025
42 MAYCON NUNES BORBA DOS SANTOS ***.398.911-** VPT 525,00 17/2/2025
43 MICHEL JACKSON DA SILVA GONZAGA ***.078.135-** VPT 525,00 17/2/2025
44 RAFAEL RODRIGUES SILVA ***.255.981-** VPT 525,00 17/2/2025
45 RAFAEL SOUSA DOS SANTOS ***.043.661-** VPT 525,00 17/2/2025
46 RAIMUNDO RUBENS SANTOS BAIÃO ***.143.021-** VPT 525,00 17/2/2025
47 RANIERE CONFESSOR FERREIRA ***.702.674-** VPT 525,00 17/2/2025
48 SAMUEL XAVIER DEOLINDO JUNIOR ***.251.701-** VPT 525,00 17/2/2025
49 SARA LAUANE SANTOS ROSA ***.294.351-** VPT 525,00 17/2/2025
50 SARAH ADRIELE OLIVEIRA SILVA ***.724.551-** VPT 525,00 17/2/2025
51 THAINARA DIAS ROCHA NUNES ***.603.881-** VPT 525,00 17/2/2025
52 THIAGO BORGES DE OLIVEIRA SOARES ***.276.421-** VPT 525,00 17/2/2025
53 VANILO TRISTAO COSTA ***.157.001-** VPT 525,00 17/2/2025
54 WILLIAM DE OLIVEIRA ***.886.553-** VPT 525,00 17/2/2025
55 WILLIAM FERREIRA LOPES DA SILVA ***.687.971-** VPT 525,00 17/2/2025
56 WILQUER NOGUEIRA DOS ANJOS ***.679.911-** VPT 525,00 17/2/2025
57 WILYAN LIMA GOMES MARTINS ***.235.751-** VPT 525,00 17/2/2025
58 WOTHON HENRIQUE TAVARES BARBOSA ***.543.221-** VPT 525,00 17/2/2025
59 YOHANNA PEREIRA PINTO ***.036.271-** VPT 525,00 17/2/2025

Art. 2º Observar a Lei n.º 19.574, de 29 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 22.477, de 30 de dezembro de 2016, principalmente o descrito no Art. 1º, inciso III, alínea “b”, “da” Gratificação de Risco de vida, no âmbito da Diretoria-Geral de Polícia Penal, previstos nas alíneas “a” a “d” do inciso II do art. 1º da Lei 17.485, de 12 de dezembro de 2011”.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal

Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br

 

Portaria nº 88, de 14 de fevereiro de 2025

 

Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.

Botão Voltar ao topo

AdBlock detectado!

Nosso site exibe alguns serviços importante para você usuário, por favor, desative o seu AdBlock para podermos continuar e oferecer um serviço de qualidade!