Portaria nº 361, de 14 de setembro de 2024
Última atualização em: 04/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
Dispõe sobre a Convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), nos formatos presencial e EAD, da 1ª, 2ª, 3ª/9ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª/9ª Coordenação Regional Prisional.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO que o item 17.6 do Edital nº 004/2024–SEAD/DGPP – Vigilante Penitenciário PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DGPP, estabelece que “após a celebração do contrato, o contratado DEVERÁ participar do Curso de Formação”;
CONSIDERANDO a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175), que dispõe sobre a Criação do Curso de Formação de que trata o Edital nº 004/2024–SEAD, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigilante Penitenciário da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP;
CONSIDERANDO a necessidade de promover atividades de ensino que melhor qualifiquem os profissionais da Diretoria-Geral de Polícia Penal, objetivando os resultados almejados pela administração;
CONSIDERANDO a eficiência, a qualificação e o treinamento continuados dos Servidores Públicos, como ações indispensáveis para uma prestação de serviço público de qualidade, em pleno acordo com as normas regulamentares (Leis, Decretos e outros), proporcionando a toda sociedade, um atendimento de excelência;
CONSIDERANDO que a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás, por meio da Gerência de Ensino, tem a premissa de promover cursos de formação, capacitação e aprimoramento profissional tanto para os servidores da Diretoria quanto para atender às solicitações de instituições e/ou servidores de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os alunos/servidores, a se apresentarem no Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), no dia 16/09/2024, às 07h, nos termos do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º O CFVP será regido conforme a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175).
Art. 3º Todos os alunos/servidores, obrigatoriamente, devem ter cadastro e/ou manter seus dados atualizados no Sistema de Ensino em Segurança Pública – SIESP, https://siesp.policiapenal.go.gov.br .
Parágrafo único. As orientações para realizar o cadastro no SIESP encontram-se no material didático do CFVP disponível em https://rebrand.ly/VPT2024.
Art. 4ª LOTAR, no período de 16/09/2024 a 27/09/2024, os alunos/servidores relacionados no Anexo I desta Portaria, na Gerência de Ensino.
Art. 5º Comporá a Administração do Curso:
| COORDENAÇÃO GERAL e da 1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Lincoln Ricardo Gobis | ***.720.326-** |
| Coordenador-Geral de Instrução | Thiago Gomes Paré | **.484.461-** |
| Coordenador-Geral Pedagógico | Márcio Tadeu Brito Firmino | ***.795.431-** |
| 2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Aristóteles C. El Assal | ***.531.001-** |
| Coordenador-Pedagógico | Jáder Jefferson Marques | ***.236.701-** |
| 3ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Arnilton Silva Lima | ***.534.771-** |
| Coordenador-Pedagógico | Leandro Sousa das Neves | ***.311.561-** |
| 4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | José Cordeiro Rolim | ***.052.281-** |
| Coordenador-Pedagógico | Rafael Nunes Rocha | ***.081.201-** |
| 5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Valteir R. de Oliveira | ***.884.581-** |
| Coordenador-Pedagógico | Regis Pascoal dos Santos | ***.153.231-** |
| 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Vivaldo J. Ferreira Neto | ***.547.811-** |
| Coordenador-Pedagógico | Paula Lemes da Costa | ***.756.111-** |
| 7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Márcio Moreira dos Reis | ***.070.921-** |
| Coordenador-Pedagógico | Alexandre A. Alves Leal | ***.997.741-** |
| 8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Aylê B. dos R. Balbino | ***.544.411-** |
| Coordenador-Pedagógico | Farles Neres dos Santos | ***.145.421-** |
Art. 6º Os alunos/servidores convocados para o curso EaD, conforme Anexo II desta portaria, terão acesso ao curso disponibilizado em, ead.policiapenal.go.gov.br a partir do dia 23/09/2024.
Art. 7º Os alunos/servidores convocados estão cientes do ENXOVAL INDIVIDUAL DO ALUNO, conforme Anexo III desta portaria.
Art. 8º Os alunos/servidores não poderão ser designados para serviços extraordinários (AC4) durante o período do curso, sendo permitido apenas após a conclusão do estágio.
Art. 9º O estágio deverá ser cumprido em 4 plantões e/ou 12 expedientes, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração.
Art. 10º Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral do Curso, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 11º ENCAMINHAR esta Portaria à Gerência de Ensino e a Comunicação Setorial para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
POLICIAL PENAL / DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL
ANEXOS
(Portaria nº 361, de 14 de setembro de 2024)
ANEXO I – CONVOCAÇÃO
1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 1: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA PENAL (ESPP). Endereço: Av. Goiás, 1500, St. Central, Goiânia.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 1ª/9ª CRP – ESPP | |
| QTD. | NOME |
| 1 | ADRIANO AUGUSTO CIRINEU DE PADUA |
| 2 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA |
| 3 | ADRIELLY AGUIAR SILVA |
| 4 | ALAN BATISTA SIQUEIRA |
| 5 | ALLAN RICHARD LIMA DE SOUSA |
| 6 | ANDRE PEREIRA DA COSTA |
| 7 | ANTONIO OZORIO DA SILVA |
| 8 | ARLEY MIKAEL DA COSTA SANTOS |
| 9 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS |
| 10 | ARTHUR PEREIRA GOMES |
| 11 | BENEDITO CESAR PEREIRA REZENDE |
| 12 | BRANDON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 13 | BRENDA MORAIS POTENCIANO |
| 14 | BRUNO WYLHAMY DE SOUSA |
| 15 | CARLOS ANDRÉ COSTA SILVA |
| 16 | CESAR SIMIAO JUNIOR |
| 17 | CLAUDINEY ALVES GOMES |
| 18 | CLAUDIO GHABRYEL PEREIRA DA SILVA |
| 19 | CLEISSON GONCALVES DE CARVALHO |
| 20 | CRISTIAN SILVA PORTO |
| 21 | DANIEL DA COSTA FREITAS CARDOSO |
| 22 | DAYANY OLIVEIRA SILVA |
| 23 | DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA |
| 24 | DIEGO MEDEIROS DE LIMA |
| 25 | DIENIO DEIVIDE DE JESUS SOUZA |
| 26 | DIOGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| 27 | DOMINGOS DE JESUS DA SILVA NUNES |
| 28 | DOUGLAS SERAFIM ABRENHOSA |
| 29 | EDER GABRIEL CESARIO ALVES DA ROCHA |
| 30 | EDUARDO ANASTÁCIO MIRANDA SOUZA |
| 31 | EDUARDO FELIPE RAMOS CARDOSO |
| 32 | ÉRICA DE BARROS SILVA |
| 33 | FÁBIO LOPES DE SOUZA FILHO |
| 34 | FELIPE GOMES FERNANDES DE ALMEIDA |
| 35 | FERNANDO ROGERIO FELIPE DOS SANTOS |
| 36 | FLÁVIO LUIZ DE CARVALHO |
| 37 | FRANCIELLY CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO |
| 38 | FREDERICO JUNIO RAMERO |
| 39 | GEOVANE LUIZ DA SILVA |
| 40 | GUILHERME GALVAO ALMEIDA |
| 41 | GUSTAVO CÉSAR ALENCAR DA SILVA |
| 42 | HIGOR BRAZ SILVA |
| 43 | HUMBERTO JUNIOR FILHO |
| 44 | JARDEL CARVALHO ANDRADE |
| 45 | JEFFERSON FERNANDES FONSECA |
| 46 | JESSICA FERREIRA CANARIO |
| 47 | JOAO PEDRO BATISTA DOS SANTOS |
| 48 | JOSIMAR BARBOSA DE ALMEIDA |
| 49 | KAREN APARECIDA RINKEVICIUS |
| 50 | KEFERSON FREITAS SILVEIRA |
| 51 | KLESLEY FREIRE OLIVEIRA |
| 52 | LARA CRISTINA GONÇALVES GUIMARÃES |
| 53 | LARA PAULINO DA SILVA |
| 54 | LEONARDO DA SILVA CARVALHO |
| 55 | MAGNO DE ARAUJO COSTA |
| 56 | MARCOS ANDRE CARNEIRO NOVAIS |
| 57 | MARQUES WENDER NASCIMENTO RODRIGUES |
| 58 | MAURO DE SOUZA COSTA |
| 59 | MIKAEL JUNIOR AGUIAR DE ASSIS |
| 60 | MOISES SOUSA OLIVEIRA |
| 61 | PAULO VITOR FERREIRA CARDOSO |
| 62 | PAULO WEDER DOS SANTOS BARBOSA |
| 63 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES |
| 64 | PEDRO VICTOR NUNES MENDONCA |
| 65 | PEDRO VINICIUS PINHEIRO RODRIGUES |
| 66 | RAFAEL ANDRADE TEIXEIRA |
| 67 | RICARDO MOURA FÉ |
| 68 | SAMUEL RICHARD MARQUES SALES |
| 69 | SARAH CRISTINA OLIVEIRA LIMA |
| 70 | THAYNARA LOUISE LACERDA GOMES |
| 71 | VANDERSON FERNANDES DE CARVALHO |
| 72 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA |
| 73 | WALLISON RODRIGUES ALVES DE MORAES |
| 74 | WESLEY ARRUDA DA SILVA |
| 75 | WILIBALDO DE OLIVEIRA MAIA FILHO |
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 2: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h no COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELLA CRUVINEL. Endereço: Avenida Eixo Viário Q 19a, Rua AR-1, Km 18, s/n, Aparecida de Goiânia. Aguardar determinações da Coordenação em frente a BASE do GRUPO DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS ESPECIAIS (GOPE), no estacionamento da Casa de Prisão Provisória.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 1ª/9ª CRP – COMPLEXO | |
| QTD. | NOME |
| 1 | ALYSON ANTONIO ALVES DE SOUSA |
| 2 | ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS |
| 3 | ÂNDERSON PEREIRA DOS SANTOS |
| 4 | ARISTON FERREIRA SANTOS |
| 5 | BRUNO KEVEN DE SOUZA RODRIGUES |
| 6 | CLECIO ANTONIO ALVES PEREIRA |
| 7 | EDIMAR ARAUJO DOS SANTOS |
| 8 | FELIPE ANTUNES DA SILVA SOUZA |
| 9 | FELIPE DIAS PACHECO ARAUJO |
| 10 | FELIPE SANTOS SOARES |
| 11 | FILIPE FERREIRA BALIEIRO |
| 12 | FILIPE MONTEIRO MOREIRA MACIEL |
| 13 | FREDSON BARROS DE SOUSA |
| 14 | GABRIEL LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 15 | GEAN MARTINS GODINHO DA SILVA |
| 16 | GEOVANE PEREIRA SILVA |
| 17 | GILMAR GONCALVES DA CRUZ |
| 18 | GLEIDSON JOSE ROSA |
| 19 | GUILHERME CÂNDIDO DE SOUSA CALAÇA |
| 20 | GUSTAVO VINICIUS DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA |
| 21 | HEDUARDO FELIPE DE ABREU PERES |
| 22 | INACIO ALVES DINIZ JUNIOR |
| 23 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA |
| 24 | IVAN CERQUEIRA DOS SANTOS |
| 25 | IVINA SILVA VIEIRA DE ALMEIDA |
| 26 | JEFFERSON BORGES DA ROCHA |
| 27 | JOAO FELIPE DA SILVA SOBRINHO |
| 28 | JOÃO PAULO VENANCIO DA SILVA |
| 29 | JONAS BARCELLOS SANTOS |
| 30 | JORDMARLLON JAVE MARQUES DE CASTRO VILELA |
| 31 | JOSÉ WILSON ALVES RESPLANDE |
| 32 | JOSEMAR DA SILVA LIMA |
| 33 | JULIANO OLIVEIRA DA SILVA |
| 34 | JULIANO POLICARPO CAETANO DA SILVA |
| 35 | LEONARDO MARQUES DE OLIVEIRA |
| 36 | LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS |
| 37 | LUCAS FERNANDO CONCEIÇÃO DO CARMO |
| 38 | LUCAS GUILHERME PINTO DE ALMEIDA |
| 39 | LUCAS MATEUS DOS SANTOS |
| 40 | LUCAS PEREIRA VOLP |
| 41 | LUCAS VIEIRA DAMASCENA |
| 42 | LUIZ FELIPE MARTINS SILVA |
| 43 | MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS |
| 44 | MARCOS AURELIO DE CARVALHO |
| 45 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CANEDO |
| 46 | MATHEUS DIAS DA SILVA |
| 47 | MATHEUS MOURA FERNANDES |
| 48 | MAURO FERNANDO PIRES DANTAS |
| 49 | MAX WILLIANN FERREIRA |
| 50 | MESSIAS PEREIRA DOS ANJOS |
| 51 | MICHELL PLATINI MARTINS PEREIRA |
| 52 | NICOLAS DAVY FERREIRA SILVA |
| 53 | PAULO CESAR TOLEDO CARDOSO |
| 54 | PAULO HENRIQUE DO CARMO SILVA |
| 55 | PAULO JUNIO FERNANDES DE ALBUQUERQUE |
| 56 | PEDRO AUGUSTO MORAIS LIMA |
| 57 | RAPHAEL PEREIRA MIRANDA |
| 58 | RAUL PEREIRA DE SOUZA |
| 59 | RIVANILSON RODRIGO LIMA |
| 60 | RUTE CARDOSO NASCIMENTO |
| 61 | SANTIAGO VICTOR PIMENTEL |
| 62 | SILAS MARTINS DA CUNHA |
| 63 | TULIO CARVALHO COSTA |
| 64 | VALMIR JOSE NETO |
| 65 | VILDONEY FERREIRA NUNES |
| 66 | VINICIUS FERRAZ E SILVA |
| 67 | VINICIUS PEREIRA SOARES |
| 68 | WANDERSON SOUSA COSTA |
| 69 | WANDERSON VIEIRA DE MORAIS |
| 70 | WARNEY GOMES MARQUES |
| 71 | WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 72 | WESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 73 | WILLIAN DOS SANTOS CASTELLO |
| 74 | YTALLO FERNADES BATISTA |
2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) DE ITABERAÍ.
Endereço: Rua Mestre Vírgilio, esquina com Rua Luiz Antônio, Qd.16, Lt. A, s/nº, Centro, Itaberaí.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 2ª CRP | |
| QTD. | NOME |
| 1 | ALEXANDRE MARCOS RODRIGUES DE PAULA |
| 2 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA |
| 3 | ANDRE LUIZ MORAES ARAUJO |
| 4 | ANDRESSA TEIXEIRA PESSOA |
| 5 | ARISTON PRADO MESQUITA |
| 6 | ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ |
| 7 | ARTHUR MENDES BORGES |
| 8 | BENEDITO AUGUSTO CAMPOS GONÇALOS |
| 9 | BRUNO SOUZA MENDES MENEZES |
| 10 | CAIQUE BORBA CRUZ |
| 11 | CARLOS DANILO DA CUNHA FERREIRA E SILVA |
| 12 | CARLOS GALDINO MARQUES |
| 13 | CHARLES CLEIDES ROCHA RODRIGUES |
| 14 | DANIEL MOREIRA SILVA |
| 15 | DANILLO MARQUES ARAUJO |
| 16 | DANYELLA BRAGA FRANKLIN |
| 17 | DIEGO LOPES MORAIS |
| 18 | DIVINO MARQUES RODRIGUES JUNIOR |
| 19 | ELOÍSA TEIXEIRA PESSOA |
| 20 | ELVIS NASCIMENTO VIEGAS |
| 21 | EMERSON FRANCA MACIEL |
| 22 | EMILY VICTORIA VIEIRA MOREIRA |
| 23 | ERIK CRUZ LOPES |
| 24 | ESAUL RODRIGUES DE SOUZA |
| 25 | FERNANDA ALVES DOS SANTOS |
| 26 | FLÁVIO CARVALHO SILVA |
| 27 | GABRIEL DE ASSIS GOMES VIEGAS |
| 28 | GISLENE SAVIA DUARTE |
| 29 | GUSTAVO DE ASSIS MAIA |
| 30 | GUSTAVO VELOSO MARTINS DE OLIVEIRA |
| 31 | HELIO DE SOUZA SILVA |
| 32 | HERICLES SOUSA DA SILVA |
| 33 | HUGO SAVIO VIEIRA |
| 34 | IAN CARLO DE LIMA PEDROSO |
| 35 | JOÃO CARLOS NETO DE OLIVEIRA |
| 36 | JOÃO VICTOR CALHEIROS DA CRUZ |
| 37 | LAIANE JACINTO PEREIRA |
| 38 | LANIS ROSA DE OLIVEIRA NETO |
| 39 | LEONARDO FELIPE DA SILVA RODRIGUES |
| 40 | LOURIVAL JUNIO LUIZ NOGUEIRA |
| 41 | LUAN CARLOS ALVES DOS SANTOS |
| 42 | LUCAS BORGES SILVA |
| 43 | LUCIANO VALDIVINO DE SANTANA |
| 44 | MARIA EDUARDA FERREIRA DIAS |
| 45 | NATAN VIANA DE SOUZA |
| 46 | ORLANDO MATHEUS SILVA LIMA |
| 47 | OSEIAS PINHEIRO DA SILVA |
| 48 | PEDRO HENRIQUE CAMARGO DO NASCIMENTO |
| 49 | PEDRO HENRIQUE LOPES BALDOINO |
| 50 | RANIERE ALVES DA SILVA MARTINS |
| 51 | REINALDO PEIXOTO NETO |
| 52 | RODRIGO OLIVEIRA TARGINO |
| 53 | ROGERIO DIVINO FERREIRA DA SILVEIRA |
| 54 | RUBER MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO E SILVA |
| 55 | SINARA SILVA DE MORAIS |
| 56 | STEFFANE LORENA CORREA E SOUZA ARAUJO |
| 57 | TALLITA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 58 | THAYANE DIAS SILVA |
| 59 | THIAGO ANDRADE DE FARIA |
| 60 | TIAGO DA COSTA TEIXEIRA |
| 61 | VITOR APARECIDO RIBEIRO PEIXOTO |
| 62 | VIVIANE KAROLINY DA CUNHA SANTOS |
| 63 | WILLIAN DOS REIS SILVA |
| 64 | YGOR TAVARES DE SOUSA |
3ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIDADE PRISIONAL DE ÁGUAS LINDAS II (ANTIGO PRESIDIO ESTADUAL DE ÁGUAS
LINDAS DE GOIÁS). Endereço: Rua Araxá, Mansões Savana, Águas Lindas de Goiás.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 3ª/9ª CRP | |
| QTD. | NOME |
| 1 | ABIA NAIANE GOMES TAVARES |
| 2 | ADRIANA MARGARIDA GOMES DE SOUSA |
| 3 | ADRIANO INACIO BUSTAMANTE DE LACERDA |
| 4 | AGNALDO COELHO FIGUEIRÓ |
| 5 | ALAN BRITO DUARTE |
| 6 | ALANY VALÉRIA PEREIRA SAMPAIO |
| 7 | ALEF ALVES DOS SANTOS |
| 8 | ALEXANDRE MARIANO NETO |
| 9 | ALISSON DO NASCIMENTO SOUSA |
| 10 | AMANDA DE SOUZA SILVA |
| 11 | ANDRÉ TAKESHI IINO YAMADA |
| 12 | ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DOS SANTOS |
| 13 | BRUNA GABRIELA SOUZA COSTA |
| 14 | BRUNO HENRIQUE BARBOSA |
| 15 | BRUNO LUIZ SILVA DOS SANTOS |
| 16 | BRUNO MAGALHAES DE MACEDO |
| 17 | CAIO ALEXANDRE LACERDA |
| 18 | CAIO JULIO DE PAULA DE SOUSA |
| 19 | CAIO MEDEIROS SANTOS COSTA |
| 20 | CARLOS ALBERTO MOREIRA DIOGO |
| 21 | CARLOS EDUARDO SOARES DOS SANTOS |
| 22 | CARLOS HENRIQUE GOVEIA DE SOUSA |
| 23 | CARLOS WENDEL DOMINGUES RODRIGUES |
| 24 | CAZILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| 25 | CLAUDIONARDO BARBOSA DE SOUSA |
| 26 | CLEBER DOS SANTOS SILVA |
| 27 | CLEYTON LEITE DA SILVA |
| 28 | CRISTIANE ALBUQUERQUE VITORINO |
| 29 | DALILA DE ARAUJO REIS |
| 30 | DAVI CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 31 | DAYANA RAFAELA MENDES LIMA |
| 32 | DENIS OLIVEIRA DE MATOS |
| 33 | EDER SANTOS DE ALBUQUERQUE |
| 34 | EDILSON GOMES SANTOS |
| 35 | EDMILSON CESAR RODRIGUES ARAUJO |
| 36 | ELAINE SORIANO DA SILVA |
| 37 | EMERSON CLARK DE JESUS |
| 38 | ERIVELTON RAMOS DA COSTA |
| 39 | ERMANO DA CONCEICAO JUNIOR |
| 40 | ESDRAS DANILO SOARES DE FARIAS |
| 41 | EUCLENIO BARBOSA DE SANTANA |
| 42 | FAGNER GARAJAU DE MEDEIROS |
| 43 | FERNANDO DA COSTA XAVIER |
| 44 | GABRIEL COSTA MARTINS DE QUEIROZ |
| 45 | GABRIEL DE CARVALHO MORAES |
| 46 | GABRIEL GOMES DIAS |
| 47 | GABRIELA CRISTINA RODRIGUES DIAS |
| 48 | GABRIELA DE CÁSSIA SANTOS SALES |
| 49 | GIOVANNI DOS SANTOS CUNHA |
| 50 | GUSTAVO LUCAS CARVALHO BARBOSA |
| 51 | HEBERT MAGNO REIS OLIVEIRA |
| 52 | HUGO BARBOSA FELIX |
| 53 | ISABELLA RENATA DA SILVA RIBEIRO |
| 54 | ITAMAR FERREIRA LOPES |
| 55 | JEFERSON MICHEL ANTUNES FERREIRA SOARES |
| 56 | JESSICA KAROLINE RODRIGUES BARROSO |
| 57 | JIMMY AUGUSTO COSTA DE FONTES |
| 58 | JOAO LUIZ BORGES DE OLIVEIRA |
| 59 | JOÃO MARCELO MARTINS SARMENTO |
| 60 | JOÃO PAULO SILVA DUARTE |
| 61 | JONATAS DOS SANTOS SILVA COUTINHO |
| 62 | JONATAS QUINTINI DE LIMA |
| 63 | JORGE PESSOA LEITE |
| 64 | JOSINALDO CAVALCANTI |
| 65 | JUNIOR FERNANDES DE ANDRADE |
| 66 | KLEISON ROBERTO DIZEDERIO |
| 67 | LARISSA LOPES DA SILVA MOREIRA |
| 68 | LAUANDA SILVA DE LIMA |
| 69 | LAURA DE LACERDA PEREIRA |
| 70 | LAZARO CESAR SOUZA ALVES |
| 71 | LEONARDO PAZ CAMPOS |
| 72 | LEONARDO PEREIRA GOMES |
| 73 | LETÍCIA MENDES MONTEIRO |
| 74 | LUCAS ALVES DOS SANTOS |
| 75 | LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA |
| 76 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA |
| 77 | LUCAS TADEU ROCHA CAMARGO |
| 78 | LUIS ENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 79 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA SOUZA |
| 80 | MACIEL CAMPOS LOPES |
| 81 | MAIKON VICENTE DE LIMA |
| 82 | MARCOS PAULO DOS SANTOS TELLES |
| 83 | MARIA GABRIELA ROCHA DA CONCEIÇÃO |
| 84 | MATEUS CORREIA DA SILVA |
| 85 | MATEUS FELLIPE DE OLIVEIRA SANTOS |
| 86 | MATHEUS FALCÃO DA SILVA |
| 87 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA |
| 88 | MATHEUS SALES SILVA |
| 89 | OSMAR FRANCISCO DA ROCHA |
| 90 | PABLO DE SOUSA DIAS |
| 91 | PAULO ALESSANDRO MARINI DE ANDRADE |
| 92 | PAULO CESAR FERREIRA |
| 93 | PAULO HENRIQUE FIDELIS VIANA |
| 94 | PAULO HENRIQUE RORIZ |
| 95 | PAULO JOSE GUIMARÃES SANTOS |
| 96 | PAULO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA |
| 97 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA DE FREITAS |
| 98 | PEDRO HENRIQUE SILVA NASCIMENTO |
| 99 | PRISCILLA SANTANA XAVIER FRANÇA |
| 100 | RAFAEL ALEXANDRE DE LIMA |
| 101 | RAFAEL CAPTAIN DE SOUSA |
| 102 | RAFAEL DA SILVA SANTOS |
| 103 | RAFAEL DUHAU CANTUARIA |
| 104 | RAFAELA FARIAS DE SOUZA |
| 105 | RAILSON OLIVEIRA PINTO |
| 106 | RAMON MATHEUS DE JESUS PEREIRA |
| 107 | RAPHAEL DOS REIS MENDES |
| 108 | RENAN FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA KUGLER |
| 109 | RENATA FERREIRA BARBOSA BRANDAO |
| 110 | RENATA RAISSA LIMA DE FREITAS |
| 111 | RHUAN PALMEIRA DE MELO |
| 112 | ROBSON ARANTES BONFIM |
| 113 | RODRIGO HENRIQUE PEREIRA |
| 114 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA |
| 115 | RODRIGO SILVA DE SOUSA |
| 116 | ROGERIO DE FREITAS VIEIRA |
| 117 | RONAN SUELYO DE MELO PEREIRA |
| 118 | RONEI BEIJOS DE LANA |
| 119 | SAMUEL FONSECA AQUINO DE OLIVEIRA |
| 120 | SERGIO GABRIEL GUIMARAES ARAUJO |
| 121 | STEFANY CARVALHO FREIRE DOS SANTOS |
| 122 | STIVE WENDEL FERREIRA DOS SANTOS |
| 123 | SUELI DIAS FLORÊNCIO JORDÃO |
| 124 | THAIS ALVES GOMES |
| 125 | THAWAN FONTENELE MORAES |
| 126 | THIAGO FERREIRA ROCHA |
| 127 | THIAGO HANIEL LIRA MACEDO |
| 128 | VINICIUS MAICA ALVES |
| 129 | VINICIUS SOUZA RIBEIRO |
| 130 | VIVIANE PRISCILA DIAS |
| 131 | VLADIMIR AUMIR AVELINO |
| 132 | WAGNER GONZAGA DO COUTO SANTOS |
| 133 | WATSON LIMA DA SILVA |
| 134 | WELLINGTON BARBOSA BRITO |
| 135 | WESLEY DIEGO DA COSTA SANTOS |
| 136 | WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA |
| 137 | WINICIUS WILLIAM SILVA COSTA |
4ª COORDENAÇÃO REGIONAL
