Portaria nº 33, de 16 de janeiro de 2025
Última atualização em: 09/01/2026
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 33, DE 16 DE JANEIRO DE 2025
Torna Público o Resultado Definitivo dos APTOS no processo seletivo do IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA (IV CTAE).
A DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL – DGPP, pessoa jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira, consoante o art. 2º, I, da Lei Estadual nº 19.962, de 03 de janeiro de 2018, com sede situada à R. 201, 430 – St. Leste Vila Nova, Goiânia – GO,74643-050, representada neste ato por seu Diretor-Geral de Polícia Penal, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, conforme o Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n. º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, por intermédio da GERÊNCIA DE ENSINO da ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS – ESPP,
RESOLVE:
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o Resultado DEFINITIVO dos APTOS no processo seletivo do IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA (IV CTAE), conforme disposto.
| RESULTADO DEFINITIVO APTOS TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF E TESTE DE APTIDÃO DE TIRO (TAT) IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA MASCULINO | |||
| ORD. | NOME | CPF | CONDIÇÃO |
| 1º | ABIMAEL OLIVEIRA FREITAS | ***.889.721-** | APTO |
| 2º | VALTER ROSA DA CRUZ | ***.632.371-** | APTO |
| 3º | OTILIO ANTUNES NETO | ***.996.161-** | APTO |
| 4º | MAIKON ALVES DAS NEVES | ***.889.081-** | APTO |
| 5º | CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO | ***.050.855-** | APTO |
| 6º | JOHNYS SOUSA TAVARES | ***.280.561-** | APTO |
| 7º | ADVILSON NUNES CALDEIRA | ***.642.131-** | APTO |
| 8º | GABRIEL SILVA VIDAL | ***.013.131-** | APTO |
| 9º | ARNALDO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO | ***.197.601-** | APTO |
| 10º | HILDINEI OLIVEIRA SILVA | ***.326.601-** | APTO |
| 11º | PAULO HENRIQUE MARTINS DAMASIO | ***.653.711-** | APTO |
| 12º | SAULO DE SOUZA AZEVEDO | ***.167.831-** | APTO |
| 13º | PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR | ***.428.521-** | APTO |
| 14º | PEDRO HENRIQUE TORRES DE MELO | ***.026.011-** | APTO |
| 15º | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS SILVA | ***.083.931-** | APTO |
| 16º | KENNEDY DE SOUZA RIBEIRO | ***.809.376-** | APTO |
| 17º | VICTOR LISBOA MONTEIRO | ***.255.241-** | APTO |
| 18º | LEONARDO OLIVEIRA GUIMARÃES | ***.418.481-** | APTO |
| 19º | CELIO LOBO GUERRA JUNIOR | ***.041.731-** | APTO |
| 20º | GUILHERME LÚCIO DOS SANTOS | ***.734.501-** | APTO |
| 21º | FELIPE RIBEIRO TRIVELINO | ***.762.141-** | APTO |
| 22º | KARLONE OLIVEIRA VELASCO SIQUEIRA | ***.934.201-** | APTO |
| 23º | LEONARDO OLIVEIRA NETO | ***.262.971-** | APTO |
| 24º | BRUNO ROMERO PALMA | ***.757.861-** | APTO |
| 25º | ALEX THALISSON DOS ANJOS MEIRELES | ***.401.131-** | APTO |
| 26º | RENAN IGOR DOS SANTOS SILVA | ***.957.381-** | APTO |
| 27º | LEONARDO VINICIUS DI GUIMARÃES | ***.102.401-** | APTO |
| 28º | HUDSON CRUVINEL VELOSO | ***.544.201-** | APTO |
| RESULTADO DEFINITIVO APTOS TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF E TESTE DE APTIDÃO DE TIRO (TAT) IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA FEMININO | |||
| ORD. | NOME | CPF | CONDIÇÃO |
| 1ª | MAYARA FONSECA FERNANDES | ***.301.281-** | APTA |
| 2ª | GRAZIELY BARROS FEITOZA | ***.035.061-** | APTA |
| 3ª | ANA PAULA DIAS BONIFÁCIO | ***.550.361-** | APTA |
| 4ª | DANIELA GARCEZ RODRIGUES | ***.252.441-** | APTA |
| 5ª | ALETHEIA LUTHIANE FALCÃO PEREIRA | ***.806.403-** | APTA |
| 6ª | GESSYCA RAFAELLA FERNANDES MONTEIRO | ***.152.631-** | APTA |
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br