Portaria nº 313, de 14 de agosto de 2024
Última atualização em: 16/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 313, de 14 de agosto de 2024
Concede Gratificação de Risco de Vida.
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.698, quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o Decreto n.º 8.683, de 29 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 23.356, de 1º de julho de 2016; que regulamenta a concessão de Gratificação de Risco de vida, estabelecida pela Lei 17.485, de dezembro de 2011; Lei 19.574, de 29 de dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º. Conceder a gratificação de risco de vida aos servidores abaixo mencionados:
| Nº | NOME | CPF | CARGO | VALOR | A PARTIR DE |
| 1 | ABISAI LIMA DE MOURA | 038.246.021-99 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 2 | ADRIANA DE FATIMA SILVA FREITAS | 834.847.281-91 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 3 | ADRIANE LARISSA REMEDIOS COSTA | 067.159.431-17 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 4 | ADRIEL DE MORAES PRIMO | 026.255.671-55 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 5 | AFONSO HENRIQUE STOKO | 021.386.231-06 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 6 | AGUILAR FLAUSINO MOREIRA NETO | 721.917.241-91 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 7 | ALAN VIANA DE OLIVEIRA | 704.960.431-37 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 8 | ALEF SOARES DOS SANTOS DIAS | 051.371.461-88 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 9 | ALEX FLORENCIO SILVA | 039.503.841-38 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 10 | ALEX GOMES DE SOUZA | 715.413.651-00 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 11 | ALEXANDRA LOPES CANDIDO | 701.879.981-32 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 12 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | 026.824.811-75 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 13 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | 029.859.621-02 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 14 | ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS | 714.487.821-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 15 | ALINE DA SILVA PARREIRA | 010.674.841-67 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 16 | ALISSEN BORGES DE SOUSA | 032.823.611-06 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 17 | ALLISON JAMES GONCALVES DE CARVALHO | 034.658.601-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 18 | ALLYNE MARTINS DOS SANTOS | 052.598.281-78 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 19 | ALRISTON SILVA LIMA | 715.565.161-34 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 20 | AMANDA NASCIMENTO DA SILVA | 053.444.191-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 21 | ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ | 019.802.161-50 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 22 | ANA CAROLINE DE SOUZA MARQUES | 053.265.721-76 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 23 | ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA GOMES | 013.603.541-82 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 24 | ANDERSON GUILHERME KARNOPP | 002.198.130-27 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 25 | ANDERSON LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ | 035.224.061-09 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 26 | ANDERSON OLIVEIRA ARAÚJO | 031.162.241-02 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 27 | ANDRE JUNIO ARAUJO CUNHA | 958.705.203-04 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 28 | ANDRE LUIZ VIEIRA SILVA | 050.395.481-09 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 29 | ANETE CARVALHO DA CRUZ | 025.442.191-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 30 | ANILDO DE OLIVEIRA LOPES | 371.007.181-04 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 31 | ANNA CLARA GONÇALVES DA TRINDADE SOUSA | 070.463.871-17 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 32 | ANTHONY CALDEIRA ANDRADE | 701.019.531-51 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 33 | ARTHUR LUIS RODRIGUES SALAZAR | 086.092.371-17 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 34 | AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS | 041.582.491-55 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 35 | BEATRIZ FERREIRA MENDES | 751.847.701-78 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 36 | BRIGIDA PRISCILLA FREIRE CARDOSO | 000.027.921-84 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 37 | BRUNA CORREIA CAMARGO | 040.103.661-84 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 38 | BRUNO ANTONIO EVARISTO | 011.763.761-01 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 39 | BRUNO CARVALHO MARTINS | 049.442.411-78 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 40 | BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | 032.636.341-60 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 41 | BRUNO FARIAS CAMPOS | 049.094.421-38 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 42 | BRUNO FREITAS DA COSTA | 021.647.046-30 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 43 | BRUNO HENRIQUE CAIXETA DA SILVA | 061.351.401-75 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 44 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE CALDAS | 028.877.361-67 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 45 | BRUNO HENRIQUE ROCHA | 707.462.541-80 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 46 | BRUNO LUCA DE ABREU | 751.047.411-68 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 47 | BRUNO VALÉRIO PEREIRA DA SILVA | 049.258.591-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 48 | CAIO SOARES LOPES | 752.995.181-53 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 49 | CARLOS DANTAS DE FREITAS | 070.723.541-31 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 50 | CARLOS DIOVANE CARDOSO DO VALE | 005.831.251-07 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 51 | CARLOS EDUARDO CABRAL E SOUZA | 007.181.131-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 52 | CARLOS EDUARDO CARVALHO MORENO | 076.071.391-09 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 53 | CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | 065.948.541-94 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 54 | CARLOS HENRIQUE DE CASTRO MENDES | 700.705.381-58 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 55 | CARLOS HENRIQUE DE QUEIROZ | 032.459.034-21 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 56 | CAROLINA BORGES KARNOPP | 042.845.331-77 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 57 | CHARISNALDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 013.537.751-00 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 58 | CHARLES VIEIRA SILVA JUNIOR | 051.936.881-95 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 59 | CHELSEA DOURADO CRUZ | 051.813.341-99 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 60 | CIRILO MURILO RODRIGUES KONRADI | 803.350.041-72 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 61 | CLAUDISON CAETANO COUTINHO | 076.588.401-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 62 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | 969.885.681-15 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 63 | COSMO MARCONDES PEREIRA DA SILVA | 006.503.451-18 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 64 | CRISTIAN RODRIGUES CÂNDIDO | 064.715.991-02 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 65 | DALMI MARTINS CARDOSO | 612.986.201-63 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 66 | DANIEL DOS SANTOS DE SOUZA | 013.524.041-76 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 67 | DANIEL HENRIQUE CORREA BARROSO | 706.309.221-95 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 68 | DANIELA DE ANDRADE SALVADOR | 706.022.601-08 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 69 | DANILO ARAUJO FERREIRA | 010.443.101-62 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 70 | DANILO BRUNO NUNES | 040.545.445-76 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 71 | DANILO PEREIRA DUARTE | 045.294.891-67 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 72 | DANILO SILVA KIS | 012.389.921-45 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 73 | DANYELLA BARBOSA DE OLIVEIRA | 045.733.321-97 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 74 | DANYLLO CESAR TEIXEIRA VIEIRA | 027.372.181-01 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 75 | DARIO DI SALVATORE | 024.994.351-43 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 76 | DENIS RIBEIRO DE ALMEIDA | 012.124.891-79 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 77 | DIEFSON SILVA DA ROCHA | 045.224.911-23 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 78 | DIEGO DO NASCIMENTO GOIS | 031.708.821-12 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 79 | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS | 704.068.571-05 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 80 | DIOGO ALVES NOGUEIRA | 009.545.221-41 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 81 | DIOGO FERNANDES DE SENA | 699.125.211-53 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 82 | DIOGO JESUS SANTOS | 044.051.941-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 83 | DIONATHAN PEREIRA MAGALHÃES ROCHA | 040.839.591-50 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 84 | DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA | 700.858.511-08 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 85 | DOUGLAS AUGUSTO COSTA CINTRA | 707.296.751-65 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 86 | DOUGLAS DOS SANTOS VENTURA | 035.270.461-60 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 87 | DOUGLAS PEREIRA BOCCHIO | 119.359.667-07 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 88 | EDER PEREIRA DA SILVA | 008.666.921-42 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 89 | EDGAR PEREIRA DE OLIVEIRA NETO SILVA | 701.745.251-84 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 90 | EDILSON OLIVEIRA ARAUJO | 012.309.431-37 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 91 | EDJEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 039.655.001-04 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 92 | EDUARDO KEVEN PEREIRA | 044.068.751-90 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 93 | EGIDIO LUIZ DE QUEIROZ NETO | 006.925.321-88 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 94 | ELDER ELIAS FERREIRA | 005.860.571-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 95 | ELDER MIRANDA DE MORAIS | 702.404.031-93 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 96 | ELDER SANTOS MENEZES | 045.264.981-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 97 | ELIANE DIAS AMORIM | 950.983.721-00 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 98 | ELIAS CÉSAR PEDROZO | 050.099.451-00 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 99 | ELIELSON DE SOUZA CAETANO ANDRADE | 053.793.881-83 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 100 | ELIEUTON SOUZA CESAR | 751.219.051-49 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 101 | ELISIO RAMOS DE MORAES JUNIOR | 709.381.301-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 102 | ELISON RAINER NUNES DE OLIVEIRA | 035.698.931-38 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 103 | ELLEN PRAXEDES DE SOUSA | 063.769.441-40 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 104 | ELSON ROMEIRO ARAUJO NETO | 708.410.921-84 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 105 | ELZA TATIELY ALVES | 003.842.871-74 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 106 | EMANOEL DE AGUIAR GONCALVES | 056.461.361-48 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 107 | EMANUEL ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | 056.463.621-56 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 108 | EMERSON COELHO DE SOUZA | 704.672.361-35 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 109 | EMERSON DE JESUS NASCIMENTO | 701.265.431-78 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 110 | ENILSON DA SILVA COSTA | 039.385.261-06 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 111 | ERIC LUCAS DE LIMA GONZAGA | 041.373.921-02 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 112 | ESTEFANIA MARQUES BENTO | 700.860.511-05 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 113 | EUCLIDES PAULO DE SIQUEIRA JUNIOR | 091.319.546-42 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 114 | FABIANO VILELA DA SILVA | 702.029.151-15 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 115 | FABIO CABRAL DE MORAES | 701.859.141-44 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 116 | FABIO FERREIRA DE MOURA | 706.920.091-91 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 117 | FABRICIO DA SILVA REDONDO | 751.013.431-53 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 118 | FABRÍCIO HENRIQUE GOMES DE SOUSA | 703.945.451-33 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 119 | FELIPE DE OLIVEIRA VILELA | 703.103.211-31 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 120 | FELIPE DE SOUSA SILVA SOARES | 068.449.681-08 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 121 | FERNANDO AUGUSTO ASSIS RODRIGUES | 030.760.331-82 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 122 | FERNANDO BATISTA PINTO | 044.854.971-94 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 123 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | 602.141.293-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 124 | FRANCISCO ROBERIO CARVALHO CIPRIANO JUNIOR | 040.935.111-36 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 125 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | 016.529.801-48 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 126 | FRANK MARCIO MARTINS DE SOUZA BRANDAO | 049.398.721-57 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 127 | GABRIEL ABREU SOUSA | 702.961.911-08 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 128 | GABRIEL ALVES FERREIRA | 700.068.611-13 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 129 | GABRIEL ANTÔNIO TELES JÚNIOR | 038.788.411-40 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 130 | GABRIEL CAMPOS DE MOURA | 045.305.141-37 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 131 | GABRIEL DE PAIVA BERNARDES FERNANDES | 709.153.701-74 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 132 | GABRIEL SIQUEIRA DE MORAES | 701.459.901-17 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 133 | GABRIEL VITOR AQUINO GOMES | 044.255.891-06 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 134 | GEDEAO BATISTA COSTA | 687.615.385-15 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 135 | GENILDO NERES CAMPOS | 122.120.846-25 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 136 | GEOVANE CABRAL DA SILVA JUNIOR | 750.878.121-04 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 137 | GEOVANNY RODRIGUES ARAUJO | 041.494.841-63 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 138 | GILVAN DA SILVA | 027.254.973-88 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 139 | GLAUCIO RODRIGUES DA SILVA | 008.804.241-33 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 140 | GLORIANE COSTA COELHO GUIMARAES | 034.250.461-44 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 141 | GREISON WAKISON ROCHA SILVA | 019.340.391-95 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 142 | GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES | 701.203.591-97 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 143 | GUILHERME DE BRITO VANDERLEY | 065.430.951-56 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 144 | GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA | 017.495.781-58 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 145 | GUSTAVO HENRIQUE MENEZES NEVES | 029.982.021-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 146 | GUSTAVO JORGE PEREIRA MONTALVAO VIEIRA | 020.946.341-40 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 147 | GUSTAVO REIS COELHO | 076.092.661-16 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 148 | GUTEMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA | 000.665.111-94 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 149 | HANYSTON PEREIRA DE FRANÇA | 031.770.871-64 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 150 | HAROLDO PEREIRA DE SA | 028.327.561-82 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 151 | HEBER MARCOS DE SOUSA SILVA | 043.366.771-07 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 152 | HELBERTH RODRIGUES DE PAULO | 702.541.151-52 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 153 | HELLEN PINHEIRO MACHADO | 027.542.921-01 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 154 | HENRIQUE CARVALHO DA SILVA | 054.907.111-32 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 155 | HENRIQUE SIDNEY BERNARDES BEZERRA | 009.828.841-50 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 156 | HERONILDES DIAS DE OLIVEIRA | 482.934.231-53 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 157 | HIGOR DA SILVA RUSSI | 070.370.571-77 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 158 | HYAGO BARBOSA VIEIRA | 035.418.681-71 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 159 | HYAN FELLIPE MÁXIMO DA SILVA | 057.930.231-86 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 160 | IGOR FERNANDES DE FREITAS | 077.685.491-71 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 161 | INACIO ALVES DINIZ JUNIOR | 967.642.602-49 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 162 | IRON CARDOSO FERREIRA | 829.727.961-87 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 163 | ISABEL GONÇALVES SILVA | 707.043.641-66 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 164 | ISABELA SILVA FERREIRA | 055.296.151-55 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 165 | ISADORA ANDRADE DE SOUZA | 056.423.551-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 166 | ISAIAS KLEEMANN ASSUNCAO | 055.113.681-21 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 167 | ISAQUE ONORIO SANTANA | 708.432.041-50 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 168 | ISMAEL ALVES BISPO AGUERO | 053.275.181-75 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 169 | ISTEFANE CRISTINA VAZ ALVES | 036.665.721-62 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 170 | ITALO GABRIEL REGIS DOS SANTOS | 708.537.861-19 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 171 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | 289.709.088-03 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 172 | JAKEY ALVES DE MELO | 705.476.861-29 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 173 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | 026.859.781-27 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 174 | JARDEL RODRIGUES DE SOUZA | 035.817.971-86 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 175 | JESIEL DA COSTA OLIVEIRA | 048.259.861-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 176 | JESSE LUCIO DE OLIVEIRA | 032.251.871-78 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 177 | JESSICA AIRES DA SILVA | 060.152.363-61 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 178 | JHONATHAN DIAS LOPES | 707.710.831-73 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 179 | JHONY ALVES DE ALMEIDA | 063.746.491-50 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 180 | JHORDAN KEVIN GOMES DOS SANTOS | 057.955.431-79 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 181 | JOANA DARC BELTRAO DA SILVA | 007.338.011-37 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 182 | JOÃO EDUARDO NUNES NASCIMENTO | 037.248.252-00 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 183 | JOAO FERNANDO MUNIZ LIMA | 033.716.661-74 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 184 | JOAO LUIS FELIPE FLORENCIO CHILON | 017.356.621-94 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 185 | JOAO PAULO GONCALVES ROCHA | 755.619.721-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 186 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES BEZERRA | 069.055.141-01 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 187 | JOAO VICTOR GUEDES DE LIMA | 076.396.671-19 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 188 | JOAO VICTOR NUNES DE MELO | 056.932.481-51 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 189 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | 069.690.441-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 190 | JOAQUIM JUNIOR QUEIROZ SOUZA | 025.272.171-33 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 191 | JOHNNY BARBOSA SOUSA | 044.635.551-83 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 192 | JOHNY DA SILVA | 033.610.661-07 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 193 | JONAS FRANCISCO DA COSTA | 120.260.894-93 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 194 | JONATAS FELIX CAVALCANTE | 044.752.381-37 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 195 | JONATHAN SANTOS SOUZA | 016.958.961-73 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 196 | JORGE LUIS SOARES DE ALMEIDA | 074.645.531-36 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 197 | JORGE TAVARES DA SILVA | 586.690.432-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 198 | JOSE ANGELINO GOMES DE BRITO JUNIOR | 010.844.231-46 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 199 | JOSE DIVINO BARBOSA JUNIOR | 054.060.921-89 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 200 | JOSE DIVINO DE SOUZA MACIEL | 034.770.711-40 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 201 | JOSE HENRIQUE SABREU DOS SANTOS | 757.384.301-15 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 202 | JOSIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 045.286.981-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 203 | JOSIAS TORRES DOS SANTOS | 703.908.161-08 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 204 | JULIA LOPES RODRIGUES | 057.118.421-96 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 205 | JULIANA DE SOUZA SERPA | 035.801.291-04 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 206 | JULIANA MARTINS RODRIGUES ARANTES | 081.186.286-04 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 207 | JULIANO ISAIAS DA SILVA | 013.474.441-14 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 208 | JULIO TEIXEIRA RAMOS | 331.026.708-30 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 209 | JUSCELINO DA SILVA LIMA | 027.804.331-32 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 210 | KAICK FERREIRA FREITAS | 058.530.141-70 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 211 | KAIKI ALVES CHAGAS | 037.603.411-44 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 212 | KAIQUE SOUZA FLAVIO | 027.888.082-75 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 213 | KARLA KAROLLINNY SILVA CELIA | 702.936.471-60 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 214 | KARLLEY SIQUEIRA ALVARES MACHADO | 058.501.841-39 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 215 | KEMILLY PEREIRA E COSTA | 021.702.691-50 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 216 | KESLEY FARIA GOMES | 704.180.031-81 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 217 | KESLLEY JHONATAH OLIVEIRA MARQUES | 707.887.801-90 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 218 | LAERTE ACRISIO DA PAIXAO RUTZEN | 029.131.501-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 219 | LAÍS ANDRADE BATISTA CAVALCANTI | 047.440.881-71 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 220 | LANAH GRISOSTOMO DE JESUS | 046.531.511-99 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 221 | LARA JESSYCA RODRIGUES CARNEIRO | 700.498.751-59 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 222 | LARA LARISSA MOURA DE SOUSA | 702.397.081-99 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 223 | LARISSA ABRANTES SOARES | 023.186.461-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 224 | LARISSA LOPES DE SOUZA | 050.192.691-74 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 225 | LEANDRO ARRUDA GONTIJO SOARES | 021.313.021-18 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 226 | LEANDRO CÉSAR ALVES GUIMARÃES | 007.004.201-26 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 227 | LEANDRO DE SOUZA DA SILVA | 044.861.731-55 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 228 | LEANDRO TEÓFILO DA SILVA OLIVEIRA | 721.603.571-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 229 | LEONARDO ANDERSON ALVES | 020.539.631-31 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 230 | LEONARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO | 036.129.631-20 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 231 | LEONARDO GERVASIO SILVA CINTRA | 020.326.541-64 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 232 | LEONARDO JESUS CONCEIÇÃO | 611.171.003-67 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 233 | LEONARDO JUNIO FERREIRA ALVES | 009.050.411-94 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 234 | LORRANE SANTANA MENDES | 047.218.481-45 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 235 | LUAN FONSECA ALVARES | 069.942.941-29 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 236 | LUAN KAICK DE ARAUO SANTOS | 120.403.115-05 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 237 | LUAN VICTOR PINTO DE ARAUJO | 039.031.522-26 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 238 | LUCAS ALCIDES GOULART CASTRO | 042.711.081-54 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 239 | LUCAS ALVES MARQUES GARCIA | 065.883.541-69 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 240 | LUCAS BORGES DO CARMO | 057.450.281-57 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 241 | LUCAS CAMILO DA SILVA | 050.988.651-58 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 242 | LUCAS CAMPOS DA CRUZ | 033.968.311-28 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 243 | LUCAS CARDOSO PERES | 063.251.401-92 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
| 244 | LUCAS DE JESUS MOTA TOLEDO | 701.826.621-10 | VPT | 525,00 | 12/08/2024 |
