Portaria nº 279, de 24 de julho de 2024
Última atualização em: 01/12/2025
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
Portaria nº 279, de 24 de julho de 2024
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO nº 23.698, Quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 19.962 de 3 de janeiro de 2018.
Considerando o Decreto nº 9.566, de 25 de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial/GO nº 23.185, que regulamenta a gestão das Funções Comissionadas do Poder Executivo Estadual–FCPE, RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR e DESIGNAR, para as respectivas Funções Comissionadas do Poder Executivo, os servidores relacionados na tabela abaixo:
| DISPENSAR | FCPE | DESIGNAR | FCPE | |||||||||||||
| Nº | NOME | CPF | CARGO | UNIDADE SUPERIOR HIERÁRQUICA | UNIDADE DE LOTAÇÃO | ATRIBUIÇÃO | TIPO | VALOR | NOME | CPF | CARGO | UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERIOR | UNIDADE DE LOTAÇÃO | ATRIBUIÇÃO | TIPO | VALOR |
| 1 | JOAO PAULO TELES DE SOUZA | ***.490.151-** | Policial Penal | Gabinete | Gabinete do Diretor-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-6 | R$ 2.250,00 | JOAO PAULO TELES DE SOUZA | ***.490.151-** | Policial Penal | GAB | Gabinete do Diretor-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 2 | SARAH LUIZ MONTEIRO MARQUES | ***.974.541-** | Policial Penal | Gabinete | Gabinete do Diretor-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | SARAH LUIZ MONTEIRO MARQUES | ***.974.541-** | Policial Penal | GAB | Gabinete do Diretor-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 3 | LORENA FRANCO PRATTI | ***.456.211-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Seção de Cerimonial e Eventos | Coordenadora da Seção de Cerimonial e Eventos | FCPE-16 | R$ 750,00 | LORENA FRANCO PRATTI | ***.456.211-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Seção de Cerimonial e Eventos | Coordenadora da Seção de Cerimonial e Eventos | FCPE-13 | 1.200,00 |
| 4 | ADRIANA ALBINA FERREIRA | ***.113.831-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Gabinete do Diretor-Geral Adjunto | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | ADRIANA ALBINA FERREIRA | ***.113.831-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Gabinete do Diretor-Geral Adjunto | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 5 | VANGELA BEZERRA REIS | ***.047.191-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Ouvidoria Setorial | Ouvidora | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | VANGELA BEZERRA REIS | ***.047.191-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Ouvidoria Setorial | Ouvidora | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 6 | KARLA PIMENTA FIGUEIREDO | ***.905.201-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Seção de Controle e Fiscalização de AC4 | Coordenadora da Seção de Controle e Fiscalização de AC4 | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | KARLA PIMENTA FIGUEIREDO | ***.905.201-** | Policial Penal | Gabinete Adjunto | Seção de Controle e Fiscalização de AC4 | Coordenadora da Seção de Controle e Fiscalização de AC4 | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 7 | AELISSON APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.645.595-** | Policial Penal | GAB | Procuradoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 | AELISSON APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.645.595-** | Policial Penal | GAB | Procuradoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 |
| 8 | ANTONIO AUGUSTO MOSCA | ***.111.151-** | Policial Penal | GAB | Procuradoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 | ANTONIO AUGUSTO MOSCA | ***.111.151-** | Policial Penal | GAB | Procuradoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 |
| 9 | AYALA MOURA DO NASCIMENTO | ***.519.571-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Gestão Integrada | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | AYALA MOURA DO NASCIMENTO | ***.519.571-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Gestão Integrada | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 10 | DOUGLAS BARROS MORAIS | ***.309.631-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Gestão Integrada | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-9 | R$ 1.800,00 | DOUGLAS BARROS MORAIS | ***.309.631-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Gestão Integrada | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 |
| 11 | WILLIAM KENCYS MOLD FEITOSA ALVES | ***.681.301-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Reintegração Social e Cidadania | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | WILLIAM KENCYS MOLD FEITOSA ALVES | ***.681.301-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Reintegração Social e Cidadania | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 12 | GABRIEL ARAUJO REZENDE | ***.696.431-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Segurança Penitenciária | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | GABRIEL ARAUJO REZENDE | ***.696.431-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Segurança Penitenciária | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 |
| 13 | YNAE LORENA RINCON GONÇALVES | ***.912.961-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Segurança Penitenciária | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | YNAE LORENA RINCON GONÇALVES | ***.912.961-** | Policial Penal | GAB | Superintendência de Segurança Penitenciária | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 14 | AGUINALDO LOPES CANÇADO | ***.284.311-** | Caixego | GAB | Corregedoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 | AGUINALDO LOPES CANÇADO | ***.284.311-** | Caixego | GAB | Corregedoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 |
| 15 | ROSENVAL RODRIGUES LOPES XAVIER | ***.506.961-** | Policial Penal | GAB | Corregedoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | ROSENVAL RODRIGUES LOPES XAVIER | ***.506.961-** | Policial Penal | GAB | Corregedoria Setorial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 16 | CYNTHYA BORGES PAULINO | ***.815.081-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência da Central de Alternativas à Prisão | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 | CYNTHYA BORGES PAULINO | ***.815.081-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência da Central de Alternativas à Prisão | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 17 | MYLENA BORGES DE CASTRO | ***.118.831-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência da Central de Alternativas à Prisão | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | MYLENA BORGES DE CASTRO | ***.118.831-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência da Central de Alternativas à Prisão | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 18 | BREYNNER ANCELMO | ***.351.696-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Coordenador da Seção de Normatização, Projetos e Processos | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | BREYNNER ANCELMO | ***.351.696-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Coordenador da Seção de Normatização, Projetos e Processos | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 19 | FABRICIO MACHADO | ***.749.441-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-9 | R$ 1.800,00 | FABRICIO MACHADO | ***.749.441-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-11 | R$ 1.500,00 |
| 20 | LUCAS DE OLIVEIRA FLOR | ***.419.811-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-12 | R$ 1.350,00 | LUCAS DE OLIVEIRA FLOR | ***.419.811-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 21 | VINICIUS ANDRADE NASCIMENTO | ***.802.671-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | VINICIUS ANDRADE NASCIMENTO | ***.802.671-** | Policial Penal | GAB | Gerência da Secretaria-Geral | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 |
| 22 | FELIPE ANDRE SOUZA ABREU | ***.033.781-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Apoio Administrativo e Logístico | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Almoxarifado | FCPE – 16 | R$ 750,00 | FELIPE ANDRE SOUZA ABREU | ***.033.781-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Apoio Administrativo e Logístico | Coordenador de Equipe / Coordenador Seção de Almoxarifado | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 23 | RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | ***.453.984-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Apoio Administrativo e Logístico | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | ***.453.984-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Apoio Administrativo e Logístico | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 24 | LUDMILA COLLODETE DO NASCIMENTO ALMEIDA | ***.106.001-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência de Assistência Biopsicossocial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 | LUDMILA COLLODETE DO NASCIMENTO ALMEIDA | ***.106.001-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência de Assistência Biopsicossocial | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 25 | CARLOS ROGERIO DE LIMA | ***.810.741-** | Policial Penal | GAB | Gerência de Assistência Policial Militar | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | CARLOS ROGERIO DE LIMA | ***.810.741-** | Policial Penal | GAB | Gerência de Assistência Policial Militar | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 26 | HIGOR EDUARDO REGIS DOS SANTOS | ***.313.061-** | Policial Penal | SUSEPE | Gerência de Cartórios e Movimentação de Vagas | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 | HIGOR EDUARDO REGIS DOS SANTOS | ***.313.061-** | Policial Penal | SUSEPE | Gerência de Cartórios e Movimentação de Vagas | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 27 | MARCUS RENATO PATURY | ***.687.471-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Compras Governamentais | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Convênios | FCPE-9 | R$ 1.800,00 | MARCUS RENATO PATURY | ***.687.471-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Compras Governamentais | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Convênios | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 28 | JULIANA RIBEIRO FERRANTE PORTO | ***.710.901-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência de Educação, Módulo de Respeito e Patronato | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | ELAINE PEREIRA CAVALCANTE NEVES | ***.042.381-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência de Educação, Módulo de Respeito e Patronato | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 29 | LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | ***.102.901-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Engenharia | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Serviços Gerais | FCPE-9 | R$ 1.800,00 | LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | ***.102.901-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Engenharia | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Serviços Gerais | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 30 | JONATAS JEFFERSON MARANHAO ROSE | ***.885.991-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Engenharia | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Manutenção Predial | FCPE-9 | R$ 1.800,00 | JONATAS JEFFERSON MARANHAO ROSE | ***.885.991-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Engenharia | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Manutenção Predial | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 31 | LINCOLN RICARDO GOBIS | ***.720.326-** | Policial Penal | GAB ADJUNTO | Gerência de Ensino | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | LINCOLN RICARDO GOBIS | ***.720.326-** | Policial Penal | GAB ADJUNTO | Gerência de Ensino | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 32 | RAFAEL ARANTES GODINHO | ***.896.801-** | Policial Penal | GAB ADJUNTO | Gerência de Ensino | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | RAFAEL ARANTES GODINHO | ***.896.801-** | Policial Penal | GAB ADJUNTO | Gerência de Ensino | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 |
| 33 | SAM MAKAHANS TORREYRA ALVES | ***.454.481-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Tecnologia | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-13 | R$ 1.200,00 | SAM MAKAHANS TORREYRA ALVES | ***.454.481-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Tecnologia | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 34 | GERANY FELICIANO BRITO JUNIOR | ***.616.201-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Contratos | FCPE-6 | R$ 2.250,00 | GERANY FELICIANO BRITO JUNIOR | ***.616.201-** | Policial Penal | SGI | Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção de Contratos | FCPE-11 | R$ 1.500,00 |
| 35 | ITALLO HENRIQUE FREITAS PEREIRA | ***.122.971-** | Policial Penal | GAB | Gerência de Ineligência | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | ***** | |||||||
| 36 | MARCO ANTONIO MADEIRA BARBIERI | ***.589.290-** | Caixego | GAB | Gerência de Ineligência | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | ***** | |||||||
| 37 | ERNANE DOS REIS MATA | ***.729.211-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência de Produção Agropecuária e Industrial | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção Industrial | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | ERNANE DOS REIS MATA | ***.729.211-** | Policial Penal | SUPRESC | Gerência de Produção Agropecuária e Industrial | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção Industrial | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 38 | DIEGO GARCIA DOS SANTOS | ***.289.901-** | Policial Penal | SUSEPE | Gerência de Segurança e Monitoramento | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | DIEGO GARCIA DOS SANTOS | ***.289.901-** | Policial Penal | SUSEPE | Gerência de Segurança e Monitoramento | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-15 | R$ 900,00 |
| 39 | DIOGO VIANA DE MELO | ***.910.271-** | Policial Penal | SUSEPE | Gerência de Segurança e Monitoramento | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | DIOGO VIANA DE MELO | ***.910.271-** | Policial Penal | SUSEPE | Gerência de Segurança e Monitoramento | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 40 | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.468.541-** | Policial Penal | GESM | Grupo de Operações Penitenciárias Especiais | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.468.541-** | Policial Penal | GESM | Grupo de Operações Penitenciárias Especiais | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 41 | JUNIO ANTONIO FERREIRA | ***.720.571-** | Policial Penal | GESM | Grupo Tático de Ações e Escolta | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo Tático de Ações e Escolta | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | JUNIO ANTONIO FERREIRA | ***.720.571-** | Policial Penal | GESM | Grupo Tático de Ações e Escolta | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo Tático de Ações e Escolta | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 42 | BRUNNO PEREIRA DE MORAIS | ***.182.311-** | Policial Penal | GESM | Grupo de Guarita e Muralha | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Guarita e Muralha | FCPE-1 | R$ 3.000,00 | BRUNNO PEREIRA DE MORAIS | ***.182.311-** | Policial Penal | GESM | Grupo de Guarita e Muralha | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Guarita e Muralha | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 43 | IGOR DE OLIVEIRA BRITO | ***.466.031-** | Policial Penal | GESM | Divisão de Monitoramento por câmeras | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 | GRAZIENNE DE BESSA SOUSA | ***.233.881-** | Policial Penal | GESM | Divisão de Monitoramento por câmeras | Assessoramento de atividades técnicas especializadas | FCPE – 16 | R$ 750,00 |
| 44 | REGISMAR FRANCISCO DE SOUZA | ***.889.711-** | Policial Penal | GESM | Seção Integrada de Monitoramento Eletrônico | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção Integrada de Monitoramento Eletrônico | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | REGISMAR FRANCISCO DE SOUZA | ***.889.711-** | Policial Penal | GESM | Seção Integrada de Monitoramento Eletrônico | Coordenador de Equipe / Coordenador da Seção Integrada de Monitoramento Eletrônico | FCPE-2 | R$ 2.850,00 |
| 45 | GRAZIELY BARROS FEITOZA | ***.035.061-** | Policial Penal | GESM | 1ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisora Administrativa da 1ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | GRAZIELY BARROS FEITOZA | ***.035.061-** | Policial Penal | GESM | 1ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisora Administrativa da 1ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 46 | JADER JEFFERSON MARQUES | ***.236.701-** | Policial Penal | GESM | 2ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 2ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | JADER JEFFERSON MARQUES | ***.236.701-** | Policial Penal | GESM | 2ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 2ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 47 | ARNILTON SILVA LIMA | ***.534.771-** | Policial Penal | GESM | 3ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da 3ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | ARNILTON SILVA LIMA | ***.534.771-** | Policial Penal | GESM | 3ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da 3ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 48 | MATHEUS PIRES TEODORO | ***.340.316-** | Policial Penal | GESM | 4ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 4ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | MATHEUS PIRES TEODORO | ***.340.316-** | Policial Penal | GESM | 4ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 4ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 49 | RENATA FERNANDES COSTA | ***.224.441-** | Policial Penal | GESM | 5ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisora Administrativa da 5ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | RENATA FERNANDES COSTA | ***.224.441-** | Policial Penal | GESM | 5ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisora Administrativa da 5ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 50 | WILKER MAX RODRIGUES DA SILVA | ***.432.071-** | Policial Penal | GESM | 6ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da 6ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | WILKER MAX RODRIGUES DA SILVA | ***.432.071-** | Policial Penal | GESM | 6ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da 6ª Coordenação Regional | FCPE-15 | R$ 900,00 |
| 51 | ALEXANDRE AUGUSTO ALVES LEAL | ***.997.741-** | Policial Penal | GESM | 7ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da 7ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | ALEXANDRE AUGUSTO ALVES LEAL | ***.997.741-** | Policial Penal | GESM | 7ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da 7ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 52 | ROBERTO ANDERSON RIBEIRO DA COSTA | ***.557.051-** | Policial Penal | GESM | 8ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 8ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | ROBERTO ANDERSON RIBEIRO DA COSTA | ***.557.051-** | Policial Penal | GESM | 8ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 8ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 53 | FARLES NERES DOS SANTOS | ***.145.421-** | Policial Penal | GESM | 9ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 9ª Coordenação Regional | FCPE – 16 | R$ 750,00 | FARLES NERES DOS SANTOS | ***.145.421-** | Policial Penal | GESM | 9ª Coordenação Regional Prisional | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da 9ª Coordenação Regional | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 54 | THIAGO CANDIDO MATOS | ***.389.651-** | Policial Penal | 2ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 2ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | THIAGO CANDIDO MATOS | ***.389.651-** | Policial Penal | 2ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 2ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 55 | FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA SAMPAIO | ***.047.741-** | Policial Penal | 3ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 3ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA SAMPAIO | ***.047.741-** | Policial Penal | 3ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 3ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 56 | MARCOS FELÍCIO CAMILO | ***.148.821-** | Policial Penal | 4ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 4ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | MARCOS FELÍCIO CAMILO | ***.148.821-** | Policial Penal | 4ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 4ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 57 | REGIS PASCOAL DOS SANTOS | ***.153.231-** | Policial Penal | 5ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 5ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | REGIS PASCOAL DOS SANTOS | ***.153.231-** | Policial Penal | 5ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 5ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 58 | CARLOS HENRIQUE DE CASTRO | ***.078.571-** | Policial Penal | 6ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 6ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | CARLOS HENRIQUE DE CASTRO | ***.078.571-** | Policial Penal | 6ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 6ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 59 | MARINHO MARTINS FERREIRA NETO | ***.188.401-** | Policial Penal | 7ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 7ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | MARINHO MARTINS FERREIRA NETO | ***.188.401-** | Policial Penal | 7ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 7ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 60 | OSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.689.136-** | Policial Penal | 8/9ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 8/9ª CRP | FCPE – 16 | R$ 750,00 | OSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.689.136-** | Policial Penal | 9ª CRP | Grupo de Intervenção Tática | Coordenador de Equipe / Coordenador do Grupo de Intervenção Tática da 8/9ª CRP | FCPE-14 | R$ 1.050,00 |
| 61 | LUCAS RODRIGUES DE BRITO | ***.232.111-** | Policial Penal | 1ª CRP | Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | FCPE – 16 | R$ 750,00 | LUCAS RODRIGUES DE BRITO | ***.232.111-** | Policial Penal | 1ª CRP | Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | Coordenador de Equipe / Supervisor Administrativo da Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 62 | PAULO AUGUSTO GONÇALVES VIEIRA | ***.775.871-** | Policial Penal | 1ª CRP | Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | FCPE-11 | R$ 1.500,00 | PAULO AUGUSTO GONÇALVES VIEIRA | ***.775.871-** | Policial Penal | 1ª CRP | Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | Coordenador de Equipe / Supervisor de Segurança da Casa de Prisão Provisória de Aparecia de Goiânia | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
| 63 | CLEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES FERNANDES | ***.826.881-** | Policial Penal | 1ª CRP | Penitenciária Coronel Odenir Guimarães | Coordenador de Equipe / Supervisora Administrativa da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães | FCPE – 16 | R$ 750,00 | CLEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES FERNANDES | ***.826.881-** | Policial Penal | 1ª CRP | Penitenciária Coronel Odenir Guimarães | Coordenador de Equipe / Supervisora Administrativa da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães | FCPE-13 | R$ 1.200,00 |
