Portaria nº 226, de 16 de maio de 2025
Última atualização em: 22/11/2025
Categoria: Portarias
Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 226, DE 16 DE MAIO DE 2025
Dispõe sobre a Convocação dos Instrutores e alunos, divididos por Tuma/Dia, para Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO a CRIAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Curso de Habilitação no armamento, carabina, marca IWI, modelo ARAD, calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025 (69269279).
CONSIDERANDO a PORTARIA n.º 209, DE 06 DE MAIO DE 2025 (74021728), que dispõe sobre o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os Instrutores e alunos/servidores para o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme turmas relacionadas abaixo:
I – LOCAL DE APRESENTAÇÃO: BASE DO GRUPO DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS ESPECIAIS (GOPE);
II – HORÁRIO DE INÍCIO: 8:00.
| TURMA 1 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 19/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | RODRIGO HELOU ROCHA CARNEIRO |
| LEANDRO ALVES DA SILVA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | CASSIO FERREIRA DA COSTA | ***.683.701-** |
| 2 | ALVARO ROSA DA SILVA | ***.110.001-** |
| 3 | BENJAMIM DIAS DE OLIVEIRA | ***.065.021-** |
| 4 | CARMECINO DA SILVA LIMA | ***.391.421-** |
| 5 | EDVALDO DE JESUS NERIS | ***.481.721-** |
| 6 | ELENILDO HONORATO MARTINS | ***.655.801-** |
| 7 | ELVANDRO FERREIRA GOMES | ***.298.281-** |
| 8 | EVANDES DIOGO MIRANDA | ***.934.091-** |
| 9 | FÁBIO CARLOS OLIVEIRA SILVÉRIO | ***.425.901-** |
| 10 | HONORINO RIBEIRO COSTA | ***.507.901-** |
| 11 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | ***.385.281-** |
| 12 | LUCAS RODRIGUES DE BRITO | ***.232.111-** |
| 13 | LUCIANA MOREIRA BELO | ***.824.871-** |
| 14 | MALTONE GOMES CARDOSO | ***.636.551-** |
| 15 | MARIA PATRICIA G. PEREIRA DOS SANTOS | ***.972.121-** |
| 16 | MAYARA GONTIJO CIRINEU | ***.081.351-** |
| 17 | MIRSON COELHO LISBOA JUNIOR | ***.430.371-** |
| 18 | NICKOLAS WAGNER SIQUEIRA BATISTA E SILVA | ***.461.911-** |
| 19 | PAULO AUGUSTO GONCALVES VIEIRA | ***.775.871-** |
| 20 | PAULO RABELO DE ALMEIDA | ***.148.641-** |
| 21 | REJANY OLIVEIRA REIS | ***.285.621-** |
| 22 | RICARDO SANTOS VILAÇA | ***.631.461-** |
| 23 | SHEILA CARDOSO DA SILVA | ***.035.301-** |
| 24 | VITOR LUIZ BORGES GOULART | ***.610.501-** |
| 25 | VITOR SANTOS OLIVEIRA | ***.499.481-** |
| 26 | WENDELL QUEIROZ CARDOSO | ***.137.371-** |
| 27 | WERSIO PEREIRA DA SILVA | ***.423.322-** |
| TURMA 2 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 20/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | EZIO JOSÉ DE SOUZA |
| THIAGO SANTOS CALU DE MORAIS | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | HUMBERTO VIEIRA MAGALHÃES | ***.859.631-** |
| 2 | ADEMIR CEMIN | ***.789.608-** |
| 3 | BRUNO DE OLIVEIRA PENNA | ***.144.081-** |
| 4 | CLEDSON QUEIROZ DE GODOI | ***.425.301-** |
| 5 | CLEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES FERNANDES | ***.826.881-** |
| 6 | EDILVENE GOMES FERNANDES | ***.446.861-** |
| 7 | EDUARDO HENRIQUE SOARES | ***.360.771-** |
| 8 | FLAVIO CORREIA PEREIRA | ***.913.951-** |
| 9 | GELSON CARLOS DA ROSA | ***.741.110-** |
| 10 | HEVELYN ANDRADE RODRIGUES DE MELO | ***.913.321-** |
| 11 | IRATAN SOARES DE MATOS | ***.400.521-** |
| 12 | IRLEONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.626.031-** |
| 13 | JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO | ***.228.461-** |
| 14 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | ***.727.131-** |
| 15 | LUANA DIAS DA CRUZ | ***.475.961-** |
| 16 | LUCAS MIGUEL DE PAULA SOUZA | ***.596.511-** |
| 17 | MANOEL FERREIRA DE PAULA | ***.378.051-** |
| 18 | MARA RÚBIA DE SOUZA | ***.949.491-** |
| 19 | MOISES DA SILVA SANTANA | ***.619.201-** |
| 20 | NICKERSON ELIAS LOURENCO SANTOS | ***.739.451-** |
| 21 | PAULO CEZAR ALVES GONCALVES | ***.264.677-** |
| 22 | RAFAEL GUSTAVO MARTINS DA SILVA | ***.359.431-** |
| 23 | REDTON KENNEDY DE LIMA | ***.227.331-** |
| 24 | ROBERTA PRISCILLA HONORATO FERREIRA | ***.020.701-** |
| 25 | RONALDO DIVINO GOMES DE GODÓI | ***.741.841-** |
| 26 | SANDRO PEREIRA GANGÁ | ***.063.701-** |
| 27 | SARA RIBEIRO DUARTE DOS REIS | ***.401.031-** |
| 28 | TALLES BRUNO FERREIRA ROSA | ***.392.641-** |
| 29 | WILLIAN XAVIER DA CRUZ | ***.264.171-** |
| TURMA 3 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 21/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | EZIO JOSÉ DE SOUZA |
| THIAGO SANTOS CALU DE MORAIS | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ADRIANA PLÁCIDO DA PAZ ARAÚJO | ***.625.991-** |
| 2 | CAIO CÉSAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | ***.889.381-** |
| 3 | CHARLES ALBERT MARTINS DE CASTRO | ***.771.341-** |
| 4 | CLEITON GOMES DE JESUS | ***.917.111-** |
| 5 | CRISLEI MENESES DE JESUS | ***.694.151-** |
| 6 | DANILO CORREA DE OLIVEIRA | ***.211.211-** |
| 7 | DANY MOZART DE OLIVEIRA LIMA | ***.667.831-** |
| 8 | EDUARDO CARNEIRO NEVES | ***.039.001-** |
| 9 | FERNANDO JOSE SOARES | ***.296.931-** |
| 10 | GIOVANI VIEIRA MESQUITA | ***.886.601-** |
| 11 | HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | ***.296.931-** |
| 12 | JONNY ALVES DE OLIVEIRA | ***.095.331-** |
| 13 | LEANDRO LÚCIO MIRANDA | ***.885.911-** |
| 14 | LORENA DE MELO CICARI | ***.645.751-** |
| 15 | MAIKON ALVES DAS NEVES | ***.889.081-** |
| 16 | MARCOS DIVINO CUSTODIO | ***.371.581-** |
| 17 | RAFAEL LOURENÇO ANDRADE | ***.144.071-** |
| 18 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA NEVES | ***.451.868-** |
| 19 | SUZANA MARIA F. C. L. MARQUES | ***.022.801-** |
| 20 | TIAGO DE BESSA OLIVEIRA | ***.455.961-** |
| 21 | TIAGO FERNANDO CAFÉ DE MOURA | ***.046.906-** |
| TURMA 4 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 22/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | KAYO CÉSAR MARCIANO GONÇALVES |
| ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ADRIELE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | ***.699.351-** |
| 2 | CLOVES ALVES FEITOSA | ***.839.631-** |
| 3 | DORIVAL BATISTA DE ANDRADE | ***.885.641-** |
| 4 | ELIAS OLIVEIRA PINHEIRO | ***.148.952-** |
| 5 | FLEIRISMAR BATISTA SANTOS | ***.675.99-** |
| 6 | JÂNIO FLORES CAVALCANTE | ***.040.271-** |
| 7 | KAIRO ARAÚJO CARDOSO | ***.192.161-** |
| 8 | LUCAS SANTOS DE JESUS | ***.884.491-** |
| 9 | MARCELO SANTOS DA SILVA | ***.216.481-** |
| 10 | MÁRCIO JUNIO DE ARAÚJO | ***.789.951-** |
| 11 | MAURO MOREIRA DA CRUZ FILHO | ***.548.991-** |
| 12 | PATRICIA ROCHA DOS SANTOS | ***.181.881-** |
| 13 | PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | ***.855.551-** |
| 14 | REGINALDO DOS SANTOS MARÇAL | ***.285.621-** |
| 15 | ROGÉRIO ANTONIO DA SILVA | ***.118.901-** |
| 16 | SIRLENE MATIAS DO SANTOS | ***.235.271-** |
| 17 | THIAGO GOMES PARÉ | ***.484.461-** |
| TURMA 5 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 23/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | RAFAEL BARREIRA ALVES |
| LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ANDRÉ HENRIQUE DOS SANTOS FALCÃO | ***.821.633-** |
| 2 | BRUNNO OLIVEIRA RODRIGUES | ***.361.851-** |
| 3 | DAVI TAVARES DOS PASSOS | ***.602.581-** |
| 4 | DEVERSON MÁRCIO FERREIRA | ***.333.461-** |
| 5 | FABIO ANTONIO DA SILVA | ***.135.841-** |
| 6 | FRANÇOIS FÁBIO COSTA FARIA | ***.983.781-** |
| 7 | GLEIDSON NOGUEIRA T. AQUINO | ***.336.743-** |
| 8 | HARISON DE ALMEIDA SOUSA | ***.375.381-** |
| 9 | JOÃO CLÁUDIO VIEIRA NUNES | ***.210.181.** |
| 10 | LUCIA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | ***.179.051-** |
| 11 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | ***.503.001-** |
| 12 | MARIA ISABEL CARVALHO SILVA | ***.163.326-** |
| 13 | MILENA ALVES | ***.731.781-** |
| 14 | RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA | ***.779.781-** |
| 15 | RENATO GARCIA CARDOSO | ***.174.461-** |
| 16 | SAMUEL ARAUJO DE BRITO | ***.178.111-** |
| 17 | THIAGO CAMARGO DA FONSECA | ***.336.641-** |
| 18 | VANESSA RIBEIRO BONTEMPO | ***.760.801-** |
| 19 | VIVIAN JÁVERA | ***.668.121-** |
Art. 2º O uniforme a ser utilizado pelos Instrutores deverá seguir as seguintes determinações:
I – Conforme portaria específica;
II – Identificações: trata-se do emborrachado usado no colete tático, sendo permitido somente o uso com a escrita: Polícia Penal, não sendo permitido o uso do mesmo com identificação de grupos.
Art. 3º O uniforme a ser utilizado pelos alunos/servidores deverá seguir a seguinte determinação:
I – Uniforme obrigatório: os alunos deverão comparecer com uniforme completo, composto por camiseta da Polícia Penal, calça tática, cinto de guarnição completo, coturno ou bota tática, abafador e óculos de proteção. Para melhor aproveitamento das atividades, recomenda-se o uso de colete com porta-carregador para munição calibre 5,56 x 45 mm.
Art. 4º Compete ao corpo de instrução as seguintes responsabilidades:
I – É obrigatório que o instrutor esteja cadastrado e com os dados atualizados nos Sistemas de Ensino e de cadastros da Escola Superior de Polícia Penal;
II – O Instrutor é responsável pela lista de chamada dos alunos, onde cada aluno deverá assinar na frente do seu respectivo nome;
III – O Instrutor é responsável pelo preenchimento dos dados da frequência de docente;
IV – Quando o Curso/Instrução for ministrada no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel (Aparecida de Goiânia), o Instrutor fica responsável por retirar todo o material a ser utilizado junto a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados – SMBPC;
V – Quando o Curso/Instrução for ser ministrada em outro local/Coordenação Regional, toda a logística será previamente definida entre a Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, Coordenação Regional Prisional que receberá a Oficina/Instrução e a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC);
VI – O Instrutor se compromete a fotografar a execução do Curso/Instrução: parte teórica, parte prática, bem como foto oficial da turma e enviar de imediato as fotografias a Seção de Ensino Operacional para fins de prestação de contas;
VII – O Instrutor se compromete, sob pena das sanções cabíveis, a devolver à Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) o material não utilizado dos alunos ausentes no Curso/Instrução, assim como o correto preenchimento do Relatório Circunstanciado de Consumo de Material Bélico;
VIII – O não cumprimento, por parte do instrutor, de quaisquer das responsabilidades previstas neste artigo, acarretará a apuração de responsabilidade funcional e poderá resultar na aplicação de sanções administrativas, inclusive a suspensão temporária ou definitiva da habilitação para ministrar cursos ou instruções no âmbito da Escola Superior de Polícia Penal;
IX – A disponibilização de munições aos instrutores, para demonstração das atividades a serem desenvolvidas no Curso/Instrução, ficará a critério da Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, conforme a disponibilidade.
Art. 5º Ao Instrutor/Professor será concedida gratificação por encargo de curso e concurso, por hora-aula ministrada, conforme sua titulação acadêmica, nos termos da Portaria n.º 110/2020-GAB/DGAP, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 114/2020-GAB/DGAP, ressalvadas possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Parágrafo único: Conforme as normativas e orientações jurídicas pertinentes, o Instrutor/Professor não poderá receber, mensalmente, gratificação por encargo de curso e concurso superior a R$ 700,00 (setecentos reais), sendo vedada a constituição de banco de horas, salvo possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Art. 6º O servidor que estiver impossibilitado de comparecer deverá aguardar a próxima convocação para o Curso de Habilitação. Não podendo trabalhar com o armamento.
Art. 7º INFORMAR a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) que providencie o material para a instrução (armamento, munições e alvos), conforme a Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025. (69269279).
a) Armamento conforme definido pela DGPP com a SMBPC, ou de instrução;
b) 35 munições por aluno, conforme tabela abaixo;
c) Um alvo, tipo silhueta, por aluno, conforme tabela abaixo:
| DATA | TURMA | ALUNOS | MUNIÇÃO | ALVOS |
| 19/05/2025 | 1 | 27 | 945 | 27 |
| 20/05/2025 | 2 | 29 | 1.015 | 29 |
| 21/05/2025 | 3 | 21 | 735 | 21 |
| 22/05/2025 | 4 | 17 | 595 | 17 |
| 23/05/2025 | 5 | 19 | 665 | 19 |
Art. 8º Fica autorizado o remanejamento do quadro de instrutores, permitindo que, em caráter excepcional, instrutores não previamente convocados por esta Portaria sejam designados para substituição nos casos em que o instrutor originalmente designado esteja impossibilitado de ministrar a instrução.
Parágrafo único: Na impossibilidade de substituição, o instrutor previamente convocado permanece responsável por ministrar a instrução, sendo sua presença considerada obrigatória.
Art. 9º Casos omissos serão resolvidos pela Seção de Ensino Operacional, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 10 ENCAMINHAR esta Portaria à Gerência de Ensino e à Seção de Normatização, Projetos e Processos para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br
Portaria nº 226, de 16 de maio de 2025