Portaria nº 469, de 20 de dezembro de 2024
Última atualização em: 26/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 469, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
Torna público o Resultado Preliminar das inscrições para o Edital nº 3/2024-DGAP, referente ao IV Curso Tático de Ações de Escolta (IV CTAE).
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO nº 23.698, Quinta-feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar das inscrições para o Edital nº 3/2024-DGAP (IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA – IV CTAE), conforme TABELA:
| RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA – IV CTAE | |||
| ID | NOME | CPF | RESULTADO PRELIMINAR |
| 1 | ABIMAEL OLIVEIRA FREITAS | ***.889.721-** | DEFERIDA |
| 2 | ADVILSON NUNES CALDEIRA | ***.642.131-** | DEFERIDA |
| 3 | ALETHEIA LUTHIANE FALCÃO PEREIRA | ***.806.403-** | DEFERIDA |
| 4 | ALEX THALISSON DOS ANJOS MEIRELES | ***.401.131-** | DEFERIDA |
| 5 | ANA PAULA DIAS BONIFÁCIO | ***.550.361-** | DEFERIDA |
| 6 | BRUNO ROMERO PALMA | ***.757.861-** | DEFERIDA |
| 7 | CAIO ALEXANDRE PEREIRA MENDES | ***.509.081-** | DEFERIDA |
| 8 | CELIO LOBO GUERRA JUNIOR | ***.041.731-** | DEFERIDA |
| 9 | CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO | ***.050.855-** | DEFERIDA |
| 10 | DANIEL BASTOS DA SILVA | ***.840.461-** | DEFERIDA |
| 11 | DANIELA GARCEZ RODRIGUES | ***.252.441-** | DEFERIDA |
| 12 | DAVI SILVA DE MELO | ***.304.411-** | DEFERIDA |
| 13 | DOUGLAS GOMES MOTA | ***.891.761-** | DEFERIDA |
| 14 | FELIPE RIBEIRO TRIVELINO | ***.762.141-** | DEFERIDA |
| 15 | GABRIEL SILVA VIDAL | ***.013.131-** | DEFERIDA |
| 16 | GESSYCA RAFAELLA FERNANDES MONTEIRO | ***.152.631-** | DEFERIDA |
| 17 | GRAZIELY BARROS FEITOZA | ***.035.061-** | DEFERIDA |
| 18 | GUILHERME LÚCIO DOS SANTOS | ***.734.501-** | DEFERIDA |
| 19 | HILDINEI OLIVEIRA SILVA | ***.326.601-** | DEFERIDA |
| 20 | HUDSON CRUVINEL VELOSO | ***.544.201-** | DEFERIDA |
| 21 | JOHNYS SOUSA TAVARES | ***.280.561-** | DEFERIDA |
| 22 | KARLONE OLIVEIRA VELASCO SIQUEIRA | ***.934.201-** | DEFERIDA |
| 23 | KENNEDY DE SOUZA RIBEIRO | ***.809.376-** | DEFERIDA |
| 24 | LEONARDO OLIVEIRA GUIMARÃES | ***.418.481-** | DEFERIDA |
| 25 | LEONARDO OLIVEIRA NETO | ***.262.971-** | DEFERIDA |
| 26 | LEONARDO VINICIUS DI GUIMARÃES | ***.102.401-** | DEFERIDA |
| 27 | LUIZ SILAS DIOGENES MAIA | ***.041.613-** | DEFERIDA |
| 28 | MAIKON ALVES DAS NEVES | ***.889.081-** | DEFERIDA |
| 29 | MARCELO VASCONCELLOS ORTIZ | ***.497.170-** | DEFERIDA |
| 30 | MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA | ***.525.021-** | DEFERIDA |
| 31 | MAYARA FONSECA FERNANDES | ***.301.281-** | DEFERIDA |
| 32 | NELSON APARECIDO VIEIRA SANTOS | ***.380.901-** | DEFERIDA |
| 33 | NILTON FERREIRA BARBOSA | ***.886.621-** | DEFERIDA |
| 34 | OTILIO ANTUNES NETO | ***.996.161-** | DEFERIDA |
| 35 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR | ***.428.521-** | DEFERIDA |
| 36 | PAULO HENRIQUE MARTINS DAMASIO | ***.653.711-** | DEFERIDA |
| 37 | PEDRO HENRIQUE TORRES DE MELO | ***.026.011-** | DEFERIDA |
| 38 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS SILVA | ***.083.931-** | DEFERIDA |
| 39 | RENAN IGOR DOS SANTOS SILVA | ***.957.381-** | DEFERIDA |
| 40 | SAULO DE SOUZA AZEVEDO | ***.167.831-** | DEFERIDA |
| 41 | TANCREDO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA | ***.837.071-** | DEFERIDA |
| 42 | UIRIS ALMEIDA BARBOSA SOUSA | ***.114.062-** | DEFERIDA |
| 43 | VALTER ROSA DA CRUZ | ***.632.371-** | DEFERIDA |
| 44 | VICTOR LISBOA MONTEIRO | ***.255.241-** | DEFERIDA |
| RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA – IV CTAE | ||||
| ID | NOME | CPF | RESULTADO PRELIMINAR | JUSTIFICATIVA |
| 1 | ARNALDO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO | ***.197.601-** | INDEFERIDO | DESCUMPRIU O ITEM 5.2.2.1. – FUNCIONAL INVÁLIDA CONFORME Ofício Circular nº 559/2022 – DGAP. |
| 2 | ELISEU ALVES DA SILVA | ***.405.761-** | INDEFERIDO | DESCUMPRIU O ITEM 4.12.4. “…enviar ofício de autoria do chefe imediato, endereçado ao Diretor-Geral de Polícia Penal, solicitando a vaga, com todos os dados do servidor candidato;…”. |
| 3 | GUSTAVO BORGES MARIANO | ***.803.731-** | INDEFERIDO | DESCUMPRIU O ITEM 4.12.4. “…enviar ofício de autoria do chefe imediato, endereçado ao Diretor-Geral de Polícia Penal, solicitando a vaga, com todos os dados do servidor candidato;…”. |
| 4 | JOÃO HOLANDA | ***.500.881-** | INDEFERIDO | DESCUMPRIU O ITEM 4.12.4. “…enviar ofício de autoria do chefe imediato, endereçado ao Diretor-Geral de Polícia Penal, solicitando a vaga, com todos os dados do servidor candidato;…”. |
| 5 | RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA | ***.599.411-** | INDEFERIDO | DESCUMPRIU OS ITENS 4.12.4. “…enviar ofício de autoria do chefe imediato, endereçado ao Diretor-Geral de Polícia Penal, solicitando a vaga, com todos os dados do servidor candidato; …”; “… 5.2.2. Cópia colorida da Carteira Funcional; …” “… 5.2.3. Certidão da Corregedoria, emitida com no máximo 30 dias da inscrição/apresentação; …”; “… 5.4. Cópia Colorida da Carteira Nacional de Habilitação, categoria ‘’B” ou superior e dentro do prazo de validade …” ; |
Os recursos deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: inscricao4ctae@gmail.com, em conformidade com as datas estipuladas no item 15. CRONOGRAMA DO IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA – IV CTAE, do edital.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br