Prestação de contas AC4

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AC4 / 2019

 

RELATÓRIOS NOMINAIS
MÊS PERÍODO TRABALHADO BAIXAR RELATÓRIO (PDF)
Abril 01/04/2019 a 30/04/2019 REF ABRIL 2019
Maio 01/05/2019 e 31/05/2019 REF MAIO 2019
Junho 01/06/2019 e 30/06/2019 REF JUNHO 2019
Julho 01/07/2019 e 31/07/2019 REF JULHO 2019
Agosto 01/08/2019 e 31/08/2019 REF AGO 2019
Setembro 01/09/2019 e 30/09/2019 REF SET 2019
Outubro 01/10/2019 e 31/10/2019 REF OUT 2019
Novembro 01/11/2019 e 30/11/2019 REF NOV 2019
Dezembro 01/12/2019 e 31/12/2019 REF DEZ 2019

 

Botão Voltar ao topo

AdBlock detectado!

Nosso site exibe alguns serviços importante para você usuário, por favor, desative o seu AdBlock para podermos continuar e oferecer um serviço de qualidade!