Pregão Eletrônico PE nº 77/2025 – DGPP PROCESSO N° 202500005020536
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO – PE Nº 77/2025 – DGPP PROCESSO N° 202500005020536
O Estado de Goiás, por intermedio do(a) DGPP – DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e na forma do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. Objeto: Aquisição de mobiliários para a nova Unidade Prisional Regional de Caldas Novas, nova Unidade Prisional Regional de Formosa, para Unidade Prisional Regional de Jaraguá, Centro de Convivência de Rio Verde, Centro de Convivência de Itumbiara e Unidade Básica de Saúde do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel de Aparecida de Goiânia, perfazendo o Preço Total Estimado: não sigiloso – R$ 623.976,62 (Seiscentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07 de julho de 2021. A descrição com o respectivo quantitativo a ser contratado está apresentada abaixo:
| Lote I – Cadeiras | |
| Descrição do item 001 Código 219 – Cadeira, base em balanço, espaldar baixo, com braços. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 57 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Ampla Participação com Cota Resevada |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 563,24 |
| Valor Total | R$ 32.104,68 |
| Lote I – Cadeiras | |
| Descrição do item 003 Código 219 – Cadeira, longarina c/ 3 lugar (es), estrutura em metal, assento e encosto em espuma, revestido (a) em tecido. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 27 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Ampla Participação com Cota Resevada |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 818,28 |
| Valor Total | R$ 22.093,56 |
| Lote I – Cadeiras | |
| Descrição do item 005 Código 219 – Cadeira, cadeira tipo presidente. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 54 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Ampla Participação com Cota Resevada |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 951,03 |
| Valor Total | R$ 51.355,62 |
| Lote I – Cadeiras | |
| Descrição do item 007 Código 4570 – Carteira Escolar, uso pedagógico. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 288 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Ampla Participação com Cota Resevada |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 246,47 |
| Valor Total | R$ 70.983,36 |
| Lote I – Cadeiras (cota reservada) | |
| Descrição do item 002 Código 219 – Cadeira, base em balanço, espaldar baixo, com braços. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 19 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Cota Reservada para ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 563,24 |
| Valor Total | R$ 10.701,56 |
| Lote I – Cadeiras (cota reservada) | |
| Descrição do item 004 Código 219 – Cadeira, longarina c/ 3 lugar (es), estrutura em metal, assento e encosto em espuma, revestido (a) em tecido. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 9 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Cota Reservada para ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 818,28 |
| Valor Total | R$ 7.364,52 |
| Lote I – Cadeiras (cota reservada) | |
| Descrição do item 006 Código 219 – Cadeira, cadeira tipo presidente. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 17 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Cota Reservada para ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 951,03 |
| Valor Total | R$ 16.167,51 |
| Lote I – Cadeiras (cota reservada) | |
| Descrição do item 008 Código 4570 – Carteira Escolar, uso pedagógico. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 96 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Cota Reservada para ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 246,47 |
| Valor Total | R$ 23.661,12 |
| Lote II – Armazenamento | |
| Descrição do item 009 Código 821 – Armário, em aço, tipo roupeiro, com pitão para cadeado, 8 porta (s) medindo aproximadamente 1.945 x 1.230 x 400 mm. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 43 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 1.305,26 |
| Valor Total | R$ 56.126,18 |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 20 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 1.783,37 |
| Valor Total | R$ 35.667,40 |
| Lote III – Multimídia e Comunicação | |
| Descrição do item 011 Código 752 – Antena , parabólica, sinal digital de TV com receptor HD, diâmetro de 60cm, em aço galvanizado. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 6 |
| Unidade | kit |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 270,17 |
| Valor Total | R$ 1.621,02 |
| Lote III – Multimídia e Comunicação | |
| Descrição do item 012 Código 492 – Quadro / Lousa, branco, com moldura em alumínio, medindo aproximadamente 1,20 x 2.0 m. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 16 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 412,39 |
| Valor Total | R$ 6.598,24 |
| Lote IV – Mobiliário | |
| Descrição do item 013 Código 215 – Mesa, tipo escrivaninha, em MDF, com acabamento preto fosco, com medidas aproximadas de 60 x 45 x 74 cm. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 36 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 378,67 |
| Valor Total | R$ 13.632,12 |
| Lote IV – Mobiliário | |
| Descrição do item 014 Código 4449 – Mesa, mesa para escritório. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 71 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 442,24 |
| Valor Total | R$ 31.399,04 |
| Lote IV – Mobiliário | |
| Descrição do item 015 Código 397 – Sofá, estrutura em madeira, estofado (a), com 3 lugar (es). | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 5 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 1.643,09 |
| Valor Total | R$ 8.215,45 |
| Lote IV – Mobiliário | |
| Descrição do item 016 Código 4469 – Armário, armário alto, em madeira, com portas. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 32 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 732,85 |
| Valor Total | R$ 23.451,20 |
| Lote V – Cozinha | |
| Descrição do item 017 Código 299 – Geladeira / Refrigerador, duplex, capacidade aproximada para 450 L, frost free, tensão de 220 V. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 10 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 3.416,77 |
| Valor Total | R$ 34.167,70 |
| Lote V – Cozinha | |
| Descrição do item 018 Código 266 – Forno Micro-ondas, capacidade aproximada para 31 L, tensão de 220 V. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 20 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 676,42 |
| Valor Total | R$ 13.528,40 |
| Lote V – Cozinha | |
| Descrição do item 019 Código 373 – Balcão , para cozinha, pintura eletrostática, 3 porta (s), 2 gaveta (s), tampo em fórmica. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 12 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 646,42 |
| Valor Total | R$ 7.757,04 |
| Lote V – Cozinha | |
| Descrição do item 024 Código 189 – Fogão, industrial, 6 boca(s) dupla(s), tamanho 30 x 30 cm. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 8 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 2.017,83 |
| Valor Total | R$ 16.142,64 |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 56 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 1.039,74 |
| Valor Total | R$ 58.225,44 |
| Lote VII – Mesas | |
| Descrição do item 021 Código 215 – Mesa, formato retangular, para refeitório, estrutura em metal, tampo em MDF, 10 lugar (es), giratório (a). | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 4 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 3.420,29 |
| Valor Total | R$ 13.681,16 |
| Lote VII – Mesas | |
| Descrição do item 022 Código 215 – Mesa, para refeitório, estrutura em metal, tampo em post-forming, c/ 4 banqueta (s) fixo (a). | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 37 |
| Unidade | unidade |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 1.248,04 |
| Valor Total | R$ 46.177,48 |
| Lote VIII – Cortinas | |
| Descrição do item 023 Código 501 – Cortinas e Persianas, persiana rolô com tela solar. | |
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 203 |
| Unidade | metro quadrado |
| Participação | Exclusiva ME/EPP |
| Local de Entrega | diretoria-geral de policia penal |
| Diferença Mínima | 100,00 |
| Valor Unitário | R$ 114,06 |
| Valor Total | R$ 23.154,18 |
Data e horário de início da sessão eletrônica de lances: 10:00 (horário de Brasília-DF) do dia 25/09/2025. Endereço eletrônico: www.sislog.go.gov.br. O fornecedor interessado em participar do certame deverá ser previamente cadastrado no sistema oficial de cadastro de fornecedores do Estado. O fornecedor interessado encaminhará, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto e preço ofertado, até a data e horário estabelecidos para início da sessão eletrônica de lances. Informações acerca do cadastro de fornecedores, Termo de Referência e demais documentos da contratação encontram-se disponíveis nos sites: www.sislog.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone: (62) 99807-2156 e/ou e-mail: geccl.dgpp@goias.gov.br.
MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA
Pregoeiro / Agente de Contratação Policial Penal – 1ª Classe