Portaria nº 427/2024, de 02 de novembro de 2024
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
Portaria nº 427/2024, de 02 de novembro de 2024
Retifica os Anexos I e II da Portaria n.º 425/2024, de 01 de novembro de 2024.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 425/2024, DE 01 DE novembro de 2024, a qual “dispõe sobre a Convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), nos formatos presencial e EAD, da 1ª/9ª, 2ª, 3ª/9ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª/9ª Coordenação Regional Prisional”, RESOLVE:
Art. 1 º RETIFICAR, os Anexos I e II da Portaria n.º 425/2024, de 01 de novembro de 2024, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
“ANEXO I – CONVOCAÇÃO
1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 1: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA PENAL (ESPP), situada na Av. Goiás, 1500, St. Central, Goiânia.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 2: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h no COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELLA CRUVINEL, situado na Avenida Eixo Viário Q 19a, Rua AR-1, Km 18, s/n, Aparecida de Goiânia, os quais deverão aguardar as determinações da Coordenação em frente a BASE do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE), no estacionamento da Casa de Prisão Provisória.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) DE ITABERAÍ, situada na Rua Mestre Vírgilio, esquina com Rua Luiz Antônio, Qd.16, Lt. A, s/nº, Centro, Itaberaí.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
3ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIDADE PRISIONAL DE ÁGUAS LINDAS II (ANTIGO PRESIDIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS), situada na Rua Araxá, Mansões Savana, Águas Lindas de Goiás.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA 4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL (4ª CRP), situada na Avenida Cel. Bento de Godoy S/Nº, Quadra 02, Esquina Com Rua A-2, Bairro: Setor Itanhangá I, Caldas Novas.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG), situada na Rua da Saudade, 56, Vila Eduarda, São Luís de Montes Belos.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na Fazenda São Tomaz Km 2,5 Rio Verde.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h no CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA PENAL, BASE DO GRUPO DE INTERVENÇÃO TÁTICA (GIT), situado na GO 080, Km 60, Fazenda Calção de Couro, Zona Rural, Goianésia.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG), CAMPUS FORMOSA, situada na Av. Universitária, S/N, Nordeste, Formosa.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
ANEXO II – CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EaD.
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
“
LEIA-SE:
“ANEXO I – CONVOCAÇÃO
1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 1: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA PENAL (ESPP), situada na Av. Goiás, 1500, St. Central, Goiânia.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 1ª/9ª CRP – ESPP | |
| 1 | ADSON DA COSTA MARTINS |
| 2 | AFONSO LOUZA SILVA |
| 3 | AFRANIO SANTOS FERREIRA |
| 4 | ALEF SOUSA DOS SANTOS |
| 5 | ALENILDO SANTOS DE JESUS |
| 6 | ALEX MONTEIRO VIEIRA |
| 7 | ALEXANDRE FELICIANO TAVARES LIRA |
| 8 | ALMIR JUNIO SILVA VIEIRA |
| 9 | ANDRE LUIZ ALVES VIANA |
| 10 | BRUNO GOMES RAMOS |
| 11 | CARLOS HENRIQUE ROCHA DE MELO CHAGAS |
| 12 | CARLOS VINÍCIUS OLIVEIRA |
| 13 | CHARLES BRUNO ORIEL DA SILVA |
| 14 | CLAUDIO PEREIRA CUSTODIO |
| 15 | CLAYTON CARVALHO |
| 16 | CLEBER LEITE DO NASCIMENTO |
| 17 | CLEIBE PEREIRA DIAS |
| 18 | DANIEL HENRIQUE MATOS DA SILVA |
| 19 | DANIELLE ZAANE TOLENTINO SILVA |
| 20 | DANILO RAFAEL FERNANDES DA SILVA |
| 21 | DANILO RODRIGUES DE CARVALHO |
| 22 | DIEGO VAGNER DANTAS MAIA |
| 23 | DOUGLAS MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 24 | EDUARDO GARCIA PAIVA |
| 25 | EDUARDO VITAL FRANCISCO SANTOS |
| 26 | ELDEIR SOARES RESENDE |
| 27 | ELISMAR DOS SANTOS ALVES |
| 28 | ELIZANGELA NUNES DA SILVA |
| 29 | ELTON BESERRA SANTANA AMORIM |
| 30 | ERICK RODRIGUES LIMA |
| 31 | ESTEVAO MENDES DA SILVA |
| 32 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO (SUBJUDICE) |
| 33 | FELIPE LEITE MARCOMINI |
| 34 | FERNANDO SANTOS SOUZA |
| 35 | FRANCIELLE FERNANDES VERISSIMO |
| 36 | FREDERICO OLIVEIRA FERREIRA |
| 37 | GABRIEL REZENDE DE MIRANDA |
| 38 | GABRIEL SOUSA VALENTE |
| 39 | GABRIEL VITOR DE CARVALHO |
| 40 | GUILHERME PIRES DE OLIVEIRA SUAID |
| 41 | GUSTAVO FERNANDES CAMARGO |
| 42 | GUSTAVO VIEIRA SILVA |
| 43 | HEBERTH TEIXEIRA RODRIGUES |
| 44 | HELIENAI ALMEIDA DE MORAIS GOMES |
| 45 | HUGO FLORIANO AMA DEUS |
| 47 | HYGOR FELLIPE MAGALHAES SILVA CLEMENTE |
| 48 | IAGO LOPES DA SILVA |
| 49 | IDEON BENTO DA SILVA |
| 50 | ISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA |
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 2: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h no COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELLA CRUVINEL, situado na Avenida Eixo Viário Q 19a, Rua AR-1, Km 18, s/n, Aparecida de Goiânia, os quais deverão aguardar as determinações da Coordenação em frente a BASE do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE), no estacionamento da Casa de Prisão Provisória.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 1ª/9ª CRP – COMPLEXO PRISIONAL | |
| 51 | ITALO VIEIRA DE SOUSA PIMENTA (SUBJUDICE) |
| 52 | ITAMAR PINTO GUIDA |
| 53 | JAQUELINE BRAGA RIZZO |
| 54 | JEFERSON DA SILVA SANTOS |
| 55 | JESSICA PENA DE PAULA MECENAS |
| 56 | JOABE MIGUEL SILVA SANTOS |
| 57 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA |
| 58 | JOÃO PAULO FLAUSINO PEREIRA |
| 59 | JONES SANTOS SILVA |
| 60 | JOSE WILAMES DE OLIVEIRA |
| 61 | JOSELY TONHA DE SOUZA |
| 62 | JOSEMAR OLIVEIRA DE PINHO |
| 63 | JULIA RANGEL DOS SANTOS |
| 64 | KAIQUE HENRIQUE BUENO DE OLIVEIRA |
| 65 | LEANDRO DA SILVA DIAS |
| 66 | LEANDRO REIS DA SILVA |
| 67 | LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA CASSEMIRO |
| 68 | LEONARDO DA SILVA CARVALHO |
| 69 | LIDIANE DE SOUSA ALVES |
| 70 | LUAN GABRIEL DUARTE CORREA |
| 71 | LUCAS CAINA MENDES DOS SANTOS |
| 72 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 73 | LUÍS FELIPE SILVA PASSOS |
| 74 | MATEUS CASTRO CUSTÓDIO |
| 75 | MATHEUS PEREIRA BERTOLINO (SUBJUDICE) |
| 76 | MATHEUS SILVA DUTRA |
| 77 | MATHEUS SOUSA FERREIRA |
| 78 | MAYCON VILAS BOAS PASCOAL |
| 79 | MAYKON FERREIRA LOPES |
| 80 | MELQUE ZEDEQUE LEANDRO DA SILVA ESPÍNDOLA |
| 81 | MICHAEL SILVA MIRANDA |
| 82 | MILTON MACHADO DE SOUSA JUNIOR |
| 83 | NARJARA PEREIRA DE FREITAS |
| 84 | NÚBIA DA SILVA MARQUES RODRIGUES |
| 85 | OSCAR JUNIO DOS SANTOS |
| 86 | PAULO VICTOR RODRIGUES DE QUEIROZ |
| 87 | PEDRO RAFAEL MOTA |
| 88 | PRISCILA BORGES DOS SANTOS |
| 89 | RAFAEL BRAGA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 90 | RAFAEL DE JESUS MIRANDA |
| 91 | RAFAEL ESTUMANO DE JESUS |
| 92 | RAFAEL MANOEL DA SILVA |
| 93 | RANNER MUNIZ BARBOSA |
| 94 | RAQUEL REZENDE DE SOUSA |
| 95 | RAYNARA MOREIRA DE LIMA ROSA |
| 96 | RENATO ALISSON DE SOUZA |
| 97 | RENATO FRANCISCO PEREIRA |
| 98 | RICARDO BASTOS DA SILVA (SUBJUDICE) |
| 99 | ROBERTO CLAUDIO DE JESUS NORONHA |
| 100 | RODRIGO BASTOS LIMA |
| 101 | RODRIGO CARVALHO SANTANA |
| 102 | THIAGO BERNARDINO DE SOUZA PINTO |
| 103 | THIAGO MACIEL DE OLIVEIRA |
| 104 | THIAGO SOUZA ALVES |
| 105 | VILMAR PROCOPIO DE SOUZA JUNIOR |
| 106 | WALTER GUIMARAES BELEM FILHO |
| 107 | WANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA CARVALHO |
| 108 | WELLINTON ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA |
| 109 | WESLEY DOS SANTOS RAMOS |
| 110 | YGOR OLIVEIRA DA SILVA |
| 111 | YURI MARIANO DOS SANTOS |
2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) DE ITABERAÍ, situada na Rua Mestre Vírgilio, esquina com Rua Luiz Antônio, Qd.16, Lt. A, s/nº, Centro, Itaberaí.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 2ª CRP – ITABERAÍ | |
| 1 | ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO JÚNIOR |
| 2 | CRISTIANO ALVES DA SILVA |
| 3 | DANIEL PINHEIRO BEZERRA |
| 4 | ELIAS CASSIO MENDONÇA SANTOS |
| 5 | EMERSON FRANÇA MACIEL |
| 6 | GABRIEL CARLOS SILVA |
| 7 | GABRYELLA DE DEUS ROSÁRIO |
| 8 | GEOVAN DE SOUZA FILETE |
| 9 | GUILHERME INÁCIO SILVA |
| 10 | GUSTAVO DA ROCHA FARIA |
| 11 | GUSTAVO VASCONCELOS DE ASSIS |
| 12 | HEYTTHOR ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 13 | JOSIAS FRAGA DE SOUSA |
| 14 | LUAN VINICIUS SOARES DA SILVA |
| 15 | LUCAS MATHEUS DA MOTA CUSTODIO |
| 16 | MARCIO HENRIQUE ELIOTERIO MARQUES SILVA |
| 17 | MARCOS HENRIQUE TELES DANTAS LEITE |
| 18 | MAYCON DOUGLAS DE SOUZA |
| 19 | NAYANE FERRAZ VIEIRA |
| 20 | MAICON MACIEL DOS SANTOS |
| 21 | PEDRO ALFAIS SILVA |
| 22 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA (SUBJUDICE) |
| 23 | PERYCLES GONCALVES PEREIRA |
| 24 | RAUL FERNANDES ALMEIDA |
| 25 | THALYSON REIS TOLENTINO |
| 26 | THAYNAN DJALMA ARAUJO LIMA |
| 27 | VITOR GABRIEL FERREIRA NUNES |
| 28 | WANDER FRANK RODRIGUES DE ARAUJO |
| 29 | WELINGTON VAZ DA COSTA FILHO |
3ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIDADE PRISIONAL DE ÁGUAS LINDAS II (ANTIGO PRESIDIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS), situada na Rua Araxá, Mansões Savana, Águas Lindas de Goiás.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 3ª / 9ª CRP – LUZIÂNIA | |
| 1 | ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 2 | ADRIANO SILVA PIRES DE OLIVEIRA |
| 3 | ALEX RIBEIRO ALMEIDA |
| 4 | ALEXSSANDER JIVAGO NUNES RODRIGUES |
| 5 | ALISSON FELLIPE ALVES ARAUJO |
| 6 | AMANDA SOUZA DA SILVA |
| 7 | ANDRÉ GOMES DA SILVA |
| 8 | BRENO DE SOUSA MOREIRA |
| 9 | BRUNNO HENRIQUE NUNES BEZERRA |
| 10 | BRUNO MAGALHAES DE MACEDO |
| 11 | DAMIÃO CRISTIANO COSTA |
| 12 | DANYELL GOMES DA SILVA SANTOS |
| 13 | DOUGLAS NASCIMENTO MEDEIROS |
| 14 | EDIMILSON RAMOS ARAUJO |
| 15 | EDMILSON JOAQUIM DOS SANTOS FILHO |
| 16 | EDUARDO ALVES SARAIVA |
| 17 | ELENO MIGUEL BATISTA DOS SANTOS |
| 18 | ESDRA DE ARAUJO SILVA. |
| 19 | GEYSSOM CHAVES DUARTE MAZINHO |
| 20 | IGOR EIRAS |
| 21 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO |
| 22 | JADSON ROBERTO SILVA DE LIMA |
| 23 | JOAO CARLOS VIDAL LELES |
| 24 | JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS |
| 25 | JONATA WILSON DA ROSA DA COSTA |
| 26 | JOSEMAR OLIVEIRA SANTOS FILHO |
| 27 | KARLOS LEANDRO MACIEL DA COSTA |
| 28 | KELVIN FERNANDES DA SILVA |
| 29 | KLEISON ROBERTO DIZEDERIO |
| 30 | LEONAN CARLOS ROCHA JUNIOR |
| 31 | LUCIANO BANDEIRA QUEIROZ |
| 32 | LUIZ FERNANDO BELCHIOR PINTO |
| 33 | MÁRCIA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| 34 | MATEUS WANDEL CARDOSO DA COSTA PEREIRA |
| 35 | MATHEUS RHUAN DE SOUZA MONTEIRO |
| 36 | MAX JHONATAN MORAIS NASCIMENTO |
| 37 | ORLANDO LOPES DE OLIVEIRA |
| 38 | PAMELA MOREIRA DA SILVA |
| 39 | PATRICK RIBEIRO DIOGO |
| 40 | PAULO GUIMARÃES FURTADO |
| 41 | PAULO VICTOR BARROSO DA SILVA |
| 42 | PAULO VICTOR TAVARES DE JESUS |
| 43 | PEDRO RICARTY MILANEZ BALBINO DA COSTA |
| 44 | RAFAEL BARBOSA DE SOUSA |
| 45 | RAPHAEL OLIVEIRA BLESSON |
| 46 | RENAN FERREIRA FRANCA |
| 47 | RENATO DE ARAUJO COSTA |
| 48 | ROBERTO CARLOS PEREIRA RAMOS |
| 49 | RODRIGO ARAUJO GIBSON PAZ |
| 50 | ROGERIO NASCIMENTO RODRIGUES |
| 51 | RONNE CLAUDIO TELES DOS SANTOS |
| 52 | ROSIVALDO VELOSO DE OLIVEIRA |
| 53 | SAULO VINICIUS SILVA DE ALENCAR |
| 54 | SÁVIO ITIEL DIAS DE ALMEIDA |
| 55 | THIAGO MONTEIRO DA SILVA LIMA |
| 56 | THIAGO RODRIGUES SOUZA |
| 57 | VICTOR LAURIANO DE PAULA SOUZA |
| 58 | WEBERTH EDUARDO BARBOSA DA SILVA |
| 59 | WESLLEY CARDOSO DE SOUSA |
4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA 4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL (4ª CRP), situada na Avenida Cel. Bento de Godoy S/Nº, Quadra 02, Esquina Com Rua A-2, Bairro: Setor Itanhangá I, Caldas Novas.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 4ª CRP – CALDAS NOVAS | |
| 1 | AGATHA DA SILVA PEIXOTO PIANARO |
| 2 | ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| 3 | ANDREY SOUSA E SILVA |
| 4 | ANTONIO ALBERTO ALMEIDA ROCHA |
| 5 | BRIANY RODRIGUES SILVA |
| 6 | BRUNO FERNANDES BORGES |
| 7 | CALEBE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
| 8 | CARLOS ANTONIO ALVES FIGUEIREDO |
| 9 | DIOGO LEMOS DA COSTA |
| 10 | DIORDY ALISON LINHARES DOS SANTOS |
| 11 | ENZO RUAN ALMEIDA SAMPAIO |
| 12 | EVELLYN OLIVEIRA DE MEDEIROS MOREIRA |
| 13 | FABIANO BATISTA DE LIMA |
| 14 | FABIOLA CANDIDA DE SOUSA |
| 15 | FERNANDO GERVASIO DE FARIA |
| 16 | IGOR CALIXTO LINO |
| 17 | JOSIEL DE SOUSA GONCALVES |
| 18 | JOSIMAR FERREIRA |
| 19 | LUAN SILVA DOS SANTOS |
| 20 | MARCIVAL FERREIRA FRANCA |
| 21 | MATEUS NUNES MOREIRA |
| 22 | MATHEUS MACHADO |
| 23 | MURILO MARCILIO DE SOUZA |
| 24 | MURILO MARQUES GONZAGA |
| 25 | PEDRO PAULO ANTÔNIO DA SILVA |
| 26 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS |
| 27 | RAONY GOMES DE PAULA |
| 28 | RENILDO DOS SANTOS FARIAS |
| 29 | SAULO SOUZA COSTA |
| 30 | TATIEL RODRIGUES DA SILVA |
| 31 | THAMYE CAVALCANTE FERNANDES |
| 32 | VINICIUS CARDOSO TAVARES (SUBJUDICE) |
| 33 | WASTER JHONNY ALVES TEIXEIRA |
5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar às 7h, na Base do Grupo de Intervenção Tática (GIT), situada na Rua Rio Negro, 2-99, Parque dos Buritis, São Luís de Montes Belos.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 5ª CRP – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | |
| 1 | ALINE LUIZ BARCELOS |
| 2 | CLAUDIO ANTONIO DE MATOS |
| 3 | EDUARDO JOSÉ CARDOSO PEIXOTO |
| 4 | EMANOEL MESSIAS SILVA CARDOSO |
| 5 | ERICK VINICIUS FERREIRA ALVES |
| 6 | FELIPE PEREIRA ASSUNÇÃO |
| 7 | IGOR BALBINO DA SILVA |
| 8 | JAQUELINE BORGES DE MORAIS |
| 9 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA |
| 10 | JOÃO PAULO TORQUATO OLIVEIRA |
| 11 | JOAO PEDRO TAVARES DUTRA |
| 12 | JOHNLLY RIDHYEM GOMES VIEIRA BARROS |
| 13 | JONAS DE ASSIS VIANA |
| 14 | JORIS GONCALVES DE FREITAS FILHO |
| 15 | JOSE ROBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| 16 | JULIO CESAR DE MACEDO FAHD SHEIKH ALI |
| 17 | KAYAN GABRIEL OLIVEIRA NUNES |
| 18 | LEONARDO INACIO DE SOUZA |
| 19 | LUCAS AUGUSTO DE SOUZA E SILVA |
| 20 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA |
| 21 | MAGNIEL PERES LEITE |
| 22 | MAILSON DUTRA SILVA |
| 23 | MATEUS BENTO SILVA REZENDE |
| 24 | MICAEL RODRIGUES DE SOUZA |
| 25 | NATHAN COSTA SILVA SANTOS |
| 26 | PATRICIA RIBEIRO BARBOSA |
| 27 | PEDRO FELIPE TAVARES |
| 28 | RODRIGO DE SOUSA SILVA |
| 29 | RODRIGO DIOLINDO DE SOUZA |
| 30 | VINICIUS FAUSTINO DA SILVEIRA |
| 31 | YGOR PRIMO DOS SANTOS |
6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na Fazenda São Tomaz Km 2,5 Rio Verde.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 6ª CRP – RIO VERDE | |
| 1 | DEIVID MOREIRA BRAUNA |
| 2 | EDER MILTON ALVES DE JESUS (SUBJUDICE) |
| 3 | EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO |
| 4 | EDUARDO DORNELAS DE MORAES |
| 5 | GABRIELLY PEREIRA GUIMARÃES |
| 6 | JUVENAL SANTOS SANTANA |
| 7 | LOURDES HELLEN RODRIGUES FERREIRA |
| 8 | LUCAS JUNIO BORGES MOTA |
| 9 | MARCIO ALVES NOGUEIRA FILHO |
| 10 | SILVAIR CABRAL DOS SANTOS |
| 11 | THAYNARA THAIS RODRIGUES DE PAULA MILHOMEM |
| 12 | THIAGO LIBERINO DOS SANTOS |
| 13 | WADRYAN WISTALONY BISPO DE SOUZA |
| 14 | WALTER BRUNO RAMALHO CHAVES |
| 15 | WELLINGTON VIEIRA ALVES |
7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h no CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA PENAL, BASE DO GRUPO DE INTERVENÇÃO TÁTICA (GIT), situado na GO 080, Km 60, Fazenda Calção de Couro, Zona Rural, Goianésia.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 7ª CRP – GOIANÉSIA | |
| 1 | ASCHER ANATOLY SOUSA SILVA |
| 2 | CARLOS HENRIQUE JOSÉ VIEIRA |
| 3 | EMANUEL VAZ CAMARGO |
| 4 | HALLEN WILLIAN DE LIMA |
| 5 | KARINE MICHELLE DIAS SOARES |
| 6 | MATHEUS ALVES DA SILVA |
| 7 | MATHEUS FONTES CARVALHO PINHEIRO MARINHO |
| 8 | RAUL DA SILVA RODRIGUES |
| 9 | RONIS HÈBERT SERRANO ARAÚJO |
| 10 | SAMUEL PEDROSA NASCIMENTO |
| 11 | WALLAS DANILO DE OLIVEIRA EUSTAQUIO |
| 12 | WANDERSON CARLOS DA SILVA |
| 13 | WILLIAM ANGELO CASTILHO |
8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG), CAMPUS FORMOSA, situada na Av. Universitária, S/N, Nordeste, Formosa.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 8ª/9ª CRP – ESPP | |
| 1 | RENZO MUNDER DE CARVALHO ALMEIDA (SUBJUDICE) |
| 2 | ADRIANO DAVID ALVES NAVES |
| 3 | ANA PAULA SILVA CAMPOS |
| 4 | ANDRE FERREIRA DE MORAES |
| 5 | ARTHUR SAVIO SALES DE SOUZA |
| 6 | DANIEL PEREIRA DA SILVA |
| 7 | DEILON DE SÁ COSTA |
| 8 | EDINALDO MOREIRA ALVES |
| 9 | ELDON BRANDAO DE OLIVEIRA |
| 10 | EMERSON GUIMARAES DA SILVA |
| 11 | FAGNER SIQUEIRA DE ARAUJO |
| 12 | FELICIANO FRANCISCO TAVARES |
| 13 | FELIPE RODRIGUES ALCANTARA |
| 14 | FLÁVIO SOARES DE FREITAS |
| 15 | HALLISSON BARBOSA SOARES |
| 16 | IGO JOSÉ DA SILVA |
| 17 | JHONATAN TAVARES DE OLIVEIRA |
| 18 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA |
| 19 | JORGE LUIZ DE QUEIROZ GOMES |
| 20 | JOVANA GOMES DE MELO |
| 21 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO ROCHA |
| 22 | MARCELO EMILIO DO NASCIMENTO |
| 23 | MARCELO NASCIMENTO SILVA |
| 24 | MARCIO ALEXANDRE ALVES DE GODOI MARINHO |
| 25 | MATHEUS DE SOUSA FRANÇA |
| 26 | PATRICK BESERRA ROCHA |
| 27 | PRISCILA ANDRADE FELIX |
| 28 | RODRIGO MEIRELES DA ROCHA RIBAS |
| 29 | TATIANE DA SILVA SANTANA |
| 30 | THYANDER HENRIQUE MENEZES FERREIRA |
| 31 | VALDINEI SANTOS DE OLIVEIRA |
| 32 | VIDALGAN RODRIGUES CABRAL |
| 33 | WANDERSON FERNANDES DA SILVA |
| 34 | WELLINGTON DA MOTA RODRIGUES |
| 35 | YAN MARTINS SANTANA |
ANEXO II – CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EaD.
| 1ª/9ª CRP | |
| 1 | EDIVALMIR LUIZ CARDOSO |
| 2 | EDVALDO FRANCISLEI SOARES |
| 3 | HENRIQUE TEIXEIRA DE PAULA |
| 4 | JOAO MILSON FERREIRA SILVA |
| 5 | JOVENI TRISTAO SILVA NETO |
| 6 | MATHEUS COSTA MARTINS |
| 7 | LEANDRO FLEURY CURADO RORIZ |
| 8 | MATHEUS DA SILVA MEDEIROS |
| 9 | VINICIUS MORAES PEREIRA |
| 10 | BRUNO ANTONIO EVARISTO |
| 11 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA |
| 12 | MARCO AURELIO OLIVEIRA CORREIA |
| 13 | ODEONES DEOGENES FEITOSA |
| 14 | RUDIERY ALVES DE SÁ |
