Portarias

Portaria nº 268, de 11 de junho de 2025

Publicado em: 12/06/2025
Última atualização em: 15/11/2025
Categoria: Portarias

ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL

 

PORTARIA Nº 268, DE 11 DE JUNHO DE 2025

 

Concede Gratificação de Risco de Vida.

 

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.698, quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Decreto n.º 8.683, de 29 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 23.356, de 1º de julho de 2016; que regulamenta a concessão de Gratificação de Risco de vida, estabelecida pela Lei 17.485, de dezembro de 2011; Lei 19.574, de 29 de dezembro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder a gratificação de risco de vida aos servidores abaixo mencionados:

NOME CPF CARGO VALOR A PARTIR DE
1 ADENILSON ALVES DE SOUZA 002.958.981-94 VPT 525,00 16/6/2025
2 ADLAS DE CARVALHO MENDES 047.419.141-94 VPT 525,00 16/6/2025
3 ADRIANA ROSA CAVALCANTE FELIX OLIVEIRA 817.301.101-00 VPT 525,00 16/6/2025
4 ADRIEL PEIXOTO DE QUEIROZ 027.801.361-97 VPT 525,00 16/6/2025
5 ADRYA GOMES OLIVEIRA GONCALVES 055.196.691-20 VPT 525,00 16/6/2025
6 AFONSO OLIVEIRA BATISTA 045.829.031-93 VPT 525,00 16/6/2025
7 ALANAMAR RODRIGUES DA SILVA ELIAS 004.246.731-42 VPT 525,00 16/6/2025
8 ALCIMAR REIS MARTINS SILVA JUNIOR 058.190.641-19 VPT 525,00 16/6/2025
9 ALEX ROCHA DOS SANTOS 864.327.021-00 VPT 525,00 16/6/2025
10 ALLEFE RAY ROSENO SILVA 054.706.391-18 VPT 525,00 16/6/2025
11 ALON SIQUEIRA PINHO 031.964.811-74 VPT 525,00 16/6/2025
12 AMANDA TEREZA RIBEIRO SANTOS 027.836.771-21 VPT 525,00 16/6/2025
13 AMARILDO MARTINS FERREIRA 005.224.961-13 VPT 525,00 16/6/2025
14 ANDERSON LUCAS GOMES DA SILVA 056.062.631-22 VPT 525,00 16/6/2025
15 ANDRÉ LUIZ GERMANO 876.340.231-91 VPT 525,00 16/6/2025
16 ANDRÉ RODRIGUES LEÃO 704.400.221-85 VPT 525,00 16/6/2025
17 ANDRÉIA CARDOSO NOGUEIRA PRATA 003.841.801-08 VPT 525,00 16/6/2025
18 ANGELO GABRIEL SILVA SANTOS 706.174.801-09 VPT 525,00 16/6/2025
19 ANTONIO LUIZ PEREIRA DA COSTA JUNIOR 012.487.921-73 VPT 525,00 16/6/2025
20 ATILA REGIS ALVES DE MOURA 005.790.911-39 VPT 525,00 16/6/2025
21 BRUNO OLIVEIRA DANTAS 026.571.621-77 VPT 525,00 16/6/2025
22 CARLOS BARRETO DE MENEZES 000.211.221-30 VPT 525,00 16/6/2025
23 CARLOS DIEGO DA SILVA SOUSA 053.370.021-39 VPT 525,00 16/6/2025
24 CARLOS IVAN VASCONCELOS SILVA 586.302.361-91 VPT 525,00 16/6/2025
25 CARLOS MATHEUS NONATO COTIAN 709.096.331-42 VPT 525,00 16/6/2025
26 CHANDE FERREIRA FERNANDES 757.191.691-72 VPT 525,00 16/6/2025
27 CHARLESTON DE BRITO SILVA 035.142.921-24 VPT 525,00 16/6/2025
28 CLEIDMAR ANDRADE SILVA 047.757.371-12 VPT 525,00 16/6/2025
29 CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA 024.688.561-04 VPT 525,00 16/6/2025
30 DANIEL GALDINO DOS SANTOS 029.350.081-97 VPT 525,00 16/6/2025
31 DANIELE SILVA CARVALHO 012.578.471-63 VPT 525,00 16/6/2025
32 DAYANE SILVA DA COSTA 702.474.411-12 VPT 525,00 16/6/2025
33 DENIS SIMIAO DOS SANTOS 017.997.591-99 VPT 525,00 16/6/2025
34 DIEGO ALVES DE SOUSA SILVA 736.842.101-10 VPT 525,00 16/6/2025
35 DIEGO DE ALMEIDA MENDES 049.134.741-38 VPT 525,00 16/6/2025
36 DIEGO FERREIRA LEITE 031.474.271-96 VPT 525,00 16/6/2025
37 DIEGO MILHOMENS RAMOS 002.363.981-48 VPT 525,00 16/6/2025
38 DOUGLAS FERREIRA BATISTA 067.612.281-74 VPT 525,00 16/6/2025
39 DOUGLAS OLIVEIRA PRADO 051.885.341-18 VPT 525,00 16/6/2025
40 ELIAS DA TRINDADE LOURENCO 026.813.961-07 VPT 525,00 16/6/2025
41 ELIAS DE SOUZA PINHEIRO FILHO 037.603.921-30 VPT 525,00 16/6/2025
42 ELIAS REIS DOS SANTOS 705.193.831-25 VPT 525,00 16/6/2025
43 ELISANE RODRIGUES DOS SANTOS 713.013.991-91 VPT 525,00 16/6/2025
44 ELVA MARA DE LIMA 418.857.751-72 VPT 525,00 16/6/2025
45 FABIANO PEREIRA MESQUITA 064.604.351-03 VPT 525,00 16/6/2025
46 FABIO DOMINGOS BARBOSA FLORES 050.149.921-02 VPT 525,00 16/6/2025
47 FÁBIO GONÇALVES DA ASSUNÇÃO 047.594.201-93 VPT 525,00 16/6/2025
48 FABIO RODRIGUES NETO DE ALEXANDRIA 992.649.191-04 VPT 525,00 16/6/2025
49 FABIO SOUZA SANTOS 058.919.551-48 VPT 525,00 16/6/2025
50 FELIPE FAGUNDES LIMA DOS SANTOS 038.773.621-25 VPT 525,00 16/6/2025
51 FELIPE GERMANO CARVALHO 704.040.241-65 VPT 525,00 16/6/2025
52 FERNANDO FURTUNATO DA SILVA 045.054.341-25 VPT 525,00 16/6/2025
53 FERNANDO OLIVEIRA MENEZES 036.686.541-23 VPT 525,00 16/6/2025
54 FERNANDO PROTO LEAO 660.248.031-68 VPT 525,00 16/6/2025
55 FILIPE PIMENTEL FARIA TAVARES 069.889.641-69 VPT 525,00 16/6/2025
56 FLORISVALDO REGES VITOR MARCELINO 972.716.591-53 VPT 525,00 16/6/2025
57 FREDERICO DE PAULA SANTOS 928.474.551-91 VPT 525,00 16/6/2025
58 GENILSON RESENDE ANDRADE 494.273.771-00 VPT 525,00 16/6/2025
59 GILBRANTH DIEGO GONCALVES SANTOS 886.101.871-87 VPT 525,00 16/6/2025
60 GUILHERME MICHEIAS ALVES 035.130.491-61 VPT 525,00 16/6/2025
61 GUILHERME WERLEY SOARES DE SOUZA 708.228.771-20 VPT 525,00 16/6/2025
62 HARLEY BRUNO CAIXETA RODRIGUES 875.832.321-04 VPT 525,00 16/6/2025
63 HENRY GABRIEL AUGUSTO DA SILVA NUNES 068.212.241-61 VPT 525,00 16/6/2025
64 HIAGO MIGUEL RODRIGUES NUNES 710.456.871-97 VPT 525,00 16/6/2025
65 HORRARYTA ANDRESSA GONCALVES SIQUEIRA 033.010.661-94 VPT 525,00 16/6/2025
66 IGOR GOMES SILVA 010.137.411-96 VPT 525,00 16/6/2025
67 IGOR HIPOLITO DUARTE DA CUNHA 064.585.341-08 VPT 525,00 16/6/2025
68 ÍTALO PINHEIRO DE ALMEIDA 713.821.191-00 VPT 525,00 16/6/2025
69 ITALO RIBEIRO DOS SANTOS 032.148.451-79 VPT 525,00 16/6/2025
70 JANAINA BARBOSA SILVA 016.674.211-23 VPT 525,00 16/6/2025
71 JANIS CARLOS VIEIRA DA SILVA 497.285.803-63 VPT 525,00 16/6/2025
72 JEAN CARLOS DA SILVA SOUSA 012.617.531-43 VPT 525,00 16/6/2025
73 JEAN CARLOS FERREIRA DE SOUZA 039.685.361-77 VPT 525,00 16/6/2025
74 JEOVANNE RAMOS RODRIGUES 064.452.481-28 VPT 525,00 16/6/2025
75 JEOVAR DA CRUZ MARTINS 974.069.701-10 VPT 525,00 16/6/2025
76 JESSICA DOS REIS BRANCO 043.081.301-58 VPT 525,00 16/6/2025
77 JOAO HÉLIO DA SILVA 508.949.001-53 VPT 525,00 16/6/2025
78 JOÃO LUCAS MILHOMENS DE SENA ROSA 073.996.731-28 VPT 525,00 16/6/2025
79 JOAO PAULO AUGUSTO SILVA 005.287.741-82 VPT 525,00 16/6/2025
80 JOÃO VITOR ALVES FERREIRA JUNIOR 066.030.541-08 VPT 525,00 16/6/2025
81 JOAO VITOR ANTONIO DE MELO 042.353.701-62 VPT 525,00 16/6/2025
82 JOICE GARCIA DE FREITAS 053.971.661-89 VPT 525,00 16/6/2025
83 JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO PESSOA 710.435.891-98 VPT 525,00 16/6/2025
84 JOSE LUIZ FURTADO DA SILVA 043.449.721-55 VPT 525,00 16/6/2025
85 JOSÉ WILSON FERREIRA NARCISO 038.026.321-17 VPT 525,00 16/6/2025
86 JOSIELY DOS REIS CARVALHO 018.940.932-08 VPT 525,00 16/6/2025
87 JUAN WILLIAM MOREIRA DA ROSA 084.386.711-60 VPT 525,00 16/6/2025
88 JULIMAR CORDEIRO DA SILVA 941.452.961-68 VPT 525,00 16/6/2025
89 KARLA OLIVEIRA MARTINS 703.166.481-08 VPT 525,00 16/6/2025
90 KELVIN LUCAS COUTINHO CONFESSOR 704.392.231-30 VPT 525,00 16/6/2025
91 KEVEN FERREIRA DUARTE 057.398.981-88 VPT 525,00 16/6/2025
92 LARA KAROLINA FERREIRA 054.654.291-35 VPT 525,00 16/6/2025
93 LARISSA ARISTIDES SILVA SANTOS 985.357.491-87 VPT 525,00 16/6/2025
94 LEANDRA CAMPOS DOS ANJOS 056.448.651-50 VPT 525,00 16/6/2025
95 LEIDIMAR ANTONIO DA SILVA 702.213.981-47 VPT 525,00 16/6/2025
96 LEONARDO NIXON ALVES RODRIGUES 753.300.911-87 VPT 525,00 16/6/2025
97 LORENA SILVA DOS SANTOS 034.887.041-81 VPT 525,00 16/6/2025
98 LOUIZ FELYPE DE FREITAS ATAIDES 703.422.741-12 VPT 525,00 16/6/2025
99 LUCAS BATISTA DOS SANTOS 749.425.491-91 VPT 525,00 16/6/2025
100 LUCAS KAWAY DE OLIVEIRA BRUNO 050.819.861-51 VPT 525,00 16/6/2025
101 LUCAS LIMA ARAUJO 070.026.041-20 VPT 525,00 16/6/2025
102 LUCAS LOPES FERREIRA 052.644.961-61 VPT 525,00 16/6/2025
103 LUCAS RAMON RODRIGUES OLIVEIRA 046.376.641-52 VPT 525,00 16/6/2025
104 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 038.626.851-79 VPT 525,00 16/6/2025
105 LUDIMILA PEREIRA ROCHA 724.269.501-53 VPT 525,00 16/6/2025
106 LUIS FELIPE ARANHA LAGO 029.693.091-14 VPT 525,00 16/6/2025
107 LUIS FERNANDO MARQUES LESSA 063.000.481-10 VPT 525,00 16/6/2025
108 LUIZ HENRIQUE GONZAGA ALVES 036.350.831-78 VPT 525,00 16/6/2025
109 MARCELO GONÇALVES PEREIRA 066.745.791-73 VPT 525,00 16/6/2025
110 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA 985.276.061-00 VPT 525,00 16/6/2025
111 MARCOS VINICIUS FONSECA MIRANDA 039.721.651-37 VPT 525,00 16/6/2025
112 MARCUS PABLO SILVA SANTOS 045.869.491-63 VPT 525,00 16/6/2025
113 MARIA ALINE BARBOSA DE MENDONÇA 050.224.181-00 VPT 525,00 16/6/2025
114 MARIELLE SOUSA POVOA ESTEVAM 046.442.621-96 VPT 525,00 16/6/2025
115 MAX MULLER MAQUIEL REZENDE 019.685.501-27 VPT 525,00 16/6/2025
116 MAX SUEL GOMES FERREIRA 754.309.911-04 VPT 525,00 16/6/2025
117 MICHAEL MARTINS DE ARAUJO 026.569.751-40 VPT 525,00 16/6/2025
118 MICHAEL RIBEIRO DE SOUZA 736.058.241-53 VPT 525,00 16/6/2025
119 MICHEL JOSÉ DE BRITO 038.801.121-18 VPT 525,00 16/6/2025
120 MIQUEIAS SAMPAIO LIMA 087.484.163-12 VPT 525,00 16/6/2025
121 NATALIA MARQUES SILVA 965.341.251-53 VPT 525,00 16/6/2025
122 NATHÁLIA DE MELO CAMPELO FERREIRA 024.054.291-60 VPT 525,00 16/6/2025
123 NATHALIA PEREIRA AZEVEDO 027.640.361-40 VPT 525,00 16/6/2025
124 NATHAN SIMAO DE SOUZA 038.263.541-84 VPT 525,00 16/6/2025
125 NILTON MENDES DOS SANTOS JUNIOR 046.570.891-96 VPT 525,00 16/6/2025
126 OSSIANDRO VELASQUES OROZCO JUNIOR 707.032.161-98 VPT 525,00 16/6/2025
127 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DIAS 077.182.071-29 VPT 525,00 16/6/2025
128 PAULO JUNIOR ALVES VERAS 079.568.591-23 VPT 525,00 16/6/2025
129 PEDRO LUCAS PARREIRA DE OLIVEIRA 707.644.211-66 VPT 525,00 16/6/2025
130 PEDRO RAIMUNDO GUEDES 640.333.251-15 VPT 525,00 16/6/2025
131 PETER JUNIO SALES STOIMENOF 030.573.961-19 VPT 525,00 16/6/2025
132 RAFAEL DA SILVA SOARES 000.210.601-93 VPT 525,00 16/6/2025
133 RAFAEL DOS SANTOS ALVARENGA 734.795.351-00 VPT 525,00 16/6/2025
134 RAFAEL FERREIRA DA SILVA 703.612.701-51 VPT 525,00 16/6/2025
135 RAFAEL JOSE DA SILVA GOMES 013.347.131-46 VPT 525,00 16/6/2025
136 RAFAEL VILOBALDO DE BRITO BARBOSA DE OLIVEIRA 940.611.141-15 VPT 525,00 16/6/2025
137 RAIANE VIEIRA DA SILVA 051.636.231-33 VPT 525,00 16/6/2025
138 RENATA LARISSA VASCONCELOS ROCHA 605.880.563-59 VPT 525,00 16/6/2025
139 RHEILLER GOMES BORGES 967.414.061-15 VPT 525,00 16/6/2025
140 RICARDO MARTINS DA SILVA 075.903.671-33 VPT 525,00 16/6/2025
141 RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA 010.719.581-00 VPT 525,00 16/6/2025
142 ROBERT SANTOS SOUZA 709.853.961-99 VPT 525,00 16/6/2025
143 RODRIGO DA SILVA ALMEIDA 938.998.231-68 VPT 525,00 16/6/2025
144 RODRIGO MOREIRA GUIMARAES 041.849.111-96 VPT 525,00 16/6/2025
145 ROMERIO FERREIRA SILVA 020.535.811-07 VPT 525,00 16/6/2025
146 RYAN MANOEL RONCHI 080.856.321-10 VPT 525,00 16/6/2025
147 SALETE RIBEIRO DE ALMEIDA 021.637.073-69 VPT 525,00 16/6/2025
148 SAMARA SOARES DE ALMEIDA 045.737.851-40 VPT 525,00 16/6/2025
149 SERGIO FERREIRA LEMES 972.637.101-53 VPT 525,00 16/6/2025
150 SERGIO LUIS DA SILVA FILHO 046.331.511-18 VPT 525,00 16/6/2025
151 SHEYLA PEREIRA BORGES 015.909.121-79 VPT 525,00 16/6/2025
152 TATIANA JACOBINA DE MELO 032.832.761-10 VPT 525,00 16/6/2025
153 THIAGO DANTAS DE ARAUJO 943.325.091-53 VPT 525,00 16/6/2025
154 THIAGO HENRIQUE VIEIRA 026.944.931-06 VPT 525,00 16/6/2025
155 THIAGO JOSE DA SILVA 040.211.581-38 VPT 525,00 16/6/2025
156 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS 025.431.861-40 VPT 525,00 16/6/2025
157 UELLINGTON DE BASTOS NUNES 022.550.151-10 VPT 525,00 16/6/2025
158 VALDIVINO BARBOSA DE LIMA 811.237.281-00 VPT 525,00 16/6/2025
159 VICTOR GABRIEL FREIRE LOPES DE SOUZA 703.886.001-10 VPT 525,00 16/6/2025
160 VINICIUS DE LIMA MONTEIRO 059.552.431-19 VPT 525,00 16/6/2025
161 VINICIUS PROCOPIO DE RESENDE 876.251.131-91 VPT 525,00 16/6/2025
162 WAGSTON EDUARDO VILELA SILVA 701.649.231-10 VPT 525,00 16/6/2025
163 WALDIR JOSE DA SILVA 290.883.481-20 VPT 525,00 16/6/2025
164 WANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA 333.590.288-21 VPT 525,00 16/6/2025
165 WERONICA MEDEIROS PIMENTA 046.362.551-00 VPT 525,00 16/6/2025
166 WESLEY DE OLIVEIRA SOUZA 000.816.001-51 VPT 525,00 16/6/2025
167 WILLIAM MEDEIROS DE CARVALHO 021.803.041-02 VPT 525,00 16/6/2025
168 WILLIAN LOPES BEZERRA 039.809.631-79 VPT 525,00 16/6/2025

Art. 2º Observar a Lei n.º 19.574, de 29 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 22.477, de 30 de dezembro de 2016, principalmente o descrito no Art. 1º, inciso III, alínea “b”, “da” Gratificação de Risco de vida, no âmbito da Diretoria-Geral de Polícia Penal, previstos nas alíneas “a” a “d” do inciso II do art. 1º da Lei 17.485, de 12 de dezembro de 2011”.

Art. 3º Está portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal

Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br

Portaria nº 268, de 11 de junho de 2025

Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.

Botão Voltar ao topo

AdBlock detectado!

Nosso site exibe alguns serviços importante para você usuário, por favor, desative o seu AdBlock para podermos continuar e oferecer um serviço de qualidade!