Portaria nº 238, de 23 de maio de 2025
Última atualização em: 15/11/2025
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 238, DE 23 DE MAIO DE 2025
Dispõe sobre a Convocação dos Instrutores e alunos, divididos por Tuma/Dia, para Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO a CRIAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Curso de Habilitação no armamento, carabina, marca IWI, modelo ARAD, calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025 (69269279).
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 225, DE 16 DE maio DE 2025 (74524606), que dispõe sobre o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os Instrutores e alunos/servidores para o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme turmas relacionadas abaixo:
I – LOCAL DE APRESENTAÇÃO: CLUBE DE TIRO PARAFAL (CALDAS NOVAS)
II – HORÁRIO DE INÍCIO: 8h00min.
| TURMA 1 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 27/05/2025 | CLUBE DE TIRO PARAFAL (CALDAS NOVAS) | THIAGO SANTOS CALU DE MORAIS |
| ALEXANDRE FIDELES ROSA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | AMÉRICO RUFINO NETO | ***.437.271-** |
| 2 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA MARQUES | ***.883.991-** |
| 3 | ARTHUR MICHAEL DA SILVA SANTANA | ***.267.231-** |
| 4 | CRISTIANE ESTEVAM DE MOURA TRINDADE | ***.246.341-** |
| 5 | ELCIANE FELIX MONTEIRO | ***.522.561-** |
| 6 | FABIO DONIZETE BATISTA | ***.568.471-** |
| 7 | FERNANDA CRISTINA EMIDIO | ***.297.931-** |
| 8 | FERNANDO VASCONCELOS BARBOSA | ***.920.461-** |
| 9 | HAWANA PAULA CARVALHO PIRES | ***.450.331-** |
| 10 | JEOVÁ APARECIDO GONÇALVES | ***.001.691-** |
| 11 | JERRY WILLIAN JUNIOR OLIVEIRA MARQUES | ***.159.511-** |
| 12 | JOÃO VICENTE QUEIROZ MONTEIRO | ***.275.121-** |
| 13 | JOSÉ PIMENTA JUNIOR | ***.402.551.** |
| 14 | JULIANO GALDINO FERREIRA | ***.487.111-** |
| 15 | LEOVALDO NEVES FERREIRA | ***.931.201-** |
| 16 | LINCOLN LORENÇO DIAS FILHO | ***.766.356.** |
| 17 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | ***.293.501-** |
| 18 | MATHEUS SIQUEIRA PORTO | ***.540.076.** |
| 19 | MICHEL PEREIRA DOS REIS | ***.321.091-** |
| 20 | NILTON JOSÉ RAMOS | ***.198.401-** |
| 21 | PLINIO REGIS TEIXEIRA DE CASTRO | ***.533.781-** |
| 22 | RELSON FRANCIANE CORREIA | ***.304.136-** |
| 23 | RODRIGO FERREIRA CAIXETA | ***.743.611-** |
| 24 | SANDRO CORREIA DE SOUZA | ***.881.301-** |
| 25 | SILEZIO DE OLIVEIRA | ***.293.386-** |
| 26 | SILVANA VITORINO DE MORAES | ***.235.421-** |
| 27 | TIAGO FERREIRA GOMIDES | ***.297.451-** |
| 28 | VALDIVINO PEDROSO NETO | ***.123.251-** |
| 29 | WENDHEL RICARDO SILVA | ***.216.171-** |
| 30 | WESLEY VASCONCELOS | ***.478.711-** |
| TURMA 2 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 28/05/2025 | CLUBE DE TIRO PARAFAL (CALDAS NOVAS) | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| JOSÉ RICARDO FERREIRA DA CUNHA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ALEX DE FREITAS KUHN | ***.274.061-** |
| 2 | ALINE BORGES GOULART | ***.494.301-** |
| 3 | ANDRÉ RICARDO NARCIZO | ***.874.791-** |
| 4 | CARLOS ALBERTO PAULINO JUNIOR | ***.042161-** |
| 5 | CARLOS EDUARDO TORQUATRO | ***.805.521-** |
| 6 | CLELSON SOARES DE SOUSA | ***.986.891-** |
| 7 | DÊNIS ADRIANO SANCHES BONEZI | ***.028.441-** |
| 8 | EDSON DAVID DE SOUZA JÚNIOR | ***.361.091-** |
| 9 | FAUSTO MESQUITA PEREIRA | ***.897.861-** |
| 10 | FELIPE INÁCIO SOUZA FAGUNDES | ***.208.971-** |
| 11 | HEMERSON ANTUNES ROSA | ***.780.701-** |
| 12 | HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA | ***.332.811-** |
| 13 | JOÃO CARLOS BEREGENO JUNIOR | ***.964.426-** |
| 14 | JOEL DIVINO FERREIRA | ***.023.491-** |
| 15 | JOSE RONALDO DA SILVA | ***.592.051-** |
| 16 | JOSELENO BORGES SALES | ***.281.051-** |
| 17 | LEONARDO BARBOSA MARTINS | ***.996.031-** |
| 18 | LUANA FERREIRA ROSA DE OLIVEIRA | ***.327.961-** |
| 19 | LUCIANA TORRES DE LIMA | ***.385.807-** |
| 20 | MARCELA COSTA MOURA GONÇALVES | ***.989.451-** |
| 21 | MICAELE CRISTINA TRONCHA | ***.575.871-** |
| 22 | OSVALDO SANTOS DA CRUZ JUNIOR | ***.252.241-** |
| 23 | OTTO BISPO ROSA DA SILVA | ***.415.591-** |
| 24 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS | ***.248.756-** |
| 25 | RAFAEL NUNES ROCHA | ***..081.201-** |
| 26 | RICARDO RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS | ***.299.261-** |
| 27 | ROBERT LIMA VALADÃO | ***.389.621-** |
| 28 | VIVIAN GRACIELLE PATRÍCIO OLIVEIRA | ***.054.011-** |
| TURMA 3 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 29/05/2025 | CLUBE DE TIRO PARAFAL (CALDAS NOVAS) | RILDSON QUERINO BRANDÃO |
| LEONARDO ALVES PEREIRA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ACÁCIO ROBERTO VAZ | ***.908.871-** |
| 2 | ADALBERTO DA SILVA MAGALHÃES | ***.184.446-** |
| 3 | ALFREDO SILVA NETO | ***.969.631-** |
| 4 | ANDRE AUGUSTO BARCELOS DE SOUSA | ***.354.241-** |
| 5 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | ***.294.701-** |
| 6 | CARLOS GEORGINO DE MESQUITA | ***.102.701-** |
| 7 | CÉLIO VITORINO MORAIS | ***.638.191-** |
| 8 | FABIANA AMORIM MELLO | ***.781.931.** |
| 9 | FELIPE CAETANO CAMPOS PEREIRA | ***.182.391-** |
| 10 | FLÁVIO MATHEUS GÁRCIA | ***.640.131-** |
| 11 | GIVANILDO CARDOSO DELFINO | ***.734.041-** |
| 12 | ISRAEL DE ALMEIDA VERAS | ***.512.421-** |
| 13 | JANDERSON CAMPI CORDEIRO | ***.942.047-** |
| 14 | JOÃO DE SIQUEIRA E SLVA JUNIOR | ***.544.041-** |
| 15 | JOSÉ CORDEIRO ROLIM | ***.052.281-** |
| 16 | JOVAIR ROSA DA COSTA | ***.219.051-** |
| 17 | KLEBER CARLOS BARROSO | ***.642.861-** |
| 18 | LARISSA MARIA TIBURCIO CARDOSO | ***.048.406-** |
| 19 | LUIS HENRIQUE HONORIO RODRIGUES | ***.867.841.** |
| 20 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.491.522-** |
| 21 | MARIA LUIZA JOSÉ MARQUES | ***.344.371-** |
| 22 | PAULO TOMAZ DE ASSIS JUNIOR | ***.231.461-** |
| 23 | RICARDO ALVES SILVA | ***.999.406-** |
| 24 | SERGIO HENRIQUE CORTEZ MOSCA | ***.754.731-** |
| 25 | SIMONE ROSA DE ASSIS | ***.204.021-* |
| 26 | SOLANGE MIRANDA ROCHA | ***.322.436-** |
| 27 | TONISCLEY BARROS GALVÃO | ***.356.351-** |
| 28 | WALDHERMIR JUNIO FARIA BORGES | ***.437.831-** |
| 29 | WILSON BRAZ DIAS DE PAULA | ***.809.681-** |
| 30 | YURI QUEIROZ DA SILVA | ***.761.393-** |
| TURMA 4 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 30/05/2025 | CLUBE DE TIRO PARAFAL (CALDAS NOVAS) | RILDSON QUERINO BRANDÃO |
| LEONARDO ALVES PEREIRA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ABADIO LOPES DA SILVA | ***.286.481-** |
| 2 | ANDRÉ LUIS DA SILVA BORGES | ***.222.131-** |
| 3 | ARLINDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | ***.282.591-** |
| 4 | EDIANE JOSE HONÓRIA | ***.863.111-** |
| 5 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | ***.292.701-** |
| 6 | ELIZABETH DE PAULA FARIA MACHADO | ***.288.381-** |
| 7 | ERIC SOARES RODRIGUES | ***.644.351-** |
| 8 | JORGE PAULO FERREIRA DE LIMA | ***.221.881-** |
| 9 | JOSÉ ANTÔNIO FELICIANO | ***.264.101-** |
| 10 | LEANDRO AVELINO GOMES | ***.226.811-** |
| 11 | LEE HARRISON WALL DOS SANTOS | ***.808.521-** |
| 12 | LUANA ARAÚJO ALVES DE SOUSA | ***.869.371-** |
| 13 | MARCOS CLEITON CORREA | ***.214.001-** |
| 14 | MARCOS PAULO IZIDORO MONTEIRO E SILVA | ***.081.381-** |
| 15 | MATHEUS BRÁZ DA SILVA | ***.251.061-** |
| 16 | MATHEUS PIRES TEODORO | ***.340.316-** |
| 17 | MILTON RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR | ***.082.511-** |
| 18 | MURILO HENRIQUE SILVA ROCHA | ***.722.711-** |
| 19 | ODENI APARECIDO LEITE | ***.247.316-** |
| 20 | PAULO ANDRE PIRES | ***.024.541-** |
| 21 | PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO | ***.210.846-** |
| 22 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA | ***.013.241-** |
| 23 | REGINALDO DE OLIVEIRA | ***.561.376-** |
| 24 | RENATA BORGES DA COSTA | ***.844.501-** |
| 25 | ROBERTO CHAVES GONGORA | ***.389.091-** |
| 26 | ROBSON GUIMARÃES | ***.454.901-** |
| 27 | TEÓFANES JOSÉ NETO | ***.601.451-** |
| 28 | WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***.628.531-** |
Art. 2º O uniforme a ser utilizado pelos Instrutores deverá seguir as seguintes determinações:
I – Conforme portaria específica.
II – Identificações: trata-se do emborrachado usado no colete tático, sendo permitido somente o uso com a escrita: Polícia Penal, não sendo permitido o uso do mesmo com identificação de grupos.
Art. 3º O uniforme a ser utilizado pelos alunos/servidores deverá seguir a seguinte determinação:
I – Uniforme obrigatório: os alunos deverão comparecer com uniforme completo, composto por camiseta da Polícia Penal, calça tática, cinto de guarnição completo, coturno ou bota tática, abafador e óculos de proteção. Para melhor aproveitamento das atividades, recomenda-se o uso de colete com porta-carregador para munição calibre 5,56 x 45 mm.
Art. 4º Compete ao corpo de instrução as seguintes responsabilidades:
I – É obrigatório que o instrutor esteja cadastrado e com os dados atualizados nos Sistemas de Ensino e de cadastros da Escola Superior de Polícia Penal.
II – O Instrutor é responsável pela lista de chamada dos alunos, onde cada aluno deverá assinar na frente do seu respectivo nome;
III – O Instrutor é responsável pelo preenchimento dos dados da frequência de docente;
IV – Quando o Curso/Instrução for ministrada no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel (Aparecida de Goiânia), o Instrutor fica responsável por retirar todo o material a ser utilizado junto a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados – SMBPC;
V – Quando o Curso/Instrução for ser ministrada em outro local/Coordenação Regional, toda a logística será previamente definida entre a Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, Coordenação Regional Prisional que receberá a Oficina/Instrução e a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC);
VI – O Instrutor se compromete a fotografar a execução do Curso/Instrução: parte teórica, parte prática, bem como foto oficial da turma e enviar de imediato as fotografias a Seção de Ensino Operacional para fins de prestação de contas;
VII – O Instrutor se compromete, sob pena das sanções cabíveis, a devolver à Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) o material não utilizado dos alunos ausentes no Curso/Instrução, assim como o correto preenchimento do Relatório Circunstanciado de Consumo de Material Bélico;
VIII – O não cumprimento, por parte do instrutor, de quaisquer das responsabilidades previstas neste artigo, acarretará a apuração de responsabilidade funcional e poderá resultar na aplicação de sanções administrativas, inclusive a suspensão temporária ou definitiva da habilitação para ministrar cursos ou instruções no âmbito da Escola Superior de Polícia Penal.
IX – A disponibilização de munições aos instrutores, para demonstração das atividades a serem desenvolvidas no Curso/Instrução, ficará a critério da Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, conforme a disponibilidade.
Art. 5º Ao Instrutor/Professor será concedida gratificação por encargo de curso e concurso, por hora-aula ministrada, conforme sua titulação acadêmica, nos termos da Portaria n.º 110/2020-GAB/DGAP, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 114/2020-GAB/DGAP, ressalvadas possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Parágrafo único: Conforme as normativas e orientações jurídicas pertinentes, o Instrutor/Professor não poderá receber, mensalmente, gratificação por encargo de curso e concurso superior a R$ 700,00 (setecentos reais), sendo vedada a constituição de banco de horas, salvo possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Art. 6º O servidor que estiver impossibilitado de comparecer deverá aguardar a próxima convocação para o Curso de Habilitação. Não podendo trabalhar com o armamento.
Art. 7º INFORMAR a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) que providencie o material para a instrução (armamento, munições e alvos), conforme a Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025. (69269279).
a) Armamento conforme definido pela DGPP com a SMBPC, ou de instrução;
b) 35 munições por aluno, conforme tabela abaixo;
c) Um alvo, tipo silhueta, por aluno, conforme tabela abaixo:
| DATA | TURMA | ALUNOS | MUNIÇÃO | ALVOS |
| 27/05/2025 | 1 | 30 | 1.050 | 30 |
| 28/05/2025 | 2 | 28 | 980 | 28 |
| 29/05/2025 | 3 | 30 | 1.050 | 30 |
| 30/05/2025 | 4 | 28 | 980 | 28 |
Art. 8º Fica autorizado o remanejamento do quadro de instrutores, permitindo que, em caráter excepcional, instrutores não previamente convocados por esta Portaria sejam designados para substituição nos casos em que o instrutor originalmente designado esteja impossibilitado de ministrar a instrução.
Parágrafo único: Na impossibilidade de substituição, o instrutor previamente convocado permanece responsável por ministrar a instrução, sendo sua presença considerada obrigatória.
Art. 9º Casos omissos serão resolvidos pela Seção de Ensino Operacional, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 10 ENCAMINHAR esta Portaria à Gerência de Ensino e à Sessão de Normatização, Protejos e Processos, para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br
Portaria nº 238, de 23 de maio de 2025
Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.