Portaria nº 212, de 07 de maio de 2025
Última atualização em: 22/11/2025
Categoria: Portarias
Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 212, DE 07 DE MAIO DE 2025
Dispõe sobre a Convocação dos Instrutores e alunos, divididos por Tuma/Dia, para Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO a CRIAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Curso de Habilitação no armamento, carabina, marca IWI, modelo ARAD, calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025 (69269279).
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 201, DE 28 DE abril DE 2025 (73731895), que dispõe sobre o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre).
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os Instrutores e alunos/servidores para o Curso de Habilitação no Armamento, Carabina, Marca IWI, Modelo ARAD, Calibre 5,56 x 45 mm (multicalibre), conforme turmas relacionadas abaixo:
| TURMA 1 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 12/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | RODRIGO HELOU ROCHA CARNEIRO |
| LEANDRO ALVES DA SILVA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ALUÍSIO ALVES JÚNIOR | ***.456.561-** |
| 2 | ANDRE AUGUSTO CORREA | ***.533.411-** |
| 3 | ANDRÉ LUIZ MINELLI | ***.181.941-** |
| 4 | ANDRÉ MASSAO ZANOLA | ***.025.280-** |
| 5 | DANIEL DIAS DA SILVA | ***.652.578-** |
| 6 | DANIELLA P. CÂNDIDO CAMPOS | ***.429.521-** |
| 7 | DENISARD DINIZ | ***.227.911-** |
| 8 | EDSON FERNANDES DA SILVA | ***.395.271-** |
| 9 | ÉLIO DE SOUSA BARBOSA JÚNIOR | ***.927.741-** |
| 10 | ELOISE MOREIRA BARROS | ***.429.171-** |
| 11 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | ***.743.651-** |
| 12 | FREDDY HENRIQUE ROCA ABRAO | ***.232.261-** |
| 13 | FREDDY HENRIQUE ROCA ABRAO | ***.232.261-** |
| 14 | GABRIEL ARAÚJO REZENDE | ***.696.431-** |
| 15 | GRAZIELA VAZ COSTA | ***.584.191-** |
| 16 | HUGO ALVES LEANDRO | ***.746.691-** |
| 17 | LIENDERSON MOREIRA DE MOURA | ***.232.481-** |
| 18 | MAICOL V. RODRIGUES BARBOSA | ***.866.151-** |
| 19 | MAYSA B. DE CASTRO GONÇALVES | ***.233.841-** |
| 20 | REGISMAR FRANCISCO DE SOUZA | ***.889.711-** |
| 21 | REINALDO PEREIRA NERIS | ***.500.071-** |
| 22 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.718.801-** |
| 23 | RICARDO G. DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***.033.781-** |
| 24 | ROSANGELA CELESTE ABRÃO | **.703.751-** |
| 25 | THIAGO ALVES LIMA | ***.453.081-** |
| 26 | THIAGO CORREIA SANTOS | ***.176.621-** |
| 27 | VINÍCIUS LESSA DE PAULA | ***.787.051-** |
| 28 | VIVALDO JOSÉ FERREIRA NETO | ***.547.811-** |
| TURMA 2 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 13/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | WANDERSON RIBEIRO DE SOUSA |
| FAGNER TARSO OLIVEIRA CYSNEIROS | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ANDRÉ TORRES VILELA | ***.573.791-** |
| 2 | ANTONIO CLÁUDIO A. T. DE SOUZA | ***.677.211-** |
| 3 | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA | ***.446.881-** |
| 4 | CARLOS ALBERTO DOS REIS | ***.844.321-** |
| 5 | CARLOS RODRIGUES PITANGA | ***.080.811-** |
| 6 | CAROLINE DE SOUZA HAMU | ***.371.191-** |
| 7 | CINCINATO GOMES PEREIRA | ***.757.761-** |
| 8 | DEZAIR ALMEIDA DE LIMA | ***.946.101-** |
| 9 | FÁBIO MARCELO DE ARAÚJO | ***.290.201-** |
| 10 | HECTOR B. GUIMARÃES CARNEIRO | ***.472.151-** |
| 11 | JARDEL SANTOS OLIVEIRA | ***.873.611-** |
| 12 | JONAS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | ***.892.531-** |
| 13 | JUAREZ JOSÉ SILVA BARROSO | ***.880.151-** |
| 14 | JUSCELINO K. SERAFIM ATAIDE | ***.282.351-** |
| 15 | JUSCENILSON LIMA DE OLIVEIRA | ***.234.701-** |
| 16 | KATIA DIANNE CAMARGO | ***.571.651-** |
| 17 | MARCELO CAETANO A. DE S. M. ALVES | ***.448.221-** |
| 18 | MÁRCIO ANTONIO QUEIROZ | ***.049.621-** |
| 19 | MATHEUS PIO DA ROCHA | ***.560.421-** |
| 20 | MAYRA OLIVEIRA MACIEL | ***.445.131-** |
| 21 | NIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.416.671-** |
| 22 | PAULO HENRIQUE GONZALES RIBEIRO | ***.168.341-** |
| 23 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO VALENTE | ***.794.181-** |
| 24 | RAFAEL M. SOARES DE OLIVEIRA | ***.241.981-** |
| 25 | RODOLFO BORGES DE OLIVEIRA | ***.953.421-** |
| 26 | SAULO DE SOUSA GONÇALVES | ***.769.331-** |
| 27 | THIAGO P. SANTANA ABEM-ATHAR | ***.998.531-** |
| 28 | VALTEIR FRANCISCO MENDONÇA | ***.630.891-** |
| 29 | VINICIUS RODRIGUES GOMES | ***.923.251-** |
| TURMA 3 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 15/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | JOSÉ SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO |
| KAYO CÉSAR MARCIANO GONÇALVES | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ADRIANO SOARES SILVA | ***.983.821-** |
| 2 | AILTON PEREIRA DOS SANTOS | ***.489.421-** |
| 3 | ALEXANDRE PEREIRA FILEMON | ***.223.401-** |
| 4 | ANTIARA CARDOSO LEAL | ***.350.701-** |
| 5 | ANTONISVALDO BARBOSA DE SÁ | ***.386.242-** |
| 6 | ARGUS PATRÍCIO ALENCAR REZENDE | ***.821.501-** |
| 7 | CAIO CESAR OLIVEIRA DE ARAUJO | ***.889.381-** |
| 8 | CICERO NOGUEIRA DE CARVALHO | ***.380.041-** |
| 9 | CLAUDIO H. BORGES PINHEIRO | ***.766.881-** |
| 10 | CRISTIANE FRANCO DE ALMEIDA | ***.376.601-** |
| 11 | DANIEL DE SOUZA DURÃES AGUIAR | ***.229.491-** |
| 12 | DAVID FERREIRA SILVA | ***.159.424-** |
| 13 | DIOGO COELHO MARQUES | ***.042.391-** |
| 14 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS | ***.797.481-** |
| 15 | GILMAR ARANTES DA SILVA | ***.497.831-** |
| 16 | GLEIS DE CAMARGO JUNIOR | ***.081.971-** |
| 17 | GUTTIERIS MOREIRA BARBOSA | ***.057.901-** |
| 18 | JULIANA HELENA DE S. PLÁCIDO | ***.016.691-** |
| 19 | LAILTON MOREIRA MARTINS | ***.228.871-** |
| 20 | MARCO AURÉLIO DE BESSA REZENDE | ***.899.351-** |
| 21 | MICHEL GOMES DE OLIVEIRA | ***.135.231-** |
| 22 | RAFAEL LOPES DE CASTRO | ***.195.531-** |
| 23 | RÊNIO ALVES DE CARVALHO | ***.871.641-** |
| 24 | RICARDO COSTA | ***.876.351-** |
| 25 | THIAGO GOMES BARBOSA | ***.415.771-** |
| 26 | VALCLEY CESAR VALADÃO FONSECA | ***.816.531-** |
| 27 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | ***.864.711-** |
| 28 | VANDERLEY ALVES DA SILVA JUNIOR | ***.489.481-** |
| 29 | WASHINGTON ALVES DOS SANTOS | ***.073.101-** |
| 30 | WILMA RITA DE OLIVEIRA | ***.364.211-** |
| TURMA 4 | ||
| DATA | LOCAL | INSTRUTORES |
| 16/05/2025 | URSO BRANCO-COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELA CRUVINEL | JOSÉ SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO |
| ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA | ||
| QUANT. | ALUNO | CPF |
| 1 | ADVALDO RODRIGUES CABRAL | ***.193.711-** |
| 2 | ALICIO RODRIGUES NETO | ***.453.401-** |
| 3 | CLAUDIOMAR ALVARES NEVES NETO | ***.279.805-** |
| 4 | CLEBER DE MATOS CAMARGO | ***.437.681-** |
| 5 | CLEITON EVANGELISTA NERYS | ***.281.101-** |
| 6 | DEBORA A. MORESCHI DE FARIA LISITA | ***.123.241-** |
| 7 | DIOGO DE ANDRADE SALVADOR | ***.879.231-** |
| 8 | GREGORY T. COSTA FLORÊNCIO ROCHA | ***.641.431-** |
| 9 | HUMBERTO MARINHO CORREA | ***.634.897-** |
| 10 | IVAN FERREIRA RIBEIRO | ***.953.401-** |
| 11 | LANUSSE HELENA AMARAL ARAÚJO | ***.941.851-** |
| 12 | LEANDRO MOREIRA LOPES | ***.763.551-** |
| 13 | LUCAS DE ARAÚJO PEREIRA | ***.135.241-** |
| 14 | LUIZ ALBERTO SANTOS LIMA | ***.825.901-** |
| 15 | MAGNO DE AZEVEDO NASCIMENTO | ***.145.331-** |
| 16 | MARCELO FERREIRA DIAS | ***.641.531-** |
| 17 | MARCOS HENRIQUE ELIAS MAGALHÃES | ***.102.901-** |
| 18 | PAULO HENRIQUE ARANTES MACHADO | ***.177.321-** |
| 19 | POLLYANA ARAUJO SANTOS | ***.769.511-** |
| 20 | RAFAEL RAVAGNANI DIAS | ***.485.461-** |
| 21 | RAPHAEL DIOGO DE JESUS | ***.353.621-** |
| 22 | RENATO DE SOUZA RAMOS | ***.838.041-** |
| 23 | ROBENILSON NERE SAMPAIO FILHO | ***.394.551-** |
| 24 | ROBSON CARLOS SEVERINO | ***.890.861-** |
| 25 | ROGÉRIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ***.566.091-** |
| 26 | SANDRO PEREIRA GANGÁ | ***.063.701-** |
| 27 | THIAGO DA SILVA CORREA | ***.234.251-** |
| 28 | VICTOR S. DE OLIVEIRA PEDROSO ROSA | ***.578.511-** |
| 29 | VINICIUS ALVES DE MORAES | ***.007.831-** |
| 30 | WESLEY NERES DE CARVALHO | ***.252.971-** |
Art. 2º O uniforme a ser utilizado pelos Instrutores deverá seguir as seguintes determinações:
I – Conforme portaria específica.
II – Identificações: trata-se do emborrachado usado no colete tático, sendo permitido somente o uso com a escrita: Polícia Penal, não sendo permitido o uso do mesmo com identificação de grupos.
Art. 3º O uniforme a ser utilizado pelos alunos/servidores deverá seguir a seguinte determinação:
I – Uniforme obrigatório: os alunos deverão comparecer com uniforme completo, composto por camiseta da Polícia Penal, calça tática, cinto de guarnição completo, coturno ou bota tática, abafador e óculos de proteção. Para melhor aproveitamento das atividades, recomenda-se o uso de colete com porta-carregador para munição calibre 5,56 x 45 mm.
Art. 4º Compete ao corpo de instrução as seguintes responsabilidades:
I – É obrigatório que o instrutor esteja cadastrado e com os dados atualizados nos Sistemas de Ensino e de cadastros da Escola Superior de Polícia Penal.
II – O Instrutor é responsável pela lista de chamada dos alunos, onde cada aluno deverá assinar na frente do seu respectivo nome;
III – O Instrutor é responsável pelo preenchimento dos dados da frequência de docente;
IV – Quando o Curso/Instrução for ministrada no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel (Aparecida de Goiânia), o Instrutor fica responsável por retirar todo o material a ser utilizado junto a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados – SMBPC;
V – Quando o Curso/Instrução for ser ministrada em outro local/Coordenação Regional, toda a logística será previamente definida entre a Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, Coordenação Regional Prisional que receberá a Oficina/Instrução e a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC);
VI – O Instrutor se compromete a fotografar a execução do Curso/Instrução: parte teórica, parte prática, bem como foto oficial da turma e enviar de imediato as fotografias a Seção de Ensino Operacional para fins de prestação de contas;
VII – O Instrutor se compromete, sob pena das sanções cabíveis, a devolver à Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) o material não utilizado dos alunos ausentes no Curso/Instrução, assim como o correto preenchimento do Relatório Circunstanciado de Consumo de Material Bélico;
VIII – O não cumprimento, por parte do instrutor, de quaisquer das responsabilidades previstas neste artigo, acarretará a apuração de responsabilidade funcional e poderá resultar na aplicação de sanções administrativas, inclusive a suspensão temporária ou definitiva da habilitação para ministrar cursos ou instruções no âmbito da Escola Superior de Polícia Penal.
IX – A disponibilização de munições aos instrutores, para demonstração das atividades a serem desenvolvidas no Curso/Instrução, ficará a critério da Gerência de Ensino/Seção de Ensino Operacional, conforme a disponibilidade.
Art. 5º Ao Instrutor/Professor será concedida gratificação por encargo de curso e concurso, por hora-aula ministrada, conforme sua titulação acadêmica, nos termos da Portaria n.º 110/2020-GAB/DGAP, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 114/2020-GAB/DGAP, ressalvadas possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Parágrafo único: Conforme as normativas e orientações jurídicas pertinentes, o Instrutor/Professor não poderá receber, mensalmente, gratificação por encargo de curso e concurso superior a R$ 700,00 (setecentos reais), sendo vedada a constituição de banco de horas, salvo possíveis alterações legislativas ou administrativas.
Art. 6º O servidor que estiver impossibilitado de comparecer deverá aguardar a próxima convocação para o Curso de Habilitação. Não podendo trabalhar com o armamento.
Art. 7º INFORMAR a Seção de Material Bélico e Produtos Controlados (SMBPC) que providencie o material para a instrução (armamento, munições e alvos), conforme a Portaria 20, de 12 de janeiro de 2025. (69269279).
a) Armamento conforme definido pela DGPP com a SMBPC, ou de instrução;
b) 35 munições por aluno, conforme tabela abaixo;
c) Um alvo, tipo silhueta, por aluno, conforme tabela abaixo.
| DATA | TURMA | ALUNOS | MUNIÇÃO | ALVOS |
| 12/05/2025 | 1 | 28 | 980 | 28 |
| 13/05/2025 | 2 | 29 | 1.015 | 29 |
| 15/05/2025 | 3 | 30 | 1.050 | 30 |
| 16/05/2025 | 4 | 30 | 1.050 | 30 |
Art. 8º Fica autorizado o remanejamento do quadro de instrutores, permitindo que, em caráter excepcional, instrutores não previamente convocados por esta Portaria sejam designados para substituição nos casos em que o instrutor originalmente designado esteja impossibilitado de ministrar a instrução.
Parágrafo único: Na impossibilidade de substituição, o instrutor previamente convocado permanece responsável por ministrar a instrução, sendo sua presença considerada obrigatória.
Art. 9º Casos omissos serão resolvidos pela Seção de Ensino Operacional, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 10 ENCAMINHAR esta portaria à Gerência de Ensino e à Seção de Normatização, Processos e Projetos para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br