Edital de Convocação n° 1/2025 – DGPP
Última atualização em: 17/02/2025
Categoria: Editais
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
Convocação nº 1/2025 – DGPP/DGPP/GERH-16460
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE VIGILANTES PENTENCIÁRIOS, NOS TERMOS DO
EDITAL Nº 004/2024 – SEAD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 1/2025 – DGPP
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, por intermédio da Comissão Especial instituída pela Portaria nº 291, de 05 de agosto de 2024, CONVOCA os candidatos relacionados no item 4 deste Edital, para entrega de documentação pessoal, certidões, exames e laudos médicos para fins contratação de Vigilantes Penitenciários por tempo determinado, consoante os dispostos nos itens 4.1.8 e 4.1.9 do Edital nº 004/2024 – SEAD.
- DA CONTRATAÇÃO
1.1. A contratação para a função de Vigilante Penitenciário somente será efetivada mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 4 do Edital nº 004/2024 – SEAD, bem como nas normas correlatas.
1.2. As despesas com documentação pessoal, certidões, e exames médicos correrão às expensas dos próprios candidatos.
- DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, CERTIDÕES E EXAMES MÉDICOS
2.1. O candidato deverá apresentar à Coordenação de Contratos Temporários, no período e horários estabelecidos no item 3.1 deste Edital, a documentação pessoal, certidões e exames médicos especificados abaixo:
2.1.1. Comprovante de Escolaridade, devidamente reconhecido pelo MEC (cópia simples, acompanhada do original);
2.1.2. Documentação pessoal (cópia simples, acompanhada dos originais):
a) Carteira de Identidade (exclusivamente – RG). Não será aceito qualquer outro tipo de documento ou protocolo;
b) Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Comprovante de Endereço (água, energia ou telefone) atualizado, com no máximo 90 dias de emissão;
e) Título de Eleitor acompanhado da certidão de quitação eleitoral, emitida no site do TSE;
f) Certificado de reservista ou dispensa (masculino até 45 anos);
g) Comprovante de Conta Correntena Caixa Econômica Federal (Caso não possua, forneceremos Declaração para abertura de Conta no ato da assinatura do contrato);
h) Uma foto 3×4 colorida, recente.
2.1.3. Certidões Negativas:
a) Cível Estadual;
b) Criminal Estadual (todas as comarcas);
c) Cível Federal;
d) Criminal Federal.
2.1.3.1. As Certidões Estaduais poderão ser emitidas no site do Tribunal de Justiça do domicilio do candidato;
2.1.3.2. As Certidões Federais poderão ser emitidas no site do Tribunal Regional Federal da região que abrange o Estado do domicilio do candidato.
2.1.3.3. Todas as certidões devem ser de 1º Grau.
2.1.3.4. Em caso de certidão POSITIVA, deverá ser anexada a Certidão Narrativa.
2.1.3.5. As certidões de que tratam os itens acima poderão ser emitidas via internet e terão validade 30 (trinta) dias.
2.1.4. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), acompanhado dos seguintes exames:
a) Glicemia de jejum;
b) Hepatite: anti-HBC, HBSAG, anti-HCV;
c) ECG de esforço (ergométrico esteira ou bicicleta);
d) Beta HCG (somente para candidatas do sexo feminino).
2.1.4.1. Os candidatos deverão apresentar os exames médicos, os quais terão validade de 90 (noventa) dias, a fim de que seu médico assistente preencha o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
2.1.5. Atestado Psicológico:
2.1.5.1. O Atestado psicológico, que terá validade de 90 (noventa) dias, a ser ser realizado por psicólogos, devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia, deverá ser confeccionado baseado nas características psicológicas necessárias às atividades inerentes à função de Vigilante Penitenciário Temporário e, ainda, deverá conter a expressão “Apto a exercer a função de Vigilante Penitenciário Temporário junto à DGPP”, bem como constar data, carimbo e a assinatura do profissional.
2.1.6. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;
2.1.6.1 O PIS/PASEP deverá estar acompanhado da qualificação cadastral (eSocial) emitida no site https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/consulta-qualificacao-cadastral, conforme modelo abaixo, constando no campo mensagem a informação: “todos os dados estão corretos”; caso conste alguma divergência quanto aos dados do candidato, o mesmo deverá solicitar a correção no órgão competente descrito na informação.
- DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, CERTIDÕES, E EXAMES MÉDICOS
3.1. A documentação pessoal, certidões e exames médicos deverão ser entregues no período de 29 a 31/01/2025, das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, na Sede da DGPP, localizada à Rua 201 esquina com 11ª Avenida, nº. 430, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74643-050, Goiânia-GO de acordo com o cronograma abaixo:
| 29/01/2025 | 1ª/9ª e 2ª Regional |
| 30/01/2025 | 3ª/9ª e 4ª Regional |
| 31/01/2025 | 5ª, 6ª, 7ª e 8ª/9ª Regional |
- DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
4.1. Os candidatos abaixo relacionados devem apresentar a documentação pessoal, certidões e exames médicos, no período e horário de que trata o item 3.1 deste Edital.
| 1ª REGIONAL MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 635 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA |
| 636 | LUIZ GUSTAVO ANDRADE SIQUEIRA |
| 637 | MARCOS GABRIEL EUSTAQUIO DE MORAES |
| 638 | CARLOS WAGNER DE MOURA |
| 639 | FABIO ADRIANO DE CASTRO |
| 640 | RODRIGO DE JESUS CASTRO |
| 641 | WANDER LOPES MARTINS |
| 642 | WILLENS NUNES DOS SANTOS |
| 643 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA |
| 644 | GREYDSON BRUNO DA SILVA VALENÇA |
| 645 | JOMAR ROSA DA CRUZ SANTANA |
| 646 | PAULO RICARDO JOSE DE CARVALHO |
| 648 | LUCAS ROGERS ROBERTON NUNES RAMOS |
| 649 | YURE KAUAN BANDEIRA DIAS |
| 650 | GEOVANE GONCALVES DE SOUSA |
| 651 | HEBER MANGELO FALCÃO METZKER JUNIOR |
| 652 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| 653 | GABRIEL FERNANDES DA SILVA |
| 654 | GABRIEL DE ARAUJO PEREIRA |
| 655 | WALIFE OLÍMPIO DA SILVA |
| 657 | CARLOS DANIEL GOMES DE LMA |
| 658 | MAURINO VALADARES CAMILO |
| 659 | DENIS MELO MARTINS |
| 660 | JOSE ALBERTO MOREIRA DA SILVA FILHO |
| 661 | THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA |
| 662 | DOUGLAS HENRIQUE NETO |
| 663 | PAULO HENRIQUE MACHADO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 664 | GABRIEL ALVES DE SALES |
| 665 | JOÃO MARCOS PEREIRA DE JESUS |
| 666 | GABRIEL DE JESUS MOTA TOLEDO |
| 667 | THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 669 | MARCOS JOSE DA SILVA |
| 670 | VITOR FERREIRA DE SOUZA |
| 671 | JOELSO PIRES ESTEVAM |
| 672 | ADILSON PEREIRA DE SOUZA SILVA |
| 675 | VANTUIR VALERIO RIBEIRO JUNIOR |
| 676 | BRUNO LEONARDO GALVAO |
| 677 | VANILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| 678 | JACKSON ALVES CANUTO |
| 679 | RENATO BASILIO FERNANDES |
| 681 | WEVERTON BARBOSA DA SILVA |
| 682 | WILLEN MARCONE DA SILVA RIO BRANCO |
| 1ª REGIONAL FEMININO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 116 | REGINA CELIA MARTINS |
| 117 | ANA PAULA BORBA VALGAS |
| 118 | AMELIA COSTA SILVA ROCHA |
| 119 | PRISCILLA ALCANTARA FERREIRA DA COSTA |
| 120 | ANNA PAULA DE SOUZA E SILVA REIS |
| 121 | KASSIA NAY DE OLIVEIRA |
| 122 | KELLY CRISTINA CAMPOS DA SILVA |
| 123 | KETLY CRISTINA DA SILVA |
| 124 | THALITA RODRIGUES SOUSA |
| 125 | JOSUELE ANTONIA DE ALVIM |
| 126 | KAREM CRISTINY GOMES DA SILVA |
| 128 | LORENA BORGES FERREIRA RIOS |
| 129 | CAMILA CAMPOS DANTAS |
| 130 | JESSICA DA COSTA MARQUES |
| 131 | MONIQUE BATISTA NOGUEIRA |
| 133 | VALDEANE LIMA SILVA |
| 134 | ALLANA HANNA PINHEIRO CARVALHO |
| 135 | RAPHAELLA ROCHA VIEIRA AZEVEDO |
| 136 | GESSICA DA SILVA ARAÚJO |
| 137 | KARLA KAROLLINE DE OLIVEIRA SILVA |
| 138 | CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA |
| 139 | CAROLINE GUIMARAES LUZ |
| 141 | ALEXANDRA LOPES CANDIDO |
| 142 | CAROLINE MACENO |
| 143 | CAROLINE JAMBEIRO DE OLIVEIRA SILVA |
| 144 | LAIS ALVES DE OLIVEIRA |
| 145 | ANA PAULA MOREIRA DOMINGOS |
| 2ª REGIONAL MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 169 | DAVID SOUSA BASTOS |
| 170 | SAMUEL DOS SANTOS FAUSTINO |
| 171 | LEANDRO POVOA SALES |
| 172 | DIONESE RODRIGUES SOUTO |
| 174 | BRUNO FERREIRA DA SILVA |
| 175 | MARCOS AURÉLIO SANTANA FILHO |
| 176 | ARTHUR FERNANDES DE NOVAIS |
| 178 | ANDRE ALVES DUTRA |
| 179 | ARNALDO LEITE DE OLIVEIRA FILHO |
| 180 | ALEXANDRE AZEVEDO DE SOUZA |
| 182 | GABRIEL FELICIANO DE SIQUEIRA |
| 183 | CALIEL VELASCO SANTANA CAMPOS |
| 184 | DYHOGO RODRIGUES ALVES |
| 185 | GUILHERME TORRES DE ARAÚJO |
| 186 | MARCOS PAULO BATISTA TAVARES |
| 187 | WARLEY PEREIRA MANSO |
| 189 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA |
| 2ª REGIONAL | ||
| FEMININO – AMPLA CONCORRÊNCIA | ||
| Class | NOME | |
| 32 | NATHÁLIA FERNANDA AMARAL BERNARDES | |
| 34 | RAILLAINE TAVEIRA DA COSTA | |
| 35 | KAREN BORGES E SILVA | |
| 37 | PAOLA DE OLIVEIRA ONOFRIO | |
| 3ª/9ª REGIONAL | ||
| MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | ||
| Class | NOME | |
| 289 | SEBASTIAO GOMES DA COSTA FILHO | |
| 290 | LEONARDO PEREIRA GAMA | |
| 292 | TIAGO HONÓRIO MATOS | |
| 293 | ORESTES RAMOS DE MELO NETO | |
| 294 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUZA | |
| 295 | IGOR MEDEIROS CARNEIRO | |
| 296 | ISRAEL DE ARAUJO ALVES | |
| 298 | LUCAS CASTELO BRANCO ALVES | |
| 299 | DANILO ANTONIO DA SILVA SALDANHA | |
| 301 | ALEXANDRE MONTEIRO JANUARIO | |
| 302 | FELIPE FREIRE MACEDO | |
| 303 | GEYCIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA | |
| 305 | ALVARO ALVES MANÇO | |
| 306 | MATEUS PEREIRA DE SOUSA LIMA | |
| 307 | CARLOS MANOEL DA SILVA LIMA JUNIOR | |
| 308 | JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA MENDES | |
| 309 | HIAGO BRITO DA SILVA | |
| 310 | VICTOR ALBUQUERQUE SILVEIRA | |
| 311 | JOSUÉ GONÇALVES BARBOSA | |
| 312 | RHUAN PABLO ARAÚJO FERNANDES | |
| 313 | JHONNY SALGUEIRO LIMA | |
| 314 | RAFAEL BARBOSA PIMENTEL | |
| 315 | JOÃO PAULO CARNEIRO GOMES | |
| 316 | JOÃO VITOR DO NASCIMENTO BORGES | |
| 318 | JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO | |
| 319 | ALDO LUIZ DE AQUINO | |
| 320 | GLAYDSON SANTIAGO BRITO | |
| 321 | CLEYTON HERICON DE ARAUJO | |
| 322 | LEANDRO MORAIS DOS SANTOS PAES LANDIM | |
| 323 | HOBERT ALMEIDA SILVEIRA SOUSA | |
| 3ª REGIONAL | ||
| FEMININO – AMPLA CONCORRÊNCIA | ||
| Class | NOME | |
| 64 | GISELLY KARINE DE MEDEIROS LIMA | |
| 65 | ALESSANDRA MARIA ARAUJO NEVES AURELIANO | |
| 67 | PRISCILLA GOMES COSTA | |
| 68 | GRAZIELE ALVES DA TRINDADE | |
| 70 | INGRID LORRANNY DA SILVA LIMA | |
| 71 | RAYSSA JOANE DA CUNHA LOUZEIRO | |
| 72 | GIOVANNA MELO FONSECA | |
| 73 | MARIA GABRIELA ROCHA SOARES | |
| 77 | INAILDES SOUSA LIMA | |
| 4ª REGIONAL MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| 210 | GILVAN PAUITL BORGES MIRANDA FILHO |
| 211 | HERNANE APARECIDO DE ABREU |
| 212 | MARDEN HENRIQUE FELICIO SILVA ALVES |
| 213 | WANDERLAN ANTONIO CIRINO |
| 214 | PERICLES PIRES DE OLIVEIRA |
| 215 | JONATAN DA SILVA OLIVEIRA |
| 216 | GUSTAVO FARIA ESTRELA |
| 217 | RODRIGO JOSE FERREIRA DOS SANTOS |
| 218 | VICTOR LUCAS CALACA DE REZENDE |
| 220 | JOSE EDUARDO SILVA JUNIOR |
| 221 | GILDO QUIRINO DO EGITO |
| 223 | THALES ALVES DOS SANTOS |
| 224 | FELIX ALVES TOLEDO |
| 225 | LUCAS DE MORAES MARÇAL |
| 226 | ANDRE LUCAS BRITO DO NASCIMENTO |
| 227 | GABRIEL VITOR COELHO GOMES |
| 228 | ANIVALDO FERREIRA BRANDAO |
| 229 | WEVERTON APARECIDO DE OLIVEIRA |
| 230 | RODRIGO WEBERTON SILVA |
| 232 | FAUSTO MOREIRA FERREIRA |
| 233 | MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES |
| 234 | WALLISTON JOSE DA SILVA |
| 235 | ENEAS CORREA PERES JUNIOR |
| 236 | NATANAEL BARBOSA BATISTA MENDES |
| 237 | AFONSO HENRIQUE FERREIRA |
| 238 | GUILHERME FERRAZZO |
| 239 | ANTONIO VAGNO SOUSA SILVA |
| 240 | CALITON JORDI RIBEIRO COSTA |
| 241 | MARCELO RIBEIRO SOUSA |
| 242 | GABRIEL ALVES SILVA |
| 243 | WELLINGTON ARAÚJO CAMILO |
| 244 | MATEUS MENDES DO NASCIMENTO |
| 245 | WESLEY HENRIQUE BERNARDES DE SOUSA |
| 4ª REGIONAL FEMININO– AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 42 | TAMIRIS MESSIAS DE OLIVEIRA |
| 43 | FRANCINE CARDOSO DE GODOY |
| 44 | JANINE ALVES DA COSTA BRANDESPIN |
| 5ª REGIONAL MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 176 | VALDIR PEREIRA DE MORAES NETTO CASSIANO |
| 177 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO |
| 178 | HELIDNEY COSTA SILVA |
| 179 | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA |
| 181 | ROGERIO RODRIGUES MORAIS |
| 182 | JONATHAS ARAUJO RIBEIRO |
| 183 | DEIVIDI KAUÊ DE OLIVEIRA BARROS |
| 184 | JADER LUCIO SARDINHA GONCALVES BOMTEMPO |
| 185 | JORDSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR |
| 186 | WESLEY RODRIGUES RIBEIRO |
| 187 | PABLO MIRANDA DE JESUS |
| 188 | RODRIGO ALVES DA SILVA |
| 189 | CAUA HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES |
| 190 | JOAO DIAS DE JESUS |
| 191 | WILLIAN ARAUJO DA SILVA |
| 192 | ADEVALDO CANDIDO OLIVEIRA |
| 194 | ALESSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| 195 | ITANAEL SILVA LEAO |
| 196 | HEBERTY JOSE DA SILVA OLIVEIRA |
| 5ª REGIONAL FEMININO– AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 34 | KASSIA KALLYNE SOARES DA COSTA |
| 35 | VITORIA LUCIA NUNES FAUSTINO |
| 36 | ADRIANA DA SILVA LIMA |
| 6ª REGIONAL MASCULINO– AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 234 | MAYKE BRENO FERREIRA SILVA |
| 235 | MATHEUS RIBEIRO BORGES |
| 236 | MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| 237 | MAYCON DOS SANTOS RESENDE |
| 238 | HUGO RODRIGUES FERREIRA |
| 239 | FRANCISCO NUNES FERREIRA |
| 240 | GUSTAVO DA CRUZ DIAS |
| 242 | VICTOR DA SILVA RESENDE |
| 244 | CICERO FELIPE DOS SANTOS |
| 245 | RICARDO VASCONCELOS BASTOS |
| 246 | MURILO MARTINS NUNES |
| 6ª REGIONAL FEMININO– AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 45 | DAIANE DIAS DE OLIVEIRA |
| 46 | ELAINE SANTANA DOS SANTOS |
| 48 | MARIA NATALIA GUIMARAES DUARTE |
| 7ª REGIONAL MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 143 | MARCIO MOREIRA DOS REIS FILHO |
| 144 | GABRIEL HENRIQUE FERREIRA SILVA |
| 145 | PAULO SERGIO DIAS DOS SANTOS |
| 146 | MARK MULLER CESAR DE SOUZA |
| 147 | WILSON JOSE CARDOSO JUNIOR |
| 149 | REGINALDO MIRANDA DE SOUZA |
| 150 | FABIO DA SILVA BARROS |
| 151 | AGNALDO SIMPLICIO CARNEIRO |
| 152 | JULIANO CIPRIANO GOMES |
| 153 | NILSON MORAIS DE SIQUEIRA |
| 154 | MARCELO MARIANO DA SILVA |
| 155 | EDSON RODRIGO JOSE DA SILVA |
| 156 | JÚLIO DOS SANTOS LIMA |
| 157 | FARLEY CANDIDO DE LIMA |
| 7ª REGIONAL FEMININO– AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 29 | LUCIMEIRE PEREIRA DA SILVA |
| 30 | CRISTIANE RODRIGUES REZENDE |
| 31 | FERNANDA GONZAGA DE OLIVEIRA ARRIEL |
| 8ª/9ª REGIONAL MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 303 | FRANCIMAR SALES DA SILVA |
| 304 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA |
| 305 | VANDERLEY DE SOUTO GALDINO |
| 306 | WESLEY DA SILVA TORRES |
| 307 | JOSUÉ PEREIRA DE JESUS |
| 308 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA |
| 309 | GUILHERME LUIZ NUNES |
| 310 | MARCOS DE SOUZA SILVA |
| 311 | IAGO DA SILVA |
| 312 | LEANDRO PEREIRA GUIMARAES |
| 313 | DANIEL RODRIGUES QUIRINO |
| 314 | WELDER JOSE ROSA |
| 315 | ÊNIO FELLIPE CARVALHO DOS ANJOS |
| 316 | LEONARDO JARDIM RODRIGUES |
| 317 | RENATO ANDRÉ DA SILVA JÚNIOR |
| 8ª/9ª REGIONAL FEMININO – AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Class | NOME |
| 62 | EVELINE DE OLIVEIRA ALCANTARA |
| 63 | JESSICA CARDOSO RAMOS DOS SANTOS |
| 64 | CASSIA MOREIRA DA CUNHA |
- DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
5.1. Os candidatos que, com a apresentação da documentação pessoal, certidões, exames e laudos médicos definidos no item 2 deste Edital, cumprirem os requisitos estabelecidos no item 4 do Edital nº 004/2024 – SEAD, bem como nas normas correlatas, serão convocados para o Curso de Formação, o qual tem previsão de inicio no dia 10/02/2025.
5.1.1. A convocação de que trata o item anterior será publicada até o dia 08/02/2025, no endereço eletrônico da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP, qual seja https://www.policiapenal.go.gov.br/.
- DOS CANDIDATOS NÃO RECOMENDADOS NA AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA
6.1. Os candidatos que constam na relação do Anexo Único da Homologação do Resultado Definitivo do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais Vigilantes Penitenciários Temporários e que sua classificação esteja dentre o intervalo convocado, e seu nome não foi convocado, DEVEM comparecer no dia 22/01/2025, das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, na Sede da DGPP, localizada à Rua 201 esquina com 11ª Avenida, nº. 430, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74643-050, Goiânia-GO, a fim de obterem informações acerca de suas não recomendações na Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social, nos termos do item 4.1.6 do Edital nº 004/2024 – SEAD.
6.2. Após o comparecimento no dia e horários indicados no item anterior e diante das informações sobre a não recomendação na Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social, o candidato que se sentir prejudicado poderá interpor recurso, de forma escrita, perante à Comissão Especial instituída pela Portaria nº 291, de 05 de agosto de 2024, oportunidade em que deverá anexar a pertinente documentação comprobatória.
6.2.1. O recurso de que trata o item anterior, DEVERÁ ser apresentado de forma presencial, nos dias 22 e 23/01/2025, das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, na Sede da DGPP, localizada à Rua 201 esquina com 11ª Avenida, nº. 430, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74643-050, Goiânia-GO.
6.2.2. Os candidatos que tiverem seus recursos deferidos pela Comissão Especial, serão convocados, por intermédio endereço eletrônico da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP (https://www.policiapenal.go.gov.br/) para apresentarem a documentação pessoal, certidões e exames médicos definidos no item 2, em data a ser definida.
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os candidatos que não comparecerem nos dias e horários estabelecidos neste Edital, ou que não apresentarem a documentação pessoal, certidões, exames e laudos médicos definidos no item 2 deste instrumento, bem como aqueles que deixarem de apresentar recursos em relação a não recomendação na Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social ou tiverem seus recursos indeferidos, não poderão ser contratados para a função de Vigilante Penitenciário Temporário.
7.2. Nos dias e horários em que os candidatos comparecerão à sede da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGGP para a entrega dos documentos de que trata o item 2 deste Edital, deverão trazer consigo caneta esferográfica azul, para o preenchimento da ficha cadastral e demais documentos.
7.3. Não será permitida a entrada de candidatos(as) trajando vestimentas inadequadas tais como short, bermuda, roupas curtas ou decotadas.
Goiânia, 21 de Janeiro de 2025.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal