Portaria nº 13, de 07 de janeiro de 2025
Última atualização em: 10/02/2025
Categoria: Publicações Oficiais
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 13, DE 07 DE JANEIRO DE 2025
Revoga a Portaria n.º 284, de 30 de julho de 2024, e Homologa o Processo de Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores Públicos Civis em Estágio Probatório.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações publicas estaduais, constantes na Lei estadual n.º 20.756 de 28 de janeiro de 2020, e o Decreto n.º 8.940 de 17 de abril de 2017, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público civil em estágio probatório na Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;
CONSIDERANDO o que constam nos processos SEI n.º 202416448020622, remetido a este Gabinete por meio do Ofício n.º 30465/2024/DGPP (57900038), bem como o disposto no Despacho n.º 27/2024 (68405119), da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho da DGPP,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar, nos termos do art. 23, inciso V e IX, do Decreto estadual n.º 8.940, de 17 de abril de 2017, os pareceres conclusivos da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, para considerar os servidores públicos relacionados abaixo APTOS à aquisição da estabilidade.
| ORDEM | NOME SERVIDOR | ORGÃO DE ORIGEM | CPF | CARGO | EXERCÍCIO | DIREITO A ESTABILIDADE |
| 1 | ABINADABE PALMERIM ROCHA | DGPP | ***.885.482-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 14/12/2020 | 14/12/2023 |
| 2 | ADÃO MARCOS DA COSTA FERREIRA | DGPP | ***.463.671-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 21/01/2021 | 21/01/2024 |
| 3 | ADEVAIR FORTUNATO PEIXOTO JUNIOR | DGPP | ***.296.401-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 07/12/2020 | 11/12/2023 |
| 4 | ADRIANO CABRAL ARAUJO | DGPP | ***.502.421-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 26/11/2020 | 26/11/2023 |
| 5 | ALISSON GOMES BRITO | DGPP | ***.006.361-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 30/11/2020 | 30/11/2023 |
| 6 | AMÉLIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DGPP | ***.986.341-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 7 | ANDERSON KLEITON DE CARVALHO | DGPP | ***.431.254-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 09/12/2020 | 09/12/2023 |
| 8 | ANDRÉ MASSAO ZANOLA | DGPP | ***.025.280-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 9 | ANTONIO VASQUES MACHADO DO ESPÍRITO SANTO | DGPP | ***.291.021-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
| 10 | ARTHUR MIRANDA LINO | DGPP | ***.090.231-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 15/01/2021 | 15/01/2024 |
| 11 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA BARROS | DGPP | ***.674.661-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 15/02/2021 | 15/02/2024 |
| 12 | AYALA MOURA DO NASCIMENTO | DGPP | ***.519.571-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 13 | BREYNNER ANCELMO | DGPP | ***.351.696-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
| 14 | BRUNO DOS SANTOS FEITOSA | DGPP | ***.283.881-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 07/01/2021 | 11/01/2024 |
| 15 | CAROLINE DE SOUZA HAMU | DGPP | ***.371.191-** | Policial Penal – PCR – 20.182 | 07/11/2019 | 22/09/2023 |
| 16 | CLEDSON QUEIROZ DE GODOI | DGPP | ***.425.301-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 28/12/2020 | 28/12/2023 |
| 17 | CRISLEI MENESES DE JESUS | DGPP | ***.694.151-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 11/12/2020 | 11/12/2023 |
| 18 | DIEGO RANGEL RODRIGUES | DGPP | ***.707.701-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 19 | DIOGO MARTINS FERREIRA | DGPP | ***.926.901-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 10/12/2020 | 10/12/2023 |
| 20 | EDILSON DA SILVA SANTOS | DGPP | ***.489.891-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 14/01/2021 | 14/01/2024 |
| 21 | EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA | DGPP | ***.103.242-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/01/2021 | 08/01/2024 |
| 22 | EMILIANO CAVALCANTE GONÇALVES | DGPP | ***.755.631-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 13/01/2021 | 13/01/2024 |
| 23 | EVANDO EULLER DA CRUZ | DGPP | ***.577.491-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 01/12/2020 | 01/12/2023 |
| 24 | FABIO JUVENAL DA CRUZ | DGPP | ***.032.301-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 30/11/2020 | 30/11/2023 |
| 25 | FELIPE ANDRÉ SOUZA ABREU | DGPP | ***.033.781-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 26/11/2020 | 26/11/2023 |
| 26 | FELIPE DOUGLAS RIBEIRO DA SILVEIRA | DGPP | ***.561.881-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
| 27 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO MOTA JUNIOR | DGPP | ***.128.123-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 07/02/2024 |
| 28 | FLAVIO LOPES DA SILVA | DGPP | ***.396.101-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 13/04/2020 | 13/04/2023 |
| 29 | GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | DGPP | ***.799.791-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 08/01/2024 |
| 30 | GEÓRGIA MARINE MARACAIPES GUEDES BARBOSA | DGPP | ***.952.901-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/12/2020 | 03/12/2023 |
| 31 | GLAUBER ALVES DA SILVA | DGPP | ***.957.861-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 06/01/2021 | 06/01/2024 |
| 32 | GLEIDSON MARTINS DE CASTRO | DGPP | ***.112.161-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 11/12/2020 | 11/02/2023 |
| 33 | GRAZIANO LOPO RIBEIRO LIMA | DGPP | ***.296.691-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/02/2021 | 05/02/2024 |
| 34 | GRAZIELY BARROS FEITOZA | DGPP | ***.035.061-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/12/2020 | 08/12/2023 |
| 35 | GUNNAR BERG BARBOSA RAMOS | DGPP | ***.382.655-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 22/12/2020 | 22/12/2023 |
| 36 | GUTTIERIS MOREIRA BARBOSA | DGPP | ***.057.901-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 26/11/2020 | 26/11/2023 |
| 37 | HENRIQUE LUIS COSTA GONZAGA | DGPP | ***.342.891-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 08/01/2024 |
| 38 | HUGO ALVES LEANDRO | DGPP | ***.746.691-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 23/12/2020 | 23/12/2023 |
| 39 | HUGO SEMAO PIRES | DGPP | ***.396.561-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/12/2020 | 03/12/2023 |
| 40 | HUMBERTO MARINHO CORREA | DGPP | ***.634.897-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 21/12/2020 | 21/12/2023 |
| 41 | ISMAEL BORGES DA SILVA NETO | DGPP | ***.747.741-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 18/01/2021 | 20/01/2024 |
| 42 | ITALLO HENRIQUE FREITAS PEREIRA | DGPP | ***.122.971-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 02/02/2021 | 02/02/2024 |
| 43 | JAMES BERNARDES DE ALMEIDA JUNIOR | DGPP | ***.160.351-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 11/12/2020 | 11/12/2023 |
| 44 | JHEMERSON SOARES LISBOA | DGPP | ***.067.701-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/02/2021 | 05/02/2024 |
| 45 | JOAO PEDRO BEZERRA PACHECO | DGPP | ***.330.261-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 04/02/2024 |
| 46 | JONATAS JEFFERSON MARANHAO ROSE | DGPP | ***.885.991-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 17/12/2020 | 17/12/2023 |
| 47 | JOSE MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | DGPP | ***.251.346-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 48 | KAIRO RIBEIRO BATISTA | DGPP | ***.000.251-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 25/01/2021 | 25/01/2024 |
| 49 | KEYZO CLARET DUTRA | DGPP | ***.854.291-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 06/01/2021 | 06/01/2024 |
| 50 | LAYZE DE OLIVEIRA LOPES | DGPP | ***.611.031-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/12/2020 | 08/12/2023 |
| 51 | LEANDRO MEIRELES RODRIGUES ALVES | DGPP | ***.118.466-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 28/12/2020 | 28/12/2023 |
| 52 | LETICIA BETTINA GRANADOS GOULART | DGPP | ***.888.181-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 53 | LIVIA SANT ANNA ALVES | DGPP | ***.293.131-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 10/12/2020 | 10/12/2023 |
| 54 | LUCAS DE OLIVEIRA MARIM | DGPP | ***.481.511-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 55 | LUCAS JOEL HEINZMANN | DGPP | ***.604.690-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 56 | LUCAS MICHAEL BORGES NOGUEIRA | DGPP | ***.573.631-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 05/02/2024 |
| 57 | LUCAS RODRIGUES DE BRITO | DGPP | ***.232.111-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 10/12/2020 | 10/12/2023 |
| 58 | MACGAWER MACEDO MORI | DGPP | ***.754.561-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 59 | MARCELLO CAVALCANTE CARVALHO | DGPP | ***.164.027-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/02/2021 | 04/02/2024 |
| 60 | MARCELO FERREIRA DIAS | DGPP | ***.641.531-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 26/11/2020 | 26/11/2023 |
| 61 | MARCIO GLEYSSON CANDIDO BARBOSA | DGPP | ***.069.521-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 62 | MARCOS HENRIQUE DE LIMA SOUZA | DGPP | ***.156.361-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
| 63 | MARCOS JOSE CAETANO DA COSTA JUNIOR | DGPP | ***.418.641-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/02/2021 | 04/02/2024 |
| 64 | MARCUS VINICIUS ALVES DOS SANTOS | DGPP | ***.175.281-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 21/12/2020 | 21/12/2023 |
| 65 | MATEUS FALEIROS FERREIRA | DGPP | ***.764.611-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 66 | MATHEUS BRAZ DA SILVA | DGPP | ***.251.061-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/02/2021 | 08/02/2024 |
| 67 | MATHEUS DURAES MILHOMENS | DGPP | ***.349.461-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/01/2021 | 05/01/2024 |
| 68 | MAURO BATISTA FARIA | DGPP | ***.965.271-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/08/2020 | 03/08/2023 |
| 69 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CARVALHO | DGPP | ***.246.331-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/01/2021 | 05/01/2024 |
| 70 | MILTON RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR | DGPP | ***.082.511-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/02/2021 | 08/02/2024 |
| 71 | NAILTON PEREIRA DANESI DAMACENA | DGPP | ***.271.151-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/12/2020 | 04/12/2023 |
| 72 | NICKERSON ELIAS LOURENCO SANTOS | DGPP | ***.739.451-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/02/2021 | 04/02/2024 |
| 73 | PAULO AUGUSTO GONCALVES VIEIRA | DGPP | ***.775.871-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 14/12/2020 | 14/12/2023 |
| 74 | PAULO CEZAR ALVES GONCALVES | DGPP | ***.264.677-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/02/2021 | 08/02/2024 |
| 75 | PAULO DA SILVA COELHO | DGPP | ***.712.201-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 07/01/2021 | 07/01/2024 |
| 76 | PAULO GUILHERME MALDONADO BUENO | DGPP | ***.798.738-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 28/12/2020 | 28/12/2023 |
| 77 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | DGPP | ***.011.391-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
| 78 | PAULO JOSE SARTORIO TURBAY | DGPP | ***.378.187-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 23/12/2020 | 23/12/2023 |
| 79 | PEDRO CESAR QUEIROZ DA SILVA | DGPP | ***.094.551-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 12/02/2021 | 12/02/2024 |
| 80 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO VALENTE | DGPP | ***.794.181-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 28/12/2020 | 28/12/2023 |
| 81 | PEDRO HENRIQUE BORGES PEREIRA | DGPP | ***.789.001-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 02/02/2021 | 02/02/2024 |
| 82 | PEDRO MOULIN PORTO NUNES | DGPP | ***.475.501-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/01/2021 | 05/01/2024 |
| 83 | PHELIPE CORREIA COSTA | DGPP | ***.095.181-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 26/02/2021 | 26/02/2024 |
| 84 | RAFAEL CARVALHO BONFIM VAZ | DGPP | ***.604.451-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 16/12/2020 | 16/12/2023 |
| 85 | RAFAEL FABIANO BARBOSA | DGPP | ***.831.017-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/02/2021 | 05/02/2024 |
| 86 | RAMON PEREIRA PINTO | DGPP | ***.333.491-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 87 | RENAN DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | DGPP | ***.829.737-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 17/12/2020 | 17/12/2023 |
| 88 | RENIVALDO BENTO DE MORAES | DGPP | ***.973.141-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 25/01/2021 | 25/01/2024 |
| 89 | RICARDO ANTONIO DE LIMA SILVA | DGPP | ***.139.741-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 07/12/2020 | 07/12/2023 |
| 90 | RICARDO AUGUSTO POMPEO DA SILVA FARIA | DGPP | ***.233.081-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/01/2021 | 05/01/2024 |
| 91 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | DGPP | ***.258.341-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 11/12/2020 | 11/12/2023 |
| 92 | RICARDO GARCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | DGPP | ***.033.781-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 26/11/2020 | 26/11/2023 |
| 93 | RICARDO SILVA DO LAGO | DGPP | ***.532.801-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/01/2021 | 06/01/2024 |
| 94 | SIRLENE MATIAS DOS SANTOS | DGPP | ***.235.271-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 28/01/2021 | 28/01/2024 |
| 95 | STHEFANO BRITO DA SILVA CARNEIRO DOS SANTOS | DGPP | ***.075.991-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 11/01/2021 | 11/01/2024 |
| 96 | TAINAN LIMA BUENO | DGPP | ***.324.421-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 14/01/2021 | 14/01/2024 |
| 97 | THAIS MANHAES ELEUTERIO | DGPP | ***.623.341-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 05/01/2021 | 05/01/2024 |
| 98 | THIAGO ARAUJO PEREIRA | DGPP | ***.610.501-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 30/11/2020 | 04/12/2023 |
| 99 | THIAGO GOMES BARBOSA | DGPP | ***.415.771-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 06/01/2021 | 10/01/2024 |
| 100 | TIAGO DE BESSA OLIVEIRA | DGPP | ***.455.961-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 08/12/2020 | 08/12/2023 |
| 101 | VALERIA MARIA ROSA | DGPP | ***.654.141-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 09/12/2020 | 09/12/2023 |
| 102 | VITOR HUGO FONSECA MACIEL | DGPP | ***.688.451-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 03/02/2021 | 05/02/2024 |
| 103 | WALLESSON FARIA DE JESUS | DGPP | ***.396.671-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 04/01/2021 | 04/01/2024 |
| 104 | WENDELL ARAUJO GOMES | DGPP | ***.506.441-** | Policial Penal – PCR – 18.300 | 18/01/2021 | 18/01/2024 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 284, de 30 de julho de 2024.
PUBLIQUE-SE.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br