Portaria nº 14, de 07 de janeiro de 2025
Última atualização em: 19/12/2025
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 14, DE 07 DE JANEIRO DE 2025
Homologa Processo de Avaliação Especial de Desempenho dos servidores públicos civil em estágio probatório.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações publicas estaduais, constantes na Lei estadual n.º 20.756 de 28 de janeiro de 2020, e o Decreto n.º 8.940 de 17 de abril de 2017, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público civil em estágio probatório na Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;
CONSIDERANDO o que constam nos processos SEI n.º 202416448066160, remetido a este Gabinete por meio do Ofício n.º 30465/2024/DGPP (63499677),
RESOLVE:
Art. 1º Homologar, nos termos do art. 23, inciso V e IX, do Decreto estadual n.º 8.940, de 17 de abril de 2017, os pareceres conclusivos da Comissão Especial de Desempenho, para considerar os servidores públicos relacionados abaixo APTOS à aquisição da estabilidade.
| ORDEM | NOME | ÓRGÃO DE ORIGEM | CPF | CARGO | DATA DE EXERCÍCIO | DIREITO À ESTABILIDADE |
| 1 | ADEILSON CASSIMIRO DIAS | DGPP | 029******41 | Policial Penal – PCR – 18.300 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 2 | ALAN LOPES DOURADO | DGPP | 705******04 | Policial Penal – PCR – 18.301 | 23/06/2021 | 22/06/2024 |
| 3 | ALEF LANY DO AMOR DIVINO | DGPP | 055******03 | Policial Penal – PCR – 18.302 | 08/06/2021 | 07/06/2024 |
| 4 | ALESSANDRO CONCEICAO SANTANA | DGPP | 042******10 | Policial Penal – PCR – 18.303 | 13/04/2021 | 12/04/2024 |
| 5 | ALESSANDRO DE MELO | DGPP | 733******87 | Policial Penal – PCR – 18.304 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 6 | ALEX THALISSON DOS ANJOS MEIRELES | DGPP | 009******12 | Policial Penal – PCR – 18.305 | 04/05/2021 | 03/04/2024 |
| 7 | ALLAN MENDES DE CARVALHO | DGPP | 051******63 | Policial Penal – PCR – 18.306 | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 8 | ALVARO HENRIQUE FERNANDES | DGPP | 044******50 | Policial Penal – PCR – 18.307 | 03/05/2021 | 02/03/2024 |
| 9 | ALVARO LOPES MACHADO | DGPP | 033******05 | Policial Penal – PCR – 18.308 | 23/06/2021 | 22/06/2024 |
| 10 | AMERICO RUFINO NETO | DGPP | 047******54 | Policial Penal – PCR – 18.309 | 27/04/2021 | 26/04/2024 |
| 11 | ANA CAROLINA CARDOSO SILVA | DGPP | 051******94 | Policial Penal – PCR – 18.310 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 12 | ANDERSON LUIZ RIBEIRO | DGPP | 059******76 | Policial Penal – PCR – 18.311 | 03/05/2021 | 02/05/2024 |
| 13 | ANDRE TORRES VILELA | DGPP | 037******01 | Policial Penal – PCR – 18.312 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 14 | ANDREYA SANTANA DE ARAUJO | DGPP | 042******04 | Policial Penal – PCR – 18.313 | 04/05/2021 | 03/05/2024 |
| 15 | ANEZIO CORDEIRO DE JESUS | DGPP | 069******50 | Policial Penal – PCR – 18.314 | 23/04/2021 | 22/03/2024 |
| 16 | ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | DGPP | 087******44 | Policial Penal – PCR – 18.315 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 17 | ARTENIO GUIMARAES ATAIDES | DGPP | 027******10 | Policial Penal – PCR – 18.316 | 12/04/2021 | 21/04/2024 |
| 18 | BRENDA DE ALMEIDA DUARTE FRANCO | DGPP | 059******23 | Policial Penal – PCR – 18.317 | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 19 | BRENNO RAFAEL GOMES DA SILVA | DGPP | 053******00 | Policial Penal – PCR – 18.318 | 07/06/2021 | 06/06/2024 |
| 20 | BRENO CANDEIRA NUNES | DGPP | 036******55 | Policial Penal – PCR – 18.319 | 15/06/2021 | 14/06/2024 |
| 21 | BRUNO RAFAEL DA FONSECA ARAGAO FROES | DGPP | 140******40 | Policial Penal – PCR – 18.320 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 22 | BRUNO ROMERO PALMA | DGPP | 028******56 | Policial Penal – PCR – 18.321 | 07/06/2021 | 06/06/2024 |
| 23 | CAIO DINIZ GOUVEA DE SOUZA | DGPP | 113******58 | Policial Penal – PCR – 18.322 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 24 | CAIO JOSE LAFETA | DGPP | 045******07 | Policial Penal – PCR – 18.323 | 13/04/2021 | 12/04/2024 |
| 25 | CESAR PEDROZA BASSI | DGPP | 345******62 | Policial Penal – PCR – 18.324 | 10/03/2021 | 09/03/2024 |
| 26 | CLELSON SOARES DE SOUSA | DGPP | 044******51 | Policial Penal – PCR – 18.325 | 05/04/2021 | 04/04/2024 |
| 27 | DAGLYSON ADALTO CARDOSO ZAMITH | DGPP | 056******54 | Policial Penal – PCR – 18.326 | 13/04/2021 | 12/04/2024 |
| 28 | DANIEL DA SILVA | DGPP | 036******33 | Policial Penal – PCR – 18.327 | 19/03/2021 | 18/03/2024 |
| 29 | DAVI MONTEIRO DE FREITAS | DGPP | 041******35 | Policial Penal – PCR – 18.328 | 30/04/2021 | 29/04/2024 |
| 30 | EDUARDO MONTE DOS SANTOS | DGPP | 060******45 | Policial Penal – PCR – 18.329 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 31 | ERIC SOARES RODRIGUES | DGPP | 041******60 | Policial Penal – PCR – 18.330 | 12/04/2021 | 11/04/2024 |
| 32 | ESDRAS BONIFACIO FERRAZ DE SOUSA | DGPP | 067******58 | Policial Penal – PCR – 18.331 | 07/04/2021 | 06/04/2024 |
| 33 | EWERTON ALBUQUERQUE DE SOUSA | DGPP | 097******88 | Policial Penal – PCR – 18.332 | 04/03/2021 | 03/03/2024 |
| 34 | FABIO DE GODOY PENTEADO | DGPP | 007******76 | Policial Penal – PCR – 18.333 | 22/04/2021 | 21/04/2024 |
| 35 | FABIO LUIZ EUGENIO FERREIRA | DGPP | 030******14 | Policial Penal – PCR – 18.334 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 36 | FABRICIO OLIVEIRA WAGNER | DGPP | 037******89 | Policial Penal – PCR – 18.335 | 09/04/2021 | 08/04/2024 |
| 37 | FELIPE CAETANO CAMPOS PEREIRA | DGPP | 019******00 | Policial Penal – PCR – 18.337 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 38 | FELIPE DIOGENES FERNANDES DOS REIS | DGPP | 027******83 | Policial Penal – PCR – 18.338 | 03/05/2021 | 02/05/2024 |
| 39 | FELIPE SANTOS BRISOLLA | DGPP | 997******20 | Policial Penal – PCR – 18.339 | 04/05/2021 | 03/05/2024 |
| 40 | FELLIPE CORREIA BARBOSA MOURA | DGPP | 039******36 | Policial Penal – PCR – 18.340 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 41 | FERNANDO SILVA RODRIGUES SOARES | DGPP | 725******49 | Policial Penal – PCR – 18.341 | 08/04/2021 | 07/04/2024 |
| 42 | FRANCISCO WELLINGTON MAGALHAES MACEDO | DGPP | 021******43 | Policial Penal – PCR – 18.343 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 43 | GABRIEL ARAUJO REZENDE | DGPP | 055******41 | Policial Penal – PCR – 18.344 | 01/03/2021 | 29/02/2024 |
| 44 | GABRIEL DANTE MARTINS MENDES | DGPP | 070******16 | Policial Penal – PCR – 18.345 | 19/04/2021 | 18/04/2024 |
| 45 | GABRIEL LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA | DGPP | 702******06 | Policial Penal – PCR – 18.346 | 02/03/2021 | 01/03/2024 |
| 46 | GASPAR WALLYSON NUNES ROSA DE SOUSA | DGPP | 721******49 | Policial Penal – PCR – 18.347 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 47 | GERALDO DOUGLAS ARAUJO CHAVES | DGPP | 026******61 | Policial Penal – PCR – 18.348 | 10/06/2021 | 09/06/2024 |
| 48 | GILBERTO BARBOSA ALONSO DE SOUZA | DGPP | 058******59 | Policial Penal – PCR – 18.349 | 29/06/2021 | 28/06/2024 |
| 49 | GISELLE KAROLINNE MORAIS DE OLIVEIRA SILVA | DGPP | 037******37 | Policial Penal – PCR – 18.350 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 50 | GREGORY TIBERIO COSTA FLORENCIO ROCHA | DGPP | 048******02 | Policial Penal – PCR – 18.352 | 05/05/2021 | 04/05/2024 |
| 51 | GUILHERME DE CARVALHO CRONEMBERGER | DGPP | 002******67 | Policial Penal – PCR – 18.353 | 07/06/2021 | 06/06/2024 |
| 52 | GUILHERME JULIO DE OLIVEIRA ALVES | DGPP | 034******88 | Policial Penal – PCR – 18.354 | 02/06/2021 | 01/07/2024 |
| 53 | GUILHERME LUCIO DOS SANTOS | DGPP | 049******38 | Policial Penal – PCR – 18.355 | 04/05/2021 | 04/05/2024 |
| 54 | HAMILTON DE OLIVEIRA VIANA JUNIOR | DGPP | 024******97 | Policial Penal – PCR – 18.356 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 55 | HELIO PEREIRA DA CONCEICAO | DGPP | 700******24 | Policial Penal – PCR – 18.357 | 04/05/2021 | 04/05/2024 |
| 56 | HIAGO GONCALVES RIBEIRO | DGPP | 036******30 | Policial Penal – PCR – 18.358 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 57 | HUDSON MAGNO AYRES LOPES | DGPP | 031******78 | Policial Penal – PCR – 18.359 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 58 | HUGO RIBEIRO RORIZ | DGPP | 004******47 | Policial Penal – PCR – 18.360 | 01/07/2021 | 30/06/2024 |
| 59 | ISRAEL DE ALMEIDA VERAS | DGPP | 069******86 | Policial Penal – PCR – 18.361 | 07/04/2021 | 06/04/2024 |
| 60 | JANDERSON CAMPI CORDEIRO | DGPP | 089******84 | Policial Penal – PCR – 18.362 | 08/04/2021 | 07/04/2024 |
| 61 | JEFFERSON MAGNO COSTA MORAIS | DGPP | 026******06 | Policial Penal – PCR – 18.363 | 27/05/2021 | 26/05/2024 |
| 62 | JHONATAN CARDOSO DE SOUZA | DGPP | 039******16 | Policial Penal – PCR – 18.364 | 26/03/2021 | 25/03/2024 |
| 63 | JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | DGPP | 025******48 | Policial Penal – PCR – 18.365 | 02/03/2021 | 01/03/2024 |
| 64 | JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DIAS RIGGO | DGPP | 022******97 | Policial Penal – PCR – 18.366 | 01/03/2021 | 29/02/2024 |
| 65 | JOEL RODRIGUES ARAUJO JUNIOR | DGPP | 034******69 | Policial Penal – PCR – 18.367 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 66 | JOHNY SOUSA TAVARES | DGPP | 062******40 | Policial Penal – PCR – 18.368 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 67 | JONES DE ARAUJO PEREIRA | DGPP | 141******09 | Policial Penal – PCR – 18.369 | 19/03/2021 | 18/05/2024 |
| 68 | JORGE HENRIQUE FARIA MIGUEL | DGPP | 953******20 | Policial Penal – PCR – 18.370 | 12/03/2021 | 11/03/2024 |
| 69 | JOSE CARLOS MARTINS | DGPP | 486******34 | Policial Penal – PCR – 18.371 | 07/12/2020 | 06/02/2024 |
| 70 | JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | DGPP | 031******70 | Policial Penal – PCR – 18.372 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 71 | KASSIA BRUNA DA SILVA MOREIRA | DGPP | 053******65 | Policial Penal – PCR – 18.373 | 04/03/2021 | 03/03/2024 |
| 72 | KENNEDY DE SOUZA RIBEIRO | DGPP | 109******39 | Policial Penal – PCR – 18.374 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 73 | KLECIO FERNANDES COSME | DGPP | 059******98 | Policial Penal – PCR – 18.375 | 05/05/2021 | 04/05/2024 |
| 74 | LARISSA MARIA TIBURCIO CARDOSO | DGPP | 128******38 | Policial Penal – PCR – 18.376 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 75 | LEANDRO SOUSA DAS NEVES | DGPP | 008******71 | Policial Penal – PCR – 18.377 | 12/04/2021 | 26/05/2024 |
| 76 | LEONARDO MARTINS ESPERANDIO | DGPP | 044******42 | Policial Penal – PCR – 18.378 | 04/05/2021 | 03/05/2024 |
| 77 | LEONARDO NUNES MEDEIROS | DGPP | 059******03 | Policial Penal – PCR – 18.379 | 02/03/2021 | 01/03/2024 |
| 78 | LEONARDO OLIVEIRA GUIMARAES | DGPP | 707******04 | Policial Penal – PCR – 18.380 | 07/06/2021 | 06/06/2024 |
| 79 | LEONE SANDOVAL SILVA FILHO | DGPP | 041******03 | Policial Penal – PCR – 18.381 | 08/03/2021 | 07/03/2024 |
| 80 | LIVIO FERNANDES DE LOURENCO | DGPP | 005******00 | Policial Penal – PCR – 18.382 | 31/03/2021 | 30/03/2024 |
| 81 | LUAN GONCALVES DOS SANTOS | DGPP | 034******04 | Policial Penal – PCR – 18.383 | 08/06/2021 | 06/08/2024 |
| 82 | LUANA FERREIRA NETO | DGPP | 032******00 | Policial Penal – PCR – 18.384 | 10/05/2021 | 09/04/2024 |
| 83 | LUCAS DE SANTANA SILVA | DGPP | 047******00 | Policial Penal – PCR – 18.385 | 26/03/2021 | 25/03/2024 |
| 84 | LUCAS FREITAS DOS SANTOS | DGPP | 068******81 | Policial Penal – PCR – 18.386 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 85 | LUCAS LOURES NASCIMENTO | DGPP | 702******19 | Policial Penal – PCR – 18.387 | 09/03/2021 | 09/03/2024 |
| 86 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | DGPP | 003******12 | Policial Penal – PCR – 18.389 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 87 | MARCELO CHAGAS DE CARVALHO | DGPP | 013******01 | Policial Penal – PCR – 18.391 | 31/03/2021 | 29/05/2024 |
| 88 | MARCO TULIO BUENO DE OLIVEIRA FILHO | DGPP | 035******06 | Policial Penal – PCR – 18.392 | 10/05/2021 | 09/05/2024 |
| 89 | MARCOS DIAS DE JESUS | DGPP | 023******60 | Policial Penal – PCR – 18.393 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 90 | MARCOS EDUARDO MUNIZ ORTIZ | DGPP | 058******89 | Policial Penal – PCR – 18.394 | 07/06/2021 | 06/06/2024 |
| 91 | MARCUS VINICIUS LOPES MATOS | DGPP | 961******78 | Policial Penal – PCR – 18.395 | 12/03/2021 | 11/03/2024 |
| 92 | MATHEUS DE JESUS SILVA | DGPP | 022******09 | Policial Penal – PCR – 18.396 | 06/04/2021 | 09/04/2023 |
| 93 | MATHEUS LOPES RIBEIRO | DGPP | 041******97 | Policial Penal – PCR – 18.397 | 07/06/2021 | 10/06/2024 |
| 94 | MAURICIO ALMEIDA SILVA | DGPP | 028******28 | Policial Penal – PCR – 18.398 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 95 | MAYRA OLIVEIRA MACIEL | DGPP | 700******35 | Policial Penal – PCR – 18.399 | 04/05/2021 | 03/05/2024 |
| 96 | MIKHAEL GOMES TAVARES | DGPP | 701******36 | Policial Penal – PCR – 18.400 | 30/04/2021 | 29/04/2024 |
| 97 | MILENA RIBEIRO DA ROCHA | DGPP | 021******65 | Policial Penal – PCR – 18.401 | 26/02/2021 | 25/02/2024 |
| 98 | MURILLO CARVALHO DE SOUSA | DGPP | 700******08 | Policial Penal – PCR – 18.402 | 08/03/2021 | 07/03/2024 |
| 99 | MURILO GOMES ARRAES | DGPP | 037******14 | Policial Penal – PCR – 18.403 | 28/06/2021 | 27/06/2024 |
| 100 | MURILO HENRIQUE SILVA ROCHA | DGPP | 042******99 | Policial Penal – PCR – 18.404 | 08/04/2021 | 07/04/2024 |
| 101 | NATHANA KIVIA MARTINI | DGPP | 043******09 | Policial Penal – PCR – 18.405 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 102 | ODENI APARECIDO LEITE | DGPP | 078******42 | Policial Penal – PCR – 18.406 | 02/07/2021 | 21/07/2024 |
| 103 | ORLANDO RODRIGUES DA SILVA | DGPP | 313******03 | Policial Penal – PCR – 18.407 | 02/06/2021 | 02/06/2021 |
| 104 | PABLO DIAS ANDRADE | DGPP | 018******37 | Policial Penal – PCR – 18.408 | 05/04/2021 | 04/04/2024 |
| 105 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO COSTA | DGPP | 034******00 | Policial Penal – PCR – 18.409 | 07/05/2021 | 06/05/2024 |
| 106 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | DGPP | 056******18 | Policial Penal – PCR – 18.411 | 11/05/2021 | 10/05/2024 |
| 107 | PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA | DGPP | 037******75 | Policial Penal – PCR – 18.412 | 04/05/2021 | 03/05/2024 |
| 108 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR | DGPP | 035******12 | Policial Penal – PCR – 18.413 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 109 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS | DGPP | 111******54 | Policial Penal – PCR – 18.415 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 110 | PAULO ROBERTO DA SILVA ZAMBELLI | DGPP | 306******71 | Policial Penal – PCR – 18.416 | 03/05/2021 | 02/05/2024 |
| 111 | PAULO SERGIO SANTOS ALMEIDA | DGPP | 707******68 | Policial Penal – PCR – 18.417 | 03/05/2021 | 02/05/2024 |
| 112 | PEDRO HENRIQUE TORRES DE MELO | DGPP | 015******33 | Policial Penal – PCR – 18.418 | 10/03/2021 | 09/03/2024 |
| 113 | PHILLIPE GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DGPP | 041******66 | Policial Penal – PCR – 18.419 | 22/06/2021 | 21/06/2024 |
| 114 | RAFAEL ALVES TODELO | DGPP | 025******02 | Policial Penal – PCR – 18.340 | 06/05/2021 | 05/05/2024 |
| 115 | RAFAEL CAMPOS MARQUES DA COSTA | DGPP | 005******73 | Policial Penal – PCR – 18.421 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 116 | RAFAEL LOURENCO ANDRADE | DGPP | 992******34 | Policial Penal – PCR – 18.422 | 13/05/2021 | 12/05/2024 |
| 117 | RAFAEL RODRIGUES COSTA | DGPP | 016******26 | Policial Penal – PCR – 18.423 | 08/04/2021 | 07/04/2024 |
| 118 | RICARDO ALVES SILVA | DGPP | 074******16 | Policial Penal – PCR – 18.424 | 02/07/2021 | 01/07/2024 |
| 119 | RICARDO ATHYLA LOPES FREITAS | DGPP | 008******56 | Policial Penal – PCR – 18.425 | 03/05/2021 | 02/05/2024 |
| 120 | RICARDO NINA E SILVA | DGPP | 004******25 | Policial Penal – PCR – 18.426 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 121 | ROBERT ALYSON DE QUEIROZ PEREIRA | DGPP | 079******06 | Policial Penal – PCR – 18.427 | 08/03/2021 | 07/03/2024 |
| 122 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | DGPP | 024******59 | Policial Penal – PCR – 18.428 | 14/12/2020 | 13/03/2024 |
| 123 | RODRIGO ARAUJO CARDOSO | DGPP | 032******65 | Policial Penal – PCR – 18.429 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 124 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS DAVID | DGPP | 096******40 | Policial Penal – PCR – 18.430 | 20/04/2021 | 01/08/2024 |
| 125 | SAMOEL JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | DGPP | 012******93 | Policial Penal – PCR – 18.431 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 126 | SANDRO PERETE AYRES | DGPP | 010******59 | Policial Penal – PCR – 18.432 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 127 | SAULLO RUBEN RODRIGUES DE PAULA | DGPP | 036******48 | Policial Penal – PCR – 18.433 | 10/03/2021 | 09/03/2024 |
| 128 | STENIO ALFREDO CUNHA ARAUJO | DGPP | 666******91 | Policial Penal – PCR – 18.434 | 01/06/2021 | 31/07/2024 |
| 129 | TELMA DE PAULA VIEIRA ANDRADE | DGPP | 578******49 | Policial Penal – PCR – 18.436 | 16/03/2021 | 15/03/2024 |
| 130 | THIAGO DOUGLAS DA SILVA | DGPP | 043******71 | Policial Penal – PCR – 18.437 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 131 | THIAGO VELOSO PAIVA GOMES | DGPP | 012******16 | Policial Penal – PCR – 18.439 | 05/05/2021 | 04/05/2024 |
| 132 | TIAGO MARCELINO REIS | DGPP | 881******15 | Policial Penal – PCR – 18.441 | 11/03/2021 | 10/03/2024 |
| 133 | VALCLEY CESAR VALADAO FONSECA | DGPP | 815******15 | Policial Penal – PCR – 18.442 | 05/04/2021 | 04/04/2024 |
| 134 | VALERIA GOMES DOS SANTOS | DGPP | 035******86 | Policial Penal – PCR – 18.443 | 06/04/2021 | 05/04/2024 |
| 135 | VALTER ROSA DA CRUZ | DGPP | 039******55 | Policial Penal – PCR – 18.444 | 11/06/2021 | 10/06/2024 |
| 136 | VICTOR HUGO GONÇALVES DIAS | DGPP | 049******44 | Policial Penal – PCR – 18.445 | 08/03/2021 | 08/03/2024 |
| 137 | VINICIUS DA SILVA SANTOS | DGPP | 034******06 | Policial Penal – PCR – 18.446 | 07/05/2021 | 06/05/2024 |
| 138 | VINICIUS MATHEUS MACHADO ARAUJO | DGPP | 040******80 | Policial Penal – PCR – 18.447 | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 139 | VITOR DE OLIVEIRA ZAIDAN | DGPP | 013******30 | Policial Penal – PCR – 18.448 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 140 | VITOR LEMES LOPES | DGPP | 035******22 | Policial Penal – PCR – 18.449 | 03/03/2021 | 09/03/2024 |
| 141 | WENDERSON SANTTOS DE OLIVEIRA | DGPP | 042******24 | Policial Penal – PCR – 18.451 | 15/01/2021 | 21/03/2024 |
| 142 | WESLLEY KENNED BATISTA BORGES | DGPP | 027******06 | Policial Penal – PCR – 18.452 | 08/03/2021 | 07/03/2024 |
| 143 | WHITSNEY ETERNO DE ALMEIDA RIBEIRO | DGPP | 020******56 | Policial Penal – PCR – 18.453 | 07/04/2021 | 06/04/2024 |
| 144 | WILKER MAX RODRIGUES DA SILVA | DGPP | 026******90 | Policial Penal – PCR – 18.454 | 02/06/2021 | 01/06/2024 |
| 145 | YURI QUEIROZ DA SILVA | DGPP | 062******43 | Policial Penal – PCR – 18.455 | 01/07/2021 | 30/06/2024 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova 74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br
Portaria nº 14, de 07 de janeiro de 2025
Portaria publicada no portal Legisla Goiás — CLIQUE AQUI para acessar o documento.