Portaria nº 9, de 06 de janeiro de 2025
Última atualização em: 19/12/2025
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 9, DE 06 DE JANEIRO DE 2025
Dispõe sobre a Convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), no formato presencial, da 1ª/9ª, 2ª, 3ª/9ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª/9ª Coordenação Regional Prisional.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO que o item 17.6 do Edital nº 004/2024–SEAD/DGPP – Vigilante Penitenciário PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DGPP, estabelece que “após a celebração do contrato, o contratado DEVERÁ participar do Curso de Formação”;
CONSIDERANDO a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175), que dispõe sobre a Criação do Curso de Formação de que trata o Edital nº 004/2024–SEAD, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigilante Penitenciário da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP;
CONSIDERANDO a necessidade de promover atividades de ensino que melhor qualifiquem os profissionais da Diretoria-Geral de Polícia Penal, objetivando os resultados almejados pela administração;
CONSIDERANDO a eficiência, a qualificação e o treinamento continuados dos Servidores Públicos, como ações indispensáveis para uma prestação de serviço público de qualidade, em pleno acordo com as normas regulamentares (Leis, Decretos e outros), proporcionando a toda sociedade, um atendimento de excelência;
CONSIDERANDO que a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás, por meio da Gerência de Ensino, tem a premissa de promover cursos de formação, capacitação e aprimoramento profissional tanto para os servidores da Diretoria quanto para atender às solicitações de instituições e/ou servidores de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
RESOLVE:
Art. 1º – CONVOCAR os alunos/servidores, a se apresentarem no Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), no dia 13/01/2025, às 07h, nos termos do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – O CFVP será regido conforme a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175).
Art. 3º – Todos os alunos/servidores, obrigatoriamente, devem ter cadastro e/ou manter seus dados atualizados no Sistema de Ensino em Segurança Pública – SIESP, https://siesp.policiapenal.go.gov.br .
Parágrafo único. As orientações para realizar o cadastro no SIESP encontram-se no material didático do CFVP disponível em https://rebrand.ly/VPT2024.
Art. 4ª – LOTAR, no período de 13/01/2025 a 24/01/2025, os alunos/servidores relacionados no Anexo I desta Portaria, na Gerência de Ensino.
Art. 5º – Comporá a Administração do Curso:
| COORDENAÇÃO GERAL e da 1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Lincoln Ricardo Gobis | ***.720.326-** |
| Coordenador-Geral de Instrução | Rodrigo R. de Oliveira | ***.468.541-** |
| Coordenador-Geral Pedagógico | Márcio Tadeu Brito Firmino | ***.795.431-** |
| 2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Aristóteles C. El Assal | ***.531.001-** |
| Coordenador-Pedagógico | Jáder Jefferson Marques | ***.236.701-** |
| 3ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Daglyson A. Cardoso Zamith | ***.169.071-** |
| Coordenador-Pedagógico | Leandro Sousa das Neves | ***.311.561-** |
| 4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | José Cordeiro Rolim | ***.052.281-** |
| Coordenador-Pedagógico | Wallisson dos Santos Souza | ***.860.461-** |
| 5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Valteir R. de Oliveira | ***.884.581-** |
| Coordenador-Pedagógico | Regis Pascoal dos Santos | ***.153.231-** |
| 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Vivaldo J. Ferreira Neto | ***.547.811-** |
| Coordenador-Pedagógico | Paula Lemes da Costa | ***.756.111-** |
| 7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Márcio Moreira dos Reis | ***.070.921-** |
| Coordenador-Pedagógico | Alerron H. M. R. Donegá | ***.480651-** |
| 8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL | ||
| FUNÇÃO | NOME | CPF |
| Coordenação-Geral | Aylê B. dos R. Balbino | ***.544.411-** |
| Coordenador-Pedagógico | Farles Neres dos Santos | ***.145.421-** |
Art. 6º – Os alunos/servidores convocados estão cientes do ENXOVAL INDIVIDUAL DO ALUNO, conforme Anexo II desta portaria.
Art. 7º – Os alunos/servidores não poderão ser designados para serviços extraordinários (AC4) durante o período do curso, sendo permitido apenas após a conclusão do estágio.
Art. 8º – O estágio deverá ser cumprido em 4 plantões e/ou 12 expedientes, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração.
Art. 9ª – A frequência às aulas e atividades é obrigatória e será considerada ato de serviço. Conforme o Edital nº 004/2024–SEAD/DGPP, referente ao Processo Seletivo Simplificado para Vigilante Penitenciário 2024 – DGPP, especificamente no item 17.6.3, alínea “a”, que trata da exigência de frequência mínima no Curso de Formação, os alunos deverão atender aos seguintes percentuais mínimos de frequência para aprovação: parte teórica e parte operacional, mínimo de 80% em cada módulo.
Parágrafo único. Parte teórica 50 h/a mínimas para aprovação. Parte operacional 40 h/a mínimas para aprovação. Estágio 96 h/a para aprovação.
Art. 10 – Dentre as atividades operacionais, as instruções relacionadas a armamento e tiro possuem um caráter excepcional, exigindo 100% de presença.
Art. 11 – As faltas justificáveis e demais afastamentos durante o curso de formação são limitados e avaliados com base na necessidade de preservação do vínculo contratual, ou seja, têm como objetivo assegurar a continuidade do contrato. No entanto, essas ausências não isentam o aluno da obrigação de cumprir os requisitos mínimos de frequência estabelecidos.
Art. 12 – Caso o aluno não atinja o percentual mínimo de frequência estabelecido (80% na parte teórica e operacional, e 100% nas instruções de armamento e tiro), por faltas justificáveis ou demais afastamentos, será automaticamente lotado no expediente administrativo, permanecendo à disposição até que seja convocado para uma nova turma do curso de formação.
Parágrafo único. O servidor estará impedido de realizar serviço extraordinário (AC4), uma vez que este está diretamente relacionado à execução de atividades predominantemente operacionais, conforme estabelece o art. 5º da Lei nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a ajuda de custo, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, e dá outras providências.
Art. 13 – Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral do Curso, comunicando a Gerência de Ensino.
Art. 14 – ENCAMINHAR esta Portaria à Gerência de Ensino, às Coordenações Regionais e a Comunicação Setorial para conhecimento e providências necessárias.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
ANEXOS
(Portaria nº 09, de 06 de janeiro de 2025)
ANEXO I – CONVOCAÇÃO
1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 1: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA PENAL (ESPP). Endereço: Av. Goiás, 1500, St. Central, Goiânia.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 1ª/9ª CRP – ESPP | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | ANA LAIZA MARTINS SILVA | ***.944.431-** |
| 2 | ANNY CAROLINE DE ANDRADE LOPES | ***.314.041-** |
| 3 | BRUNA MOREIRA COSTA | ***.718.441-** |
| 4 | BRUNNO DUARTE DA SILVA | ***.815.461-** |
| 5 | BRUNO BENICIO CAMELO | ***.887.454-** |
| 6 | CARLOS ANTONIO GONCALVES MIRANDA | ***.595.591-** |
| 7 | DENNIS ROCHA DE CAMPOS GOMES | ***.045.821-** |
| 8 | DIEGO SANTOS SILVA CAVALCANTE | ***.103.331-** |
| 9 | DIOGO DE SOUSA ALMULHEM | ***.619.661-** |
| 10 | DIUEFE DIMAS | ***.968.621-** |
| 11 | EDGAR CASTANHO KANITZ | ***.750.481-** |
| 12 | FABRICIO MORAIS GUEDES DA SILVA | ***.534.761-** |
| 13 | FLAVIO TEIXEIRA SIMOES | ***.685.011-** |
| 14 | GABRIEL AVILA DO CARMO | ***.572.141-** |
| 15 | GABRIELLY GOMES DE MOURA | ***.182.271-** |
| 16 | GEOVANNA RIVELI GOMES PAZ | ***.202.661-** |
| 17 | GUILHERME GOMES ALBERNAZ | ***.897.771-** |
| 18 | GUSTAVO RODRIGUES DIGUES | ***.360.621-** |
| 19 | HERNANDES MARTINS PEREIRA | ***.460.971-** |
| 20 | IDEON BENTO DA SILVA | ***.883.341-** |
| 21 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | ***.089.711-** |
| 22 | JOÃO PAULO BRANDÃO DE MACEDO | ***.553.455-** |
| 23 | JOYCE VALQUIRYA DE OLIVEIRA SILVA | ***.030.764-** |
| 24 | KLEITON SOARES SILVA | ***.830.051-** |
| 25 | LAIZA CRISTINA LOPES GUERRA | ***.441.891-** |
| 26 | LUIZ AUGUSTO LIMA SILVA | ***.564.081-** |
| 27 | MARCOS VINICIUS DA SILVA PEREIRA | ***.534.391-** |
| 28 | MILTON CESAR QUADRO JUNIOR | ***.632.201-** |
| 29 | NICOLAS MENDES FONSECA | ***.760.291-** |
| 30 | RAFAEL FERNANDES DE ALBUQUERQUE | ***.005.181-** |
| 31 | SERGIO GABRIEL NEPONUCENO | ***.791.871-** |
| 32 | WEMERSON ANTONIO OLIVEIRA SILVA | ***.611.117-** |
| 33 | WILLIAM CORDEIRO DE SOUSA VIANA | ***.973.571-** |
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 2: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h no COMPLEXO PRISIONAL POLICIAL PENAL DANIELLA CRUVINEL. Endereço: Avenida Eixo Viário Q 19a, Rua AR-1, Km 18, s/n, Aparecida de Goiânia. Aguardar determinações da Coordenação em frente a BASE do GRUPO DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS ESPECIAIS (GOPE), no estacionamento da Casa de Prisão Provisória.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 1ª/9ª CRP – COMPLEXO | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | ANA LUIZA SILVA BORGES | ***.430.931-** |
| 2 | DANIELE CINTRA CAIXETA | ***.223.071-** |
| 3 | DIEGO PEREIRA PAINS | ***.123.991-** |
| 4 | FELLYPE ABRAAO GALDINO DE ARAUJO | ***.866.941-** |
| 5 | GILMAR SOUSA DE JESUS | ***.802.221-** |
| 6 | GUSTAVO ROCHA GONÇALVES | ***.351.911-** |
| 7 | GUSTAVO RODRIGUES CAMPOS | ***.704.771-** |
| 8 | ISIS PORTO DOS SANTOS | ***.383.911-** |
| 9 | JHONATAN ALVES MACEDO | ***.253.771-** |
| 10 | JOHN DAVI PEDROSO DA SILVEIRA | ***.838.860-** |
| 11 | KEVIN SILVA ABADIA COSTA | ***.682.801-** |
| 12 | LAUREANA MARCELINO DA COSTA | ***.428.851-** |
| 13 | LAYS LORRANNE DA SILVA | ***.821.801-** |
| 14 | LORRAYNNE LULA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.156.701-** |
| 15 | MARCO TULIO MARQUES SANTANA | ***.583.421-** |
| 16 | MATHAUS GABRIEL CAETANO DOS SANTOS | ***.434.591-** |
| 17 | MATHEUS DE PAULA ARAUJO | ***.070.841-** |
| 18 | MURILO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.503.801-** |
| 19 | NOEL DIVINO ETERNO NETO | ***.394.611-** |
| 20 | PALLOMA NORRANNY RODRIGUES RAMOS | ***.153.741-** |
| 21 | PAULO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA | ***.824.961-** |
| 22 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO LEONINO DA SILVA | ***.587.781-** |
| 23 | PEDRO HENRIQUE LINO DE ABREU | ***.729.701-** |
| 24 | PEDRO HENRIQUE RINCON DUARTE SALGADO | ***.669.131-** |
| 25 | RAFAEL ALVES DE SOUSA | ***.158.971-** |
| 26 | RAFAEL CAMARGOS FERREIRA | ***.245.141-** |
| 27 | RAFAEL FERNANDES CAMARGO | ***.500.431-** |
| 28 | RODRIGO PEREIRA MATEUS | ***.375.481-** |
| 29 | SUELEN AMANDA MACHADO | ***.523.541-** |
| 30 | THAMARA IORRANY SILVA LINO | ***.499.731-** |
| 31 | UEMERSON PEDRO LEITE SALES | ***.187.631-** |
| 32 | VITORIA CRISTINA VIEIRA DO CARMO | ***.252.151-** |
| 33 | WILLIAN NEVES DE SOUZA | ***.114.981-** |
2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA UNICESUMAR. Endereço: Av. Derval de Castro, sala 02, Qd.25, Lt. 03, Centro, Itaberaí.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 2ª CRP – ITABERAÍ | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | ALLAN VASCONCELOS DE ASSIS | ***.407.131-** |
| 2 | BRUNO MESQUITA DE SOUZA | ***.968.511-** |
| 3 | CALEBE CARVALHO DE LIMA | ***.152.731-** |
| 4 | CAROLAYNNE HAMARAL DOS SANTOS | ***.196.431-** |
| 5 | CRHISTIAN DAYWES ALVES SILVA | ***.250.611-** |
| 6 | DAVID RICARDO SOARES DA SILVA | ***.377.151-** |
| 7 | ELCIO MIGUEL PORFIRIO FILHO | ***.649.931-** |
| 8 | ELVIS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.863.691-** |
| 9 | IVAN JOSE SANTANA JUNIOR | ***.363.121-** |
| 10 | JACKSON MIGUEL CAMPOS DE SOUZA | ***.999.111-** |
| 11 | JOAO PAULO AMERICO DOS SANTOS | ***.431.381-** |
| 12 | JOAO VICTOR AQUINO DE SOUSA | ***.004.181-** |
| 13 | JULIE BRENDHA BATISTA | ***.524.591-** |
| 14 | LEONARDO ANTONIO MARQUES | ***.802.801-** |
| 15 | MISAEL AFONSO DAMASCENO | ***.530.121-** |
| 16 | NILTON CESAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR | ***.781.221-** |
| 17 | PAULO HENRIQUE ROSA BRANDAO | ***.905.931-** |
| 18 | RHEUBER CESAR TEODORO ARANA | ***.042.701-** |
| 19 | RODRIGO ARAUJO ROSA | ***.856.571-** |
| 20 | TIAGO SEBASTIÃO FERREIRA GOMES CARDOSO | ***.084.891-** |
| 21 | WALISSON ALVES DA CRUZ | ***.410.941-** |
| 22 | WELINGTON MARTINS DA ROCHA | ***.762.491-** |
| 23 | WEMERSON HENRIQUE ASSIS PAIXAO | ***.759.041-** |
3ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIDADE PRISIONAL DE ÁGUAS LINDAS II (ANTIGO PRESIDIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS). Endereço: Rua Araxá, Mansões Savana, Águas Lindas de Goiás.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 3ª / 9ª CRP – LUZIÂNIA | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | ALINE MARQUES COSTA | ***.346.531-** |
| 2 | ANA PAULA SILVA DE SOUZA | ***.202.551-** |
| 3 | ANDRÉ BRITO DE CASTRO | ***.712.441-** |
| 4 | AURÉLIO MENDES DA SILVA | ***.713.091-** |
| 5 | BARBARA MENDES CIRQUEIRA | ***.499.241-** |
| 6 | BRENDO PAIVA DE ARAUJO | ***.904.891-** |
| 7 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | ***.764.596-** |
| 8 | BRUNO ROCHA DA SILVA XAVIER | ***.939.231-** |
| 9 | CIRO FRANCISCO DE CARVALHO | ***.075.821-** |
| 10 | CLAUDIO VINICIUS MOREIRA DE MOURA | ***.745.921-** |
| 11 | DANIEL DE CARVALHO MORAES | ***.918.161-** |
| 12 | DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL | ***.146.611-** |
| 13 | DANILO OLIVEIRA DE SOUZA | ***.086.135-** |
| 14 | DARLEY BARBOSA BRITO | ***.866.311-** |
| 15 | DAYANE PEREIRA RODRIGUES | ***.079.711-** |
| 16 | DHIESSICA STEPHANY ALVES DE SOUZA | ***.533.581-** |
| 17 | DIEGO WESLEY PEREIRA PAULINO LEITÃO | ***.097.101-** |
| 18 | DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS | ***.740.781-** |
| 19 | DOUGLAS DA SILVA SANTOS | ***.148.921-** |
| 20 | ELIZANGELA CARDOSO ARAUJO | ***.511.821-** |
| 21 | ELVIS DOS SANTOS MAIA | ***.358.361-** |
| 22 | EVERSON NOVAIS DE ALMEIDA | ***.518.421-** |
| 23 | FERNANDO BAREIRO TAVARES | ***.382.441-** |
| 24 | GABRIEL BRANDÃO GUIMARÃES | ***.082.571-** |
| 25 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA DA ROCHA | ***.573.211-** |
| 26 | GEOVANE DE SOUSA SANTOS | ***.810.101-** |
| 27 | GLÊNIO RICKELME MELO DO AMARAL | ***.923.341-** |
| 28 | GUILHERME WENDEL DOS SANTOS DE MELO | ***.342.381-** |
| 29 | GUSTAVO WILLIAN GONÇALVES SILVA | ***.267.291-** |
| 30 | JÉSSICA DYONE GALENO DA SILVA | ***.621.781-** |
| 31 | JONAS ARAÚJO DA SILVA | ***.936.191-** |
| 32 | JONATHAS WILLIAM SILVA PEREIRA | ***.319.201-** |
| 33 | JULIANA AVILA NEIVA | ***.720.431-** |
| 34 | JULIANA CRISTINA DE SOUSA | ***.113.942-** |
| 35 | KAREN LETICIA AGNES SOUZA | ***.655.611-** |
| 36 | KLEBER RODRIGUES BRANDAO SOUSA | ***.377.671-** |
| 37 | LEILIANE ALVES PAES LANDIM | ***.402.141-** |
| 38 | LUCAS ANTÔNIO DO NASCIMENTO | ***.204.511-** |
| 39 | LUCIANA GONÇALVES NUNES | ***.857.281-** |
| 40 | MARCO VALERIO MENDES DE LIMA JUNIOR | ***.674.094-** |
| 41 | MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY | ***.443.951-** |
| 42 | MAURO MARQUES DE BRITO E SILVA | ***.229.071-** |
| 43 | PATRICK PEREIRA ARAUJO OLIVEIRA | ***.418.431-** |
| 44 | PAULO VICTOR CORREA PAIXAO | ***.372.771-** |
| 45 | ROGERIO GOMES PEREIRA | ***.415.221-** |
| 46 | RUAMA GUILHERMINO MARQUES | ***.355.421-** |
| 47 | RUIBERTO MARQUES DA CRUZ JUNIOR | ***.832.411-** |
| 48 | SAMUEL MACHADO DE BRITO | ***.094.821-** |
| 49 | SANLEANO COSTA LOPES | ***.687.751-** |
| 50 | SAULO RICARDO LOPES DOS SANTOS | ***.395.931-** |
| 51 | SEBASTIAO WELINGTON DE OLIVEIRA | ***.683.951-** |
| 52 | SILVIA LETICIA OLIVEIRA RODRIGUES | ***.681.711-** |
| 53 | STEFANIA COUTO DA COSTA | ***.983.411-** |
| 54 | TALES BARROS BARBOSA | ***.642.541-** |
| 55 | TAYANE NATHALY OLIVEIRA DE AQUINO | ***.846.641-** |
| 56 | THIAGO BARBOSA GOMES | ***.322.371-** |
| 57 | THIAGO FERREIRA LOPES | ***.956.341-** |
| 58 | WARLEY PEREIRA DE SOUZA | ***.541.571-** |
| 59 | WELLINGTON OLIVEIRA EVANGELISTA JUNIOR | ***.567.125-** |
| 60 | WESLEY TADEU BARREIRA DOS SANTOS | ***.992.001-** |
| 61 | YASMIN VASCONCELOS FREITAS | ***.077.351-** |
4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na SEDE DA 4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL (4ª CRP). Endereço: Avenida Cel. Bento de Godoy S/Nº, Quadra 02, Esquina Com Rua A-2, Bairro: Setor Itanhangá I, Caldas Novas.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 4ª CRP -CALDAS NOVAS | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA | ***.561.591-** |
| 2 | ALEXANDRE DONIZETE BUENO CAVALCANTE JUNIOR | ***.990.791-** |
| 3 | AMANDA RODRIGUES DE PAULA | ***.303.661-** |
| 4 | AUGUSTO MELO DA SILVA | ***.836.591-** |
| 5 | CHARLES ADRIANO FERNANDES | ***.978.951-** |
| 6 | DANIEL CANDIDO SOARES | ***.847.996-** |
| 7 | DEMERSON OLEGARIO DE BRITO | ***.124.241-** |
| 8 | DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA SOUZA | ***.786.261-** |
| 9 | ELIARDO FERREIRA SILVA | ***.362.861-** |
| 10 | EMANUELA CARLA TEMOTEO XAVIER | ***.864.931-** |
| 11 | ÉRICA PEDREIRA GONÇALVES | ***.404.405-** |
| 12 | EUCLIDES CORREA | ***.842.196-** |
| 13 | FAUSTO FRANCISCO GUALBERTO | ***.512.591-** |
| 14 | GABRIEL HENRIQUE INACIO DE OLIVEIRA | ***.794.911-** |
| 15 | ISABELA MARIANA VIEIRA RIBEIRO BARRETO | ***.749.746-** |
| 16 | JACKSON DIVINO FERNANDES DA COSTA | ***.084.751-** |
| 17 | JOÃO CARLOS VENTURA PEREIRA | ***.943.557-** |
| 18 | JONATHAS PIRES | ***.090.561-** |
| 19 | JORGE LOURENCO DA SILVA | ***.778.956-** |
| 20 | JORGE LUIZ DA COSTA PEREIRA | ***.872.678-** |
| 21 | JOSE DONIZETE DA SILVA JUNIOR | ***.269.191-** |
| 22 | LAISA CHRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES | ***.710.761-** |
| 23 | LEANDRO PEREIRA | ***.118.236-** |
| 24 | LEVI FERNANDES DE OLIVEIRA | ***.943.922-** |
| 25 | LUCAS BORGES E CASTRO | ***.516.561-** |
| 26 | LUDMILLA BUENO GUERINO | ***.306.161-** |
| 27 | LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS | ***.360.711-** |
| 28 | MICHELINE GONCALVES TRINDADE MACHADO | ***.887.201-** |
| 29 | MURILO PATRICIO DA SILVA | ***.678.851-** |
| 30 | PEDRO HENRIQUE POLICARPO MIRANDA | ***.288.131-** |
| 31 | RAFAEL MOREIRA PIMENTA | ***.665.571-** |
| 32 | REINALDO RODRIGUES DA COSTA | ***.685.841-** |
| 33 | RODRIGO CARNEIRO DA CUNHA | ***.943.661-** |
| 34 | SAMUEL CAETANO SEGÓVIA | ***.103.781-** |
| 35 | SELIO PEREIRA DUARTE | ***.407.716-** |
| 36 | SHESLLEY ARAUJO PAULINO | ***.538.951-** |
| 37 | VAGNER RIBEIRO DA SILVA | ***.444.801-** |
| 38 | VALDIVINO SOARES | ***.788.551-** |
| 39 | VICTOR GABRIEL OLIVEIRA SILVA | ***.796.581-** |
| 40 | VICTOR PEREIRA DE SOUSA | ***.779.041-** |
| 41 | VICTÓRIA VIEIRA DE ARAÚJO | ***.488.551-** |
| 42 | YURI VINICIUS NICOLAU BORGES | ***.520.091-** |
5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG). Endereço: Rua da Saudade, 56, Vila Eduarda, São Luís de Montes Belos.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 5ª CRP – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | ALEXANDRE OLIVEIRA CARVALHO | ***.760.621-** |
| 2 | ANTONIO GOMES PINHEIRO | ***.710.701-** |
| 3 | ARTHUR JOSE DE SOUSA E SILVA DIAS | ***.701.031-** |
| 4 | DAN CLEVER FERNANDES SILVA | ***.258.381-** |
| 5 | DANIEL APARECIDO DOS SANTOS PINHEIRO | ***.437.771-** |
| 6 | DANIELA PEREIRA DA ROCHA CAMPOS | ***.771.021-** |
| 7 | EDSON DOS SANTOS BRITO | ***.361.211-** |
| 8 | ELIAS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.161.161-** |
| 9 | ERIKA SOUSA DE OLIVEIRA | ***.709.681-** |
| 10 | ERLIMAR BELO GOULART | ***.851.371-** |
| 11 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | ***.550.871-** |
| 12 | FERNANDO CUSTODIO SILVA | ***.720.611-** |
| 13 | GUILHERME TAVARES DE SOUSA | ***.954.761-** |
| 14 | HYAGO CARLOS SILVA | ***.818.671-** |
| 15 | IDEVANDO FLORINDO DE ANDRADE | ***.747.991-** |
| 16 | JOAO ALVES CORREGOSINHO JUNIOR | ***.770.531-** |
| 17 | JOÃO VICTOR AZEVEDO SILVA | ***.377.211-** |
| 18 | LAURA BEATRIZ BRITO CARVALHO | ***.992.981-** |
| 19 | LEONARDO DE DEUS RODRIGUES GUIMARÃES | ***.765.731-** |
| 20 | LEONARDO HENRICK LINHARES SANTOS | ***.033.611-** |
| 21 | LUIS VINICIOS RIBEIRO SANTOS | ***.163.251-** |
| 22 | MATHEUS BARBOSA DE ALMEIDA | ***.136.621-** |
| 23 | MURILLO MIGUEL MACHADO SANTOS | ***.364.261-** |
| 24 | RODRIGO DE SOUZA CORRÊA | ***.510.871-** |
| 25 | ROGERIO MESSIAS PONTES | ***.579.261-** |
| 26 | ROMARIO LINIQUER SILVA | ***.712.391-** |
| 27 | SILAS DE JESUS SILVA | ***.377.811-** |
| 28 | STEFF DE PAULA | ***.604.311-** |
| 29 | VALDIMAR SILVA OLIVEIRA | ***.567.971-** |
| 30 | VITOR BELEM ALMEIDA | ***.716.451-** |
| 31 | WEDER NUNES DA SILVA | ***.498.671-** |
| 32 | WILLIAM DA SILVA | ***.650.071-** |
6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos ABAIXO relacionados DEVERÃO se apresentar, às 7h na Fazenda São Tomaz Km 2,5 Rio Verde.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| 6ª CRP – RIO VERDE | ||
| NR. | NOME | CPF |
| 1 | CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | ***.226.961-** |
| 2 | DIULIANO ALVES CUNHA | ***.332.781-** |
| 3 | EDER MILTON ALVES DE JESUS | ***.125.091-** |
| 4 | ELIEZER JEOVA RIBEIRO GOMES | ***.350.701-** |
| 5 | FLAVIO FERREIRA DE FREITAS | ***.382.451-** |
| 6 | ITALO DANY PAULINO DA SILVA | ***.220.091-** |
| 7 | JHONATAN BARBOSA ARAUJO | ***.358.031-** |
| 8 | JOSE EUGENIO DE AZEVEDO GUSMAO | ***.709.031-** |
| 9 | MARCIO SILVA BARBOSA | ***.146.961-** |
| 10 | MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS BISPO | ***.441.191-** |
| 11 | MATHEUS SOARES DOS SANTOS | ***.176.881-** |
| 12 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | ***.027.761-** |
