Portaria nº 11, de 06 de janeiro de 2025
Última atualização em: 19/12/2025
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 11, DE 06 DE JANEIRO DE 2025
Concede Gratificação de Risco de Vida.
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.698, quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o Decreto n.º 8.683, de 29 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 23.356, de 1º de julho de 2016; que regulamenta a concessão de Gratificação de Risco de vida, estabelecida pela Lei 17.485, de dezembro de 2011; Lei 19.574, de 29 de dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º. Conceder a gratificação de risco de vida aos servidores abaixo mencionados:
| Nº | NOME | CPF | CARGO | VALOR | A PARTIR DE |
| 1 | ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA | ***.561.591-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 2 | ALEX GUEDES DE SIQUEIRA | ***.040.991-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 3 | ALEX SOUZA CARNEIRO | ***.456.911-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 4 | ALEXANDRE DONIZETE BUENO CAVALCANTE JUNIOR | ***.990.791-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 5 | ALIFER FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.857.291-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 6 | ALINE MARQUES COSTA | ***.346.531-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 7 | ALLAN VASCONCELOS DE ASSIS | ***.407.131-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 8 | AMANDA RODRIGUES DE PAULA | ***.303.661-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 9 | ANA LAIZA MARTINS SILVA | ***.944.431-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 10 | ANA LUIZA SILVA BORGES | ***.430.931-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 11 | ANA PAULA SILVA DE SOUZA | ***.202.551-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 12 | ANANDA VILELA BORGES | ***.713.841-** | PSICOLOGO | 525,00 | 6/1/2025 |
| 13 | ANDRÉ BRITO DE CASTRO | ***.712.441-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 14 | ANNY CAROLINE DE ANDRADE LOPES | ***.314.041-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 15 | ANTONIO GOMES PINHEIRO | ***.710.701-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 16 | ARTHUR JOSE DE SOUSA E SILVA DIAS | ***.701.031-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 17 | AUGUSTO MELO DA SILVA | ***.836.591-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 18 | AURÉLIO MENDES DA SILVA | ***.713.091-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 19 | BARBARA MENDES CIRQUEIRA | ***.499.241-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 20 | BRENDO PAIVA DE ARAUJO | ***.904.891-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 21 | BRUNA MOREIRA COSTA | ***.718.441-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 22 | BRUNNO DUARTE DA SILVA | ***.815.461-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 23 | BRUNO BENICIO CAMELO | ***.887.454-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 24 | BRUNO MESQUITA DE SOUZA | ***.968.511-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 25 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | ***.764.596-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 26 | BRUNO ROCHA DA SILVA XAVIER | ***.939.231-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 27 | CALEBE CARVALHO DE LIMA | ***.152.731-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 28 | CARLOS ANTONIO GONCALVES MIRANDA | ***.595.591-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 29 | CAROLAYNNE HAMARAL DOS SANTOS | ***.196.431-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 30 | CHARLES ADRIANO FERNANDES | ***.978.951-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 31 | CIRO FRANCISCO DE CARVALHO | ***.075.821-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 32 | CLAUDIO VINICIUS MOREIRA DE MOURA | ***.745.921-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 33 | CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | ***.226.961-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 34 | CRHISTIAN DAYWES ALVES SILVA | ***.250.611-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 35 | DAN CLEVER FERNANDES SILVA | ***.258.381-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 36 | DANIEL CANDIDO SOARES | ***.847.996-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 37 | DANIEL DE CARVALHO MORAES | ***.918.161-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 38 | DANIELA PEREIRA DA ROCHA CAMPOS | ***.771.021-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 39 | DANIELE CINTRA CAIXETA | ***.223.071-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 40 | DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL | ***.146.611-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 41 | DANILO OLIVEIRA DE SOUZA | ***.086.135-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 42 | DARLEY BARBOSA BRITO | ***.866.311-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 43 | DAVID RICARDO SOARES DA SILVA | ***.377.151-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 44 | DAYANE PEREIRA RODRIGUES | ***.079.711-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 45 | DEMERSON OLEGARIO DE BRITO | ***.124.241-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 46 | DENNIS ROCHA DE CAMPOS GOMES | ***.045.821-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 47 | DHIESSICA STEPHANY ALVES DE SOUZA | ***.533.581-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 48 | DHONATHAS AGUIAR BRITO | ***.692.551-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 49 | DIEGO PEREIRA PAINS | ***.123.991-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 50 | DIEGO SANTOS SILVA CAVALCANTE | ***.103.331-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 51 | DIEGO WESLEY PEREIRA PAULINO LEITÃO | ***.097.101-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 52 | DIOGO DE SOUSA ALMULHEM | ***.619.661-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 53 | DIONES FELIPE DE SOUSA DO NASCIMENTO | ***.324.841-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 54 | DIUEFE DIMAS | ***.968.621-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 55 | DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS | ***.740.781-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 56 | DOUGLAS DA SILVA SANTOS | ***.148.921-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 57 | DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA SOUZA | ***.786.261-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 58 | EDERSON RIBEIRO OLIVEIRA PARAGUAI | ***.446.821-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 59 | EDGAR CASTANHO KANITZ | ***.750.481-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 60 | EDSON DOS SANTOS BRITO | ***.361.211-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 61 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | ***.824.421-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 62 | EDUARDO FERNANDES BELMIRO | ***.212.361-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 63 | ELDER APARECIDO VALENTE DA SILVEIRA | ***.444.471-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 64 | ELIARDO FERREIRA SILVA | ***.362.861-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 65 | ELIAS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.161.161-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 66 | ELIEZER JEOVA RIBEIRO GOMES | ***.350.701-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 67 | ELIZANGELA CARDOSO ARAUJO | ***.511.821-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 68 | ELVIS DOS SANTOS MAIA | ***.358.361-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 69 | ELVIS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | ***.863.691-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 70 | EMANUELA CARLA TEMOTEO XAVIER | ***.864.931-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 71 | ÉRICA PEDREIRA GONÇALVES | ***.404.405-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 72 | ERLIMAR BELO GOULART | ***.851.371-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 73 | EUCLIDES CORREA | ***.842.196-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 74 | EVERSON NOVAIS DE ALMEIDA | ***.518.421-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 75 | FABRICIO MORAIS GUEDES DA SILVA | ***.534.761-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 76 | FAUSTO FRANCISCO GUALBERTO | ***.512.591-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 77 | FELLYPE ABRAAO GALDINO DE ARAUJO | ***.866.941-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 78 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | ***.550.871-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 79 | FERNANDO BAREIRO TAVARES | ***.382.441-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 80 | FERNANDO CUSTODIO SILVA | ***.720.611-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 81 | FERNANDO RIBEIRO DE BRITO | ***.344.435-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 82 | FLAVIO FERREIRA DE FREITAS | ***.382.451-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 83 | FLAVIO TEIXEIRA SIMOES | ***.685.011-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 84 | GABRIEL AVILA DO CARMO | ***.572.141-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 85 | GABRIEL BRANDÃO GUIMARÃES | ***.082.571-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 86 | GABRIEL HENRIQUE INACIO DE OLIVEIRA | ***.794.911-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 87 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA DA ROCHA | ***.573.211-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 88 | GABRIELA BARRETO LINHARES | ***.970.251-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 89 | GABRIELLY GOMES DE MOURA | ***.182.271-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 90 | GEOVANE DE SOUSA SANTOS | ***.810.101-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 91 | GEOVANNA RIVELI GOMES PAZ | ***.202.661-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 92 | GILMAR SOUSA DE JESUS | ***.802.221-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 93 | GILVAN CORREIA DA SILVA | ***.000.291-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 94 | GILVANIO SOARES DA SILVA | ***.972.085-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 95 | GLÊNIO RICKELME MELO DO AMARAL | ***.923.341-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 96 | GUILHERME GOMES ALBERNAZ | ***.897.771-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 97 | GUILHERME TAVARES DE SOUSA | ***.954.761-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 98 | GUILHERME WENDEL DOS SANTOS DE MELO | ***.342.381-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 99 | GUSTAVO ROCHA GONÇALVES | ***.351.911-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 100 | GUSTAVO RODRIGUES CAMPOS | ***.704.771-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 101 | GUSTAVO RODRIGUES DIGUES | ***.360.621-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 102 | GUSTAVO WILLIAN GONÇALVES SILVA | ***.267.291-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 103 | HERNANDES MARTINS PEREIRA | ***.460.971-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 104 | HUEBER GONCALVES RICARDO | ***.072.901-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 105 | HYAGO CARLOS SILVA | ***.818.671-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 106 | IDEVANDO FLORINDO DE ANDRADE | ***.747.991-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 107 | ISABELA MARIANA VIEIRA RIBEIRO BARRETO | ***.749.746-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 108 | ISIS PORTO DOS SANTOS | ***.383.911-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 109 | ITALO DANY PAULINO DA SILVA | ***.220.091-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 110 | IVAN JOSE SANTANA JUNIOR | ***.363.121-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 111 | IZAIAS SOUZA LIVIO | ***.938.341-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 112 | JACKSON DIVINO FERNANDES DA COSTA | ***.084.751-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 113 | JACKSON MIGUEL CAMPOS DE SOUZA | ***.999.111-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 114 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | ***.089.711-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 115 | JÉSSICA DYONE GALENO DA SILVA | ***.621.781-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 116 | JHONATAN ALVES MACEDO | ***.253.771-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 117 | JHONATAN BARBOSA ARAUJO | ***.358.031-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 118 | JOAO ALVES CORREGOSINHO JUNIOR | ***.770.531-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 119 | JOÃO CARLOS VENTURA PEREIRA | ***.943.557-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 120 | JOAO LENNON DE FREITAS MACHADO | ***.313.911-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 121 | JOAO PAULO AMERICO DOS SANTOS | ***.431.381-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 122 | JOÃO PAULO BRANDÃO DE MACEDO | ***.553.455-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 123 | JOAO VICTOR AQUINO DE SOUSA | ***.004.181-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 124 | JOÃO VICTOR AZEVEDO SILVA | ***.377.211-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 125 | JOHN DAVI PEDROSO DA SILVEIRA | ***.838.860-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 126 | JONAS ARAÚJO DA SILVA | ***.936.191-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 127 | JONATHAS PIRES | ***.090.561-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 128 | JONATHAS WILLIAM SILVA PEREIRA | ***.319.201-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 129 | JORGE LOURENCO DA SILVA | ***.778.956-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 130 | JORGE LUIZ DA COSTA PEREIRA | ***.872.678-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 131 | JOSE DONIZETE DA SILVA JUNIOR | ***.269.191-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 132 | JOSE EUGENIO DE AZEVEDO GUSMAO | ***.709.031-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 133 | JOYCE ROCHA DE JESUS | ***.212.551-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 134 | JOYCE VALQUIRYA DE OLIVEIRA SILVA | ***.030.764-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 135 | JULIANA AVILA NEIVA | ***.720.431-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 136 | JULIANA CRISTINA DE SOUSA | ***.113.942-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 137 | JULIO CESAR DE SOUZA MACHADO | ***.610.071-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 138 | JUVENAL ALVES DA SILVA | ***.687.711-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 139 | KAIQUE ALVES FLORES CARVALHO | ***.149.671-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 140 | KAREN LETICIA AGNES SOUZA | ***.655.611-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 141 | KETHLEN CORREA DUARTE | ***.273.561-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 142 | KLEBER RODRIGUES BRANDAO SOUSA | ***.377.671-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 143 | KLEITON SOARES SILVA | ***.830.051-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 144 | LAISA CHRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES | ***.710.761-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 145 | LAIZA CRISTINA LOPES GUERRA | ***.441.891-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 146 | LAURA BEATRIZ BRITO CARVALHO | ***.992.981-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 147 | LAUREANA MARCELINO DA COSTA | ***.428.851-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 148 | LAYS LORRANNE DA SILVA | ***.821.801-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 149 | LEANDRO BARBOSA MILHOMEM | ***.830.711-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 150 | LEANDRO PEREIRA | ***.118.236-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 151 | LEILIANE ALVES PAES LANDIM | ***.402.141-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 152 | LEONARDO DE DEUS RODRIGUES GUIMARÃES | ***.765.731-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 153 | LEONARDO HENRICK LINHARES SANTOS | ***.033.611-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 154 | LEVI FERNANDES DE OLIVEIRA | ***.943.922-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 155 | LORRAYNNE LULA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.156.701-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 156 | LUCAS ANTÔNIO DO NASCIMENTO | ***.204.511-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 157 | LUCAS BORGES DE OLIVEIRA SOARES | ***.276.521-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 158 | LUCAS BORGES E CASTRO | ***.516.561-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 159 | LUCAS MORAIS DA SILVA PINTO | ***.904.211-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 160 | LUCIANA GONÇALVES NUNES | ***.857.281-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 161 | LUDMILLA BUENO GUERINO | ***.306.161-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 162 | LUIS VINICIOS RIBEIRO SANTOS | ***.163.251-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 163 | LUIZ AUGUSTO LIMA SILVA | ***.564.081-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 164 | LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS | ***.360.711-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 165 | MÁICON CAIRES DA SILVA | ***.968.621-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 166 | MARCIO ROGERIO PEREIRA | ***.792.161-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 167 | MARCIO SILVA BARBOSA | ***.146.961-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 168 | MARCO TULIO MARQUES SANTANA | ***.583.421-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 169 | MARCO VALERIO MENDES DE LIMA JUNIOR | ***.674.094-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 170 | MARCOS ANDRE LIMA DA COSTA | ***.601.091-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 171 | MARCOS NATAL ROCHA QUINTANILHA | ***.370.621-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 172 | MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS BISPO | ***.441.191-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 173 | MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY | ***.443.951-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 174 | MATHAUS GABRIEL CAETANO DOS SANTOS | ***.434.591-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 175 | MATHEUS BARBOSA DE ALMEIDA | ***.136.621-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 176 | MATHEUS DE PAULA ARAUJO | ***.070.841-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 177 | MATHEUS MONTEIRO SILVA | ***.297.141-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 178 | MATHEUS SOARES DOS SANTOS | ***.176.881-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 179 | MAURICIO CARVALHO DE BRITO | ***.217.313-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 180 | MAURO MARQUES DE BRITO E SILVA | ***.229.071-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 181 | MAYCON DOUGLAS TAVARES DE BRITO MARRA | ***.613.631-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 182 | MICAELE LORRANE MARQUES RODRIGUES | ***.837.661-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 183 | MICHELINE GONCALVES TRINDADE MACHADO | ***.887.201-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 184 | MILTON CESAR QUADRO JUNIOR | ***.632.201-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 185 | MISAEL AFONSO DAMASCENO | ***.530.121-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 186 | MURILLO MIGUEL MACHADO SANTOS | ***.364.261-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 187 | MURILO PATRICIO DA SILVA | ***.678.851-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 188 | MURILO PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.503.801-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 189 | NICOLAS MENDES FONSECA | ***.760.291-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 190 | NILTON CESAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR | ***.781.221-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 191 | NIVALDO HENRIQUE ANDRADE CUNHA | ***.094.661-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 192 | NOEL DIVINO ETERNO NETO | ***.394.611-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 193 | PALLOMA NORRANNY RODRIGUES RAMOS | ***.153.741-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 194 | PATRICK PEREIRA ARAUJO OLIVEIRA | ***.418.431-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 195 | PAULO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA | ***.824.961-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 196 | PAULO HENRIQUE ROSA BRANDAO | ***.905.931-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 197 | PAULO VICTOR CORREA PAIXAO | ***.372.771-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 198 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO LEONINO DA SILVA | ***.587.781-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 199 | PEDRO HENRIQUE LINO DE ABREU | ***.729.701-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 200 | PEDRO HENRIQUE RINCON DUARTE SALGADO | ***.669.131-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 201 | POLYANA DA SILVA MESSIAS DE MEDEIROS | ***.842.531-** | ASSISTENTE SOCIAL | 525,00 | 6/1/2025 |
| 202 | RAFAEL ALVES DE SOUSA | ***.158.971-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 203 | RAFAEL CAMARGOS FERREIRA | ***.245.141-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 204 | RAFAEL DA SILVA PORTO | ***.906.261-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 205 | RAFAEL FERNANDES CAMARGO | ***.500.431-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 206 | RAFAEL FERNANDES DE ALBUQUERQUE | ***.005.181-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 207 | RAILSON VALDINAR DE SOUSA | ***.681.201-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 208 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | ***.027.761-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 209 | RAYSSA GABRIELLE FREIRE ALVES | ***.659.741-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 210 | REINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.165.461-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 211 | REINALDO RODRIGUES DA COSTA | ***.685.841-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 212 | RENATO DA ROCHA FRADE | ***.929.821-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 213 | RENATO DE OLIVEIRA | ***.389.811-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 214 | RHEUBER CESAR TEODORO ARANA | ***.042.701-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 215 | RICK LAEL BARBOSA DE LIMA | ***.805.551-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 216 | ROBERTO PATRICIO ROSA DE ANDRADE JUNIOR | ***.947.531-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 217 | RODRIGO ARAUJO ROSA | ***.856.571-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 218 | RODRIGO CARNEIRO DA CUNHA | ***.943.661-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 219 | RODRIGO DE SOUZA CORRÊA | ***.510.871-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 220 | RODRIGO PEREIRA MATEUS | ***.375.481-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 221 | ROGERIO GOMES PEREIRA | ***.415.221-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 222 | ROGERIO MESSIAS PONTES | ***.579.261-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 223 | ROMARIO LINIQUER SILVA | ***.712.391-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 224 | RUAMA GUILHERMINO MARQUES | ***.355.421-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 225 | RUIBERTO MARQUES DA CRUZ JUNIOR | ***.832.411-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 226 | SAMUEL CAETANO SEGÓVIA | ***.103.781-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 227 | SAMUEL MACHADO DE BRITO | ***.094.821-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 228 | SANLEANO COSTA LOPES | ***.687.751-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 229 | SAULO RICARDO LOPES DOS SANTOS | ***.395.931-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 230 | SEBASTIAO WELINGTON DE OLIVEIRA | ***.683.951-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 231 | SERGIO GABRIEL NEPONUCENO | ***.791.871-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 232 | SHESLLEY ARAUJO PAULINO | ***.538.951-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 233 | SILAS DE JESUS SILVA | ***.377.811-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 234 | SILVIA LETICIA OLIVEIRA RODRIGUES | ***.681.711-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 235 | STEFF DE PAULA | ***.604.311-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 236 | STEPHANIE LILIAN JARDIM DOS SANTOS | ***.706.241-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 237 | SUELEN AMANDA MACHADO | ***.523.541-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 238 | TALES BARROS BARBOSA | ***.642.541-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 239 | TAYANE NATHALY OLIVEIRA DE AQUINO | ***.846.641-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 240 | THAIS SOUSA ALVES | ***.156.741-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 241 | THAMARA IORRANY SILVA LINO | ***.499.731-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 242 | THIAGO FERREIRA LOPES | ***.956.341-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
| 243 | THIAGO OLIVEIRA FERREIRA SANTOS | ***.028.016-** | VPT | 525,00 | 13/1/2025 |
