Portaria nº 307, de 11 de agosto de 2024
Última atualização em: 24/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 307, de 11 de agosto de 2024
Altera o Anexo I da Portaria n° 306, de 09 de agosto de 2024, que dispõe sobre a Convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), nos formatos presencial e EAD, da 1ª/9ª, 6ª e 8ª/9ª Coordenação Regional Prisional.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO o Edital de Convocação n° 002/2024 – DGPP (63275929), o qual convocou os candidatos que relaciona para entrega de documentação pessoal, certidões, exames e laudos médicos para fins contratação de Vigilantes Penitenciários por tempo determinado, consoante os dispostos nos itens 4.1.8 e 4.1.9 do Edital nº 004/2024 – SEAD;
CONSIDERANDO que o item 17.6 do Edital nº 004/2024–SEAD/DGPP – Vigilante Penitenciário PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DGPP, estabelece que “após a celebração do contrato, o contratado DEVERÁ participar do Curso de Formação”;
CONSIDERANDO a Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175), que dispõe sobre a Criação do Curso de Formação de que trata o Edital nº 004/2024–SEAD, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigilante Penitenciário da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP;
CONSIDERANDO a necessidade de promover atividades de ensino que melhor qualifiquem os profissionais da Diretoria-Geral de Polícia Penal, objetivando os resultados almejados pela administração;
CONSIDERANDO a eficiência, a qualificação e o treinamento continuados dos Servidores Públicos, como ações indispensáveis para uma prestação de serviço público de qualidade, em pleno acordo com as normas regulamentares (Leis, Decretos e outros), proporcionando a toda sociedade, um atendimento de excelência;
CONSIDERANDO que, a Diretoria-Geral de Polícia Penal, pointermédio da Gerência de Ensino, tem a premissa de promover cursos de formação, capacitação e aprimoramento profissional em serviços penais para os servidores desta Diretoria;
CONSIDERANDO, por derradeiro, a necessidade de alteração do Anexo I da Portaria n° 306, de 09 de agosto de 2024, que dispõe sobre a Convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), nos formatos presencial e EAD, da 1ª/9ª, 6ª e 8ª/9ª Coordenação Regional Prisional, RESOLVE:
Art. 1º O Anexo I da Portaria n° 306, de 09 de agosto de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO I – CONVOCAÇÃO
1ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 1: Os servidores/alunos abaixo relacionados DEVERÃO se apresentarem, as 7h, na Escola Superior de Polícia Penal. Endereço: Av. Goiás, 1500 – St. Central, Goiânia, às 7:00.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ABISAI LIMA DE MOURA | ***.246.021-** |
| 2 | ADRIANA DE FATIMA SILVA FREITAS | ***.847.281-** |
| 3 | ADRIEL DE MORAES PRIMO | ***.255.671-** |
| 4 | AFONSO HENRIQUE STOKO | ***.386.231-** |
| 5 | AGUILAR FLAUSINO MOREIRA NETO | ***.917.241-** |
| 6 | ALEX GOMES DE SOUZA | ***.413.651-** |
| 7 | ALEXANDRA LOPES CANDIDO | ***.879.981-** |
| 8 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | ***.824.811-** |
| 9 | ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS | ***.487.821-** |
| 10 | ALISSEN BORGES DE SOUSA | ***.823.611-** |
| 11 | ANDERSON GUILHERME KARNOPP | ***.198.130-** |
| 12 | ANDRE LUIZ VIEIRA SILVA | ***.395.481-** |
| 13 | ANETE CARVALHO DA CRUZ | ***.442.191-** |
| 14 | ANILDO DE OLIVEIRA LOPES | ***.007.181-** |
| 15 | BEATRIZ FERREIRA MENDES | ***.847.701-** |
| 16 | BRUNO FREITAS DA COSTA | ***.647.046-** |
| 17 | BRUNO LUCA DE ABREU | ***.047.411-** |
| 18 | CAIO SOARES LOPES | ***.995.181-** |
| 19 | CARLOS EDUARDO CARVALHO MORENO | ***.071.391-** |
| 20 | CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | ***.948.541-** |
| 21 | CAROLINA BORGES KARNOPP | ***.845.331-** |
| 22 | CLAUDISON CAETANO COUTINHO | ***.588.401-** |
| 23 | DANIEL HENRIQUE CORREA BARROSO | ***.309.221-** |
| 24 | DANIELA DE ANDRADE SALVADOR | ***.022.601-** |
| 25 | DANILO SILVA KIS | ***.389.921-** |
| 26 | DANYLLO CESAR TEIXEIRA VIEIRA | ***.372.181-** |
| 27 | DIEGO DO NASCIMENTO GOIS | ***.708.821-** |
| 28 | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.068.571-** |
| 29 | DOUGLAS AUGUSTO COSTA CINTRA | ***.296.751-** |
| 30 | EDGAR PEREIRA DE OLIVEIRA NETO SILVA | ***.745.251-** |
| 31 | ELDER ELIAS FERREIRA | ***.860.571-** |
| 32 | ELDER MIRANDA DE MORAIS | ***.404.031-** |
| 33 | ELISIO RAMOS DE MORAES JUNIOR | ***.381.301-** |
| 34 | EMERSON DE JESUS NASCIMENTO | ***.265.431-** |
| 35 | GABRIEL ANTÔNIO TELES JÚNIOR | ***.788.411-** |
| 36 | GABRIEL DE PAIVA BERNARDES FERNANDES | ***.153.701-** |
| 37 | GLAUCIO RODRIGUES DA SILVA | ***.804.241-** |
| 38 | GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA | ***.495.781-** |
| 39 | HEBER MARCOS DE SOUSA SILVA | ***.366.771-** |
| 40 | ITALO GABRIEL REGIS DOS SANTOS | ***.537.861-** |
| 41 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | ***.709.088-** |
| 42 | JONATHAN SANTOS SOUZA | ***.958.961-** |
| 43 | JULIANO ISAIAS DA SILVA | ***.474.441-** |
| 44 | JULIO TEIXEIRA RAMOS | ***.026.708-** |
| 45 | KESLLEY JHONATAH OLIVEIRA MARQUES | ***.887.801-** |
| 46 | LAERTE ACRISIO DA PAIXAO RUTZEN | ***.131.501-** |
| 47 | LUCAS RODRIGUES JUNQUEIRA | ***.246.351-** |
| 48 | LUCIANO HENRICK SOARES DA SILVA | ***.036.001-** |
| 49 | MAKELVE ROLDEM OLIVEIRA SANTOS | ***.341.521-** |
| 50 | MARCELO LOPES NASCIMENTO | ***.861.971-** |
| 51 | MARCO AURELIO MARQUES DA SILVA | ***.666.131-** |
| 52 | MARIA VIVIANE CABRAL ORLANDO | ***.943.141-** |
| 53 | MATHEUS ALVES FERNANDES | ***.345.921-** |
| 54 | MICHELL SANTOS VILACA | ***.515.441-** |
| 55 | NEYLSON DA CRUZ BARBOSA | ***.552.001-** |
| 56 | NICELIA ANDRADE DE OLIVEIRA | ***.133.131-** |
| 57 | NICOLAS SANTANA VENANCIO | ***.653.141-** |
| 58 | NINA RATTIS FRANCO | ***.163.891-** |
| 59 | PAULO RICARDO TOLEDO COSTA | ***.256.001-** |
| 60 | RAMON CUNHA GUIMARAES | ***.176.311-** |
| 61 | TAILANE E SILVA LEITE | ***.605.171-** |
| 62 | TARSIS AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO | ***.752.641-** |
| 63 | THIAGO LUCAS FERNANDES DA SILVA | ***.755.151-** |
| 64 | VICTOR REGIS BARBOSA ARAUJO | ***.090.491-** |
| 65 | WANDERLIN XAVIER PISSARRO | ***.792.241-** |
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 2: Os servidores/alunos abaixo relacionados DEVERÃO se apresentarem, às 7h, no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel. Endereço: Avenida Eixo Viário Q 19a, Rua AR-1, Km 18 – s/n, Aparecida de Goiânia – GO. Aguardar determinações da Coordenação em frente a BASE do GRUPO DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS ESPECIAIS (GOPE), no estacionamento da Casa de Prisão Provisória.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ALAN VIANA DE OLIVEIRA | ***.960.431-** |
| 2 | BRUNA CORREIA CAMARGO | ***.103.661-** |
| 3 | CARLOS HENRIQUE DE CASTRO MENDES | ***.705.381-** |
| 4 | DIOGO JESUS SANTOS | ***.051.941-** |
| 5 | DOUGLAS PEREIRA BOCCHIO | ***.359.667-** |
| 6 | EDER PEREIRA DA SILVA | ***.666.921-** |
| 7 | EDUARDO KEVEN PEREIRA | ***.068.751-** |
| 8 | ELDER SANTOS MENEZES | ***.264.981-** |
| 9 | ELIAS CÉSAR PEDROZO | ***.099.451-** |
| 10 | ELIEUTON SOUZA CESAR | ***.219.051-** |
| 11 | ELLEN PRAXEDES DE SOUSA | ***.769.441-** |
| 12 | ELSON ROMEIRO ARAUJO NETO | ***.410.921-** |
| 13 | EMANUEL ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | ***.463.621-** |
| 14 | EMERSON COELHO DE SOUZA | ***.672.361-** |
| 15 | EUCLIDES PAULO DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.319.546-** |
| 16 | FABIO FERREIRA DE MOURA | ***.920.091-** |
| 17 | FABRICIO DA SILVA REDONDO | ***.013.431-** |
| 18 | GABRIEL ALVES FERREIRA | ***.068.611-** |
| 19 | GEOVANE CABRAL DA SILVA JUNIOR | ***.878.121-** |
| 20 | GEOVANNY RODRIGUES ARAUJO | ***.494.841-** |
| 21 | GILVAN DA SILVA | ***.254.973-** |
| 22 | GREISON WAKISON ROCHA SILVA | ***.340.391-** |
| 23 | GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES | ***.203.591-** |
| 24 | GUSTAVO HENRIQUE MENEZES NEVES | ***.982.021-** |
| 25 | GUSTAVO JORGE PEREIRA MONTALVAO VIEIRA | ***.946.341-** |
| 26 | HANYSTON PEREIRA DE FRANÇA | ***.770.871-** |
| 27 | INACIO ALVES DINIZ JUNIOR | ***.642.602-** |
| 28 | IRON CARDOSO FERREIRA | ***.727.961-** |
| 29 | ISABEL GONÇALVES SILVA | ***.043.641-** |
| 30 | ISADORA ANDRADE DE SOUZA | ***.423.551-** |
| 31 | JHONATHAN DIAS LOPES | ***.710.831-** |
| 32 | JOAO LUIS FELIPE FLORENCIO CHILON | ***.356.621-** |
| 33 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES BEZERRA | ***.055.141-** |
| 34 | JOHNY DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA | ***.610.661-** |
| 35 | JORGE TAVARES DA SILVA | ***.690.432-** |
| 36 | JOSE HENRIQUE SABREU DOS SANTOS | ***.384.301-** |
| 37 | JOSIAS TORRES DOS SANTOS | ***.908.161-** |
| 38 | KAIQUE SOUZA FLAVIO | ***.888.082-** |
| 39 | LARA LARISSA MOURA DE SOUSA | ***.397.081-** |
| 40 | LEANDRO CÉSAR ALVES GUIMARÃES | ***.004.201-** |
| 41 | LUCAS ALVES MARQUES GARCIA | ***.883.541-** |
| 42 | LUCAS CAMPOS DA CRUZ | ***.968.311-** |
| 43 | LUCAS DE JESUS MOTA TOLEDO | ***.826.621-** |
| 44 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA CANDIDO | ***.101.121-** |
| 45 | LYSANDRO LIMA RAMOS | ***.620.711-** |
| 46 | MAIFROS MENDONCA DUARTE | ***.360.501-** |
| 47 | MAIKON ROGER DA SILVA DIAS | ***.243.081-** |
| 48 | MARCEL OLIVEIRA PAIXAO | ***.265.471-** |
| 49 | MARCELO AUGUSTO MARTINS ROSA | ***.203.171-** |
| 50 | MARCOS PAULO COSTA VENANCIO DA SILVA | ***.881.701-** |
| 51 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA CARDOSO | ***.956.491-** |
| 52 | MAXSUEL MARTINS DE OLIVEIRA | ***.411.051-** |
| 53 | MUNIKE NUNES LUCENA | ***.948.211-** |
| 54 | NEEMIAS COSTA FERREIRA | ***.572.191-** |
| 55 | OSMAR RODRIGUES CORREA NETO | ***.550.711-** |
| 56 | PABLO KAUET DE CASTRO SOUZA | ***.158.061-** |
| 57 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | ***.062.571-** |
| 58 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA MIRANDA | ***.673.081-** |
| 59 | RAIANE CRISTINE DA SILVA LIMA | ***.116.461-** |
| 60 | RENNAN FRANCISCO DE MELO | ***.800.621-** |
| 61 | RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES | ***.551.901-** |
| 62 | RONEY GONTIJO DE SOUSA | ***.344.661-** |
| 63 | SAMUEL ELIAS INOMATA SILVA | ***.393.451-** |
| 64 | SERGIO JOSE DO NASCIMENTO CRUZ | ***.116.951-** |
| 65 | THIERRY MOREIRA DO NASCIMENTO | ***.372.661-** |
| 66 | VICTOR HUGO PONTES MACHADO | ***.282.711-** |
| 67 | VITOR HUGO MILHOMENS DE SENA ROSA | ***.941.681-** |
| 68 | WASHINGTON DELCI BARBOSA DE SOUSA | ***.175.101-** |
| 69 | WEBERSON BATISTA FERREIRA | ***.711.281-** |
| 70 | WELLINGTON GOMES DA SILVA JUNIOR | ***.949.281-** |
| 71 | WEMESSON CARLOS GONCALVES COELHO | ***.689.511-** |
| 72 | WILAME DE SOUZA MENDES SALAZAR | ***.642.563-** |
6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos abaixo relacionados DEVERÃO se apresentarem, as 7h, no Anexo Paroquia Imaculado Coração de Maria. Avenida Cemat, Quadra 11, área 02, Conjunto Mauricio Arantes, Rio Verde – GO.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ALEX FLORENCIO SILVA | ***.503.841-** |
| 2 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | ***.859.621-** |
| 3 | ALINE DA SILVA PARREIRA | ***.674.841-** |
| 4 | ANDERSON OLIVEIRA ARAÚJO | ***.162.241-** |
| 5 | ANTHONY CALDEIRA ANDRADE | ***.019.531-** |
| 6 | ARTHUR LUIS RODRIGUES SALAZAR | ***.092.371-** |
| 7 | BRUNO CARVALHO MARTINS | ***.442.411-** |
| 8 | BRUNO FARIAS CAMPOS | ***.094.421-** |
| 9 | BRUNO HENRIQUE ROCHA | ***.462.541-** |
| 10 | CARLOS EDUARDO CABRAL E SOUZA | ***.181.131-** |
| 11 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | ***.885.681-** |
| 12 | DALMI MARTINS CARDOSO | ***.986.201-** |
| 13 | DANIEL DOS SANTOS DE SOUZA | ***.524.041-** |
| 14 | DENIS RIBEIRO DE ALMEIDA | ***.124.891-** |
| 15 | DIOGO FERNANDES DE SENA | ***.125.211-** |
| 16 | DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA | ***.858.511-** |
| 17 | DOUGLAS DOS SANTOS VENTURA | ***.270.461-** |
| 18 | EDILSON OLIVEIRA ARAUJO | ***.309.431-** |
| 19 | EDJEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.655.001-** |
| 20 | ELZA TATIELY ALVES | ***.842.871-** |
| 21 | ESTEFANIA MARQUES BENTO | ***.860.511-** |
| 22 | FABIO CABRAL DE MORAES | ***.859.141-** |
| 23 | FABRÍCIO HENRIQUE GOMES DE SOUSA | ***.945.451-** |
| 24 | FELIPE DE OLIVEIRA VILELA | ***.103.211-** |
| 25 | FERNANDO AUGUSTO ASSIS RODRIGUES | ***.760.331-** |
| 26 | GABRIEL ABREU SOUSA | ***.961.911-** |
| 27 | GABRIEL CAMPOS DE MOURA | ***.305.141-** |
| 28 | GABRIEL VITOR AQUINO GOMES | ***.255.891-** |
| 29 | HIGOR DA SILVA RUSSI | ***.370.571-** |
| 30 | HYAGO BARBOSA VIEIRA | ***.418.681-** |
| 31 | ISABELA SILVA FERREIRA | ***.296.151-** |
| 32 | ISAIAS KLEEMANN ASSUNCAO | ***.113.681-** |
| 33 | ISTEFANE CRISTINA VAZ ALVES | ***.665.721-** |
| 34 | JESSICA AIRES DA SILVA | ***.152.363-** |
| 35 | JOÃO EDUARDO NUNES NASCIMENTO | ***.248.252-** |
| 36 | JOAO PAULO GONCALVES ROCHA | ***.619.721-** |
| 37 | JOHNNY BARBOSA SOUSA | ***.635.551-** |
| 38 | JONAS FRANCISCO DA COSTA | ***.260.894-** |
| 39 | JORGE LUIS SOARES DE ALMEIDA | ***.645.531-** |
| 40 | JULIANA MARTINS RODRIGUES ARANTES | ***.186.286-** |
| 41 | KAICK FERREIRA FREITAS | ***.530.141-** |
| 42 | KESLEY FARIA GOMES | ***.180.031-** |
| 43 | LARA JESSYCA RODRIGUES CARNEIRO | ***.498.751-** |
| 44 | LEONARDO GERVASIO SILVA CINTRA | ***.326.541-** |
| 45 | LEONARDO JESUS CONCEIÇÃO | ***.171.003-** |
| 46 | LUAN KAICK DE ARAUO SANTOS | ***.403.115-** |
| 47 | LUCAS BORGES DO CARMO | ***.450.281-** |
| 48 | LUCAS CAMILO DA SILVA | ***.988.651-** |
| 49 | LUIS FELIPE CABRAL ESTEVES | ***.146.401-** |
| 50 | LUIZ HENRIQUE MENDES CRUVINEL | ***.807.171-** |
| 51 | MAIKON SILVA NASCIMENTO | ***.853.341-** |
| 52 | MAILSON FRANCISCO DA SILVA | ***.691.134-** |
| 53 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | ***.129.361-** |
| 54 | MARCOS AURÉLIO COSTA MATOS | ***.043.941-** |
| 55 | MARIANA MERENCIANA COSTA | ***.656.081-** |
| 56 | MARILIA DE OLIVEIRA DAMASCENO VASCONCELOS | ***.341.201-** |
| 57 | MATHEUS AUGUSTO LIMA REZENDE | ***.007.871-** |
| 58 | MATHEUS DANTAS ARAUJO | ***.854.096-** |
| 59 | MICHAEL LUIZ PEREIRA | ***.476.301-** |
| 60 | NADSON FERREIRA DIAS | ***.772.761-** |
| 61 | NATAN ARAÚJO DA CRUZ | ***.265.441-** |
| 62 | NATANIEL ESTANLE FERREIRA MARTINS | ***.691.731-** |
| 63 | RADAMES AUGUSTO RODRIGUES NEVES | ***.540.921-** |
| 64 | RAPHAEL ALVES DE VASCONCELOS | ***.457.481-** |
| 65 | REIDNER RAMOS LUCAS | ***.848.211-** |
| 66 | REINOLDO WILLYBALDO WEILER NETO | ***.566.061-** |
| 67 | RHAIANY BARBOSA BUENO | ***.474.751-** |
| 68 | ROMÃO MARTINS NETO | ***.241.051-** |
| 69 | SERGIO ANTONIO MARTINS | ***.575.618-** |
| 70 | SIDNEY PERES DO NASCIMENTO | ***.133.031-** |
| 71 | SUELLEM SAMPAIO PEREIRA | ***.601.051-** |
| 72 | TAINARA SILVA DE SOUZA | ***.524.201-** |
| 73 | THAYS GABRIELLE MAXIMO ROSA | ***.861.831-** |
| 74 | THIAGO BRUNO RIBEIRO CAMARGO | ***.648.091-** |
| 75 | THIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE MELO | ***.351.371-** |
| 76 | VANESSA VASCONCELOS SAMPAIO | ***.154.501-** |
| 77 | VICTOR ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS DE AVELAR | ***.452.491-** |
| 78 | VINICIUS AZEVEDO FREITAS | ***.661.616-** |
| 79 | WILLIAN DOS SANTOS FORTES | ***.422.037-** |
| 80 | ZAYDER DO CARMO SILVA | ***.437.321-** |
8ª/9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Os servidores/alunos abaixo relacionados DEVERÃO se apresentarem, as 7h, na UEG CAMPUS FORMOSA. Avenida Universitária, S/N – Nordeste, Formosa – GO.
APRESENTAÇÃO PESSOAL: conforme Portaria nº 287, de 09 de agosto de 2024, Item 4.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ADRIANE LARISSA REMEDIOS COSTA | ***.159.431-** |
| 2 | ALEF SOARES DOS SANTOS DIAS | ***.371.461-** |
| 3 | ALLYNE MARTINS DOS SANTOS | ***.598.281-** |
| 4 | ALRISTON SILVA LIMA | ***.565.161-** |
| 5 | AMANDA NASCIMENTO DA SILVA | ***.444.191-** |
| 6 | ANA CAROLINE DE SOUZA MARQUES | ***.265.721-** |
| 7 | ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA GOMES | ***.603.541-** |
| 8 | ANDERSON LUIZ OLIVEIRA DE QUEIROZ | ***.224.061-** |
| 9 | ANDRE LUIZ RAMOS | ***.191.791-** |
| 10 | ANNA CLARA GONÇALVES DA TRINDADE SOUSA | ***.463.871-** |
| 11 | BRUNO HENRIQUE CAIXETA DA SILVA | ***.351.401-** |
| 12 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE CALDAS | ***.877.361-** |
| 13 | BRUNO VALÉRIO PEREIRA DA SILVA | ***.258.591-** |
| 14 | CARLOS DANTAS DE FREITAS | ***.723.541-** |
| 15 | CARLOS DIOVANE CARDOSO DO VALE | ***.831.251-** |
| 16 | CARLOS HENRIQUE DE QUEIROZ | ***.459.034-** |
| 17 | CHELSEA DOURADO CRUZ | ***.813.341-** |
| 18 | CIRILO MURILO RODRIGUES KONRADI | ***.350.041-** |
| 19 | CRISTIAN RODRIGUES CÂNDIDO | ***.715.991-** |
| 20 | DANILO ARAUJO FERREIRA | ***.443.101-** |
| 21 | DANILO BRUNO NUNES | ***.545.445-** |
| 22 | DANYELLA BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.733.321-** |
| 23 | DIEFSON SILVA DA ROCHA | ***.224.911-** |
| 24 | DIOGO ALVES NOGUEIRA | ***.545.221-** |
| 25 | DIONATHAN PEREIRA MAGALHÃES ROCHA | ***.839.591-** |
| 26 | EMANOEL DE AGUIAR GONCALVES | ***.461.361-** |
| 27 | ENILSON DA SILVA COSTA | ***.385.261-** |
| 28 | ERIC LUCAS DE LIMA GONZAGA | ***.373.921-** |
| 29 | FABIANO VILELA DA SILVA | ***.029.151-** |
| 30 | FELIPE DE SOUSA SILVA SOARES | ***.449.681-** |
| 31 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.141.293-** |
| 32 | FRANCISCO ROBERIO CARVALHO CIPRIANO JUNIOR | ***.935.111-** |
| 33 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | ***.529.801-** |
| 34 | GEDEAO BATISTA COSTA | ***.615.385-** |
| 35 | GUSTAVO REIS COELHO | ***.092.661-** |
| 36 | HELLEN PINHEIRO MACHADO | ***.542.921-** |
| 37 | HERONILDES DIAS DE OLIVEIRA | ***.934.231-** |
| 38 | HYAN FELLIPE MÁXIMO DA SILVA | ***.930.231-** |
| 39 | IGOR FERNANDES DE FREITAS | ***.685.491-** |
| 40 | ISMAEL ALVES BISPO AGUERO | ***.275.181-** |
| 41 | JAKEY ALVES DE MELO | ***.476.861-** |
| 42 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | ***.859.781-** |
| 43 | JARDEL RODRIGUES DE SOUZA | ***.817.971-** |
| 44 | JESSE LUCIO DE OLIVEIRA | ***.251.871-** |
| 45 | JHONY ALVES DE ALMEIDA | ***.746.491-** |
| 46 | JHORDAN KEVIN GOMES DOS SANTOS | ***.955.431-** |
| 47 | JOANA DARC BELTRAO DA SILVA | ***.338.011-** |
| 48 | JOAO FERNANDO MUNIZ LIMA | ***.716.661-** |
| 49 | JOAO VICTOR NUNES DE MELO | ***.932.481-** |
| 50 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | ***.690.441-** |
| 51 | JOSE ANGELINO GOMES DE BRITO JUNIOR | ***.844.231-** |
| 52 | JOSIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***.286.981-** |
| 53 | JULIA LOPES RODRIGUES | ***.118.421-** |
| 54 | JUSCELINO DA SILVA LIMA | ***.804.331-** |
| 55 | KAIKI ALVES CHAGAS | ***.603.411-** |
| 56 | KARLLEY SIQUEIRA ALVARES MACHADO | ***.501.841-** |
| 57 | LAÍS ANDRADE BATISTA CAVALCANTI | ***.440.881-** |
| 58 | LARISSA ABRANTES SOARES | ***.186.461-** |
| 59 | LEANDRO ARRUDA GONTIJO SOARES | ***.313.021-** |
| 60 | LEANDRO DE SOUZA DA SILVA | ***.861.731-** |
| 61 | LEANDRO TEÓFILO DA SILVA OLIVEIRA | ***.603.571-** |
| 62 | LEONARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO | ***.129.631-** |
| 63 | LUAN FONSECA ALVARES | ***.942.941-** |
| 64 | LUAN VICTOR PINTO DE ARAUJO | ***.031.522-** |
| 65 | LUCAS CARDOSO PERES | ***.251.401-** |
| 66 | LUCIANA BERNARDES ASSUNÇÃO NORONHA | ***.845.941-** |
| 67 | LUCIANO DA CRUZ BARROS | ***.379.961-** |
| 68 | LUCIENE GONCALVES FERNANDES | ***.521.182-** |
| 69 | LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO | ***.516.556-** |
| 70 | MARCELO RODRIGUES ALVES | ***.780.271-** |
| 71 | MARCUS DA COSTA CRUZ OLIVEIRA | ***.073.491-** |
| 72 | MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.336.471-** |
| 73 | MATHEUS HENRIQUE DOURADO DOS SANTOS | ***.211.431-** |
| 74 | MAYCO SOARES GOVEIA | ***.609.291-** |
| 75 | MAYK DAVID FRANCISCO DA COSTA | ***.532.241-** |
| 76 | MAYRE OLIVEIRA SANTOS | ***.066.271-** |
| 77 | MICHAEL LUCAS DA SILVA | ***.060.621-** |
| 78 | NEIMAR MACIEL DA SILVA | ***.032.651-** |
| 79 | PEDRO PAULO SILVA GOMES LEAL | ***.575.311-** |
| 80 | PHILIP KAWAY DA NOBREGA DE LUCENA | ***.000.001-** |
| 81 | RAFAEL CANUTO DE ALMEIDA | ***.551.651-** |
| 82 | RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA | ***.428.973-** |
| 83 | RAFAEL MARTINS SOUSA | ***.008.241-** |
| 84 | RAYELLI VITORIA FERNANDES DA COSTA | ***.805.431-** |
| 85 | RODRIGO SANTOS MACEDO | ***.817.091-** |
| 86 | SÂMELA KÉTHELIN DE SOUZA | ***.851.931-** |
| 87 | SAULO PEREIRA BARBOSA | ***.803.411-** |
| 88 | SUELY RODRIGUES DE SOUZA | ***.451.301-** |
| 89 | TIAGO ROSEMBERG DA CONCEICAO | ***.431.031-** |
| 90 | VAGNER PEREIRA TRINDADE | ***.128.731-** |
| 91 | VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS | ***.960.341-** |
| 92 | VINICIUS LEMES LOPES | ***.839.371-** |
| 93 | WEDEMARCIO MACHADO SOARES | ***.329.451-** |
| 94 | WELTON LOPES MACEDO | ***.150.971-** |
| 95 | WENDEL MESQUITA VERAS | ***.100.501-** |
CURSO DE FORMAÇÃO EaD
Os servidores/alunos abaixo relacionados DEVERÃO realizar o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP) no formato EaD.
| ORD | NOME | CPF |
| 1 | ALLISON JAMES GONCALVES DE CARVALHO | ***.658.601-** |
| 2 | ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ | ***.802.161-** |
| 3 | ANDRE JUNIO ARAUJO CUNHA | ***.705.203-** |
| 4 | AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS | ***.852.481-** |
| 5 | BRIGIDA PRISCILLA FREIRE CARDOSO | ***.027.921-** |
| 6 | BRUNO ANTONIO EVARISTO | ***.763.761-** |
| 7 | BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | ***.636.341-** |
| 8 | CHARISNALDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | ***.537.751-** |
| 9 | CHARLES VIEIRA SILVA JUNIOR | ***.936.881-** |
| 10 | CLEYDIANE PEREIRA FIGUEIREDO | ***.732.691-** |
| 11 | COSMO MARCONDES PEREIRA DA SILVA | ***.503.451-** |
| 12 | DANILO PEREIRA DUARTE | ***.294.891-** |
| 13 | DARIO DI SALVATORE | ***.994.351-** |
| 14 | EGIDIO LUIZ DE QUEIROZ NETO | ***.925.321-** |
| 15 | ELIANE DIAS AMORIM | ***.983.721-** |
| 16 | ELIELSON DE SOUZA CAETANO ANDRADE | ***.793.881-** |
