Potaria nº 366/2024, de 17 de setembro de 2024
Última atualização em: 03/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 366/2024, de 17 de setembro de 2024
Convoca professores/instrutores que especifica para ministrarem aulas/instruções no Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), a ser realizado na modalidade Presencial nas respectivas Coordenações Regionais Prisionais, nos termos do Edital n.º 004/2024 – SEAD.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL, nomeado pelo Governador do Estado de Goiás, por intermédio do Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado na página 9 do Suplemento do Diário Oficial/GO n.º 23.698, no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 9.517, de 23 de setembro de 2019, e
CONSIDERANDO a Portaria n.º 287, de 09 de agosto de 2024 (63494175), que dispõe sobre criação do Curso de Formação de que trata o Edital nº 004/2024–SEAD, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigilante Penitenciário da Diretoria-Geral de Polícia Penal – DGPP;
CONSIDERANDO a Portaria n.º 361, de 14 de setembro de 2024 (64922387), que dispõe sobre a convocação dos servidores para o Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), a ser realizado nas modalidades Presencial e EaD nas respectivas Coordenações Regionais Prisionais, nos termos do Edital n.º 004/2024 – SEAD, RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR os Professores/Instrutores abaixo relacionados, para ministrarem aulas/instruções no Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), no período de 16/09/2024 a 27/09/2024, in verbis:
| LISTA INSTRUTORES 2ª CHAMADA CFVP/2024 | ||
| ID | NOME | CPF |
| 1 | ADRIANE SILVA DE FARIA | ***.180.961-** |
| 2 | AILTON GUERRA DO NASCIMENTO | ***.589.741-** |
| 3 | ALERRON HENRIQUE M. RODRIGUES DONEGA | ***.480.651-** |
| 4 | ALEXANDRE AUGUSTO ALVES LEAL | ***.997.741-** |
| 5 | ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA MENDES | ***.414.911-** |
| 6 | ALEXANDRE MONICI INÁCIO | ***.259.561-** |
| 7 | ALEXSANDER PORTILHO KAWAI | ***.698.891-** |
| 8 | ALLINE SILVA ROSA SCAGLIA | ***707.181-** |
| 9 | ÁLVARO COSTA QUIRINO | ***.412.771-** |
| 10 | AMSTERDAM FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.761.121-** |
| 11 | ANDERSON COUTINHO MONTEIRO | ***.615.281-** |
| 12 | ANDERSON LUIZ BRASIL SILVA | ***.497.261-** |
| 13 | ANDERSON SOUZA CIRQUEIRA FARIA | ***.526.041-** |
| 14 | ANTÔNIO LIMA DE SOUZA FILHO | ***.638.261-** |
| 15 | ARISTÓTELES CAMILO EL ASSAL | ***.531.001-** |
| 16 | ARTHUR TABOSA MATOS | ***.121.341-** |
| 17 | AYLÊ BARBOSA DOS REIS BALBINO | ***.544.411-** |
| 18 | BENEDITO LEOPOLDO DA FONSECA | ***.068.381-** |
| 19 | BRUNO MAIK DA SILVA | ***.630.221-** |
| 20 | CAIO ALEXANDRE PEREIRA MENDES | ***.509.081-** |
| 21 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE FREITAS | ***.243.621-** |
| 22 | CARLOS EDUARDO DOS PASSOS BARBOSA | ***.707.931-** |
| 23 | CARLOS HENRIQUE DE CASTRO | ***.078.571-** |
| 24 | CÁSSIO BRUNO NONATO VIEIRA | ***.651.051-** |
| 25 | CLARIMUNDO SÉRGIO FERREIRA DUARTE | ***.498.481-** |
| 26 | CRISTIANO JOSÉ PARREIRA MENDONÇA | ***.764.611-** |
| 27 | CRISTIONHEVER ANDRADE MARRA | ***.024.981-** |
| 28 | DANIEL ALVES SOARES | ***.357.781-** |
| 29 | DANIEL MARANHÃO GOMES | ***.387.251-** |
| 30 | DAVID DANILO MARTINS | ***.080.061-** |
| 31 | DIEGO EMANUEL REIS CRUZ | ***.174.621-** |
| 32 | DIEGO MARCOS PEREIRA DE CASTRO | ***.449.561-** |
| 33 | DIOGO ALMEIDA LACERDA DA COSTA | ***.246.071-** |
| 34 | DOUGLAS FERNANDO TAVARES | ***.031.301-** |
| 35 | EDIR GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR | ***.509.371-** |
| 36 | EDMAR TORRES LICORI E SILVA | ***.445.881-** |
| 37 | EDNA RODRIGUES CAMELO | ***.960.801-** |
| 38 | ÉDSON MARTINS DA SILVA | ***.626.971-** |
| 39 | EDUARDO DE ALMEIDA RUFINO | ***.613.434-** |
| 40 | EDUARDO ISAACK DE OLIVEIRA CASTRO | ***.655.611-** |
| 41 | EDUARDO PEREIRA CARDOSO | ***.065.571-** |
| 42 | ELITON DE SOUZA SILVA | ***.793.347-** |
| 43 | ELVIS PAULO DE LIMA | ***.210.891-** |
| 44 | ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA | ***.911.231-** |
| 45 | ESIO WILSON LEVINO DE ARAUJO JUNIOR | ***.789.096-** |
| 46 | FABRICIO DE SOUSA | ***.754.021-** |
| 47 | FAGNER TARSO OLIVEIRA CYSNEIROS | ***.964.424-** |
| 48 | FARLES NERES DOS SANTOS | ***.145.421-** |
| 49 | FERNANDO ABADIO INOCÊNCIO | ***.463.261-** |
| 50 | FLAVIO AUGUSTO MARQUES ANGELI | ***.234.571-** |
| 51 | FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA SAMPAIO | ***.047.741-** |
| 52 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.103.081-** |
| 53 | GABRIEL ARAÚJO REZENDE | ***.696.431-** |
| 54 | GABRIEL FERNANDES ROSA | ***.415.911-** |
| 55 | GABRIEL LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA | ***.179.911-** |
| 56 | GABRIEL SEPÚLIVA GOMES GUIMARÃES | ***.136.991-** |
| 57 | GEÓRGIA MARINE M. GUEDES BARBOSA | ***.952.901-** |
| 58 | GEOVANI FONSECA MELO | ***.142.291. ** |
| 59 | GILSON ALVES DA SILVA | ***.738.141-** |
| 60 | GIOVANNA FIGUEIREDO CAMARCO | ***.192.591-** |
| 61 | GLEIDSON FARLEY DE A. NASCIMENTO | ***.009.821-** |
| 62 | GUSTAVO KARIM NASCIMENTO | ***.477.401-** |
| 63 | HAILTON CORREA LIMA | ***.111.961-** |
| 64 | HENRIQUE REZENDE BORGES FERREIRA | ***.546.376-** |
| 65 | HIGOR EDUARDO REGIS DOS SANTOS | ***.313.061-** |
| 66 | HUDSON CRUVINEL VELOSO | ***.544.201-** |
| 67 | HUDSON MAGNO AYRES LOPES | ***.188.951-** |
| 68 | HUGO RIBEIRO RORIZ | ***.266.591-** |
| 69 | JADER JEFFERSON MARQUES | ***.236.701-** |
| 70 | JANAYNA SILVA ROCHA | ***.532.831-** |
| 71 | JEFERSON LUCIANO CARDOSO NEVES FEITOSA | ***.221.841-** |
| 72 | JOÃO CARLOS GUIMARÃES DE FONTES | ***.984.971-** |
| 73 | JOÃO PAULO DE FARIA | ***.360.081-** |
| 74 | JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.384.721-** |
| 75 | JOÃO PAULO GUALBERTO CAIXETA | ***.475.331-** |
| 76 | JOÃO PEDRO BEZERRA PACHECO | ***.330.261-** |
| 77 | JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | ***251 346-** |
| 78 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA CUNHA | ***.731.091-** |
| 79 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | ***.872.991-** |
| 80 | JUAN MENDES AQUINO | ***.202.421-** |
| 81 | JULIANO NUNES CURADO PARRODE | ***.713.401-** |
| 82 | KATIELLE VANDERLEY FREITA | ***.984.871-** |
| 83 | KAYO CÉSAR MARCIANO GONÇALVES | ***.679.651-** |
| 84 | KESLEY VIEIRA CRISOSTONO | ***.818.801-** |
| 85 | KEYZO CLARET DUTRA | ***.854.291-** |
| 86 | LEANDRO ALVES DA SILVA | ***.781.321-** |
| 87 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.678.001-** |
| 88 | LEANDRO LOPES VIANA | ***.696.441-** |
| 89 | LEONARDO ALVES PEREIRA | ***.588.806-** |
| 90 | LEONARDO OLIVEIRA NETO | ***.262.971-** |
| 91 | LINCOLN RICARDO GOBIS | ***.720.326-** |
| 92 | LOURIVAL MARIANO ALVES | ***.329.131-** |
| 93 | LUANA RAYKA DE SOUSA COSTA MACHADO | ***.243.331-** |
| 94 | LUCAS DE OLIVEIRA MARIM | ***.481.511-** |
| 95 | LUCAS MICHAEL BORGES | ***.573.631-** |
| 96 | LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO | ***.535.011-** |
| 97 | MARCEL VINICIUS DIAS | ***.626.701-** |
| 98 | MARCIO MOREIRA DOS REIS | ***.070.921-** |
| 99 | MÁRCIO TADEU BRITO FIRMINO | ***.795.431-** |
| 100 | MARCOS PAULO IZIDORO MONTEIRO E SILVA | ***.081.381-** |
| 101 | MARCUS VINÍCIUS FLEURY ROSA | ***.237.701-** |
| 102 | MATHEUS PIRES TEODORO | ***.340.316-** |
| 103 | OSMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | ***.689.136-** |
| 104 | PAULO CESAR PEREIRA NUNES | ***.372.171-** |
| 105 | PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA | ***.414.571-** |
| 106 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.011.391-** |
| 107 | PAULO ROBERTO AYRES AMARAL | ***.209.911-** |
| 108 | PAULO ROBERTO DA SILVA ZAMBELLI | ***.595.568-** |
| 109 | PAULO VENTURA SILVA BERNARDES | ***.260.301-** |
| 110 | PHABLO PADUA E MALAQUIAS | ***.885.281-** |
| 111 | RAFAEL FABIANO BARBOSA | ***.831.017-** |
| 112 | RAFAEL NUNES ROCHA | ***.081.201-** |
| 113 | RÉGIS PASCOAL DOS SANTOS | ***.153.231-** |
| 114 | RENATO LEMES RABELO | ***.688.841-** |
| 115 | RILDSON QUERINO BRANDÃO | ***.794.781-** |
| 116 | ROBERTO GUIMARÃES JUNIOR | ***.809.221-** |
| 117 | ROBERTO LUIS LOURENÇO DA SILVA | ***.593.881-** |
| 118 | RODRIGO AUGUSTO ATAVILA | ***.700.671-** |
| 119 | RONISON CARVALHO CAIRES | ***.414.496-** |
| 120 | RONYERRE CAMPOS DE LIMA | ***.239.671-** |
| 121 | SÉRGIO IZAIAS DA COSTA | ***.873.971-** |
| 122 | SILVIO DUARTE SANTANA | ***.977.861-** |
| 123 | SORAIA PEREIRA SILVA | ***.884.926-** |
| 124 | SORAYA DE ALMEIDA SANTOS CAMILO EL ASSAL | ***.876.781-** |
| 125 | STANLEY HUDSON ALMEIDA MEDEIROS | ***.597.641-** |
| 126 | STHÉFANO B. DA SILVA CARNEIRO DOS SANTOS | ***.075.991-** |
| 127 | TACIANE LEITE DE MOURA | ***.768.411-** |
| 128 | THIAGO ARAÚJO PEREIRA | ***.610.510-** |
| 129 | THIAGO CÂNDIDO MATOS | ***.389.651-** |
| 130 | THIAGO SANTOS CALU DE MORAIS | ***.163.351-** |
| 131 | THIAGO VELOSO PAIVA GOMES | ***.479.581-** |
| 132 | TIAGO LOPES BASTOS | ***.954.953-** |
| 133 | VALMIR SANTOS CARVALHO | ***.345.211-** |
| 134 | VALTEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.884.581-** |
| 135 | VICTOR LISBOA MONTEIRO | ***.255.241-** |
| 136 | WALLISSON DOS SANTOS SOUZA | ***.860.461-** |
| 137 | WANDERLUCIO SOUZA CIPRIANO | ***.324.311-** |
| 138 | WASHINGTON ALVES DOS SANTOS | ***.073.101-** |
| 139 | WEENDEY PEREIRA DE LACERDA | ***.657.041-** |
| 140 | WILLIAM DA SILVA VIEIRA | ***.876.321-** |
| 141 | YGOR PEREIRA DA SILVEIRA | ***.180.961-** |
| 142 | YNAE LORENA RINCON GONÇALVES | ***.912.961-** |
Art. 2º Os uniformes a serem utilizados pelos Professores/Instrutores deverão seguir as seguintes diretrizes:
I – Os Instrutores de Armamento e Tiro deverão utilizar o uniforme definido na Portaria nº 004/2021-GAB/DGAP.
II – Os demais Professores/Instrutores deverão utilizar o uniforme padrão da Polícia Penal, qual seja:
a) Camiseta ou Combat Shirt preta, calça tática preta e coturno ou bota tática preta;
b) Cobertura (boné ou chapéu caçador) preta, sem detalhes e estampas; e
c) Identificações, caso seja utilizado colete tático.
Parágrafo único. As identificações mencionadas na alínea “c” do inciso II deste artigo, tratam-se dos emborrachados utilizados em coletes táticos. Na parte das costas do colete tático somente será permitida a utilização de emborrachado que contenha as palavras “Polícia Penal” escritas em caixa alta, sendo vedado o uso daquele que tenha a identificação de grupos operacionais.
Art. 3º Ao Professor/Instrutor será concedida gratificação por encargo de curso e concurso, por hora-aula ministrada, de acordo com sua respectiva titulação acadêmica, nos termos da Portaria n.º 110/2020-GAB/DGAP, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 114/2020-GAB/DGAP.
Parágrafo único. Consoante as normativas e orientações jurídicas pertinentes à matéria, o Professor/Instrutor não poderá perceber, mensalmente, gratificação por encargo de curso e concurso superior a R$ 700,00 (setecentos reais), sendo vedada a constituição de banco de horas.
Art. 4º Excepcionalmente, em caso de ausência de Professor/Instrutor no Curso de Formação de Vigilante Penitenciário (CFVP), decorrente de caso fortuito ou força maior, evento imprevisível ou mesmo previsível, porém inevitável, poderá ser designado outro Professor/Instrutor, independentemente de novo ato convocatório, devendo constar nos registros acadêmicos a descrição dos fatos e a comprovação do cumprimento das atividades pelo substituto.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal