Portaria nº 351, de 11 de setembro de 2024
Última atualização em: 01/12/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 351, de 11 de setembro de 2024
Concede Gratificação de Risco de Vida.
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.698, quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o Decreto n.º 8.683, de 29 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 23.356, de 1º de julho de 2016; que regulamenta a concessão de Gratificação de Risco de vida, estabelecida pela Lei 17.485, de dezembro de 2011; Lei 19.574, de 29 de dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º. Conceder a gratificação de risco de vida aos servidores abaixo mencionados:
| Nº | NOME | CPF | CARGO | VALOR | A PARTIR DE |
| 1 | ABIA NAIANE GOMES TAVARES | 013.635.941-84 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 2 | ADAIR BARBOSA DA SILVA | 008.332.761-40 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 3 | ADRIANO AUGUSTO CIRINEU DE PADUA | 030.557.531-78 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 4 | ADRIANO DE PAULA DORNELES | 872.148.651-49 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 5 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 005.890.221-05 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 6 | ADRIELLY AGUIAR SILVA | 038.159.012-78 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 7 | AGNALDO COELHO FIGUEIRÓ | 023.327.231-37 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 8 | ALAN BATISTA SIQUEIRA | 042.567.551-36 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 9 | ALAN BRITO DUARTE | 019.129.211-70 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 10 | ALEF ALVES DOS SANTOS | 082.565.581-13 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 11 | ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA | 139.697.896-80 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 12 | ALEX SOUZA OLIVEIRA | 700.947.981-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 13 | ALEXANDRE DIONIZIO GUIMARAES COUTO | 053.172.161-25 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 14 | ALEXANDRE MARCOS RODRIGUES DE PAULA | 713.222.381-03 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 15 | ALEXANDRE MARIANO NETO | 022.846.021-26 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 16 | ALINE RIBEIRO ARAÚJO | 038.422.443-12 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 17 | ALISSON DO NASCIMENTO SOUSA | 024.059.191-76 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 18 | ALLAN RICHARD LIMA DE SOUSA | 031.783.163-10 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 19 | ALYSON HENRIQUE SILVA NUNES | 065.796.271-66 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 20 | AMANDA DE SOUZA SILVA | 004.936.581-90 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 21 | AMANDA KELLEN SOUZA FRANCA | 703.647.321-56 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 22 | ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS | 705.627.931-78 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 23 | ANA CAROLINE BORGES MARTINS | 704.949.221-33 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 24 | ANA LAURA BRAS MOREIRA | 060.829.971-58 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 25 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | 066.314.881-25 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 26 | ANDRE PEREIRA DA COSTA | 718.246.691-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 27 | ANDRÉ TAKESHI IINO YAMADA | 062.720.091-51 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 28 | ANDRESSA AGNÁRIA SANTOS ROSA | 033.157.441-14 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 29 | ANDRESSA TEIXEIRA PESSOA | 053.988.451-01 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 30 | ANDRIEL MOEMA LOPES | 041.475.541-30 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 31 | ANGELICA CAMARGO RIBEIRO | 031.483.661-66 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 32 | ANTONIO NETO NUNES DE SOUSA | 037.160.031-66 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 33 | ANTONIO OZORIO DA SILVA | 762.649.631-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 34 | ARIENE KARINY DE SOUSA LOURENÇO | 041.696.811-26 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 35 | ARISTON FERREIRA SANTOS | 046.508.461-37 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 36 | ARTHUR ARAÚJO DOS SANTOS | 063.344.841-92 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 37 | ARTHUR SAMUEL SILVA PENA | 121.871.266-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 38 | ARTUR EMERSON REIS SANTOS | 055.628.571-97 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 39 | BEATRIZ AFONSO DE OLIVEIRA MELO | 030.853.401-81 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 40 | BENEDITO AUGUSTO CAMPOS GONÇALOS | 707.599.121-30 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 41 | BENEDITO CESAR PEREIRA REZENDE | 026.379.691-48 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 42 | BRANDON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 704.755.321-55 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 43 | BRENDA MORAIS POTENCIANO | 703.529.101-60 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 44 | BRUNA GABRIELA SOUZA COSTA | 011.142.291-48 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 45 | BRUNA SILVIA COSTA | 712.220.631-90 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 46 | BRUNO CESAR DA SILVA DIAS | 039.865.391-74 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 47 | BRUNO HENRIQUE BARBOSA | 043.564.711-30 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 48 | BRUNO KEVEN DE SOUZA RODRIGUES | 705.750.471-35 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 49 | BRUNO LUIZ SILVA DOS SANTOS | 015.999.081-58 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 50 | BRUNO MAGALHAES DE MACEDO | 032.986.501-37 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 51 | BRUNO SOUZA MENDES MENEZES | 507.708.588-99 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 52 | CAIO ALEXANDRE LACERDA | 055.328.731-19 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 53 | CAIO FELIPE FERREIRA DE CARVALHO DO CARMO | 083.049.461-81 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 54 | CAIO JULIO DE PAULA DE SOUSA | 050.097.781-06 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 55 | CAIO MEDEIROS SANTOS COSTA | 023.893.951-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 56 | CAIQUE BORBA CRUZ | 038.434.731-29 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 57 | CARLOS ALBERTO MOREIRA DIOGO | 033.923.851-82 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 58 | CARLOS ANDRÉ COSTA SILVA | 049.934.501-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 59 | CARLOS DANIEL TEIXEIRA DA SILVA | 060.747.501-30 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 60 | CARLOS DANILO DA CUNHA FERREIRA E SILVA | 048.352.341-03 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 61 | CARLOS EDUARDO MIRANDA ABRAO | 056.461.241-31 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 62 | CARLOS GALDINO MARQUES | 049.686.241-31 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 63 | CARLOS VINICIL GOMES NEVES | 050.674.981-96 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 64 | CAZILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | 018.045.391-20 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 65 | CELSO SIMIONI NETO | 039.755.051-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 66 | CESAR SIMIAO JUNIOR | 729.098.546-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 67 | CLAUDINEY ALVES GOMES | 774.290.871-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 68 | CLAUDIO GHABRYEL PEREIRA DA SILVA | 703.894.091-03 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 69 | CLEBER DOS SANTOS SILVA | 718.497.931-15 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 70 | CLECIO ANTONIO ALVES PEREIRA | 916.064.032-49 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 71 | CLEISSON GONCALVES DE CARVALHO | 005.259.961-25 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 72 | CLEYDIANE PEREIRA FIGUEIREDO | 018.732.691-61 | VPT | 525,00 | 13/09/2024 |
| 73 | CLEYTON LEITE DA SILVA | 884.916.171-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 74 | CRISTIAN SILVA PORTO | 731.834.071-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 75 | DALILA DE ARAUJO REIS | 047.152.711-41 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 76 | DAMIAO CABOCLO DA SILVA | 035.202.061-02 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 77 | DANIEL DA COSTA FREITAS CARDOSO | 017.369.131-58 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 78 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 049.347.201-03 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 79 | DANILO BATISTA GALDINO | 024.088.451-57 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 80 | DANILO PEREIRA DA SILVA | 747.002.431-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 81 | DANILO REIS OLIVEIRA COUTO | 058.716.991-54 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 82 | DANYELE VIEIRA CAETANO | 073.261.211-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 83 | DANYELLA BRAGA FRANKLIN | 065.719.451-42 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 84 | DAVID SILVA PEREIRA DA LUZ | 065.819.971-45 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 85 | DAYANA RAFAELA MENDES LIMA | 989.008.031-15 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 86 | DAYANY OLIVEIRA SILVA | 029.296.461-79 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 87 | DEMIR DA CRUZ PORTELES JÚNIOR | 144.885.566-71 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 88 | DENNYS RAFAEL FRANCA GOMES | 017.938.501-19 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 89 | DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA | 055.182.245-75 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 90 | DHAYS THAYRYNY SILVA REIS | 047.029.101-08 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 91 | DHEYVID APARECIDO CORREIA DA SILVA | 103.737.836-98 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 92 | DIEGO FREITAS DOS SANTOS FONSECA | 018.181.901-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 93 | DIEGO LOPES MORAIS | 711.025.411-92 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 94 | DIEGO MEDEIROS DE LIMA | 016.042.021-06 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 95 | DIEGO SANTANA DE CARVALHO | 024.528.071-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 96 | DIENIO DEIVIDE DE JESUS SOUZA | 996.361.661-53 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 97 | DIOGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 701.468.011-05 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 98 | DIVINO MARQUES RODRIGUES JUNIOR | 029.696.801-30 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 99 | DONIZETE DA SILVA MATOS JUNIOR | 700.821.881-81 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 100 | DOUGLAS DIAS FELIX | 752.795.681-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 101 | DOUGLAS ETERNO LEANDRO DO CARMO | 062.585.641-43 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 102 | DOUGLAS MAGALHAES DOS SANTOS | 040.763.651-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 103 | DOUGLAS SERAFIM ABRENHOSA | 034.991.741-89 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 104 | DYEGO HENRIQUE DA SILVA | 074.931.201-70 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 105 | DYELITON ZENIVIL CONCEICAO AMARAL | 701.646.251-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 106 | EDER GABRIEL CESARIO ALVES DA ROCHA | 054.865.041-10 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 107 | EDER SANTOS DE ALBUQUERQUE | 940.944.031-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 108 | EDIMAR ARAUJO DOS SANTOS | 012.580.501-29 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 109 | EDUARDO ANASTÁCIO MIRANDA SOUZA | 002.251.731-66 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 110 | EDUARDO FELIPE RAMOS CARDOSO | 069.706.861-75 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 111 | ELAINE SORIANO DA SILVA | 098.873.756-67 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 112 | ELENIVAN DE PAULA BARBOSA FILHO | 085.776.581-71 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 113 | ELIARA VITOR RIBEIRO DE SA | 710.854.641-80 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 114 | ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 072.951.881-77 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 115 | ELIONAY LUCAS FERREIRA COSTA | 075.854.841-94 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 116 | ELISMAR GONCALVES CAMPOS FURTADO | 046.996.221-60 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 117 | ELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA | 045.133.341-18 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 118 | EMERSON CLARK DE JESUS | 041.267.061-51 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 119 | EMERSON FRANCA MACIEL | 043.962.451-73 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 120 | EMILY VICTORIA VIEIRA MOREIRA | 023.697.511-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 121 | ERETUZA MARIA ALCANTARA SOUZA | 701.343.961-46 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 122 | ÉRICA DE BARROS SILVA | 046.433.581-73 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 123 | ERIK PATRIK DOS SANTOS | 053.253.281-31 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 124 | ERIVELTON RAMOS DA COSTA | 043.022.331-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 125 | ERMANO DA CONCEICAO JUNIOR | 049.092.281-36 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 126 | ESAUL RODRIGUES DE SOUZA | 014.556.511-41 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 127 | ESDRAS DANILO SOARES DE FARIAS | 037.146.431-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 128 | EUCLENIO BARBOSA DE SANTANA | 705.170.421-42 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 129 | EVERLENE KELLY SOUSA VIANA | 072.229.493-05 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 130 | FÁBIO LOPES DE SOUZA FILHO | 083.077.561-70 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 131 | FABIO RODRIGUES LIMA | 028.019.621-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 132 | FAGNER GARAJAU DE MEDEIROS | 027.642.851-08 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 133 | FELIPE ANTUNES DA SILVA SOUZA | 705.680.911-16 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 134 | FELIPE DIAS PACHECO ARAUJO | 064.536.691-96 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 135 | FELIPE GOMES FERNANDES DE ALMEIDA | 019.560.551-93 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 136 | FELIPE RIBEIRO SILVA NETO | 048.138.581-98 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 137 | FELIPE TEIXEIRA GONCALVES | 051.663.251-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 138 | FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 011.233.281-10 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 139 | FERNANDO DA COSTA XAVIER | 087.069.941-56 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 140 | FERNANDO ROGERIO FELIPE DOS SANTOS | 914.441.361-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 141 | FILIPE CORREIA SILVA | 044.112.151-95 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 142 | FILIPE FERREIRA BALIEIRO | 057.006.961-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 143 | FILIPE MONTEIRO MOREIRA MACIEL | 047.071.211-28 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 144 | FLÁVIO CARVALHO SILVA | 042.729.661-70 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 145 | FLÁVIO LUIZ DE CARVALHO | 734.417.831-15 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 146 | FRANCIELLY CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO | 043.410.521-01 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 147 | FRANCISCO PINHEIRO DE LEMOS NETO | 037.167.641-08 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 148 | FREDERICO JUNIO RAMERO | 042.227.261-25 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 149 | FREDSON BARROS DE SOUSA | 039.840.511-58 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 150 | FREITAS ANTUNES DE LIMA FILHO | 704.906.401-76 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 151 | GABRIEL COSTA MARTINS DE QUEIROZ | 066.204.141-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 152 | GABRIEL DE CARVALHO MORAES | 703.693.101-95 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 153 | GABRIEL FERREIRA MIRANDA | 058.800.011-64 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 154 | GABRIEL GOMES DIAS | 705.877.691-14 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 155 | GABRIEL LUIZ COSTA RIBEIRO | 704.842.121-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 156 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | 705.060.471-21 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 157 | GABRIELA CRISTINA RODRIGUES DIAS | 022.776.801-92 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 158 | GABRIELA DE CÁSSIA SANTOS SALES | 060.744.421-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 159 | GEAN MARTINS GODINHO DA SILVA | 709.340.281-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 160 | GENELSON FERREIRA DA SILVA | 073.407.684-32 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 161 | GEOVANE LUIZ DA SILVA | 700.653.421-60 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 162 | GEOVANE PEREIRA SILVA | 071.258.822-18 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 163 | GILMAR ALVES PEREIRA | 876.614.891-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 164 | GILMAR GONCALVES DA CRUZ | 333.103.271-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 165 | GILVAN MARTINS DA SILVA | 015.106.781-31 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 166 | GIOVANNI DOS SANTOS CUNHA | 993.484.381-15 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 167 | GLEIDSON JOSE ROSA | 908.693.201-06 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 168 | GUILHERME GALVAO ALMEIDA | 712.904.901-47 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 169 | GUILHERME GONDIM SOUSA | 709.513.201-14 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 170 | GUILHERME ITACARAMBY DA MOTA | 028.144.131-63 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 171 | GUSTAVO CÉSAR ALENCAR DA SILVA | 144.250.916-39 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 172 | GUSTAVO DE ASSIS MAIA | 710.145.041-55 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 173 | GUSTAVO GOMES MEDRADO | 706.263.561-80 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 174 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES MARQUES | 048.826.181-33 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 175 | GUSTAVO LAFAET GOMES MAGALHÃES | 068.744.641-40 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 176 | GUSTAVO LUCAS CARVALHO BARBOSA | 039.950.851-13 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 177 | GUSTAVO VELOSO MARTINS DE OLIVEIRA | 715.114.751-10 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 178 | GUSTAVO VINICIUS DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA | 070.897.121-09 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 179 | HANGELYCA SILVA CORREIA PERES | 063.210.301-98 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 180 | HANILTON CARLOS PEREIRA FILHO | 068.817.051-07 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 181 | HEBERT MAGNO REIS OLIVEIRA | 025.246.761-29 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 182 | HEDUARDO FELIPE DE ABREU PERES | 029.437.981-93 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 183 | HIGOR BATISTA DA SILVA | 027.161.691-10 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 184 | HIGOR BRAZ SILVA | 711.096.851-06 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 185 | HUGO BARBOSA FELIX | 001.684.301-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 186 | HUGO NOGUEIRA RABELO ALVES | 032.764.351-01 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 187 | HUGO SAVIO VIEIRA | 709.354.071-62 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 188 | HUMBERTO GONÇALVES DOS SANTOS MORAES | 931.933.861-20 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 189 | HUMBERTO JUNIOR FILHO | 113.178.556-80 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 190 | IGOR MARINS PUREZA | 051.708.331-05 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 191 | IGOR PIETRO CORREA | 023.040.711-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 192 | IGOR SILVA DO CARMO FONSECA | 707.851.001-13 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 193 | INACIO ALVES DINIZ JUNIOR | 967.642.602-49 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 194 | ISABELLA RENATA DA SILVA RIBEIRO | 070.810.721-43 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 195 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | 937.492.951-15 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 196 | ITAMAR FERREIRA LOPES | 714.555.741-04 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 197 | IVAN CERQUEIRA DOS SANTOS | 700.218.361-32 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 198 | IVINA SILVA VIEIRA DE ALMEIDA | 751.375.771-20 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 199 | JAIR ALVES AGUIAR ARAUJO | 752.767.391-53 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 200 | JAMES SERGIO PEREIRA NASCIMENTO | 024.254.111-94 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 201 | JARDEL CARVALHO ANDRADE | 751.479.201-53 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 202 | JEAN CARLOS SOARES MOURA | 045.553.371-74 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 203 | JEFERSON DOS SANTOS FURSEL | 016.999.211-05 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 204 | JEFERSON MICHEL ANTUNES FERREIRA SOARES | 011.615.341-56 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 205 | JEFFERSON BORGES DA ROCHA | 039.043.381-02 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 206 | JEFFERSON FERNANDES FONSECA | 045.707.471-08 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 207 | JEFFERSON GERCIELLE DA SILVEIRA | 943.331.731-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 208 | JESSICA DE SOUSA LIMA | 040.447.861-19 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 209 | JESSICA FERREIRA CANARIO | 042.916.681-80 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 210 | JESSICA KAROLINE RODRIGUES BARROSO | 048.767.001-92 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 211 | JÉSSICA RAMOS CARVALHO | 700.247.391-38 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 212 | JHOSSUAN MOZARTH RODRIGUES LIMA | 704.612.091-95 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 213 | JOAO BATISTA JUNIOR | 999.518.861-91 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 214 | JOAO FELIPE DA SILVA SOBRINHO | 059.584.222-43 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 215 | JOÃO GABRIEL DE PAULA SILVA | 021.799.591-84 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 216 | JOAO GABRIEL FONSECA PEREIRA | 078.046.861-96 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 217 | JOAO LUIZ BORGES DE OLIVEIRA | 049.587.781-60 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 218 | JOÃO MARCELO MARTINS SARMENTO | 059.392.021-01 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 219 | JOÃO PAULO ALMEIDA GUIMARÃES | 713.840.411-50 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 220 | JOÃO PAULO SILVA DUARTE | 052.669.231-64 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 221 | JOÃO PAULO VENANCIO DA SILVA | 338.002.958-06 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 222 | JOAO PEDRO BATISTA DOS SANTOS | 035.584.781-77 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 223 | JOÃO VICTOR FACUNDO | 703.461.071-13 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 224 | JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA | 048.861.301-94 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 225 | JOÃO VITOR RODRIGUES GOMES | 049.523.101-08 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 226 | JONAS BARCELLOS SANTOS | 701.156.391-10 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 227 | JONATAS QUINTINI DE LIMA | 014.398.581-79 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 228 | JORDMARLLON JAVE MARQUES DE CASTRO VILELA | 015.209.751-12 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 229 | JORGE PESSOA LEITE | 940.779.161-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 230 | JOSE CLAUDIO DE CARVALHO | 843.087.455-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 231 | JOSE LUCAS PONTES DA SILVA | 065.811.061-60 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 232 | JOSÉ WILSON ALVES RESPLANDE | 985.839.301-63 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 233 | JOSEMAR DA SILVA LIMA | 021.685.981-69 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 234 | JOSIMAR BARBOSA DE ALMEIDA | 702.259.671-97 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 235 | JOSINALDO CAVALCANTI | 014.960.151-42 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 236 | JULIANA LARYSSA CAVALCANTI DA COSTA | 700.818.841-25 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 237 | JULIANO POLICARPO CAETANO DA SILVA | 038.945.771-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 238 | JÚLIO CÉSAR VIEIRA DA COSTA | 706.019.111-99 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 239 | JUNIOR FERNANDES DE ANDRADE | 070.032.521-20 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 240 | KAREN APARECIDA RINKEVICIUS | 355.947.688-74 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 241 | KARLA JANINE BRANDÃO LEITE | 727.917.641-00 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
| 242 | KELRY MOREIRA DOS SANTOS | 057.806.621-18 | VPT | 525,00 | 16/09/2024 |
