Portaria nº 432, de 07 de novembro de 2024
Última atualização em: 20/11/2024
Categoria: Portarias
ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
Portaria nº 432, de 07 de novembro de 2024
Concede Gratificação de Risco de Vida.
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.698, quinta-Feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o Decreto n.º 8.683, de 29 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial n.º 23.356, de 1º de julho de 2016; que regulamenta a concessão de Gratificação de Risco de vida, estabelecida pela Lei 17.485, de dezembro de 2011; Lei 19.574, de 29 de dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º. Conceder a gratificação de risco de vida aos servidores abaixo mencionados:
| Nº | NOME | CPF | CARGO | VALOR | A PARTIR DE |
| 1 | ADNILSON ALVES DE OLIVEIRA | 003.093.241-65 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 2 | ADRIANO DAVID ALVES NAVES | 699.092.701-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 3 | ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 009.726.911-54 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 4 | ADRIANO SILVA PIRES DE OLIVEIRA | 048.087.811-07 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 5 | ADSON DA COSTA MARTINS | 960.928.901-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 6 | AFONSO LOUZA SILVA | 707.731.701-38 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 7 | AFRANIO SANTOS FERREIRA | 732.078.611-72 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 8 | AGATHA DA SILVA PEIXOTO PIANARO | 115.342.836-92 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 9 | ALEF SOUSA DOS SANTOS | 703.437.781-22 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 10 | ALENILDO SANTOS DE JESUS | 013.899.291-67 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 11 | ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | 784.994.701-06 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 12 | ALEX DA SILVA MELO | 048.457.481-77 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 13 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | 035.082.161-52 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 14 | ALEX RIBEIRO ALMEIDA | 058.044.391-46 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 15 | ALEXANDRE FELICIANO TAVARES LIRA | 030.080.591-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 16 | ALEXANDRE OLIVEIRA CARVALHO | 007.760.621-31 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 17 | ALEXSSANDER JIVAGO NUNES RODRIGUES | 015.734.861-08 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 18 | ALIFE FELIPE DE FARIA | 053.201.751-08 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 19 | ALINE LUIZ BARCELOS | 897.144.311-15 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 20 | ALISSON FELLIPE ALVES ARAUJO | 087.331.341-03 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 21 | ALMIR JUNIO SILVA VIEIRA | 026.689.141-16 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 22 | AMANDA SOUZA DA SILVA | 049.220.481-03 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 23 | ANA PAULA SILVA CAMPOS | 056.113.641-60 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 24 | ANDRE FERREIRA DE MORAES | 890.802.201-59 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 25 | ANDRÉ GOMES DA SILVA | 038.124.821-69 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 26 | ANDRE LUIZ ALVES VIANA | 702.736.091-81 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 27 | ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO JÚNIOR | 008.741.942-45 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 28 | ANDREY SOUSA E SILVA | 060.417.431-43 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 29 | ANIBAL FRANCISCO REGIS JUNIOR | 058.530.681-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 30 | ANTONIO ALBERTO ALMEIDA ROCHA | 030.703.062-84 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 31 | ARTHUR SAVIO SALES DE SOUZA | 051.475.801-58 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 32 | ASCHER ANATOLY SOUSA SILVA | 064.255.841-81 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 33 | BRENO DE SOUSA MOREIRA | 062.903.341-23 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 34 | BRIANY RODRIGUES SILVA | 139.373.976-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 35 | BRUNNO HENRIQUE NUNES BEZERRA | 005.432.851-97 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 36 | BRUNO FERNANDES BORGES | 021.039.061-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 37 | BRUNO GOMES RAMOS | 040.716.121-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 38 | CAIO CESAR BARBOSA SANTOS | 700.751.911-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 39 | CALEBE ALBUQUERQUE DE SOUZA | 040.357.311-45 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 40 | CARLOS ANTONIO ALVES FIGUEIREDO | 031.390.281-05 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 41 | CARLOS HENRIQUE JOSÉ VIEIRA | 060.212.681-99 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 42 | CARLOS HENRIQUE ROCHA DE MELO CHAGAS | 049.892.331-23 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 43 | CARLOS VINÍCIUS OLIVEIRA | 757.160.891-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 44 | CESAR ANTONIO MENEZES RIBEIRO | 036.840.891-41 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 45 | CHARLES BRUNO ORIEL DA SILVA | 033.884.651-42 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 46 | CLAUDIO ANTONIO DE MATOS | 947.424.726-91 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 47 | CLAUDIO PEREIRA CUSTODIO | 924.003.961-91 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 48 | CLAYTON CARVALHO | 699.481.861-68 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 49 | CLEBER LEITE DO NASCIMENTO | 549.057.101-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 50 | CLEIBE PEREIRA DIAS | 005.879.411-54 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 51 | CRIS MARCOS BARBOSA JUNIOR | 051.102.421-51 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 52 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | 031.219.121-94 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 53 | DAMIÃO CRISTIANO COSTA | 040.075.746-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 54 | DANIEL APARECIDO DOS SANTOS PINHEIRO | 705.437.771-03 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 55 | DANIEL HENRIQUE MATOS DA SILVA | 042.605.871-29 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 56 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 066.424.721-01 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 57 | DANIEL PINHEIRO BEZERRA | 705.553.491-79 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 58 | DANIELLE ZAANE TOLENTINO SILVA | 008.361.071-52 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 59 | DANILO MARTINS SANTANA | 034.163.531-61 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 60 | DANILO RAFAEL FERNANDES DA SILVA | 703.919.401-55 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 61 | DANILO RODRIGUES DE CARVALHO | 026.696.591-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 62 | DANYELL GOMES DA SILVA SANTOS | 032.633.781-47 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 63 | DEILON DE SÁ COSTA | 082.455.205-94 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 64 | DEIVID MOREIRA BRAUNA | 035.055.921-02 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 65 | DIEGO VAGNER DANTAS MAIA | 072.029.214-05 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 66 | DIOGO LEMOS DA COSTA | 455.929.578-66 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 67 | DIORDY ALISON LINHARES DOS SANTOS | 457.694.938-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 68 | DOUGLAS MIRANDA DE OLIVEIRA | 050.831.591-39 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 69 | DOUGLAS NASCIMENTO MEDEIROS | 048.734.961-01 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 70 | DOUGLAS REZENDE SILVA | 018.903.371-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 71 | EDER MILTON ALVES DE JESUS | 013.125.091-47 | VPT | 525,00 | 17/11/2024 |
| 72 | EDIMILSON RAMOS ARAUJO | 050.255.151-81 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 73 | EDINALDO MOREIRA ALVES | 995.165.601-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 74 | EDIVALMIR LUIZ CARDOSO | 752.568.861-34 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 75 | EDMILSON JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | 051.566.121-05 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 76 | EDSON BISPO FERNANDES | 028.754.401-01 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 77 | EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO | 709.129.641-97 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 78 | EDUARDO ALVES SARAIVA | 037.305.401-73 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 79 | EDUARDO DORNELAS DE MORAES | 016.550.411-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 80 | EDUARDO GARCIA PAIVA | 042.619.111-08 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 81 | EDUARDO JOSE CARDOSO PEIXOTO | 072.471.321-24 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 82 | EDUARDO VITAL FRANCISCO SANTOS | 065.977.431-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 83 | EDVALDO FRANCISLEI SOARES | 092.805.676-75 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 84 | EDVAN JOSE DA SILVA JUNIOR | 070.813.361-40 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 85 | ELCIO MIGUEL PORFIRIO FILHO | 709.649.931-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 86 | ELDEIR SOARES RESENDE | 041.032.761-18 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 87 | ELDON BRANDAO DE OLIVEIRA | 731.255.631-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 88 | ELENO MIGUEL BATISTA DOS SANTOS | 504.617.451-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 89 | ELIAS CASSIO MENDONÇA SANTOS | 754.839.201-04 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 90 | ELISMAR DOS SANTOS ALVES | 034.069.761-07 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 91 | ELIZANGELA NUNES DA SILVA | 040.967.481-88 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 92 | ELTON BESERRA SANTANA AMORIM | 007.964.213-66 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 93 | EMANOEL MESSIAS SILVA CARDOSO | 700.503.471-60 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 94 | EMANUEL VAZ CAMARGO | 039.228.061-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 95 | EMERSON GUIMARAES DA SILVA | 063.429.851-89 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 96 | ENZO RUAN ALMEIDA SAMPAIO | 018.031.501-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 97 | ERICK RODRIGUES LIMA | 704.160.101-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 98 | ERICK VINICIUS FERREIRA ALVES | 069.009.371-36 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 99 | ESDRA DE ARAUJO SILVA. | 955.607.851-72 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 100 | ESTEVAO MENDES DA SILVA | 018.920.011-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 101 | EVELLYN OLIVEIRA DE MEDEIROS MOREIRA | 022.963.946-12 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 102 | FABIANO BATISTA DE LIMA | 917.352.461-15 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 103 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | 031.292.121-75 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 104 | FABIOLA CANDIDA DE SOUSA | 019.778.331-79 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 105 | FAGNER SIQUEIRA DE ARAUJO | 032.164.721-16 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 106 | FELICIANO FRANCISCO TAVARES | 069.033.561-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 107 | FELIPE LEITE MARCOMINI | 039.276.211-02 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 108 | FELIPE PEREIRA ASSUNÇÃO | 062.583.691-03 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 109 | FELIPE RODRIGUES ALCANTARA | 022.558.651-73 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 110 | FELIPE SOARES RODRIGUES | 019.343.441-50 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 111 | FERNANDO DOS PASSOS SILVA | 016.615.141-62 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 112 | FERNANDO GERVASIO DE FARIA | 596.865.451-15 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 113 | FERNANDO SANTOS SOUZA | 033.423.455-78 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 114 | FLÁVIO SOARES DE FREITAS | 050.448.341-22 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 115 | FRANCIELLE FERNANDES VERISSIMO | 025.425.421-71 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 116 | FREDERICO OLIVEIRA FERREIRA | 008.769.971-08 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 117 | GABRIEL CARLOS SILVA | 060.201.891-98 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 118 | GABRIEL REZENDE DE MIRANDA | 001.920.921-54 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 119 | GABRIEL SANTOS LIMA | 038.452.531-85 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 120 | GABRIEL SOUSA VALENTE | 702.386.911-52 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 121 | GABRIEL VITOR DE CARVALHO | 119.383.396-57 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 122 | GABRIELLY PEREIRA GUIMARÃES | 041.142.681-89 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 123 | GABRYELLA DE DEUS ROSÁRIO | 028.326.681-35 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 124 | GEOVAN DE SOUZA FILETE | 702.392.291-18 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 125 | GEYSSOM CHAVES DUARTE MAZINHO | 008.923.972-50 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 126 | GUILHERME HENRIQUE CANDIDO BARBOSA | 056.307.311-06 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 127 | GUILHERME INÁCIO SILVA | 704.643.681-97 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 128 | GUILHERME PIRES DE OLIVEIRA SUAID | 040.359.751-09 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 129 | GUSTAVO AUGUSTO LIMA E OLIVEIRA | 042.454.541-13 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 130 | GUSTAVO DA ROCHA FARIA | 046.387.201-02 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 131 | GUSTAVO DE SOUZA ALMEIDA | 056.576.141-27 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 132 | GUSTAVO FERNANDES CAMARGO | 702.310.421-67 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 133 | GUSTAVO FERREIRA BARBOSA DE MELO | 055.840.391-36 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 134 | GUSTAVO VASCONCELOS DE ASSIS | 038.184.771-32 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 135 | GUSTAVO VIEIRA SILVA | 046.511.791-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 136 | HALLEN WILLIAN DE LIMA | 810.365.401-97 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 137 | HALLISSON BARBOSA SOARES | 040.211.781-63 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 138 | HEBERTH TEIXEIRA RODRIGUES | 701.304.471-70 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 139 | HELIENAI ALMEIDA DE MORAIS GOMES | 007.706.841-65 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 140 | HENRIQUE TEIXEIRA DE PAULA | 007.300.301-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 141 | HEYTTHOR ANTONIO DE OLIVEIRA | 039.270.141-33 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 142 | HUGO FLORIANO AMA DEUS | 037.881.531-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 143 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | 701.725.861-43 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 144 | HYGOR FELLIPE MAGALHAES SILVA CLEMENTE | 701.818.931-42 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 145 | IAGO LOPES DA SILVA | 755.077.221-53 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 146 | IDEON BENTO DA SILVA | 830.883.341-15 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 147 | IGO JOSÉ DA SILVA | 073.211.345-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 148 | IGOR BALBINO DA SILVA | 074.911.471-19 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 149 | IGOR CALIXTO LINO | 044.973.801-90 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 150 | IGOR EIRAS | 007.800.121-86 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 151 | IGOR TAVARES BESSA | 068.293.261-25 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 152 | ISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 704.378.541-32 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 153 | ITALO VIEIRA DE SOUSA PIMENTA | 706.018.591-70 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 154 | ITAMAR PINTO GUIDA | 401.654.183-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 155 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 834.692.811-49 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 156 | JADSON ROBERTO SILVA DE LIMA | 055.669.461-94 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 157 | JAQUELINE BORGES DE MORAIS | 702.605.251-97 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 158 | JEFERSON DA SILVA SANTOS | 060.162.251-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 159 | JESSICA PENA DE PAULA MECENAS | 002.156.371-35 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 160 | JHONATAN TAVARES DE OLIVEIRA | 062.945.111-78 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 161 | JOABE MIGUEL SILVA SANTOS | 706.826.651-77 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 162 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | 779.689.991-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 163 | JOAO CARLOS VIDAL LELES | 721.123.871-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 164 | JOAO MILSON FERREIRA SILVA | 834.787.953-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 165 | JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS | 031.279.181-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 166 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 700.804.561-11 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 167 | JOÃO PAULO FLAUSINO PEREIRA | 707.719.301-27 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 168 | JOÃO PAULO TORQUATO OLIVEIRA | 041.821.131-01 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 169 | JOAO PEDRO TAVARES DUTRA | 057.306.951-44 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 170 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA | 010.551.811-56 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 171 | JOHNLLY RIDHYEM GOMES VIEIRA BARROS | 083.098.111-01 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 172 | JONAS DE ASSIS VIANA | 703.987.521-76 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 173 | JONATA WILSON DA ROSA DA COSTA | 036.165.480-47 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 174 | JONES SANTOS SILVA | 740.951.101-04 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 175 | JORGE LUIZ DE QUEIROZ GOMES | 039.666.421-07 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 176 | JORIS GONCALVES DE FREITAS FILHO | 034.788.631-04 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 177 | JOSE ROBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA | 029.930.251-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 178 | JOSE WILAMES DE OLIVEIRA | 048.930.723-07 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 179 | JOSELY TONHA DE SOUZA | 007.240.451-55 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 180 | JOSEMAR OLIVEIRA DE PINHO | 804.791.701-34 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 181 | JOSEMAR OLIVEIRA SANTOS FILHO | 019.794.361-69 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 182 | JOSIAS FRAGA DE SOUSA | 700.740.061-26 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 183 | JOSIEL DE SOUSA GONCALVES | 047.712.751-73 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 184 | JOSIMAR FERREIRA | 045.696.636-64 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 185 | JOVANA GOMES DE MELO | 065.971.511-27 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 186 | JOVENI TRISTAO SILVA NETO | 001.593.811-50 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 187 | JULIA RANGEL DOS SANTOS | 033.266.091-59 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 188 | JULIE BRENDHA BATISTA | 060.524.591-66 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 189 | JULIO CESAR DE MACEDO FAHD SHEIKH ALI | 487.503.361-34 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 190 | JUVENAL SANTOS SANTANA | 093.135.766-78 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 191 | KAIQUE HENRIQUE BUENO DE OLIVEIRA | 700.552.841-75 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 192 | KARINE MICHELLE DIAS SOARES | 051.167.281-02 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 193 | KARLOS LEANDRO MACIEL DA COSTA | 703.343.891-51 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 194 | KAYAN GABRIEL OLIVEIRA NUNES | 078.298.071-67 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 195 | KELVIN FERNANDES DA SILVA | 044.384.791-69 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 196 | LAURO FRANCIS RIBEIRO DA FONSECA | 035.542.201-83 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 197 | LEANDRO DA SILVA DIAS | 976.263.761-53 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 198 | LEANDRO FLEURY CURADO RORIZ | 706.290.801-00 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 199 | LEANDRO REIS DA SILVA | 043.977.471-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 200 | LEILIANE BORGES DA SILVA | 017.802.721-97 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 201 | LEOCIR MENDONCA PEREIRA NETO | 751.983.801-30 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 202 | LEONAN CARLOS ROCHA JUNIOR | 041.637.901-01 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 203 | LEONARDO ANTONIO MARQUES | 704.802.801-77 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 204 | LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA CASSEMIRO | 645.780.621-04 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 205 | LEONARDO INACIO DE SOUZA | 068.514.961-78 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 206 | LIDIANE DE SOUSA ALVES | 862.735.741-20 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 207 | LOURDES HELLEN RODRIGUES FERREIRA | 059.618.601-08 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 208 | LUAN GABRIEL DUARTE CORREA | 037.305.191-31 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 209 | LUAN SILVA DOS SANTOS | 709.134.491-05 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 210 | LUAN VINICIUS SOARES DA SILVA | 030.564.931-02 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 211 | LUCAS AUGUSTO DE SOUZA E SILVA | 702.875.441-33 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 212 | LUCAS CAINA MENDES DOS SANTOS | 043.226.011-03 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 213 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 754.165.141-91 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 214 | LUCAS JUNIO BORGES MOTA | 048.106.281-59 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 215 | LUCAS MATHEUS DA MOTA CUSTODIO | 703.915.921-06 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 216 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 703.795.441-13 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 217 | LUCIANO BANDEIRA QUEIROZ | 851.760.281-15 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 218 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO ROCHA | 026.343.261-06 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 219 | LUÍS FELIPE SILVA PASSOS | 086.318.701-37 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 220 | LUIZ FERNANDO BELCHIOR PINTO | 020.861.181-98 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 221 | LUIZ FERNANDO JERONIMO FIRMINO | 707.661.541-06 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 222 | MAGNIEL PERES LEITE | 037.516.731-56 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 223 | MAICON MACIEL DOS SANTOS | 023.516.022-93 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 224 | MAILSON DUTRA SILVA | 033.896.031-74 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 225 | MARCELO EMILIO DO NASCIMENTO | 021.802.761-33 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 226 | MARCELO NASCIMENTO SILVA | 006.182.771-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 227 | MÁRCIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 013.198.221-42 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 228 | MARCIO ALEXANDRE ALVES DE GODOI MARINHO | 703.581.161-39 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 229 | MARCIO ALVES NOGUEIRA FILHO | 035.320.771-32 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 230 | MARCIO HENRIQUE ELIOTERIO MARQUES SILVA | 068.317.251-47 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 231 | MARCIVAL FERREIRA FRANCA | 711.323.501-82 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 232 | MARCOS HENRIQUE TELES DANTAS LEITE | 031.833.341-43 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 233 | MARCOS VINICIUS DA SILVA PEREIRA | 016.534.391-57 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 234 | MARCUS VINICIUS SILVA RESENDE | 055.386.471-88 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 235 | MATEUS BENTO SILVA REZENDE | 045.640.771-55 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 236 | MATEUS CASTRO CUSTÓDIO | 711.464.081-10 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 237 | MATEUS NUNES MOREIRA | 062.784.141-47 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 238 | MATEUS WANDEL CARDOSO DA COSTA PEREIRA | 039.758.651-56 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 239 | MATHEUS ALVES DA SILVA | 081.109.631-96 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 240 | MATHEUS COSTA MARTINS | 044.219.411-07 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 241 | MATHEUS DA SILVA MEDEIROS | 701.916.871-03 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 242 | MATHEUS DE SOUSA FRANÇA | 067.820.751-80 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 243 | MATHEUS FONTES CARVALHO PINHEIRO MARINHO | 033.982.991-56 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
| 244 | MATHEUS MACHADO | 700.873.221-02 | VPT | 525,00 | 4/11/2024 |
